Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
Sharing the same utility service area:
This section displays data from energy assets within the utility service area that serves this community.
Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
Data in this section originates from the EIA923 program.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 71126.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 89936.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 83110.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 146252.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 161266.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 177204.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 173604.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 134178.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 66807.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 62105.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 57824.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 57056.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 74203.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 66088.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 92243.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2016 | 76916.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2017 | 119240.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2018 | 168115.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2019 | 190971.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 1700597.0 | 0.0 | EIA923 |
| Eklutna Hydro Project | 2020 | 170181.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 1491977.0 | 0.0 | EIA923 |
| Eklutna Hydro Project | 2021 | 139994.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 1237967.0 | 0.0 | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2013 | 45541.199 | Landfill Gas (LFG) | 450972.0 | 850892.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2013 | 38.801 | Natural Gas (NG) | 385.0 | 385.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2014 | 56165.769 | Landfill Gas (LFG) | 546450.0 | 1021405.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2014 | 1.231 | Natural Gas (NG) | 12.0 | 12.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2015 | 50131.473 | Landfill Gas (LFG) | 569675.0 | 1091329.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2015 | 0.527 | Natural Gas (NG) | 6.0 | 6.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2016 | 42514.846 | Landfill Gas (LFG) | 404580.0 | 757640.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2016 | 1.154 | Natural Gas (NG) | 11.0 | 11.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2017 | 42184.516 | Landfill Gas (LFG) | 419893.0 | 787633.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2017 | 1845.484 | Natural Gas (NG) | 18474.0 | 18112.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2018 | 42684.134 | Landfill Gas (LFG) | 426870.0 | 800876.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2018 | 263.866 | Natural Gas (NG) | 2605.0 | 2554.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2019 | 36884.461 | Landfill Gas (LFG) | 377561.0 | 712054.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2019 | 13.539 | Natural Gas (NG) | 139.0 | 139.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2020 | 38945.273 | Landfill Gas (LFG) | 404717.0 | 776289.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2020 | 20.727 | Natural Gas (NG) | 215.0 | 215.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2021 | 38070.956 | Landfill Gas (LFG) | 397141.0 | 774910.0 mcf | EIA923 |
| JBER Landfill Gas Power Plant | 2021 | 22.044 | Natural Gas (NG) | 231.0 | 231.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2015 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2015 | 476985.0 | Natural Gas (NG) | 4880452.0 | 4895137.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2016 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2016 | 819046.0 | Natural Gas (NG) | 7143151.0 | 7164645.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2017 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2017 | 748674.0 | Natural Gas (NG) | 6515550.0 | 6515550.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2018 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2018 | 614791.0 | Natural Gas (NG) | 5334122.0 | 5344812.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2019 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2019 | 723815.0 | Natural Gas (NG) | 6320169.0 | 6313854.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2020 | 729085.0 | Natural Gas (NG) | 6328469.0 | 6284479.0 mcf | EIA923 |
| Eklutna Generation Station | 2021 | 678552.0 | Natural Gas (NG) | 5878083.0 | 5860502.0 mcf | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 1 | 10028.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 2 | 9950.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 3 | 11522.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 4 | 9974.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 5 | 6728.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 6 | 15465.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 7 | 11004.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 8 | 19526.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 9 | 16695.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 10 | 15239.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 11 | 8881.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2001 | 12 | 11240.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 1 | 9932.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 2 | 7964.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 3 | 11766.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 4 | 15948.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 5 | 10864.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 6 | 13645.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 7 | 14438.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 8 | 20175.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 9 | 17931.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 10 | 14846.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 11 | 11928.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2002 | 12 | 11829.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 1 | 12576.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 2 | 11573.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 3 | 15765.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 4 | 14022.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 5 | 10650.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 6 | 14161.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 7 | 14755.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 8 | 14920.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 9 | 17669.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 10 | 15692.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 11 | 21375.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2003 | 12 | 14046.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 1 | 10987.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 2 | 10446.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 3 | 13270.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 4 | 11263.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 5 | 9003.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 6 | 13316.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 7 | 18166.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 8 | 26035.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 9 | 19607.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 10 | 13712.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 11 | 14135.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2004 | 12 | 13664.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 1 | 13204.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 2 | 12414.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 3 | 12945.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 4 | 6398.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 5 | 6803.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 6 | 8412.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 7 | 10501.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 8 | 12176.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 9 | 12194.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 10 | 17167.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 11 | 10705.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2005 | 12 | 11259.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 1 | 4285.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 2 | 2604.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 3 | 4437.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 4 | 5601.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 5 | 5988.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 6 | 5031.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 7 | 6307.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 8 | 6791.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 9 | 7908.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 10 | 8748.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 11 | 4461.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2006 | 12 | 4646.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 1 | 5201.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 2 | 3972.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 3 | 4900.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 4 | 4523.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 5 | 3576.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 6 | 4472.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 7 | 4916.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 8 | 6641.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 9 | 7391.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 10 | 7394.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 11 | 4773.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2007 | 12 | 4346.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 1 | 4829.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 2 | 3911.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 3 | 4195.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 4 | 6021.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 5 | 4937.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 6 | 4632.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 7 | 4704.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 8 | 5033.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 9 | 5211.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 10 | 5013.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 11 | 4916.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2008 | 12 | 4422.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 1 | 4008.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 2 | 3959.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 3 | 3724.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 4 | 3660.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 5 | 2979.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 6 | 3561.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 7 | 3031.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 8 | 5825.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 9 | 2898.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 10 | 3554.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 11 | 8760.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2009 | 12 | 11097.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 1 | 8159.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 2 | 5590.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 3 | 3634.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 4 | 5069.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 5 | 8730.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 6 | 4000.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 7 | 5368.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 8 | 6033.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 9 | 5580.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 10 | 4560.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 11 | 5048.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2010 | 12 | 12432.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 1 | 7983.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 2 | 8169.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 3 | 7227.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 4 | 3446.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 5 | 5669.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 6 | 3743.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 7 | 2908.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 8 | 3360.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 9 | 4171.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 10 | 3805.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 11 | 7346.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2011 | 12 | 8261.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 1 | 8472.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 2 | 6605.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 3 | 3042.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 4 | 4355.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 5 | 4984.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 6 | 3734.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 7 | 6094.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 8 | 6539.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 9 | 6948.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 10 | 12832.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 11 | 4620.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2012 | 12 | 2901.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 1 | 3176.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 2 | 8621.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 3 | 10802.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 4 | 5480.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 5 | 3034.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 6 | 3133.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 7 | 4934.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 8 | 14364.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 9 | 13931.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 10 | 10010.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 11 | 4979.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2013 | 12 | 7472.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 1 | 6564.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 2 | 5301.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 3 | 7202.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 4 | 7220.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 5 | 4223.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 6 | 7568.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 7 | 3275.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 8 | 7402.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 9 | 11437.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 10 | 5967.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 11 | 8118.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2014 | 12 | 8833.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 1 | 12624.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 2 | 6672.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 3 | 2294.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 4 | 8837.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 5 | 10857.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Eklutna Hydro Project | 2015 | 6 | 11225.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
