Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
This section displays data from energy assests connected to the Deadhorse Grid .
Data in this section originates from the EIA923 program.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNSG North Plant | 2012 | 18811.076 | Natural Gas (NG) | 219199.0 | 243554.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 44628.278 | Natural Gas (NG) | 601178.0 | 667976.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 5.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 220.4 | 1596.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 66099.0 | Natural Gas (NG) | 1050556.0 | 1078601.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 440.8 | 3192.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 79920.0 | Natural Gas (NG) | 1304350.0 | 1350259.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 72702.0 | Natural Gas (NG) | 955706.0 | 1018875.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 65312.0 | Natural Gas (NG) | 812538.0 | 849938.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 61008.0 | Natural Gas (NG) | 768312.0 | 801995.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 56413.0 | Natural Gas (NG) | 749414.0 | 784728.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 55955.0 | Natural Gas (NG) | 705781.0 | 739814.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 49695.0 | Natural Gas (NG) | 646425.0 | 671961.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 35559.0 | Natural Gas (NG) | 414357.0 | 460397.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2013 | 10677.0 | Natural Gas (NG) | 108719.0 | 135898.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2014 | 9104.0 | Natural Gas (NG) | 82444.0 | 84645.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2015 | 801.0 | Natural Gas (NG) | 10738.0 | 11118.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2016 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 1670.0 | 1781.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2017 | -595.0 | Natural Gas (NG) | 760.0 | 796.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2018 | -480.0 | Natural Gas (NG) | 1225.0 | 1277.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2019 | -162.0 | Natural Gas (NG) | 3316.0 | 3473.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2020 | -533.0 | Natural Gas (NG) | 694.0 | 727.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2021 | -375.0 | Natural Gas (NG) | 929.0 | 967.0 mcf | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNSG North Plant | 2012 | 1 | 3788.451 | Natural Gas (NG) | 44145.0 | 49050.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 2 | 3288.184 | Natural Gas (NG) | 38316.0 | 42573.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 3 | 3341.589 | Natural Gas (NG) | 38939.0 | 43265.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 4 | 2982.122 | Natural Gas (NG) | 34750.0 | 38611.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 5 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 6 | 2588.735 | Natural Gas (NG) | 30165.0 | 33517.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 7 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 9 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 10 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2012 | 12 | 2821.995 | Natural Gas (NG) | 32884.0 | 36538.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 1 | 6086.518 | Natural Gas (NG) | 81989.0 | 91099.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 2 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 3 | 5403.363 | Natural Gas (NG) | 72788.0 | 80875.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 4 | 4779.558 | Natural Gas (NG) | 64384.0 | 71538.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 5 | 4887.041 | Natural Gas (NG) | 65832.0 | 73147.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 6 | 4290.197 | Natural Gas (NG) | 57793.0 | 64214.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 7 | 4919.825 | Natural Gas (NG) | 66274.0 | 73638.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 9 | 4923.291 | Natural Gas (NG) | 66321.0 | 73690.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 10 | 4257.044 | Natural Gas (NG) | 57346.0 | 63718.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 11 | 5081.441 | Natural Gas (NG) | 68451.0 | 76057.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2013 | 12 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 1 | 0.519 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 1 | 6459.195 | Natural Gas (NG) | 102660.0 | 105400.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 2 | 0.492 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23.2 | 168.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 2 | 6026.156 | Natural Gas (NG) | 95778.0 | 98335.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 3 | 0.48 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23.2 | 168.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 3 | 5914.498 | Natural Gas (NG) | 94004.0 | 96513.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 4 | 0.451 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 4 | 5226.842 | Natural Gas (NG) | 83073.0 | 85291.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 5 | 0.381 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 5 | 5292.838 | Natural Gas (NG) | 84122.0 | 86368.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 6 | 0.227 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 6 | 5239.925 | Natural Gas (NG) | 83282.0 | 85505.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 7 | 0.401 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 7 | 5392.48 | Natural Gas (NG) | 85706.0 | 87994.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 8 | 0.323 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 8 | 5361.303 | Natural Gas (NG) | 85211.0 | 87486.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 9 | 0.38 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 9 | 3916.517 | Natural Gas (NG) | 62248.0 | 63910.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 10 | 0.502 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23.2 | 168.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 10 | 5043.778 | Natural Gas (NG) | 80164.0 | 82304.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 11 | 0.367 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 11 | 5955.692 | Natural Gas (NG) | 94658.0 | 97185.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 12 | 0.477 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23.2 | 168.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2014 | 12 | 6269.776 | Natural Gas (NG) | 99650.0 | 102310.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 1 | 9913.67 | Natural Gas (NG) | 161798.0 | 167493.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 2 | 8101.457 | Natural Gas (NG) | 132221.0 | 136875.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 3 | 7964.909 | Natural Gas (NG) | 129993.0 | 134568.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 4 | 6045.88 | Natural Gas (NG) | 98673.0 | 102146.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 5 | 6247.95 | Natural Gas (NG) | 101971.0 | 105560.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 6 | 6125.762 | Natural Gas (NG) | 99977.0 | 103496.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 7 | 6096.425 | Natural Gas (NG) | 99498.0 | 103000.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 8 | 5953.234 | Natural Gas (NG) | 97161.0 | 100581.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 9 | 4992.548 | Natural Gas (NG) | 81482.0 | 84350.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 10 | 5189.095 | Natural Gas (NG) | 84689.0 | 87670.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29.0 | 210.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 11 | 6299.177 | Natural Gas (NG) | 102807.0 | 106425.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29.0 | 210.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2015 | 12 | 6989.893 | Natural Gas (NG) | 114080.0 | 118095.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 1 | 7127.759 | Natural Gas (NG) | 93697.0 | 99890.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 2 | 6190.794 | Natural Gas (NG) | 81381.0 | 86760.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 3 | 6518.066 | Natural Gas (NG) | 85683.0 | 91347.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 4 | 6472.863 | Natural Gas (NG) | 85089.0 | 90713.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 5 | 6470.903 | Natural Gas (NG) | 85063.0 | 90686.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 6 | 5928.669 | Natural Gas (NG) | 77936.0 | 83087.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 7 | 6321.045 | Natural Gas (NG) | 83094.0 | 88586.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 8 | 5398.928 | Natural Gas (NG) | 70972.0 | 75663.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 9 | 5014.636 | Natural Gas (NG) | 65920.0 | 70277.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 10 | 4772.138 | Natural Gas (NG) | 62733.0 | 66879.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 11 | 6066.172 | Natural Gas (NG) | 79743.0 | 85014.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2016 | 12 | 6420.027 | Natural Gas (NG) | 84395.0 | 89973.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 1 | 5708.21 | Natural Gas (NG) | 71016.0 | 74285.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 2 | 5509.526 | Natural Gas (NG) | 68543.0 | 71698.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 3 | 5858.558 | Natural Gas (NG) | 72885.0 | 76240.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 4 | 4981.012 | Natural Gas (NG) | 61968.0 | 64820.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 5 | 4924.338 | Natural Gas (NG) | 61263.0 | 64083.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 6 | 5125.387 | Natural Gas (NG) | 63764.0 | 66699.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 7 | 5524.843 | Natural Gas (NG) | 68734.0 | 71898.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 8 | 5582.833 | Natural Gas (NG) | 69455.0 | 72652.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 9 | 4697.467 | Natural Gas (NG) | 58441.0 | 61131.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 10 | 5024.182 | Natural Gas (NG) | 62505.0 | 65382.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 11 | 6113.826 | Natural Gas (NG) | 76061.0 | 79562.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2017 | 12 | 6261.818 | Natural Gas (NG) | 77903.0 | 81488.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 1 | 6161.942 | Natural Gas (NG) | 77602.0 | 81004.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 2 | 5457.578 | Natural Gas (NG) | 68731.0 | 71744.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 3 | 5783.066 | Natural Gas (NG) | 72830.0 | 76023.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 4 | 4361.727 | Natural Gas (NG) | 54930.0 | 57338.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 5 | 5050.858 | Natural Gas (NG) | 63608.0 | 66397.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 6 | 4832.478 | Natural Gas (NG) | 60858.0 | 63526.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 7 | 5273.733 | Natural Gas (NG) | 66415.0 | 69327.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 8 | 5111.377 | Natural Gas (NG) | 64371.0 | 67193.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 9 | 4794.701 | Natural Gas (NG) | 60383.0 | 63030.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 10 | 3756.672 | Natural Gas (NG) | 47310.0 | 49384.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 11 | 4993.036 | Natural Gas (NG) | 62880.0 | 65637.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2018 | 12 | 5430.832 | Natural Gas (NG) | 68394.0 | 71392.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 1 | 6161.751 | Natural Gas (NG) | 81856.0 | 85713.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 2 | 5319.458 | Natural Gas (NG) | 70666.0 | 73996.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 3 | 4948.486 | Natural Gas (NG) | 65737.0 | 68835.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 4 | 5058.968 | Natural Gas (NG) | 67205.0 | 70372.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 5 | 4485.207 | Natural Gas (NG) | 59583.0 | 62391.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 6 | 3960.566 | Natural Gas (NG) | 52614.0 | 55093.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 7 | 4866.21 | Natural Gas (NG) | 64645.0 | 67691.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 8 | 4534.885 | Natural Gas (NG) | 60243.0 | 63082.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 9 | 3509.813 | Natural Gas (NG) | 46626.0 | 48823.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 10 | 4277.438 | Natural Gas (NG) | 56823.0 | 59501.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 11 | 4513.008 | Natural Gas (NG) | 59953.0 | 62778.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2019 | 12 | 4777.21 | Natural Gas (NG) | 63463.0 | 66453.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 1 | 5971.114 | Natural Gas (NG) | 75316.0 | 78948.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 2 | 4913.548 | Natural Gas (NG) | 61977.0 | 64965.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 3 | 4703.272 | Natural Gas (NG) | 59324.0 | 62185.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 4 | 4029.355 | Natural Gas (NG) | 50823.0 | 53274.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 5 | 4160.254 | Natural Gas (NG) | 52475.0 | 55005.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 6 | 4125.313 | Natural Gas (NG) | 52034.0 | 54543.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 7 | 4307.192 | Natural Gas (NG) | 54328.0 | 56948.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 8 | 4148.463 | Natural Gas (NG) | 52326.0 | 54849.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 9 | 3795.695 | Natural Gas (NG) | 47876.0 | 50185.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 10 | 3227.462 | Natural Gas (NG) | 40709.0 | 42672.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 11 | 5898.88 | Natural Gas (NG) | 74405.0 | 77993.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2020 | 12 | 6674.452 | Natural Gas (NG) | 84188.0 | 88247.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 1 | 4065.792 | Natural Gas (NG) | 52888.0 | 54977.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 2 | 3493.509 | Natural Gas (NG) | 45443.0 | 47238.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 3 | 3428.312 | Natural Gas (NG) | 44595.0 | 46357.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 4 | 3379.673 | Natural Gas (NG) | 43962.0 | 45699.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 5 | 3685.403 | Natural Gas (NG) | 47939.0 | 49833.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 6 | 4639.432 | Natural Gas (NG) | 60349.0 | 62733.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 7 | 5271.246 | Natural Gas (NG) | 68568.0 | 71276.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 8 | 5344.458 | Natural Gas (NG) | 69520.0 | 72266.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 9 | 4382.294 | Natural Gas (NG) | 57004.0 | 59256.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 10 | 4133.088 | Natural Gas (NG) | 53762.0 | 55886.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 11 | 3850.963 | Natural Gas (NG) | 50093.0 | 52072.0 mcf | EIA923 |
| TNSG North Plant | 2021 | 12 | 4020.83 | Natural Gas (NG) | 52302.0 | 54368.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 1 | 3788.451 | Natural Gas (NG) | 44145.0 | 49050.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 2 | 3288.184 | Natural Gas (NG) | 38316.0 | 42573.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 3 | 3341.589 | Natural Gas (NG) | 38939.0 | 43265.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 4 | 2982.122 | Natural Gas (NG) | 34750.0 | 38611.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 5 | 2814.929 | Natural Gas (NG) | 32801.0 | 36446.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 6 | 2588.735 | Natural Gas (NG) | 30165.0 | 33517.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 7 | 2526.434 | Natural Gas (NG) | 29440.0 | 32711.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 8 | 2547.735 | Natural Gas (NG) | 29688.0 | 32987.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 9 | 2527.839 | Natural Gas (NG) | 29456.0 | 32729.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 10 | 3030.998 | Natural Gas (NG) | 35320.0 | 39244.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 11 | 3299.989 | Natural Gas (NG) | 38453.0 | 42726.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2012 | 12 | 2821.995 | Natural Gas (NG) | 32884.0 | 36538.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2013 | 1 | 1074.145 | Natural Gas (NG) | 10938.0 | 13672.0 mcf | EIA923 |
| TNSG South Plant | 2013 | 2 | 876.404 | Natural Gas (NG) | 8924.0 | 11155.0 mcf | EIA923 |
