Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Industrial Revenue | Transportation Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDX North Slope Generating Co | 2021 | $10,112,000.00 | $0.00 | $10,112,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2020 | $11,562,000.00 | $0.00 | $11,562,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2019 | $11,859,000.00 | $11,859,000.00 | |||
| TDX North Slope Generating Co | 2018 | $12,587,151.00 | $0.00 | $12,587,151.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2017 | $14,477,670.00 | $0.00 | $14,477,670.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2016 | $16,064,800.00 | $0.00 | $16,064,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2015 | $17,365,700.00 | $0.00 | $17,365,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2014 | $13,905,000.00 | $0.00 | $13,905,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2013 | $11,960,000.00 | $0.00 | $11,960,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2012 | $11,466,000.00 | $0.00 | $11,466,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2011 | $11,574,000.00 | $0.00 | $11,574,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2010 | $7,274,000.00 | $0.00 | $7,274,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2009 | $6,763,000.00 | $0.00 | $6,763,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2008 | $6,669,000.00 | $0.00 | $6,669,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2007 | $6,040,000.00 | $0.00 | $6,040,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2006 | $5,044,000.00 | $0.00 | $5,044,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2005 | $3,992,000.00 | $0.00 | $3,992,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| TDX North Slope Generating Co | 2004 | $3,193,000.00 | $3,193,000.00 | |||
| TDX North Slope Generating Co | 2003 | $4,096,000.00 | $4,096,000.00 | |||
| Arctic Utilities Inc | 2002 | $3,444,000.00 | $0.00 | $3,444,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Arctic Utilities Inc | 2001 | $4,185,000.00 | $4,185,000.00 |
Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Sales (MWh) | Residential Sales (MWh) | Commercial Sales (MWh) | Industrial Sales (MWh) | Transportation Sales (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDX North Slope Generating Co | 2021 | 46,930.0 | 0.0 | 46,930.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2020 | 53,030.0 | 0.0 | 53,030.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2019 | 53,764.0 | 53,764.0 | |||
| TDX North Slope Generating Co | 2018 | 61,989.35 | 0.0 | 61,989.35 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2017 | 63,018.47 | 0.0 | 63,018.47 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2016 | 69,014.238 | 0.0 | 69,014.238 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2015 | 73,055.0 | 0.0 | 73,055.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2014 | 68,810.0 | 0.0 | 68,810.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2013 | 64,780.0 | 0.0 | 64,780.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2012 | 66,767.548 | 0.0 | 66,767.548 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2011 | 57,192.576 | 0.0 | 57,192.576 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2010 | 51,712.0 | 0.0 | 51,712.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2009 | 48,731.0 | 0.0 | 48,731.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2008 | 43,681.0 | 0.0 | 43,681.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2007 | 39,149.0 | 0.0 | 39,149.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2006 | 31,532.0 | 0.0 | 31,532.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2005 | 28,138.0 | 0.0 | 28,138.0 | 0.0 | 0.0 |
| TDX North Slope Generating Co | 2004 | 26,183.0 | 26,183.0 | |||
| TDX North Slope Generating Co | 2003 | 24,616.0 | 24,616.0 | |||
| Arctic Utilities Inc | 2002 | 25,033.0 | 0.0 | 25,033.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arctic Utilities Inc | 2001 | 25,079.0 | 25,079.0 |