Wales Wales Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Wales
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Nome Census Area
Regional Corporation Bering Straits Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Wales Native Corporation
Grid Wales Grid
Latitude, Longitude 65.60901955 , -168.09126024
School District(s)
  • Bering Strait School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Wales has a state-owned gravel airstrip with scheduled air service and charter flights. Household goods are flown into the village. There is a 6.5-mile road to Tin City. Heavy freight and cargo is delivered to Tin City by barge and hauled by truck to Wales. Snow machines are used in winter. A winter trail connects Wales to the communities of Brevig Mission, located 50 miles away, and Shishmaref, located 70 miles away. Aluminum boats are used for sea travel. On land, snowmobiles and ATVs provide year-round access to subsistence areas. In previous years, fall storms have caused some flooding and damage due to high winds. The beach is used as a road by the 4-wheelers to go from one end of town to another and also to go up the coast to the first inlet.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
39 Bering Straits/Yukon Delta 2022-05-24
Senate District As of Date
T 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 286 (±86)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 286 86 28 19 42 19 31 14 26 12 37 41 38 21 27 11 5 5 11 7 36 20 5 3 0 10 0 10 20 4 122 42 164 56 135 37 26 17 5 3 286 86 178 61 108 37
2018 2022 P 294 76 31 17 45 17 33 15 25 11 16 10 46 19 32 14 9 7 10 6 39 19 8 5 0 10 0 10 24 4 129 41 165 42 158 41 30 16 8 5
2019 2023 P 286 86 28 19 42 19 31 14 26 12 37 41 38 21 27 11 5 5 11 7 36 20 5 3 0 10 0 10 20 4 122 42 164 56 135 37 26 17 5 3 286 86 178 61 108 37
2018 2022 P 294 76 31 17 45 17 33 15 25 11 16 10 46 19 32 14 9 7 10 6 39 19 8 5 0 10 0 10 24 4 129 41 165 42 158 41 30 16 8 5

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 34 43125 8 0 4 4 0 10 8 0 0 0
2008 2012 38 31250 12 0 2 5 3 7 7 2 0 0
2009 2013 39 37750 11 0 1 4 3 11 7 2 0 0
2010 2014 56 35000 13 1 1 9 5 17 9 1 0 0
2011 2015 57 29063 12 6 2 8 7 13 8 1 0 0
2012 2016 59 33125 11 2 2 10 8 13 10 3 0 0
2013 2017 56 31250 6 5 1 13 7 15 7 2 0 0
2014 2018 56 35000 1 6 2 15 6 12 7 7 0 0
2015 2019 55 31250 4 6 3 15 5 7 7 8 0 0
2016 2020 66 28571 2 6 4 20 11 8 9 6 0 0
2017 2021 75 33125 2 4 5 19 14 13 11 4 3 0
2018 2022 86 34167 5 5 5 22 14 10 10 12 3 0
2019 2023 79 38125 7 0 6 20 12 8 17 6 3 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 11835 4885
2008 2012 10904 2797 28 14 108 31
2009 2013 12270 2768 37 14 118 27
2010 2014 12524 2532 59 22 165 38
2011 2015 12085 2027 54 22 155 30
2012 2016 12657 2662 61 23 164 37
2013 2017 12675 2565 65 25 157 29
2014 2018 12264 2602 67 26 168 34
2015 2019 12648 2577 59 22 180 42
2016 2020 11146 2162 87 32 218 54
2017 2021 12589 2191 92 50 265 64
2018 2022 12759 2401 86 49 292 76
2019 2023 13448 2692 74 49 264 72

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Wales Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Wales

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Wales 2001 1 50.181 Distillate Fuel Oil (DFO) 544.8 3948.0 gallons EIA923
Wales 2001 2 42.99 Distillate Fuel Oil (DFO) 469.5 3402.0 gallons EIA923
Wales 2001 3 46.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 504.3 3654.0 gallons EIA923
Wales 2001 4 40.935 Distillate Fuel Oil (DFO) 446.3 3234.0 gallons EIA923
Wales 2001 5 40.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 434.7 3150.0 gallons EIA923
Wales 2001 6 40.577 Distillate Fuel Oil (DFO) 440.5 3192.0 gallons EIA923
Wales 2001 7 42.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 463.7 3360.0 gallons EIA923
Wales 2001 8 42.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 457.9 3318.0 gallons EIA923
Wales 2001 9 50.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 544.8 3948.0 gallons EIA923
Wales 2001 10 48.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 521.6 3780.0 gallons EIA923
Wales 2001 11 49.813 Distillate Fuel Oil (DFO) 539.0 3906.0 gallons EIA923
Wales 2001 12 56.417 Distillate Fuel Oil (DFO) 614.4 4452.0 gallons EIA923
Wales 2002 1 56.762 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 646.8 4687.0 gallons PCE
Wales 2002 2 39.636 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 566.9 4108.0 gallons PCE
Wales 2002 3 63.849 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 535.6 3881.0 gallons PCE
Wales 2002 4 63.415 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 439.3 3183.0 gallons PCE
Wales 2002 5 74.591 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 620.2 4494.0 gallons PCE
Wales 2002 6 59.946 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 562.4 4075.0 gallons PCE
Wales 2002 7 47.803 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 445.1 3225.0 gallons PCE
Wales 2002 8 60.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 469.6 3403.0 gallons PCE
Wales 2002 9 54.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 613.1 4443.0 gallons PCE
Wales 2002 10 63.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 577.7 4186.0 gallons PCE
Wales 2002 11 57.53 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 531.6 3852.0 gallons PCE
Wales 2002 12 64.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 740.0 5362.0 gallons PCE
Wales 2003 1 67.421 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 766.6 5555.0 gallons PCE
Wales 2003 2 67.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 737.9 5347.0 gallons PCE
Wales 2003 3 66.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 707.0 5123.0 gallons PCE
Wales 2003 4 62.429 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 678.4 4916.0 gallons PCE
Wales 2003 5 51.856 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 689.7 4998.0 gallons PCE
Wales 2003 6 49.737 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 398.1 2885.0 gallons PCE
Wales 2003 7 53.285 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 457.2 3313.0 gallons PCE
Wales 2003 8 60.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 525.6 3809.0 gallons PCE
Wales 2003 9 43.218 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 515.0 3732.0 gallons PCE
Wales 2003 10 42.791 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 498.9 3615.0 gallons PCE
Wales 2003 11 78.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 548.6 3975.0 gallons PCE
Wales 2003 12 69.643 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 753.6 5461.0 gallons PCE
Wales 2004 1 56.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 632.9 4586.0 gallons PCE
Wales 2004 2 60.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 663.0 4804.0 gallons PCE
Wales 2004 3 55.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 658.8 4774.0 gallons PCE
Wales 2004 4 42.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 504.0 3652.0 gallons PCE
Wales 2004 5 41.049 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 452.6 3280.0 gallons PCE
Wales 2004 6 34.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 404.6 2932.0 gallons PCE
Wales 2004 7 41.949 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 502.3 3640.0 gallons PCE
Wales 2004 7 11.834 Wind (WND) PCE
Wales 2004 8 42.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 455.4 3300.0 gallons PCE
Wales 2004 8 6.098 Wind (WND) PCE
Wales 2004 9 47.159 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 532.4 3858.0 gallons PCE
Wales 2004 9 5.278 Wind (WND) PCE
Wales 2004 10 45.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 516.1 3740.0 gallons PCE
Wales 2004 10 45.782 Wind (WND) PCE
Wales 2004 11 48.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 543.7 3940.0 gallons PCE
Wales 2004 11 53.73 Wind (WND) PCE
Wales 2004 12 68.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 727.4 5271.0 gallons PCE
Wales 2005 1 66.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 722.3 5234.0 gallons PCE
Wales 2005 2 56.895 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 637.6 4620.0 gallons PCE
Wales 2005 3 55.989 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 621.0 4500.0 gallons PCE
Wales 2005 3 10.172 Wind (WND) PCE
Wales 2005 4 49.937 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 571.2 4139.0 gallons PCE
Wales 2005 4 11.453 Wind (WND) PCE
Wales 2005 5 40.613 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 481.6 3490.0 gallons PCE
Wales 2005 5 17.659 Wind (WND) PCE
Wales 2005 6 3.113 Wind (WND) PCE
Wales 2005 6 32.688 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 405.9 2941.0 gallons PCE
Wales 2005 7 45.969 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 547.2 3965.0 gallons PCE
Wales 2005 7 7.864 Wind (WND) PCE
Wales 2005 8 39.155 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 447.7 3244.0 gallons PCE
Wales 2005 8 8.912 Wind (WND) PCE
Wales 2005 9 39.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 471.4 3416.0 gallons PCE
Wales 2005 9 18.34 Wind (WND) PCE
Wales 2005 10 48.416 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 537.5 3895.0 gallons PCE
Wales 2005 10 15.326 Wind (WND) PCE
Wales 2005 11 43.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 487.6 3533.0 gallons PCE
Wales 2005 11 6.127 Wind (WND) PCE
Wales 2005 12 45.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 495.1 3588.0 gallons PCE
Wales 2006 1 56.934 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 625.1 4530.0 gallons PCE
Wales 2006 2 51.094 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 562.1 4073.0 gallons PCE
Wales 2006 3 53.86 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 619.2 4487.0 gallons PCE
Wales 2006 4 46.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 621.0 4500.0 gallons PCE
Wales 2006 5 48.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 607.2 4400.0 gallons PCE
Wales 2006 6 45.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 524.4 3800.0 gallons PCE
Wales 2006 7 49.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 550.3 3988.0 gallons PCE
Wales 2006 8 39.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 456.1 3305.0 gallons PCE
Wales 2006 9 40.361 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 456.9 3311.0 gallons PCE
Wales 2006 10 43.188 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 496.1 3595.0 gallons PCE
Wales 2006 11 49.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 550.3 3988.0 gallons PCE
Wales 2006 12 64.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 534.6 3874.0 gallons PCE
Wales 2007 1 63.736 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 548.0 3971.0 gallons PCE
Wales 2007 2 64.496 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 479.4 3474.0 gallons PCE
Wales 2007 3 50.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 522.9 3789.0 gallons PCE
Wales 2007 4 48.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 513.4 3720.0 gallons PCE
Wales 2007 5 29.693 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 351.6 2548.0 gallons PCE
Wales 2007 6 37.489 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 465.1 3370.0 gallons PCE
Wales 2007 7 38.206 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 443.1 3211.0 gallons PCE
Wales 2007 8 38.753 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 438.6 3178.0 gallons PCE
Wales 2007 9 45.57 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 538.2 3900.0 gallons PCE
Wales 2007 10 48.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 575.9 4173.0 gallons PCE
Wales 2007 11 51.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 564.4 4090.0 gallons PCE
Wales 2007 12 55.585 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 618.2 4480.0 gallons PCE
Wales 2008 1 57.871 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 652.5 4728.0 gallons PCE
Wales 2008 2 51.484 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 598.9 4340.0 gallons PCE
Wales 2008 3 50.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 578.6 4193.0 gallons PCE
Wales 2008 4 48.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 543.4 3938.0 gallons PCE
Wales 2008 5 45.948 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 540.0 3913.0 gallons PCE
Wales 2008 6 37.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 453.2 3284.0 gallons PCE
Wales 2008 7 39.043 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 474.9 3441.0 gallons PCE
Wales 2008 8 43.142 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 503.8 3651.0 gallons PCE
Wales 2008 9 46.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 546.5 3960.0 gallons PCE
Wales 2008 10 52.031 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 501.6 3635.0 gallons PCE
Wales 2008 11 51.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 547.4 3967.0 gallons PCE
Wales 2008 12 60.714 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 630.0 4565.0 gallons PCE
Wales 2009 1 52.189 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 598.1 4334.0 gallons PCE
Wales 2009 1 1.198 Wind (WND) PCE
Wales 2009 2 55.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 592.4 4293.0 gallons PCE
Wales 2009 3 56.97 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 655.5 4750.0 gallons PCE
Wales 2009 4 48.968 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 538.6 3903.0 gallons PCE
Wales 2009 5 45.456 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 503.3 3647.0 gallons PCE
Wales 2009 6 41.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 451.1 3269.0 gallons PCE
Wales 2009 7 37.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 439.9 3188.0 gallons PCE
Wales 2009 8 45.208 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 510.7 3701.0 gallons PCE
Wales 2009 9 48.879 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 547.6 3968.0 gallons PCE
Wales 2009 10 51.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 549.5 3982.0 gallons PCE
Wales 2009 11 56.103 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 582.5 4221.0 gallons PCE
Wales 2009 12 59.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 614.1 4450.0 gallons PCE
Wales 2010 1 64.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 659.4 4778.0 gallons PCE
Wales 2010 2 54.284 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 572.4 4148.0 gallons PCE
Wales 2010 3 59.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 612.7 4440.0 gallons PCE
Wales 2010 4 50.258 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 535.3 3879.0 gallons PCE
Wales 2010 5 49.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 535.6 3881.0 gallons PCE
Wales 2010 6 42.578 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 470.6 3410.0 gallons PCE
Wales 2010 7 40.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 470.7 3411.0 gallons PCE
Wales 2010 8 45.299 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 503.6 3649.0 gallons PCE
Wales 2010 9 47.404 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 530.9 3847.0 gallons PCE
Wales 2010 10 49.674 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 546.6 3961.0 gallons PCE
Wales 2010 11 50.675 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 569.0 4123.0 gallons PCE
Wales 2010 12 58.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 614.5 4453.0 gallons PCE
Wales 2011 1 63.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 645.3 4676.0 gallons PCE
Wales 2011 2 56.154 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 588.6 4265.0 gallons PCE
Wales 2011 3 58.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 644.9 4673.0 gallons PCE
Wales 2011 4 51.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 590.5 4279.0 gallons PCE
Wales 2011 5 51.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 580.7 4208.0 gallons PCE
Wales 2011 6 40.392 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 411.9 2985.0 gallons PCE
Wales 2011 7 42.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 479.3 3473.0 gallons PCE
Wales 2011 8 43.298 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 515.0 3732.0 gallons PCE
Wales 2011 9 46.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 529.6 3838.0 gallons PCE
Wales 2011 10 49.142 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 590.8 4281.0 gallons PCE
Wales 2011 11 54.578 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 600.4 4351.0 gallons PCE
Wales 2011 12 59.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 353.8 2564.0 gallons PCE
Wales 2012 1 62.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 690.1 5001.0 gallons PCE
Wales 2012 2 56.205 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 636.9 4615.0 gallons PCE
Wales 2012 3 59.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 674.0 4884.0 gallons PCE
Wales 2012 4 52.796 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 663.4 4807.0 gallons PCE
Wales 2012 5 46.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 468.6 3396.0 gallons PCE
Wales 2012 6 43.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 479.8 3477.0 gallons PCE
Wales 2012 7 41.064 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 489.2 3545.0 gallons PCE
Wales 2012 8 46.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 479.6 3475.0 gallons PCE
Wales 2012 9 48.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 614.7 4454.0 gallons PCE
Wales 2012 10 55.037 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 624.6 4526.0 gallons PCE
Wales 2012 11 53.761 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 612.4 4438.0 gallons PCE
Wales 2012 12 51.734 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 584.8 4238.0 gallons PCE
Wales 2013 1 65.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 612.6 4439.0 gallons PCE
Wales 2013 2 58.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 576.8 4180.0 gallons PCE
Wales 2013 3 57.734 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 600.0 4348.0 gallons PCE
Wales 2013 4 54.037 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 581.1 4211.0 gallons PCE
Wales 2013 5 51.551 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 544.8 3948.0 gallons PCE
Wales 2013 6 42.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 461.3 3343.0 gallons PCE
Wales 2013 7 41.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 467.7 3389.0 gallons PCE
Wales 2013 8 45.493 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 497.4 3604.0 gallons PCE
Wales 2013 9 49.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 515.8 3738.0 gallons PCE
Wales 2013 10 50.905 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 560.6 4062.0 gallons PCE
Wales 2013 11 57.961 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 570.9 4137.0 gallons PCE
Wales 2013 12 58.363 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 623.5 4518.0 gallons PCE
Wales 2014 1 62.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 655.8 4752.0 gallons PCE
Wales 2014 2 57.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 602.5 4366.0 gallons PCE
Wales 2014 3 62.414 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 647.2 4690.0 gallons PCE
Wales 2014 4 51.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 574.5 4163.0 gallons PCE
Wales 2014 5 48.232 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 501.8 3636.0 gallons PCE
Wales 2014 6 43.079 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 516.4 3742.0 gallons PCE
Wales 2014 7 41.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 511.3 3705.0 gallons PCE
Wales 2014 8 46.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 555.7 4027.0 gallons PCE
Wales 2014 9 53.626 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 583.7 4230.0 gallons PCE
Wales 2014 10 55.666 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 649.7 4708.0 gallons PCE
Wales 2014 11 55.887 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 638.8 4629.0 gallons PCE
Wales 2014 12 60.698 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 585.3 4241.0 gallons PCE
Wales 2015 1 61.314 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 682.4 4945.0 gallons PCE
Wales 2015 2 56.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 543.6 3939.0 gallons PCE
Wales 2015 3 59.341 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 597.5 4330.0 gallons PCE
Wales 2015 4 53.792 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 581.8 4216.0 gallons PCE
Wales 2015 5 46.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 522.3 3785.0 gallons PCE
Wales 2015 6 43.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 434.8 3151.0 gallons PCE
Wales 2015 7 42.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 505.6 3664.0 gallons PCE
Wales 2015 8 46.468 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 490.7 3556.0 gallons PCE
Wales 2015 9 50.681 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 531.7 3853.0 gallons PCE
Wales 2015 10 48.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 520.1 3769.0 gallons PCE
Wales 2015 11 54.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 554.1 4015.0 gallons PCE
Wales 2015 12 60.545 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 580.3 4205.0 gallons PCE
Wales 2016 1 64.577 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 612.6 4439.0 gallons PCE
Wales 2016 2 58.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 556.1 4030.0 gallons PCE
Wales 2016 3 58.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 569.1 4124.0 gallons PCE
Wales 2016 4 59.011 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 528.1 3827.0 gallons PCE
Wales 2016 5 54.847 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 529.9 3840.0 gallons PCE
Wales 2016 6 44.589 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 442.0 3203.0 gallons PCE
Wales 2016 7 43.379 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 433.9 3144.0 gallons PCE
Wales 2016 8 48.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 427.1 3095.0 gallons PCE
Wales 2016 9 50.259 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 559.5 4054.0 gallons PCE
Wales 2016 10 48.186 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 486.6 3526.0 gallons PCE
Wales 2016 11 57.021 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 524.8 3803.0 gallons PCE
Wales 2016 12 69.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 646.4 4684.0 gallons PCE
Wales 2017 1 59.275 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 679.7 4925.0 gallons PCE
Wales 2017 2 59.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 541.1 3921.0 gallons PCE
Wales 2017 3 60.473 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 594.8 4310.0 gallons PCE
Wales 2017 4 57.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 579.3 4198.0 gallons PCE
Wales 2017 5 51.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 520.1 3769.0 gallons PCE
Wales 2017 6 45.375 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 432.9 3137.0 gallons PCE
Wales 2017 7 43.542 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 503.7 3650.0 gallons PCE
Wales 2017 8 46.107 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 488.7 3541.0 gallons PCE
Wales 2017 9 48.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 529.5 3837.0 gallons PCE
Wales 2017 10 54.056 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 517.9 3753.0 gallons PCE
Wales 2017 11 61.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 551.6 3997.0 gallons PCE
Wales 2017 12 59.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 606.1 4392.0 gallons PCE
Wales 2018 1 59.495 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 611.2 4429.0 gallons PCE
Wales 2018 2 59.116 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 649.0 4703.0 gallons PCE
Wales 2018 3 58.606 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 615.3 4459.0 gallons PCE
Wales 2018 4 61.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 668.6 4845.0 gallons PCE
Wales 2018 5 54.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 587.3 4256.0 gallons PCE
Wales 2018 6 39.338 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 466.7 3382.0 gallons PCE
Wales 2018 7 49.212 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 551.6 3997.0 gallons PCE
Wales 2018 8 44.393 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 485.9 3521.0 gallons PCE
Wales 2018 9 50.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 535.2 3878.0 gallons PCE
Wales 2018 10 54.779 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 606.4 4394.0 gallons PCE
Wales 2018 11 58.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 620.6 4497.0 gallons PCE
Wales 2018 12 67.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 677.3 4908.0 gallons PCE
Wales 2019 1 65.506 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 732.1 5305.0 gallons PCE
Wales 2019 2 53.99 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 582.9 4224.0 gallons PCE
Wales 2019 3 58.311 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 614.5 4453.0 gallons PCE
Wales 2019 4 59.582 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 650.3 4712.0 gallons PCE
Wales 2019 5 54.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 619.2 4487.0 gallons PCE
