Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Wales Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 60.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Wales | 66.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Wales | 64.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Wales | 58.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Wales | 48.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Wales | 49.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Wales | 47.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Wales | 49.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Wales | 47.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Wales | 50.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Wales | 59.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Wales | 59.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Wales | 661 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Wales Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Wales | 0.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Wales Grid serves 1 community: