Utqiagvik North Slope Borough Utqiagvik Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Utqiagvik
Borough North Slope Borough
Regional Corporation Arctic Slope Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Ukpeagvik Inupiat Corporation
Grid Utqiagvik Grid
Latitude, Longitude 71.2893974 , -156.76104378
School District(s)
  • North Slope Borough School District (Borough)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Regularly-scheduled jet services provide Utqiagvik's only year-round access. The state-owned Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport serves as the regional transportation center for the borough. The airport has an asphalt runway. Marine and land transportation provide seasonal access.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
40 Arctic 2022-05-24
Senate District As of Date
T 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 4,850 (±46)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 4850 46 279 89 453 127 502 139 522 106 363 107 576 154 599 136 497 199 305 101 280 134 364 111 110 86 0 10 30 3 1555 151 3295 146 3034 159 572 150 474 100 4850 46 2496 218 2354 218
2018 2022 P 4876 31 315 74 409 106 525 156 386 81 368 88 704 155 532 120 473 84 393 107 260 85 400 104 95 86 16 25 30 3 1538 150 3338 151 3152 166 605 121 511 106
2019 2023 P 4850 46 279 89 453 127 502 139 522 106 363 107 576 154 599 136 497 199 305 101 280 134 364 111 110 86 0 10 30 3 1555 151 3295 146 3034 159 572 150 474 100 4850 46 2496 218 2354 218
2018 2022 P 4876 31 315 74 409 106 525 156 386 81 368 88 704 155 532 120 473 84 393 107 260 85 400 104 95 86 16 25 30 3 1538 150 3338 151 3152 166 605 121 511 106

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 997 89153 84 6 265 61 21 103 142 113 134 68
2008 2012 1218 80188 91 37 301 90 42 146 175 143 103 90
2009 2013 1280 90500 38 41 417 50 66 142 199 128 105 94
2010 2014 1312 82976 46 40 354 72 74 193 183 140 105 105
2011 2015 1329 76902 66 51 267 79 94 169 188 136 139 140
2012 2016 1370 78804 55 56 265 118 101 138 190 157 149 141
2013 2017 1385 82964 69 38 265 88 76 166 192 162 157 172
2014 2018 1345 83205 74 32 192 91 87 167 179 210 139 174
2015 2019 1356 86413 55 32 253 101 103 138 174 183 149 168
2016 2020 1360 87870 74 23 283 138 47 100 227 181 158 129
2017 2021 1425 93661 98 12 271 72 68 95 239 206 135 229
2018 2022 1568 86810 95 76 311 40 42 238 228 132 79 327
2019 2023 1512 89038 102 52 259 20 63 200 206 226 123 261
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 26159 3799
2008 2012 29605 4811 724 304 4094 95
2009 2013 30324 4362 497 221 4158 103
2010 2014 27696 4431 515 220 4173 150
2011 2015 27360 4333 498 144 4249 236
2012 2016 28137 4181 602 170 4268 198
2013 2017 31781 5166 481 205 4287 156
2014 2018 30758 5889 454 175 4359 132
2015 2019 30999 4468 530 181 4374 110
2016 2020 29900 4533 464 196 4271 274
2017 2021 32377 5280 407 212 4966 155
2018 2022 38852 5574 441 227 4776 93
2019 2023 38603 6092 434 190 4749 93

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Utqiagvik Grid

PCE Status: Ineligible

Power Plants (1):

  • Barrow

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Barrow 2001 1 4598.498 Natural Gas (NG) 71069.0 69226.0 mcf EIA923
Barrow 2001 2 3939.559 Natural Gas (NG) 60885.0 59306.0 mcf EIA923
Barrow 2001 3 4278.742 Natural Gas (NG) 66127.0 64412.0 mcf EIA923
Barrow 2001 4 3751.21 Natural Gas (NG) 57974.0 56471.0 mcf EIA923
Barrow 2001 5 3678.773 Natural Gas (NG) 56854.0 55380.0 mcf EIA923
Barrow 2001 6 3718.387 Natural Gas (NG) 57467.0 55977.0 mcf EIA923
Barrow 2001 7 3909.27 Natural Gas (NG) 60417.0 58850.0 mcf EIA923
Barrow 2001 8 3886.09 Natural Gas (NG) 60058.0 58501.0 mcf EIA923
Barrow 2001 9 4590.251 Natural Gas (NG) 70941.0 69102.0 mcf EIA923
Barrow 2001 10 4407.44 Natural Gas (NG) 68116.0 66350.0 mcf EIA923
Barrow 2001 11 4564.76 Natural Gas (NG) 70547.0 68718.0 mcf EIA923
Barrow 2001 12 5170.02 Natural Gas (NG) 79901.0 77830.0 mcf EIA923
Barrow 2002 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 1 4476.361 Natural Gas (NG) 71752.0 71751.85 mcf EIA923
Barrow 2002 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 2 3808.658 Natural Gas (NG) 61049.0 61049.2 mcf EIA923
Barrow 2002 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 3 4034.785 Natural Gas (NG) 64674.0 64673.8 mcf EIA923
Barrow 2002 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 4 3695.258 Natural Gas (NG) 59232.0 59231.51 mcf EIA923
Barrow 2002 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 5 3585.84 Natural Gas (NG) 57478.0 57477.64 mcf EIA923
Barrow 2002 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 6 3700.089 Natural Gas (NG) 59309.0 59308.95 mcf EIA923
Barrow 2002 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 7 3596.234 Natural Gas (NG) 57644.0 57644.25 mcf EIA923
Barrow 2002 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 8 3362.319 Natural Gas (NG) 53895.0 53894.81 mcf EIA923
Barrow 2002 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 9 3519.463 Natural Gas (NG) 56414.0 56413.68 mcf EIA923
Barrow 2002 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 10 3831.135 Natural Gas (NG) 61409.0 61409.49 mcf EIA923
Barrow 2002 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 11 3978.461 Natural Gas (NG) 63771.0 63770.98 mcf EIA923
Barrow 2002 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2002 12 4423.394 Natural Gas (NG) 70903.0 70902.84 mcf EIA923
Barrow 2003 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 1 4331.573 Natural Gas (NG) 67556.0 67555.91 mcf EIA923
Barrow 2003 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 2 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 3 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 4 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 5 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 6 3250.065 Natural Gas (NG) 50689.0 50688.53 mcf EIA923
Barrow 2003 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 7 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 8 3330.208 Natural Gas (NG) 51938.0 51938.47 mcf EIA923
Barrow 2003 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 9 3562.141 Natural Gas (NG) 55556.0 55555.73 mcf EIA923
Barrow 2003 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 10 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2003 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2003 12 4500.05 Natural Gas (NG) 70184.0 70183.51 mcf EIA923
Barrow 2004 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 1 5550.833 Natural Gas (NG) 88144.0 83946.31 mcf EIA923
Barrow 2004 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 2 4560.818 Natural Gas (NG) 72423.0 68974.13 mcf EIA923
Barrow 2004 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 3 2167.302 Natural Gas (NG) 34415.0 32776.53 mcf EIA923
Barrow 2004 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 4 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2004 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 5 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2004 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 6 5586.291 Natural Gas (NG) 88707.0 84482.55 mcf EIA923
Barrow 2004 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 7 5775.799 Natural Gas (NG) 91716.0 87348.51 mcf EIA923
Barrow 2004 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 8 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2004 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 9 3333.827 Natural Gas (NG) 52939.0 50418.11 mcf EIA923
Barrow 2004 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 10 1846.465 Natural Gas (NG) 29321.0 27924.45 mcf EIA923
Barrow 2004 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2004 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2004 12 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2005 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 1 2868.063 Natural Gas (NG) 41777.5 41777.5 mcf EIA923
Barrow 2005 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 2 2294.469 Natural Gas (NG) 33422.27 33422.27 mcf EIA923
Barrow 2005 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 3 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2005 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 4 3022.432 Natural Gas (NG) 44026.11 44026.11 mcf EIA923
Barrow 2005 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 5 2890.163 Natural Gas (NG) 42099.43 42099.43 mcf EIA923
Barrow 2005 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 6 5455.802 Natural Gas (NG) 79471.68 79471.68 mcf EIA923
Barrow 2005 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 7 7182.306 Natural Gas (NG) 104620.71 104620.71 mcf EIA923
Barrow 2005 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 8 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2005 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 9 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2005 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 10 3062.943 Natural Gas (NG) 44616.21 44616.21 mcf EIA923
Barrow 2005 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2005 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2005 12 3355.767 Natural Gas (NG) 48881.63 48881.63 mcf EIA923
Barrow 2006 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 1 2037.884 Natural Gas (NG) 30739.0 30739.1 mcf EIA923
Barrow 2006 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 2 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 3 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 4 2512.106 Natural Gas (NG) 37892.0 37892.18 mcf EIA923
Barrow 2006 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 5 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 6 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 7 7627.559 Natural Gas (NG) 115053.0 115052.8 mcf EIA923
Barrow 2006 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 8 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 9 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 10 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2006 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2006 12 2947.214 Natural Gas (NG) 44455.0 44455.28 mcf EIA923
Barrow 2007 1 2.643 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons EIA923
Barrow 2007 1 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 2 2.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Barrow 2007 2 3765.448 Natural Gas (NG) 55125.0 55125.0 mcf EIA923
Barrow 2007 3 4.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 58.0 420.0 gallons EIA923
Barrow 2007 3 4057.04 Natural Gas (NG) 59394.0 59394.0 mcf EIA923
Barrow 2007 4 2.462 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons EIA923
Barrow 2007 4 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 5 2.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons EIA923
Barrow 2007 5 3553.793 Natural Gas (NG) 52027.0 52027.0 mcf EIA923
Barrow 2007 6 2.221 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Barrow 2007 6 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 7 3.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Barrow 2007 7 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 8 4.139 Distillate Fuel Oil (DFO) 58.0 420.0 gallons EIA923
Barrow 2007 8 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 9 3.438 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Barrow 2007 9 3461.994 Natural Gas (NG) 50683.0 50683.0 mcf EIA923
Barrow 2007 10 4.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 58.0 420.0 gallons EIA923
Barrow 2007 10 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 11 3.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 40.6 294.0 gallons EIA923
Barrow 2007 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2007 12 4.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 63.8 462.0 gallons EIA923
Barrow 2007 12 4620.363 Natural Gas (NG) 67641.0 67641.0 mcf EIA923
Barrow 2008 1 1.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.6 84.0 gallons EIA923
Barrow 2008 1 4589.197 Natural Gas (NG) 68547.0 68547.0 mcf EIA923
Barrow 2008 2 1.545 Distillate Fuel Oil (DFO) 23.2 168.0 gallons EIA923
Barrow 2008 2 4110.121 Natural Gas (NG) 61392.0 61392.0 mcf EIA923
Barrow 2008 3 1.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Barrow 2008 3 4181.06 Natural Gas (NG) 62451.0 62451.0 mcf EIA923
Barrow 2008 4 1.043 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Barrow 2008 4 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2008 5 1.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Barrow 2008 5 3510.038 Natural Gas (NG) 52428.0 52428.0 mcf EIA923
Barrow 2008 6 0.731 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.6 84.0 gallons EIA923
Barrow 2008 6 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2008 7 0.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.6 84.0 gallons EIA923
Barrow 2008 7 3833.282 Natural Gas (NG) 57257.0 57257.0 mcf EIA923
Barrow 2008 8 0.752 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.6 84.0 gallons EIA923
Barrow 2008 8 3714.825 Natural Gas (NG) 55487.0 55487.0 mcf EIA923
Barrow 2008 9 0.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.6 84.0 gallons EIA923
Barrow 2008 9 3679.371 Natural Gas (NG) 54958.0 54958.0 mcf EIA923
Barrow 2008 10 0.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.6 84.0 gallons EIA923
Barrow 2008 10 4309.056 Natural Gas (NG) 64363.0 64363.0 mcf EIA923
Barrow 2008 11 1.089 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Barrow 2008 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2008 12 1.848 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Barrow 2008 12 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 1 4776.577 Natural Gas (NG) 71301.0 71301.0 mcf EIA923
Barrow 2009 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 2 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 3 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 4 3635.178 Natural Gas (NG) 54264.0 54264.0 mcf EIA923
Barrow 2009 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 5 3817.16 Natural Gas (NG) 56980.0 56980.0 mcf EIA923
Barrow 2009 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 6 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 7 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 8 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 9 3863.601 Natural Gas (NG) 57673.0 57673.0 mcf EIA923
Barrow 2009 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 10 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2009 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2009 12 4.421 Distillate Fuel Oil (DFO) 63.8 462.0 gallons EIA923
Barrow 2009 12 5146.061 Natural Gas (NG) 76817.0 76817.0 mcf EIA923
Barrow 2010 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 1 4786.68 Natural Gas (NG) 71491.0 71491.0 mcf EIA923
Barrow 2010 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 2 4125.039 Natural Gas (NG) 61611.0 61611.0 mcf EIA923
Barrow 2010 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 3 4470.342 Natural Gas (NG) 66768.0 66768.0 mcf EIA923
Barrow 2010 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 4 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2010 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 5 4242.95 Natural Gas (NG) 63372.0 63372.0 mcf EIA923
Barrow 2010 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 6 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2010 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 7 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2010 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 8 3737.919 Natural Gas (NG) 55829.0 55829.0 mcf EIA923
Barrow 2010 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 9 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2010 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 10 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2010 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 11 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2010 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2010 12 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2011 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 1 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2011 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 2 4174.373 Natural Gas (NG) 62006.0 62006.0 mcf EIA923
Barrow 2011 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 3 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2011 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 4 4115.228 Natural Gas (NG) 61127.0 61127.0 mcf EIA923
Barrow 2011 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 5 4035.831 Natural Gas (NG) 59948.0 59948.0 mcf EIA923
Barrow 2011 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 6 3809.297 Natural Gas (NG) 56583.0 56583.0 mcf EIA923
Barrow 2011 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 7 3879.869 Natural Gas (NG) 57631.0 57631.0 mcf EIA923
Barrow 2011 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 8 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
Barrow 2011 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Barrow 2011 9 3896.254 Natural Gas (NG) 57875.0 57875.0 mcf EIA923
