Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
This section displays data from energy assests connected to the Utqiagvik Grid .
Data in this section originates from the EIA923 program.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrow | 2010 | 21362.93 | Natural Gas (NG) | 319071.0 | 319071.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 50493.0 | Natural Gas (NG) | 780356.0 | 760123.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 46011.997 | Natural Gas (NG) | 737530.0 | 737529.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 18974.037 | Natural Gas (NG) | 295923.0 | 295922.15 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 28821.335 | Natural Gas (NG) | 457665.0 | 435870.59 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 30131.945 | Natural Gas (NG) | 438915.54 | 438915.54000000004 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 15124.763 | Natural Gas (NG) | 228139.0 | 228139.36000000002 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 38.114 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 533.6 | 3864.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 19458.638 | Natural Gas (NG) | 284870.0 | 284870.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 13.256 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 191.4 | 1386.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 31926.95 | Natural Gas (NG) | 476883.0 | 476883.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 4.421 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 63.8 | 462.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 21238.577 | Natural Gas (NG) | 317035.0 | 317035.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2010 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2011 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2011 | 28017.834 | Natural Gas (NG) | 416175.0 | 416175.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2012 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2012 | 22677.146 | Natural Gas (NG) | 346460.0 | 346460.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2013 | 26.256 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 382.8 | 2772.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2013 | 28743.691 | Natural Gas (NG) | 433524.0 | 433524.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2014 | 3.565 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 52.2 | 378.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2014 | 26494.953 | Natural Gas (NG) | 401289.0 | 401289.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2015 | 1.588 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23.2 | 168.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2015 | 13263.815 | Natural Gas (NG) | 200465.0 | 200465.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2016 | 0.797 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2016 | 24348.242 | Natural Gas (NG) | 366772.0 | 366772.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2017 | 0.766 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2017 | 12318.469 | Natural Gas (NG) | 192863.0 | 192863.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2018 | 1.909 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29.0 | 210.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2018 | 25749.937 | Natural Gas (NG) | 404561.0 | 404561.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2019 | 3.055 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 48.0 | 336.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2019 | 14543.072 | Natural Gas (NG) | 228506.0 | 228506.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2020 | 5.293 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 78.0 | 546.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2020 | 51132.707 | Natural Gas (NG) | 753496.0 | 753496.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2021 | 1.139 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 18.0 | 126.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2021 | 47329.861 | Natural Gas (NG) | 748176.0 | 748176.0 mcf | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrow | 2001 | 1 | 4598.498 | Natural Gas (NG) | 71069.0 | 69226.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 2 | 3939.559 | Natural Gas (NG) | 60885.0 | 59306.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 3 | 4278.742 | Natural Gas (NG) | 66127.0 | 64412.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 4 | 3751.21 | Natural Gas (NG) | 57974.0 | 56471.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 5 | 3678.773 | Natural Gas (NG) | 56854.0 | 55380.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 6 | 3718.387 | Natural Gas (NG) | 57467.0 | 55977.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 7 | 3909.27 | Natural Gas (NG) | 60417.0 | 58850.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 8 | 3886.09 | Natural Gas (NG) | 60058.0 | 58501.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 9 | 4590.251 | Natural Gas (NG) | 70941.0 | 69102.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 10 | 4407.44 | Natural Gas (NG) | 68116.0 | 66350.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 11 | 4564.76 | Natural Gas (NG) | 70547.0 | 68718.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2001 | 12 | 5170.02 | Natural Gas (NG) | 79901.0 | 77830.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 1 | 4476.361 | Natural Gas (NG) | 71752.0 | 71751.85 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 2 | 3808.658 | Natural Gas (NG) | 61049.0 | 61049.2 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 3 | 4034.785 | Natural Gas (NG) | 64674.0 | 64673.8 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 4 | 3695.258 | Natural Gas (NG) | 59232.0 | 59231.51 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 5 | 3585.84 | Natural Gas (NG) | 57478.0 | 57477.64 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 6 | 3700.089 | Natural Gas (NG) | 59309.0 | 59308.95 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 7 | 3596.234 | Natural Gas (NG) | 57644.0 | 57644.25 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 8 | 3362.319 | Natural Gas (NG) | 53895.0 | 53894.81 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 9 | 3519.463 | Natural Gas (NG) | 56414.0 | 56413.68 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 10 | 3831.135 | Natural Gas (NG) | 61409.0 | 61409.49 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 11 | 3978.461 | Natural Gas (NG) | 63771.0 | 63770.98 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2002 | 12 | 4423.394 | Natural Gas (NG) | 70903.0 | 70902.84 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 1 | 4331.573 | Natural Gas (NG) | 67556.0 | 67555.91 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 2 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 3 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 4 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 5 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 6 | 3250.065 | Natural Gas (NG) | 50689.0 | 50688.53 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 7 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 8 | 3330.208 | Natural Gas (NG) | 51938.0 | 51938.47 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 9 | 3562.141 | Natural Gas (NG) | 55556.0 | 55555.73 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 10 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2003 | 12 | 4500.05 | Natural Gas (NG) | 70184.0 | 70183.51 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 1 | 5550.833 | Natural Gas (NG) | 88144.0 | 83946.31 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 2 | 4560.818 | Natural Gas (NG) | 72423.0 | 68974.13 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 3 | 2167.302 | Natural Gas (NG) | 34415.0 | 32776.53 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 4 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 5 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 6 | 5586.291 | Natural Gas (NG) | 88707.0 | 84482.55 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 7 | 5775.799 | Natural Gas (NG) | 91716.0 | 87348.51 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 9 | 3333.827 | Natural Gas (NG) | 52939.0 | 50418.11 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 10 | 1846.465 | Natural Gas (NG) | 29321.0 | 27924.45 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2004 | 12 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 1 | 2868.063 | Natural Gas (NG) | 41777.5 | 41777.5 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 2 | 2294.469 | Natural Gas (NG) | 33422.27 | 33422.27 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 3 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 4 | 3022.432 | Natural Gas (NG) | 44026.11 | 44026.11 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 5 | 2890.163 | Natural Gas (NG) | 42099.43 | 42099.43 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 6 | 5455.802 | Natural Gas (NG) | 79471.68 | 79471.68 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 7 | 7182.306 | Natural Gas (NG) | 104620.71 | 104620.71 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 9 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 10 | 3062.943 | Natural Gas (NG) | 44616.21 | 44616.21 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2005 | 12 | 3355.767 | Natural Gas (NG) | 48881.63 | 48881.63 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 1 | 2037.884 | Natural Gas (NG) | 30739.0 | 30739.1 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 2 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 3 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 4 | 2512.106 | Natural Gas (NG) | 37892.0 | 37892.18 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 5 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 6 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 7 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 7 | 7627.559 | Natural Gas (NG) | 115053.0 | 115052.8 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 8 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 9 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 9 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 10 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 10 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 11 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 12 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2006 | 12 | 2947.214 | Natural Gas (NG) | 44455.0 | 44455.28 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 1 | 2.643 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 1 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 2 | 2.047 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29.0 | 210.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 2 | 3765.448 | Natural Gas (NG) | 55125.0 | 55125.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 3 | 4.048 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 58.0 | 420.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 3 | 4057.04 | Natural Gas (NG) | 59394.0 | 59394.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 4 | 2.462 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 4 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 5 | 2.272 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34.8 | 252.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 5 | 3553.793 | Natural Gas (NG) | 52027.0 | 52027.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 6 | 2.221 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29.0 | 210.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 6 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 7 | 3.279 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 46.4 | 336.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 7 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 8 | 4.139 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 58.0 | 420.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 9 | 3.438 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 46.4 | 336.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 9 | 3461.994 | Natural Gas (NG) | 50683.0 | 50683.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 10 | 4.152 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 58.0 | 420.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 10 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 11 | 3.046 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40.6 | 294.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 12 | 4.367 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 63.8 | 462.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2007 | 12 | 4620.363 | Natural Gas (NG) | 67641.0 | 67641.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 1 | 1.687 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 1 | 4589.197 | Natural Gas (NG) | 68547.0 | 68547.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 2 | 1.545 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23.2 | 168.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 2 | 4110.121 | Natural Gas (NG) | 61392.0 | 61392.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 3 | 1.034 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 3 | 4181.06 | Natural Gas (NG) | 62451.0 | 62451.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 4 | 1.043 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 4 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 5 | 1.091 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 5 | 3510.038 | Natural Gas (NG) | 52428.0 | 52428.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 6 | 0.731 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 6 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 7 | 0.759 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 7 | 3833.282 | Natural Gas (NG) | 57257.0 | 57257.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 8 | 0.752 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 8 | 3714.825 | Natural Gas (NG) | 55487.0 | 55487.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 9 | 0.784 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 9 | 3679.371 | Natural Gas (NG) | 54958.0 | 54958.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 10 | 0.893 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.6 | 84.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 10 | 4309.056 | Natural Gas (NG) | 64363.0 | 64363.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 11 | 1.089 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17.4 | 126.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 12 | 1.848 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29.0 | 210.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2008 | 12 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 1 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 1 | 4776.577 | Natural Gas (NG) | 71301.0 | 71301.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 2 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 2 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 3 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 3 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 4 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 4 | 3635.178 | Natural Gas (NG) | 54264.0 | 54264.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 5 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 5 | 3817.16 | Natural Gas (NG) | 56980.0 | 56980.0 mcf | EIA923 |
| Barrow | 2009 | 6 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
