Togiak Togiak Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Togiak
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Dillingham Census Area
Regional Corporation Bristol Bay Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Togiak Natives Limited
Grid Togiak Grid
Latitude, Longitude 59.0605115 , -160.37879111
School District(s)
  • Southwest Region School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

A state-owned lighted gravel airstrip with a crosswind airstrip is available. Scheduled and chartered flights are dispatched from Dillingham. Freight is brought in by air or barge and lightered to shore. There are no docking facilities. Skiffs, autos, ATVs, and snow machines are used for local transportation.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
37 Bristol Bay/Aleutians/Kuspuk 2022-05-24
Senate District As of Date
S 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 993 (±184)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 993 184 96 24 83 22 75 21 54 17 77 24 141 48 77 39 109 66 66 23 20 11 145 149 38 14 12 8 33 6 296 49 697 173 669 171 207 147 195 147 993 184 559 175 434 66
2018 2022 P 842 168 93 25 70 21 50 21 48 19 77 24 139 42 68 26 73 28 47 27 20 14 121 142 28 11 8 7 30 7 247 59 595 154 566 151 171 141 157 141
2019 2023 P 993 184 96 24 83 22 75 21 54 17 77 24 141 48 77 39 109 66 66 23 20 11 145 149 38 14 12 8 33 6 296 49 697 173 669 171 207 147 195 147 993 184 559 175 434 66
2018 2022 P 842 168 93 25 70 21 50 21 48 19 77 24 139 42 68 26 73 28 47 27 20 14 121 142 28 11 8 7 30 7 247 59 595 154 566 151 171 141 157 141

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 173 46750 8 6 19 30 10 43 32 23 2 0
2008 2012 183 47232 4 3 22 27 16 54 34 21 2 0
2009 2013 170 45385 12 3 15 29 17 46 33 11 4 0
2010 2014 159 47083 11 7 17 26 19 28 38 8 5 0
2011 2015 154 46250 11 8 20 27 19 21 30 12 6 0
2012 2016 176 43333 19 5 19 29 21 25 36 15 7 0
2013 2017 191 41250 27 12 23 21 31 16 37 15 9 0
2014 2018 180 40000 22 14 21 26 26 15 31 19 6 0
2015 2019 208 43214 22 8 19 29 34 27 42 20 7 0
2016 2020 235 47083 21 12 30 36 31 28 48 14 15 0
2017 2021 220 51667 11 21 28 19 38 19 42 26 14 2
2018 2022 238 55833 7 23 30 23 29 24 57 31 11 3
2019 2023 268 56563 7 21 36 20 34 31 62 36 14 7
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 11844 1493
2008 2012 12049 1396 166 56 951 104
2009 2013 11739 1439 195 63 855 102
2010 2014 12907 1469 169 50 765 91
2011 2015 13357 1532 185 48 787 82
2012 2016 13599 1642 203 48 769 76
2013 2017 14268 1866 229 55 747 84
2014 2018 13869 1651 206 67 702 76
2015 2019 21687 15602 195 61 813 145
2016 2020 24079 16600 228 61 908 141
2017 2021 24173 16386 204 66 866 152
2018 2022 29901 22812 135 44 842 168
2019 2023 29543 21969 201 79 991 184

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Togiak Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Togiak

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Togiak 2001 1 221.123 Distillate Fuel Oil (DFO) 2503.9 18144.0 gallons EIA923
Togiak 2001 2 189.437 Distillate Fuel Oil (DFO) 2144.5 15540.0 gallons EIA923
Togiak 2001 3 205.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 2330.0 16884.0 gallons EIA923
Togiak 2001 4 180.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 2046.0 14826.0 gallons EIA923
Togiak 2001 5 176.897 Distillate Fuel Oil (DFO) 2005.4 14532.0 gallons EIA923
Togiak 2001 6 178.802 Distillate Fuel Oil (DFO) 2028.6 14700.0 gallons EIA923
Togiak 2001 7 187.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 2132.9 15456.0 gallons EIA923
Togiak 2001 8 186.866 Distillate Fuel Oil (DFO) 2115.5 15330.0 gallons EIA923
Togiak 2001 9 220.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 2503.9 18144.0 gallons EIA923
Togiak 2001 10 211.936 Distillate Fuel Oil (DFO) 2399.5 17388.0 gallons EIA923
Togiak 2001 11 219.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 2486.5 18018.0 gallons EIA923
Togiak 2001 12 248.605 Distillate Fuel Oil (DFO) 2816.9 20412.0 gallons EIA923
Togiak 2002 1 237.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 2393.2 17342.0 gallons PCE
Togiak 2002 2 214.237 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 2284.2 16552.0 gallons PCE
Togiak 2002 3 220.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 2189.1 15863.0 gallons PCE
Togiak 2002 4 206.342 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 2029.4 14706.0 gallons PCE
Togiak 2002 5 182.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 1836.5 13308.0 gallons PCE
Togiak 2002 6 154.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 1673.8 12129.0 gallons PCE
Togiak 2002 7 160.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 1717.4 12445.0 gallons PCE
Togiak 2002 8 177.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 1873.4 13575.0 gallons PCE
Togiak 2002 9 185.943 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 1991.1 14428.0 gallons PCE
Togiak 2002 10 211.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2348.6 17019.0 gallons PCE
Togiak 2002 11 213.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2359.9 17101.0 gallons PCE
Togiak 2002 12 233.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2527.3 18314.0 gallons PCE
Togiak 2003 1 231.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2520.3 18263.0 gallons PCE
Togiak 2003 2 196.628 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2180.7 15802.0 gallons PCE
Togiak 2003 3 259.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2849.0 20645.0 gallons PCE
Togiak 2003 4 202.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2253.3 16328.0 gallons PCE
Togiak 2003 5 186.379 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 2161.5 15663.0 gallons PCE
Togiak 2003 6 159.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 1767.4 12807.0 gallons PCE
Togiak 2003 7 171.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 1876.5 13598.0 gallons PCE
Togiak 2003 8 184.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 2022.4 14655.0 gallons PCE
Togiak 2003 9 194.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 2177.9 15782.0 gallons PCE
Togiak 2003 10 218.609 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2501.5 18127.0 gallons PCE
Togiak 2003 11 238.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2569.1 18617.0 gallons PCE
Togiak 2003 12 252.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2654.7 19237.0 gallons PCE
Togiak 2004 1 256.377 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2676.9 19398.0 gallons PCE
Togiak 2004 2 234.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2516.8 18238.0 gallons PCE
Togiak 2004 3 253.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2692.9 19514.0 gallons PCE
Togiak 2004 4 229.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2511.0 18196.0 gallons PCE
Togiak 2004 5 220.476 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 2457.9 17811.0 gallons PCE
Togiak 2004 6 214.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 2335.0 16920.0 gallons PCE
Togiak 2004 7 202.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 2246.2 16277.0 gallons PCE
Togiak 2004 8 204.789 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 2301.8 16680.0 gallons PCE
Togiak 2004 9 207.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2287.2 16574.0 gallons PCE
Togiak 2004 10 232.692 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2404.4 17423.0 gallons PCE
Togiak 2004 11 241.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2426.9 17586.0 gallons PCE
Togiak 2004 12 260.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2469.4 17894.0 gallons PCE
Togiak 2005 1 249.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2319.6 16809.0 gallons PCE
Togiak 2005 2 226.274 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2276.2 16494.0 gallons PCE
Togiak 2005 3 240.394 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2381.5 17257.0 gallons PCE
Togiak 2005 4 224.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2123.1 15385.0 gallons PCE
Togiak 2005 5 211.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 2106.6 15265.0 gallons PCE
Togiak 2005 6 168.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 1739.6 12606.0 gallons PCE
Togiak 2005 7 179.715 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 1758.1 12740.0 gallons PCE
Togiak 2005 8 210.676 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 1951.2 14139.0 gallons PCE
Togiak 2005 9 238.884 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2429.4 17604.0 gallons PCE
Togiak 2005 10 246.169 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2417.1 17515.0 gallons PCE
Togiak 2005 11 256.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 2532.6 18352.0 gallons PCE
Togiak 2005 12 251.194 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2563.6 18577.0 gallons PCE
Togiak 2006 1 273.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2794.1 20247.0 gallons PCE
Togiak 2006 2 226.706 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2239.2 16226.0 gallons PCE
Togiak 2006 3 245.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2416.0 17507.0 gallons PCE
Togiak 2006 4 215.745 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2199.4 15938.0 gallons PCE
Togiak 2006 5 203.939 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2169.6 15722.0 gallons PCE
Togiak 2006 6 169.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 1645.8 11926.0 gallons PCE
Togiak 2006 7 169.17 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 1775.0 12862.0 gallons PCE
Togiak 2006 8 191.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 1991.8 14433.0 gallons PCE
Togiak 2006 9 203.088 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 1853.3 13430.0 gallons PCE
Togiak 2006 10 219.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 1986.4 14394.0 gallons PCE
Togiak 2006 11 228.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 2093.7 15172.0 gallons PCE
Togiak 2006 12 245.496 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 2232.8 16180.0 gallons PCE
Togiak 2007 1 249.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 2599.5 18837.0 gallons PCE
Togiak 2007 2 219.621 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 2109.2 15284.0 gallons PCE
Togiak 2007 3 249.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 2463.9 17854.0 gallons PCE
Togiak 2007 4 215.381 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 2021.6 14649.0 gallons PCE
Togiak 2007 5 200.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1917.1 13892.0 gallons PCE
Togiak 2007 6 168.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1574.7 11411.0 gallons PCE
Togiak 2007 7 179.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1691.5 12257.0 gallons PCE
Togiak 2007 8 202.941 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1897.6 13751.0 gallons PCE
Togiak 2007 9 213.013 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 2010.1 14566.0 gallons PCE
Togiak 2007 10 229.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2300.0 16667.0 gallons PCE
Togiak 2007 11 232.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2527.3 18314.0 gallons PCE
Togiak 2007 12 248.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2564.0 18580.0 gallons PCE
Togiak 2008 1 258.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2430.7 17614.0 gallons PCE
Togiak 2008 2 245.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2256.7 16353.0 gallons PCE
Togiak 2008 3 242.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2285.8 16564.0 gallons PCE
Togiak 2008 4 230.087 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2186.7 15846.0 gallons PCE
Togiak 2008 5 210.045 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2050.7 14860.0 gallons PCE
Togiak 2008 6 175.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1770.0 12826.0 gallons PCE
Togiak 2008 7 148.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1481.3 10734.0 gallons PCE
Togiak 2008 8 197.584 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1936.7 14034.0 gallons PCE
Togiak 2008 9 212.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 2048.7 14846.0 gallons PCE
Togiak 2008 10 230.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2256.0 16348.0 gallons PCE
Togiak 2008 11 237.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2258.4 16365.0 gallons PCE
Togiak 2008 12 248.189 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2390.4 17322.0 gallons PCE
Togiak 2009 1 257.939 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2630.7 19063.0 gallons PCE
Togiak 2009 2 232.372 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2401.9 17405.0 gallons PCE
Togiak 2009 3 246.086 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2461.4 17836.0 gallons PCE
Togiak 2009 4 215.342 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2168.0 15710.0 gallons PCE
Togiak 2009 5 196.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2226.9 16137.0 gallons PCE
Togiak 2009 6 171.783 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 1814.7 13150.0 gallons PCE
Togiak 2009 7 186.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 1962.5 14221.0 gallons PCE
Togiak 2009 8 203.795 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2211.9 16028.0 gallons PCE
Togiak 2009 9 212.504 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 2274.8 16484.0 gallons PCE
Togiak 2009 10 234.415 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 2593.0 18790.0 gallons PCE
Togiak 2009 11 250.217 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 2552.9 18499.0 gallons PCE
Togiak 2009 12 263.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 2705.6 19606.0 gallons PCE
Togiak 2010 1 266.204 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 2672.6 19367.0 gallons PCE
Togiak 2010 2 235.145 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 2363.5 17127.0 gallons PCE
Togiak 2010 3 271.704 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2746.3 19901.0 gallons PCE
Togiak 2010 4 225.405 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2341.7 16969.0 gallons PCE
Togiak 2010 5 216.012 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2265.3 16415.0 gallons PCE
Togiak 2010 6 206.113 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2048.3 14843.0 gallons PCE
Togiak 2010 7 263.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2652.8 19223.0 gallons PCE
Togiak 2010 8 269.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2752.0 19942.0 gallons PCE
Togiak 2010 9 232.552 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2438.5 17670.0 gallons PCE
Togiak 2010 10 239.611 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2364.2 17132.0 gallons PCE
Togiak 2010 11 250.823 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2477.2 17951.0 gallons PCE
Togiak 2010 12 265.95 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2766.1 20044.0 gallons PCE
Togiak 2011 1 290.675 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2820.3 20437.0 gallons PCE
Togiak 2011 2 244.059 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2373.0 17196.0 gallons PCE
Togiak 2011 3 260.421 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2538.4 18394.0 gallons PCE
Togiak 2011 4 247.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2401.6 17403.0 gallons PCE
Togiak 2011 5 245.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2447.6 17736.0 gallons PCE
Togiak 2011 6 235.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2328.3 16872.0 gallons PCE
Togiak 2011 7 299.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2954.0 21406.0 gallons PCE
Togiak 2011 8 257.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2891.2 20951.0 gallons PCE
Togiak 2011 9 222.821 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2232.3 16176.0 gallons PCE
Togiak 2011 10 232.469 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2431.7 17621.0 gallons PCE
Togiak 2011 11 273.434 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2709.9 19637.0 gallons PCE
Togiak 2011 12 270.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2993.2 21690.0 gallons PCE
Togiak 2012 1 311.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 3102.0 22478.0 gallons PCE
Togiak 2012 2 254.227 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2506.8 18165.0 gallons PCE
Togiak 2012 3 266.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2721.9 19724.0 gallons PCE
Togiak 2012 4 237.043 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2177.8 15781.0 gallons PCE
Togiak 2012 5 216.538 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2212.8 16035.0 gallons PCE
Togiak 2012 6 225.871 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 2239.7 16230.0 gallons PCE
Togiak 2012 7 287.213 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 2946.4 21351.0 gallons PCE
Togiak 2012 8 267.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 2686.3 19466.0 gallons PCE
Togiak 2012 9 228.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 2213.4 16039.0 gallons PCE
Togiak 2012 10 247.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2452.8 17774.0 gallons PCE
Togiak 2012 11 251.751 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2776.3 20118.0 gallons PCE
Togiak 2012 12 275.836 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 4104.8 29745.0 gallons PCE
Togiak 2013 1 282.667 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2812.6 20381.0 gallons PCE
Togiak 2013 2 263.357 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2555.1 18515.0 gallons PCE
Togiak 2013 3 259.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2658.7 19266.0 gallons PCE
Togiak 2013 4 247.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2486.2 18016.0 gallons PCE
Togiak 2013 5 228.441 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 2486.2 18016.0 gallons PCE
Togiak 2013 6 216.707 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.45 2309.2 16733.0 gallons PCE
Togiak 2013 7 263.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 3027.2 21936.0 gallons PCE
Togiak 2013 8 274.629 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2979.3 21589.0 gallons PCE
Togiak 2013 9 237.888 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.28 2364.1 17131.0 gallons PCE
Togiak 2013 10 247.269 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2577.7 18679.0 gallons PCE
Togiak 2013 11 262.604 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2691.4 19503.0 gallons PCE
Togiak 2013 12 261.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2839.8 20578.0 gallons PCE
Togiak 2014 1 257.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2672.2 19364.0 gallons PCE
Togiak 2014 2 240.494 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2405.8 17433.0 gallons PCE
Togiak 2014 3 260.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2543.9 18434.0 gallons PCE
Togiak 2014 4 229.709 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2335.4 16923.0 gallons PCE
Togiak 2014 5 216.883 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2281.7 16534.0 gallons PCE
Togiak 2014 6 244.158 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 2405.2 17429.0 gallons PCE
Togiak 2014 7 325.781 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 3275.3 23734.0 gallons PCE
Togiak 2014 8 298.089 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 2981.2 21603.0 gallons PCE
Togiak 2014 9 229.924 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 2232.7 16179.0 gallons PCE
Togiak 2014 10 238.521 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 2385.9 17289.0 gallons PCE
Togiak 2014 11 259.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2434.5 17641.0 gallons PCE
Togiak 2014 12 256.297 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2947.0 21355.0 gallons PCE
Togiak 2015 1 258.891 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 2641.6 19142.0 gallons PCE
Togiak 2015 2 243.515 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 2525.5 18301.0 gallons PCE
Togiak 2015 3 269.526 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 2543.8 18433.0 gallons PCE
Togiak 2015 4 238.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 2420.7 17541.0 gallons PCE
Togiak 2015 5 231.278 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 2388.2 17306.0 gallons PCE
Togiak 2015 6 231.734 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 2389.1 17312.0 gallons PCE
Togiak 2015 7 295.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 3092.0 22406.0 gallons PCE
Togiak 2015 8 270.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 2771.7 20085.0 gallons PCE
Togiak 2015 9 238.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 2428.4 17597.0 gallons PCE
Togiak 2015 10 223.395 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 2143.8 15535.0 gallons PCE
Togiak 2015 11 247.026 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 2643.7 19157.0 gallons PCE
Togiak 2015 12 253.433 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 2512.7 18208.0 gallons PCE
Togiak 2016 1 266.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 2621.2 18994.0 gallons PCE
Togiak 2016 2 239.422 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 2402.0 17406.0 gallons PCE
Togiak 2016 3 231.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 2362.1 17117.0 gallons PCE
Togiak 2016 4 237.962 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 2363.7 17128.0 gallons PCE
Togiak 2016 5 243.031 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 2380.8 17252.0 gallons PCE
Togiak 2016 6 233.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 2310.4 16742.0 gallons PCE
Togiak 2016 7 320.297 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 3305.0 23949.0 gallons PCE
Togiak 2016 8 286.826 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 2987.7 21650.0 gallons PCE
Togiak 2016 9 229.775 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 2290.7 16599.0 gallons PCE
Togiak 2016 10 227.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 2250.4 16307.0 gallons PCE
Togiak 2016 11 247.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 2535.8 18375.0 gallons PCE
Togiak 2016 12 271.109 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 2522.4 18278.0 gallons PCE
Togiak 2017 1 254.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2613.9 18941.0 gallons PCE
Togiak 2017 2 238.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2499.5 18112.0 gallons PCE
Togiak 2017 3 243.124 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2514.1 18218.0 gallons PCE
Togiak 2017 4 239.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2395.3 17357.0 gallons PCE
Togiak 2017 5 228.534 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2363.5 17127.0 gallons PCE
Togiak 2017 6 240.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2364.8 17136.0 gallons PCE
Togiak 2017 7 347.522 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 3062.6 22193.0 gallons PCE
Togiak 2017 8 279.564 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2743.3 19879.0 gallons PCE
Togiak 2017 9 241.876 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2403.1 17414.0 gallons PCE
Togiak 2017 10 251.767 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2121.2 15371.0 gallons PCE
Togiak 2017 11 248.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2617.6 18968.0 gallons PCE
Togiak 2017 12 258.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.78 2802.1 20305.0 gallons PCE
Togiak 2018 1 255.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2526.2 18306.0 gallons PCE
Togiak 2018 2 239.931 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2223.9 16115.0 gallons PCE
Togiak 2018 3 246.218 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2318.0 16797.0 gallons PCE
Togiak 2018 4 254.013 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2569.6 18620.0 gallons PCE
Togiak 2018 5 240.957 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2491.9 18057.0 gallons PCE
Togiak 2018 6 212.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2174.3 15756.0 gallons PCE
Togiak 2018 7 329.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 3176.5 23018.0 gallons PCE
Togiak 2018 8 293.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 3011.7 21824.0 gallons PCE
Togiak 2018 9 256.395 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 2672.0 19362.0 gallons PCE
Togiak 2018 10 247.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 2632.8 19078.0 gallons PCE
Togiak 2018 11 226.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 2316.9 16789.0 gallons PCE
Togiak 2018 12 280.902 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 5165.9 37434.0 gallons PCE
Togiak 2019 1 262.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2532.2 18349.0 gallons PCE
Togiak 2019 2 237.676 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2182.3 15814.0 gallons PCE
Togiak 2019 3 246.35 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2327.8 16868.0 gallons PCE
Togiak 2019 4 233.721 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2165.2 15690.0 gallons PCE
Togiak 2019 5 248.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2329.7 16882.0 gallons PCE
Togiak 2019 6 226.165 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2140.4 15510.0 gallons PCE
