Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Togiak Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Togiak | 244.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Togiak | 258.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Togiak | 293.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Togiak | 272.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Togiak | 240.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Togiak | 282.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Togiak | 305.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Togiak | 303.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Togiak | 230.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Togiak | 235.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Togiak | 312.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Togiak | 293.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Togiak | 3271 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Togiak Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Togiak | 2.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Togiak Grid serves 2 communities: