Saint Paul Saint Paul Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Saint Paul
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Aleutians West Census Area
Regional Corporation Aleut Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Tanadgusix Corporation
Grid Saint Paul Grid
Latitude, Longitude 57.12039948 , -170.28228831
School District(s)
  • Pribilof School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

St. Paul is accessible by sea and air. The state-owned asphalt runway and regularly-scheduled flights are provided. Most groceries, perishable and frozen items arrive by air, via the by-pass mail system, which is more cost effective than shipment by sea. Cargo vessels sail from Seattle approximately six times a year, carrying more dry/frozen groceries and large items such as furniture, autos, construction materials, and residents' personal orders. There is a 1200' breakwater, providing shelter for 600' of dock space and a barge off-loading area. In 2011, a small boat harbor and ramp was constructed for the local halibut fishing fleet. An additional 50' of dock and a vessel repair facility is planned for construction start in the summer of 2014.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
37 Bristol Bay/Aleutians/Kuspuk 2022-05-24
Senate District As of Date
S 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 362 (±116)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 362 116 18 7 12 8 16 9 48 39 20 62 59 60 26 30 79 73 19 28 19 45 41 16 5 6 0 10 39 25 86 43 276 105 265 109 60 45 46 19 362 116 285 89 77 67
2018 2022 P 349 91 18 7 15 6 14 9 40 36 11 14 60 44 27 25 75 50 16 24 20 36 45 12 8 7 0 10 44 18 81 35 268 78 259 78 66 31 53 14
2019 2023 P 362 116 18 7 12 8 16 9 48 39 20 62 59 60 26 30 79 73 19 28 19 45 41 16 5 6 0 10 39 25 86 43 276 105 265 109 60 45 46 19 362 116 285 89 77 67
2018 2022 P 349 91 18 7 15 6 14 9 40 36 11 14 60 44 27 25 75 50 16 24 20 36 45 12 8 7 0 10 44 18 81 35 268 78 259 78 66 31 53 14

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 263 40982 14 12 20 48 29 67 40 26 1 6
2008 2012 151 37750 12 6 7 24 26 27 22 25 2 0
2009 2013 138 38750 11 8 9 28 13 25 19 18 1 6
2010 2014 161 49375 10 8 17 25 16 22 29 23 2 9
2011 2015 161 57708 14 8 23 10 14 27 28 25 5 7
2012 2016 154 60000 14 9 23 6 23 12 33 24 3 7
2013 2017 150 63571 8 11 27 5 20 14 33 20 1 11
2014 2018 126 60833 7 10 22 6 17 12 28 16 0 8
2015 2019 119 59063 10 7 16 7 14 11 35 14 1 4
2016 2020 104 67500 7 6 11 5 8 10 29 11 15 2
2017 2021 86 60000 9 3 7 6 10 8 15 14 11 3
2018 2022 78 83214 7 2 16 6 4 4 13 12 12 2
2019 2023 61 98750 6 1 14 3 0 2 7 12 15 1
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 22281 4650
2008 2012 18393 4023 86 37 624 146
2009 2013 20901 4896 76 37 661 133
2010 2014 23303 4543 87 28 601 96
2011 2015 29751 6589 83 22 559 78
2012 2016 31774 6542 61 19 507 71
2013 2017 35855 8010 59 20 464 78
2014 2018 34043 10011 65 20 409 83
2015 2019 33925 10414 57 18 375 81
2016 2020 27829 9749 84 97 373 84
2017 2021 27684 10724 92 81 322 65
2018 2022 31903 12050 90 68 324 86
2019 2023 33844 11162 81 86 334 169

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Saint Paul Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Saint Paul

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Saint Paul 2001 7 294.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 2935.1 21269.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 8 305.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 2965.6 21490.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 9 309.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.76 3018.5 21873.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 10 342.151 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3416.1 24754.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 11 359.156 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 3446.3 24973.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 12 406.072 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 3857.4 27952.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 1 417.628 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.39 3225.3 23372.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 2 378.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 3655.9 26492.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 3 373.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 3719.7 26954.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 4 338.954 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 3339.3 24198.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 5 335.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 3298.3 23901.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 6 291.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 2944.4 21336.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 7 298.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 2960.1 21450.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 8 306.424 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 2817.1 20414.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 9 282.531 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 2958.3 21437.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 10 321.516 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3143.6 22780.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 11 314.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3054.2 22132.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 12 364.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3587.7 25998.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 1 384.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3678.1 26653.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 2 341.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 3336.4 24177.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 3 360.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 3450.1 25001.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 4 307.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.89 3099.9 22463.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 5 307.975 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 3028.1 21943.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 6 310.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 3012.0 21826.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 7 283.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 2971.0 21529.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 8 294.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3095.2 22429.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 9 304.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3092.4 22409.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 10 329.025 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3390.2 24567.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 11 350.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3367.9 24405.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 12 456.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 4407.4 31938.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 1 523.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 5040.2 36523.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 2 569.966 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.8 5508.3 39915.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 3 555.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 5441.8 39433.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 4 527.114 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 5139.5 37243.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 5 515.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 5094.0 36913.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 6 463.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 4775.6 34606.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 7 520.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 4889.2 35429.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 8 491.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 4778.0 34623.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 9 483.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 4679.3 33908.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 10 522.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5095.7 36925.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 11 523.19 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5088.9 36876.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 12 535.341 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5647.0 40920.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 1 538.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5266.2 38161.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 2 474.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 4818.0 34913.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 3 545.058 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 5247.6 38026.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 4 515.231 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 5097.9 36941.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 5 567.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 5232.0 37913.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 6 486.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 4817.0 34906.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 7 484.253 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 4917.4 35633.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 8 484.947 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 4952.0 35884.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 9 493.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 4843.1 35095.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 10 502.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5106.8 37006.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 11 549.864 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5432.4 39365.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 12 543.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5444.0 39449.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 1 602.107 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5817.9 42159.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 2 524.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5216.7 37802.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 3 582.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5681.3 41169.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 4 529.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 5172.4 37481.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 5 519.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 5125.5 37141.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 6 449.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4622.3 33495.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 7 470.049 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 4721.7 34215.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 8 466.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 4775.5 34605.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 9 452.288 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4684.4 33945.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 10 526.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5250.6 38048.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 11 507.277 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5039.8 36520.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 12 530.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5327.9 38608.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 1 583.787 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5892.0 42696.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 2 491.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5028.7 36440.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 3 548.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5585.8 40477.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 4 535.89 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 5384.2 39016.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 5 531.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 5275.9 38231.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 6 455.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4701.5 34069.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 7 500.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4922.7 35672.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 8 465.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 4815.9 34898.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 9 489.468 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 4845.3 35111.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 10 502.41 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5135.0 37210.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 11 560.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5371.4 38923.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 12 490.243 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5357.2 38820.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 1 532.478 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5313.7 38505.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 2 498.851 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5128.8 37165.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 3 551.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 5319.1 38544.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 4 467.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.15 4754.9 34456.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 5 459.045 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.15 4550.4 32974.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 6 402.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.45 4011.8 29071.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 7 429.245 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.95 4103.0 29732.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 8 403.151 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 4026.2 29175.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 9 415.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 4042.4 29293.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 10 442.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 4420.0 32029.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 11 448.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 4472.6 32410.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 12 487.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 4891.5 35446.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 1 501.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 5073.7 36766.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 2 464.355 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4641.4 33633.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 3 507.396 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 5069.7 36737.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 4 463.364 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4586.2 33233.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 5 430.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4274.4 30974.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 6 403.638 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 4070.0 29493.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 7 419.018 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 4054.7 29382.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 8 388.879 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 3433.7 24882.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 9 389.577 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 3412.6 24729.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 10 392.904 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4036.1 29247.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 11 443.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4469.4 32387.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 12 445.636 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4386.2 31784.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 1 480.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4814.5 34888.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 2 411.009 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4121.6 29867.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 3 451.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 4271.2 30951.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 4 417.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3797.2 27516.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 5 404.87 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3818.6 27671.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 6 368.987 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3558.9 25789.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 7 356.325 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3371.5 24431.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 8 354.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 3261.6 23635.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 9 360.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3479.3 25212.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 10 404.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3824.4 27713.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 11 378.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 3947.9 28608.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 12 421.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 4016.8 29107.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 1 423.133 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 4169.1 30211.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 2 384.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 4099.3 29705.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 3 406.736 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.25 4210.7 30512.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 4 395.233 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 3728.2 27016.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 5 367.118 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 3679.5 26663.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 6 349.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3245.5 23518.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 7 327.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3428.7 24846.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 8 340.352 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3105.7 22505.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 9 323.706 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3181.0 23051.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 10 360.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3477.6 25200.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 11 381.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3673.1 26617.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 12 395.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3640.2 26378.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 1 454.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 4268.2 30929.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 2 420.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3951.2 28632.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 3 461.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 4169.8 30216.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 4 400.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3401.6 24649.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 5 394.11 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.9 3660.5 26525.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 6 356.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.9 2948.5 21366.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 7 352.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.9 3327.6 24113.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 8 345.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 3182.4 23061.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 9 330.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3284.4 23800.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 10 381.348 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3344.8 24238.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 11 388.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3393.4 24590.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 12 415.977 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3995.5 28953.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 1 441.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 4090.2 29639.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 2 411.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3913.0 28355.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 3 431.571 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 4146.5 30047.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 4 394.95 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 3524.1 25537.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 5 353.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3472.2 25161.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 6 310.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3059.5 22170.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 7 318.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3305.4 23952.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 8 333.775 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3033.0 21978.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 9 325.343 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3270.6 23700.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 10 346.098 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3333.4 24155.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 3 323.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.75 3229.1 23399.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 4 271.313 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.75 2791.6 20229.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 7 291.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.5 2910.7 21092.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 1 291.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2866.536 20772.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 2 263.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2737.92 19840.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 3 291.028 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2643.252 19154.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 4 248.696 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2361.042 17109.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 5 248.797 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2385.33 17285.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 6 227.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2583.498 18721.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 7 235.511 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2149.074 15573.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 8 240.083 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2505.114 18153.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 9 223.392 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2496.558 18091.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 10 249.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2461.506 17837.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 11 245.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2485.656 18012.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 12 277.092 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2499.042 18109.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 1 275.464 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2900.346 21017.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 2 290.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2805.126 20327.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 3 305.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 3032.136 21972.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 4 281.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2857.29 20705.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 5 269.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2623.38 19010.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 6 231.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2419.14 17530.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 7 247.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2679.546 19417.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 8 251.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2614.962 18949.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 9 254.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2367.528 17156.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 10 316.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 3134.808 22716.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 11 277.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2875.644 20838.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 12 303.281 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 3320.694 24063.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Saint Paul 2001 2017 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.63 19639.0 142311.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 4024 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.51 38703.9 280464.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 4028 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 39928.7 289340.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 6230 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.08 61177.5 443314.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 6185 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 61174.4 443292.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 6160 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 61436.0 445188.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 6156 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 62315.6 451563.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 5537 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.26 55034.4 398800.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 5250 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.62 51508.1 373247.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 4810 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 46283.5 335388.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 4455 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 43638.6 316222.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 4701 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 42927.9 311072.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 3666 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 35147.9 254694.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 886 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.67 8931.4 64720.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 3042 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 30174.528 218656.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 3305 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 33630.6 243700.0 gallons PCE

Capacity


Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Saint Paul 2.65 DFO Distillate Fuel Oil 2021

Bulk Fuel Facilities


View on Map
Fuel Delivery Methods
Barge Delivery
Plane Delivery
Road Delivery
Loading Data...
Facility Name Number of Tanks Total Capacity (gal) Gasoline Capacity (gal) Diesel Capacity (gal) Av Gas Capacity (gal) Jet Fuel Capacity (gal) Other Fuel Capacity (gal) Barge Delivery Plane Delivery Road Delivery Inspected by USCG Fuel Supplier Recommendations by AEA Distance to Barge Mooring (miles) Data Source Report
City of St. Paul (Dispensing Facility Only) 2 8000 4000 4000 Yes No No Yes Petro Star Inc (Dutch Harbor) Site Location: Tank farm in flood plain; Facility threatened by coastal erosion/avalanche/river erosion/other; Tank Farm within 100-feet of a well. Secondary Containment: No containment; Inadequate containment. Foundations: Belly of tank more than 12i 50 AEA 2015 Assessment
City of St Paul - Powerhouse Tank Farm 2 12000 12000 Yes No No Yes City Bulk Fuel Tank Farm 1 Site Location: Tank farm in flood plain; Facility threatened by coastal erosion/avalanche/river erosion/other; Tank Farm within 100-feet of a well. Secondary Containment: No containment; Inadequate containment. Foundations: Belly of tank more than 12i 0 AEA 2015 Assessment
City of St. Paul - Motor Pool Building 1 4000 4000 Yes No No No City Bulk Fuel Tank Farm 1 Site Location: Tank farm in flood plain; Facility threatened by coastal erosion/avalanche/river erosion/other; Tank Farm within 100-feet of a well. Secondary Containment: No containment; Inadequate containment. Foundations: Belly of tank more than 12i 0 AEA 2015 Assessment
