Saint Paul Grid
Select a Map Layer

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Generation


Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Saint Paul 2001 7 294.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 2935.1 21269.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 8 305.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 2965.6 21490.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 9 309.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.76 3018.5 21873.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 10 342.151 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3416.1 24754.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 11 359.156 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 3446.3 24973.0 gallons PCE
Saint Paul 2001 12 406.072 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 3857.4 27952.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 1 417.628 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.39 3225.3 23372.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 2 378.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 3655.9 26492.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 3 373.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 3719.7 26954.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 4 338.954 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 3339.3 24198.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 5 335.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 3298.3 23901.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 6 291.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 2944.4 21336.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 7 298.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 2960.1 21450.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 8 306.424 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 2817.1 20414.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 9 282.531 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 2958.3 21437.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 10 321.516 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3143.6 22780.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 11 314.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3054.2 22132.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 12 364.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3587.7 25998.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 1 384.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 3678.1 26653.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 2 341.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 3336.4 24177.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 3 360.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 3450.1 25001.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 4 307.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.89 3099.9 22463.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 5 307.975 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 3028.1 21943.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 6 310.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 3012.0 21826.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 7 283.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 2971.0 21529.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 8 294.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3095.2 22429.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 9 304.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3092.4 22409.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 10 329.025 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3390.2 24567.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 11 350.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3367.9 24405.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 12 456.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 4407.4 31938.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 1 523.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 5040.2 36523.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 2 569.966 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.8 5508.3 39915.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 3 555.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 5441.8 39433.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 4 527.114 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 5139.5 37243.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 5 515.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 5094.0 36913.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 6 463.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 4775.6 34606.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 7 520.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 4889.2 35429.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 8 491.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 4778.0 34623.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 9 483.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 4679.3 33908.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 10 522.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5095.7 36925.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 11 523.19 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5088.9 36876.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 12 535.341 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5647.0 40920.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 1 538.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 5266.2 38161.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 2 474.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 4818.0 34913.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 3 545.058 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 5247.6 38026.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 4 515.231 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 5097.9 36941.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 5 567.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 5232.0 37913.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 6 486.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 4817.0 34906.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 7 484.253 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 4917.4 35633.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 8 484.947 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 4952.0 35884.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 9 493.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 4843.1 35095.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 10 502.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5106.8 37006.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 11 549.864 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5432.4 39365.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 12 543.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5444.0 39449.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 1 602.107 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5817.9 42159.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 2 524.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5216.7 37802.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 3 582.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5681.3 41169.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 4 529.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 5172.4 37481.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 5 519.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 5125.5 37141.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 6 449.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4622.3 33495.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 7 470.049 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 4721.7 34215.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 8 466.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 4775.5 34605.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 9 452.288 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4684.4 33945.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 10 526.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5250.6 38048.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 11 507.277 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5039.8 36520.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 12 530.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5327.9 38608.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 1 583.787 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5892.0 42696.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 2 491.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 5028.7 36440.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 3 548.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 5585.8 40477.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 4 535.89 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 5384.2 39016.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 5 531.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 5275.9 38231.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 6 455.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4701.5 34069.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 7 500.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 4922.7 35672.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 8 465.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 4815.9 34898.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 9 489.468 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 4845.3 35111.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 10 502.41 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5135.0 37210.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 11 560.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5371.4 38923.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 12 490.243 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5357.2 38820.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 1 532.478 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5313.7 38505.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 2 498.851 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 5128.8 37165.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 3 551.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 5319.1 38544.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 4 467.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.15 4754.9 34456.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 5 459.045 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.15 4550.4 32974.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 6 402.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.45 4011.8 29071.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 7 429.245 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.95 4103.0 29732.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 8 403.151 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 4026.2 29175.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 9 415.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 4042.4 29293.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 10 442.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 4420.0 32029.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 11 448.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 4472.6 32410.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 12 487.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 4891.5 35446.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 1 501.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 5073.7 36766.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 2 464.355 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4641.4 33633.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 3 507.396 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 5069.7 36737.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 4 463.364 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4586.2 33233.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 5 430.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4274.4 30974.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 6 403.638 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 4070.0 29493.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 7 419.018 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 4054.7 29382.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 8 388.879 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 3433.7 24882.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 9 389.577 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 3412.6 24729.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 10 392.904 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4036.1 29247.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 11 443.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4469.4 32387.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 12 445.636 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4386.2 31784.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 1 480.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4814.5 34888.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 2 411.009 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 4121.6 29867.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 3 451.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 4271.2 30951.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 4 417.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3797.2 27516.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 5 404.87 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3818.6 27671.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 6 368.987 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3558.9 25789.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 7 356.325 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3371.5 24431.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 8 354.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 3261.6 23635.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 9 360.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3479.3 25212.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 10 404.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 3824.4 27713.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 11 378.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 3947.9 28608.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 12 421.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 4016.8 29107.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 1 423.133 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 4169.1 30211.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 2 384.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 4099.3 29705.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 3 406.736 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.25 4210.7 30512.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 4 395.233 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 3728.2 27016.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 5 367.118 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 3679.5 26663.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 6 349.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3245.5 23518.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 7 327.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3428.7 24846.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 8 340.352 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3105.7 22505.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 9 323.706 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3181.0 23051.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 10 360.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3477.6 25200.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 11 381.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3673.1 26617.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 12 395.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3640.2 26378.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 1 454.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 4268.2 30929.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 2 420.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3951.2 28632.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 3 461.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 4169.8 30216.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 4 400.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3401.6 24649.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 5 394.11 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.9 3660.5 26525.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 6 356.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.9 2948.5 21366.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 7 352.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.9 3327.6 24113.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 8 345.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 3182.4 23061.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 9 330.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.7 3284.4 23800.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 10 381.348 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3344.8 24238.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 11 388.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3393.4 24590.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 12 415.977 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3995.5 28953.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 1 441.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 4090.2 29639.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 2 411.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3913.0 28355.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 3 431.571 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 4146.5 30047.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 4 394.95 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 3524.1 25537.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 5 353.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3472.2 25161.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 6 310.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3059.5 22170.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 7 318.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3305.4 23952.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 8 333.775 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3033.0 21978.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 9 325.343 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3270.6 23700.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 10 346.098 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 3333.4 24155.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 3 323.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.75 3229.1 23399.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 4 271.313 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.75 2791.6 20229.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 7 291.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.5 2910.7 21092.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 1 291.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2866.536 20772.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 2 263.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2737.92 19840.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 3 291.028 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2643.252 19154.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 4 248.696 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2361.042 17109.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 5 248.797 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2385.33 17285.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 6 227.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2583.498 18721.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 7 235.511 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2149.074 15573.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 8 240.083 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2505.114 18153.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 9 223.392 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2496.558 18091.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 10 249.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2461.506 17837.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 11 245.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2485.656 18012.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 12 277.092 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2499.042 18109.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 1 275.464 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2900.346 21017.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 2 290.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2805.126 20327.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 3 305.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 3032.136 21972.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 4 281.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2857.29 20705.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 5 269.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2623.38 19010.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 6 231.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2419.14 17530.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 7 247.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2679.546 19417.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 8 251.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2614.962 18949.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 9 254.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2367.528 17156.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 10 316.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 3134.808 22716.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 11 277.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 2875.644 20838.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 12 303.281 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 3320.694 24063.0 gallons PCE
TDX Saint Paul Wind 2009 10 18.728 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2013 11 45.0 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2013 12 65.0 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 1 170.0 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 2 64.009 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 3 74.571 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 4 76.331 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 5 40.587 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 6 0.0 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 8 24.576 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 9 32.864 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 10 59.315 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 11 49.578 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 12 76.812 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 1 114.826 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 2 106.212 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 3 109.645 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 4 76.613 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 5 37.384 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 6 31.448 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 7 34.309 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 8 24.576 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 9 15.493 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 10 43.445 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 11 50.009 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 12 63.245 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 1 76.541 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 2 89.259 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 3 37.995 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 4 64.763 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 5 36.595 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 6 33.416 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 7 25.709 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 8 40.002 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 9 44.136 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 10 46.126 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 11 52.45 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 12 45.977 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 1 56.729 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 2 77.972 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 3 60.614 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 4 47.84 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 5 44.357 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 6 16.665 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 7 26.005 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 8 19.843 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 9 21.978 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 10 12.299 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 11 47.095 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 12 54.964 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 1 59.369 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 2 61.072 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 3 20.128 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 4 32.998 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 5 42.038 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 6 20.554 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 7 14.21 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 8 26.98 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 9 13.115 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 10 21.655 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 11 19.126 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 12 27.016 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 1 28.325 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 2 24.166 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 3 19.903 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 4 0.889 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 5 4.9 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 6 9.078 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 7 8.698 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 8 2.519 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 9 4.329 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 10 11.122 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 11 16.355 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 12 22.351 Wind (WND) PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Saint Paul 2001 2017 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.63 19639.0 142311.0 gallons PCE
Saint Paul 2002 4024 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.51 38703.9 280464.0 gallons PCE
Saint Paul 2003 4028 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 39928.7 289340.0 gallons PCE
Saint Paul 2004 6230 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.08 61177.5 443314.0 gallons PCE
Saint Paul 2005 6185 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 61174.4 443292.0 gallons PCE
Saint Paul 2006 6160 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 61436.0 445188.0 gallons PCE
Saint Paul 2007 6156 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 62315.6 451563.0 gallons PCE
Saint Paul 2008 5537 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.26 55034.4 398800.0 gallons PCE
Saint Paul 2009 5250 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.62 51508.1 373247.0 gallons PCE
Saint Paul 2010 4810 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 46283.5 335388.0 gallons PCE
Saint Paul 2011 4455 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 43638.6 316222.0 gallons PCE
Saint Paul 2012 4701 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.8 42927.9 311072.0 gallons PCE
Saint Paul 2013 3666 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.85 35147.9 254694.0 gallons PCE
Saint Paul 2014 886 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.67 8931.4 64720.0 gallons PCE
Saint Paul 2020 3042 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 30174.528 218656.0 gallons PCE
Saint Paul 2021 3305 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 33630.6 243700.0 gallons PCE
TDX Saint Paul Wind 2009 18 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2013 110 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2014 668 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2015 707 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2016 592 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2017 486 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2018 358 Wind (WND) PCE
TDX Saint Paul Wind 2019 152 Wind (WND) PCE

Capacity


Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Saint Paul 2.65 DFO Distillate Fuel Oil 2021
TDX Saint Paul Wind 0.225 WND Wind 2021

The Saint Paul Grid serves 1 community: