This section displays data from power plants connected to the Saint Paul Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Paul | 275.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Saint Paul | 290.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Saint Paul | 305.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Saint Paul | 281.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Saint Paul | 269.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Saint Paul | 231.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Saint Paul | 247.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Saint Paul | 251.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Saint Paul | 254.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Saint Paul | 316.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Saint Paul | 277.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Saint Paul | 303.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Saint Paul | 3305 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Saint Paul Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Saint Paul | 2.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| TDX Saint Paul Wind | 0.2 | WND | Wind | 2021 |
The Saint Paul Grid serves 1 community: