Select a Map Layer
Electricity Sold: 499.926 MWh
Electricity Revenue: $324,952
Electricity Customers: 107
Reported by: Port Heiden Utilities (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Port Heiden Utilities 2021 499.926 177.631 119.625 60.183 142.487 0.0
Port Heiden Utilities 2020 498.593 172.629 135.516 54.321 136.127 0.0
Port Heiden Utilities 2019 503.224 180.164 122.124 55.898 145.038 0.0
Port Heiden Utilities 2018 485.659 192.269 98.77 52.202 142.418 0.0
Port Heiden Utilities 2017 508.65 194.566 103.19 50.877 160.017 0.0
Port Heiden Utilities 2016 513.395 206.065 97.612 53.529 156.189 0.0
Port Heiden Utilities 2015 547.28 185.375 130.053 49.117 182.735 0.0
Port Heiden Utilities 2014 548.613 164.628 122.762 53.786 207.437 0.0
Port Heiden Utilities 2013 572.13 190.577 122.562 57.008 201.983 0.0
Port Heiden Utilities 2012 653.402 217.454 138.199 62.224 235.525 0.0
Port Heiden Utilities 2011 587.108 195.351 138.269 54.004 199.484 0.0
Port Heiden Utilities 2010 682.549 197.762 193.212 60.876 230.699 0.0
Port Heiden Utilities 2009 231.414 71.405 56.931 25.541 77.537 0.0
Port Heiden Utilities 2007 62.27 21.363 12.691 4.651 20.668 2.897
Port Heiden Utilities 2006 588.651 174.483 144.86 51.166 193.568 24.574
Port Heiden Utilities 2005 625.648 192.835 133.441 77.193 199.989 22.19
Port Heiden Utilities 2004 743.0 204.375 140.449 64.005 309.458 24.713
Port Heiden Utilities 2003 737.163 196.901 122.213 51.322 333.922 32.805
Port Heiden Utilities 2002 758.386 205.983 117.195 18.46 376.486 40.262
Port Heiden Utilities 2001 41.714 13.673 7.748 0.651 18.166 1.476

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Port Heiden Utilities 2021 $324,952.00 $115,460.00 $77,756.00 $131,736.00
Port Heiden Utilities 2020 $324,085.00 $112,209.00 $88,085.00 $123,791.00
Port Heiden Utilities 2018 $315,678.00 $124,975.00 $64,201.00 $126,503.00
Port Heiden Utilities 2017 $330,623.00 $126,468.00 $67,074.00 $137,081.00
Port Heiden Utilities 2016 $333,707.00 $133,942.00 $63,448.00 $136,317.00
Port Heiden Utilities 2015 $401,339.00 $135,942.00 $95,372.00 $170,025.00
Port Heiden Utilities 2014 $411,460.00 $123,471.00 $92,072.00 $195,917.00
Port Heiden Utilities 2013 $429,098.00 $142,933.00 $91,922.00 $194,243.00
Port Heiden Utilities 2012 $490,052.00 $163,091.00 $103,649.00 $223,312.00
Port Heiden Utilities 2011 $440,331.00 $146,513.00 $103,702.00 $190,116.00
Port Heiden Utilities 2010 $511,912.00 $148,322.00 $144,909.00 $218,681.00
Port Heiden Utilities 2009 $159,676.00 $49,269.00 $39,282.00 $71,124.00
Port Heiden Utilities 2007 $23,749.00 $8,545.00 $5,076.00 $10,128.00
Port Heiden Utilities 2006 $225,631.00 $69,793.00 $57,944.00 $97,894.00
Port Heiden Utilities 2005 $221,258.00 $70,703.00 $48,926.00 $101,629.00
Port Heiden Utilities 2004 $215,486.00 $61,313.00 $42,135.00 $112,039.00
Port Heiden Utilities 2003 $211,307.00 $59,070.00 $36,664.00 $115,573.00
Port Heiden Utilities 2002 $125,672.00 $36,047.00 $20,509.00 $69,116.00
Port Heiden Utilities 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Port Heiden Utilities 2021 107 65 5 26 11 0
Port Heiden Utilities 2020 91 51 7 24 10 1
Port Heiden Utilities 2019 84 48 19 8 10 0
Port Heiden Utilities 2018 84 46 21 7 10 0
Port Heiden Utilities 2017 72 50 6 6 9 0
Port Heiden Utilities 2016 74 51 11 6 6 0
Port Heiden Utilities 2015 88 51 22 6 9 0
Port Heiden Utilities 2014 87 52 21 6 9 0
Port Heiden Utilities 2013 86 52 20 5 9 0
Port Heiden Utilities 2012 85 51 21 6 8 0
Port Heiden Utilities 2011 84 45 27 5 7 0
Port Heiden Utilities 2010 79 43 25 4 7 0
Port Heiden Utilities 2009 83 54 24 4 8 0
Port Heiden Utilities 2007 78 36 28 4 8 2
Port Heiden Utilities 2006 74 35 26 5 7 2
Port Heiden Utilities 2005 90 40 36 5 8 1
Port Heiden Utilities 2004 96 51 20 7 16 1
Port Heiden Utilities 2003 93 43 26 6 16 2
Port Heiden Utilities 2002 90 44 29 4 11 3
Port Heiden Utilities 2001 95 45 34 3 10 3

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Port Heiden Utilities 2011 0.54 0.75
Port Heiden Utilities 2012 0.41 0.75
Port Heiden Utilities 2013 0.42 0.75
Port Heiden Utilities 2014 0.29 0.75
Port Heiden Utilities 2015 0.28 0.73
Port Heiden Utilities 2016 0.26 0.65
Port Heiden Utilities 2017 0.33 0.65
Port Heiden Utilities 2018 0.34 0.65
Port Heiden Utilities 2019 0.29 0.65
Port Heiden Utilities 2020 0.29 0.65
Port Heiden Utilities 2021 0.3 0.65