Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
This section displays data from energy assests connected to the Port Heiden Grid .
Data in this section originates from the PCE program.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Heiden | 2001 | 58.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 766.7 | 5556.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 880.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.38 | 11692.4 | 84728.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 866.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.45 | 10868.0 | 78754.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 2.51 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2004 | 298.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 3118.6 | 22599.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2004 | 6.163 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2005 | 679.147 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.1 | 7638.7 | 55353.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 0.473 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 634.242 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.12 | 7298.4 | 52888.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 8.269 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2007 | 61.44 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 675.9 | 4898.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2007 | 1.707 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2011 | 130.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.9 | 2005.3 | 14531.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 688.237 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.6 | 8763.4 | 63504.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 550.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.22 | 7874.0 | 57058.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 525.614 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 7620.5 | 55220.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 576.538 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.76 | 7671.2 | 55588.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 515.04 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 7248.5 | 52526.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 606.36 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.47 | 7151.1 | 51819.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 570.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 7141.7 | 51751.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 525.478 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 6319.8 | 45795.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 615.484 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.06 | 7016.334 | 50843.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2021 | 621.926 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 7107.552 | 51504.0 gallons | PCE |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Heiden | 2006 | 10 | 1.136 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2001 | 7 | 58.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 766.7 | 5556.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 1 | 100.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 924.5 | 6699.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 2 | 75.88 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.33 | 834.6 | 6048.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 3 | 79.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 1737.0 | 12587.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 4 | 73.56 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 838.5 | 6076.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 5 | 72.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 791.4 | 5735.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 6 | 63.36 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.33 | 718.2 | 5204.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 7 | 61.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.33 | 974.4 | 7061.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 8 | 57.48 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 915.9 | 6637.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 9 | 70.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 974.4 | 7061.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 10 | 72.36 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.57 | 974.4 | 7061.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 11 | 74.16 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.57 | 974.4 | 7061.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2002 | 12 | 80.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 1034.7 | 7498.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 1 | 80.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.57 | 862.5 | 6250.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 2 | 75.38 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.57 | 783.8 | 5680.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 3 | 77.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 809.0 | 5862.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 4 | 75.84 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 1595.3 | 11560.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 5 | 66.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 754.4 | 5467.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 6 | 65.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 733.7 | 5317.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 7 | 67.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 1431.5 | 10373.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 8 | 84.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 782.2 | 5668.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 9 | 65.04 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.45 | 777.2 | 5632.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 10 | 54.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.45 | 759.0 | 5500.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 10 | 0.248 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2003 | 11 | 73.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 753.3 | 5459.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 11 | 2.012 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2003 | 12 | 80.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 826.1 | 5986.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2003 | 12 | 0.25 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2004 | 1 | 80.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 841.9 | 6101.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2004 | 1 | 1.423 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2004 | 2 | 71.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 741.3 | 5372.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2004 | 2 | 1.539 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2004 | 3 | 78.72 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 817.7 | 5925.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2004 | 3 | 1.013 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2004 | 6 | 67.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 717.7 | 5201.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2004 | 6 | 2.188 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2005 | 1 | 62.794 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.99 | 708.8 | 5136.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 2 | 55.494 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.99 | 626.4 | 4539.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 3 | 62.61 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.99 | 706.7 | 5121.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 4 | 60.018 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.99 | 677.4 | 4909.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 5 | 55.874 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.99 | 630.7 | 4570.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 6 | 46.337 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.18 | 523.0 | 3790.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 7 | 45.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.18 | 516.9 | 3746.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 7 | 0.473 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2005 | 8 | 56.66 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.08 | 723.8 | 5245.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 9 | 38.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.18 | 529.0 | 3833.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 10 | 55.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.23 | 614.4 | 4452.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 11 | 64.32 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.18 | 679.5 | 4924.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2005 | 12 | 75.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.18 | 702.1 | 5088.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 1 | 48.72 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.2 | 790.6 | 5729.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 2 | 51.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 567.3 | 4111.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 3 | 68.64 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 724.6 | 5251.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 4 | 56.64 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 609.5 | 4417.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 4 | 0.471 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 5 | 50.16 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 575.9 | 4173.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 5 | 1.091 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 6 | 48.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 556.0 | 4029.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 6 | 1.018 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 7 | 44.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 521.8 | 3781.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 7 | 1.267 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 8 | 52.348 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 581.1 | 4211.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 9 | 48.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 536.5 | 3888.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 9 | 1.667 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 10 | 53.04 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 582.6 | 4222.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 11 | 59.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 644.3 | 4669.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2006 | 11 | 1.619 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2006 | 12 | 53.174 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 608.2 | 4407.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2007 | 6 | 61.44 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 675.9 | 4898.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2007 | 6 | 1.707 | Wind (WND) | PCE | |||
| Port Heiden | 2011 | 8 | 54.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.45 | 685.9 | 4970.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2011 | 9 | 43.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 656.2 | 4755.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2011 | 10 | 32.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 663.2 | 4806.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 1 | 78.302 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 848.8 | 6151.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 2 | 53.829 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 741.2 | 5371.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 3 | 59.07 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 749.3 | 5430.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 4 | 53.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 686.1 | 4972.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 5 | 62.265 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 808.5 | 5859.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 6 | 52.313 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 645.3 | 4676.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 7 | 52.936 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9.4 | 738.0 | 5348.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 8 | 50.841 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 648.3 | 4698.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 9 | 56.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 671.1 | 4863.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 10 | 57.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 726.3 | 5263.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 11 | 54.661 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 712.2 | 5161.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2012 | 12 | 57.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 788.3 | 5712.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 1 | 51.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 710.4 | 5148.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 2 | 53.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 742.3 | 5379.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 3 | 53.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 713.3 | 5169.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 4 | 58.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 818.3 | 5930.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 5 | 39.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 590.8 | 4281.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 6 | 37.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 588.7 | 4266.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 7 | 33.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 534.2 | 3871.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 8 | 41.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 576.3 | 4176.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 9 | 43.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 617.3 | 4473.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 10 | 46.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 671.0 | 4862.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 11 | 45.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.23 | 648.9 | 4702.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2013 | 12 | 46.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 662.5 | 4801.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 1 | 38.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 575.7 | 4172.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 2 | 43.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 617.7 | 4476.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 3 | 44.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 641.4 | 4648.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 4 | 46.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 665.6 | 4823.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 5 | 46.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 672.1 | 4870.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 6 | 41.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 614.9 | 4456.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 7 | 40.939 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 593.7 | 4302.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 8 | 42.642 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 618.4 | 4481.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 9 | 43.09 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 624.9 | 4528.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 10 | 47.924 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 695.0 | 5036.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 11 | 43.813 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 635.4 | 4604.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2014 | 12 | 45.906 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 665.7 | 4824.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 1 | 52.816 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 658.0 | 4768.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 2 | 47.511 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 596.6 | 4323.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 3 | 52.602 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 655.5 | 4750.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 4 | 51.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 619.5 | 4489.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 5 | 52.44 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 638.8 | 4629.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 6 | 39.84 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 638.8 | 4629.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 7 | 44.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 581.4 | 4213.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 8 | 45.96 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 557.0 | 4036.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 9 | 50.04 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 624.9 | 4528.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 10 | 57.48 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.86 | 696.3 | 5046.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 11 | 42.96 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 676.6 | 4903.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2015 | 12 | 39.129 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 727.8 | 5274.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 1 | 13.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 556.1 | 4030.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 2 | 24.84 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 538.9 | 3905.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 3 | 44.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 828.0 | 6000.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 4 | 58.92 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 462.0 | 3348.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 5 | 46.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 695.1 | 5037.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 6 | 40.56 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 520.1 | 3769.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 7 | 34.56 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 486.0 | 3522.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 8 | 50.88 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 557.4 | 4039.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 9 | 42.84 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 569.0 | 4123.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 10 | 41.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 562.6 | 4077.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 11 | 57.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 712.8 | 5165.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2016 | 12 | 58.56 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.46 | 760.5 | 5511.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 1 | 53.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.14 | 637.6 | 4620.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 2 | 59.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 662.1 | 4798.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 3 | 65.88 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 725.9 | 5260.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 4 | 51.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 633.4 | 4590.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 5 | 46.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 584.8 | 4238.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 6 | 54.48 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.46 | 534.1 | 3870.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 7 | 39.84 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 463.3 | 3357.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 8 | 40.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 628.5 | 4554.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 9 | 40.32 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 518.6 | 3758.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 10 | 45.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 529.1 | 3834.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 11 | 59.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 518.9 | 3760.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2017 | 12 | 49.92 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 714.8 | 5180.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 1 | 67.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 801.6 | 5809.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 2 | 50.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.4 | 735.4 | 5329.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 3 | 49.32 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 478.9 | 3470.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 4 | 50.16 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 622.7 | 4512.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 5 | 60.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 614.8 | 4455.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 6 | 42.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.42 | 483.7 | 3505.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 7 | 33.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 493.6 | 3577.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 8 | 35.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 546.5 | 3960.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 9 | 41.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 400.2 | 2900.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 10 | 47.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 597.7 | 4331.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 11 | 43.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 634.8 | 4600.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2018 | 12 | 49.92 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.39 | 731.8 | 5303.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 1 | 53.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 601.4 | 4358.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 2 | 43.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 632.6 | 4584.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 3 | 37.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 512.3 | 3712.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 4 | 56.64 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 735.8 | 5332.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 5 | 51.84 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 452.1 | 3276.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 6 | 35.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 468.4 | 3394.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 7 | 36.48 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 509.1 | 3689.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 8 | 44.64 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 528.8 | 3832.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 9 | 48.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 522.9 | 3789.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 10 | 49.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 605.3 | 4386.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2019 | 12 | 68.758 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 751.1 | 5443.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 1 | 59.157 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 637.698 | 4621.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 2 | 54.006 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.18 | 596.712 | 4324.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 3 | 57.826 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 708.216 | 5132.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 4 | 49.716 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 717.462 | 5199.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 5 | 41.217 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 6 | 43.421 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 805.92 | 5840.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 7 | 31.164 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 480.792 | 3484.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 8 | 51.403 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 495.696 | 3592.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 9 | 54.689 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 365.976 | 2652.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 10 | 52.779 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 546.342 | 3959.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 11 | 63.695 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 1037.346 | 7517.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2020 | 12 | 56.411 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 624.174 | 4523.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2021 | 1 | 57.107 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 797.364 | 5778.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2021 | 2 | 56.575 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 465.474 | 3373.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2021 | 3 | 69.805 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 772.386 | 5597.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2021 | 4 | 46.022 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 533.922 | 3869.0 gallons | PCE |
| Port Heiden | 2021 | 5 | 41.271 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.03 | 485.622 | 3519.0 gallons | PCE |
