Select a Map Layer
Electricity Sold: 371.537 MWh
Electricity Revenue: $222,922
Electricity Customers: 62
Reported by: Pilot Point Electric Utility (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Pilot Point Electric Utility 2021 371.537 142.48 148.628 47.094 33.335 0.0
Pilot Point Electric Utility 2020 392.655 138.515 169.622 52.96 31.558 0.0
Pilot Point Electric Utility 2019 397.654 143.737 165.876 56.627 31.414 0.0
Pilot Point Electric Utility 2018 397.333 145.984 160.912 60.311 30.126 0.0
Pilot Point Electric Utility 2017 409.426 143.176 165.353 65.174 35.723 0.0
Pilot Point Electric Utility 2016 370.111 140.231 143.385 57.686 28.809 0.0
Pilot Point Electric Utility 2015 360.933 135.783 125.169 62.113 37.868 0.0
Pilot Point Electric Utility 2014 347.794 141.254 127.746 51.501 27.293 0.0
Pilot Point Electric Utility 2013 371.184 147.501 128.758 60.453 34.472 0.0
Pilot Point Electric Utility 2012 409.801 166.608 132.69 65.441 45.062 0.0
Pilot Point Electric Utility 2011 396.406 167.243 122.55 67.509 39.104 0.0
Pilot Point Electric Utility 2010 410.869 169.224 119.751 86.197 35.697 0.0
Pilot Point Electric Utility 2009 370.543 152.51 108.196 79.587 30.25 0.0
Pilot Point Electric Utility 2008 372.672 156.487 107.798 67.337 41.05 0.0
Pilot Point Electric Utility 2007 339.667 131.87 106.361 60.974 40.462 0.0
Pilot Point Electric Utility 2006 359.508 132.882 125.065 54.782 46.779 0.0
Pilot Point Electric Utility 2005 362.583 129.776 137.753 54.064 40.99 0.0
Pilot Point Electric Utility 2004 383.637 151.131 137.912 56.773 37.821 0.0
Pilot Point Electric Utility 2003 401.229 164.89 143.136 56.222 36.981 0.0
Pilot Point Electric Utility 2002 393.365 158.631 145.393 59.642 29.589 0.11

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Pilot Point Electric Utility 2021 $222,922.00 $85,488.00 $89,177.00 $48,257.00
Pilot Point Electric Utility 2020 $235,593.00 $83,109.00 $101,773.00 $50,711.00
Pilot Point Electric Utility 2018 $238,400.00 $87,590.00 $96,547.00 $54,262.00
Pilot Point Electric Utility 2017 $245,656.00 $85,906.00 $99,212.00 $60,538.00
Pilot Point Electric Utility 2016 $222,067.00 $84,139.00 $86,031.00 $51,897.00
Pilot Point Electric Utility 2014 $191,287.00 $77,690.00 $70,260.00 $43,337.00
Pilot Point Electric Utility 2013 $185,592.00 $73,751.00 $64,379.00 $47,463.00
Pilot Point Electric Utility 2012 $204,901.00 $83,304.00 $66,345.00 $55,252.00
Pilot Point Electric Utility 2011 $198,203.00 $83,622.00 $61,275.00 $53,307.00
Pilot Point Electric Utility 2010 $205,435.00 $84,612.00 $59,876.00 $60,947.00
Pilot Point Electric Utility 2009 $185,272.00 $76,255.00 $54,098.00 $54,919.00
Pilot Point Electric Utility 2008 $186,336.00 $78,244.00 $53,899.00 $54,194.00
Pilot Point Electric Utility 2007 $160,000.00 $62,117.00 $50,101.00 $47,781.00
Pilot Point Electric Utility 2006 $125,828.00 $46,509.00 $43,773.00 $35,546.00
Pilot Point Electric Utility 2005 $126,904.00 $45,422.00 $48,214.00 $33,269.00
Pilot Point Electric Utility 2004 $134,273.00 $52,896.00 $48,269.00 $33,108.00
Pilot Point Electric Utility 2003 $140,430.00 $57,712.00 $50,098.00 $32,621.00
Pilot Point Electric Utility 2002 $80,290.00 $32,387.00 $29,684.00 $18,218.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Pilot Point Electric Utility 2021 62 32 10 15 4 0
Pilot Point Electric Utility 2020 62 33 10 16 4 0
Pilot Point Electric Utility 2019 64 36 14 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2018 64 35 15 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2017 63 35 14 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2016 70 36 14 10 10 0
Pilot Point Electric Utility 2015 63 35 14 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2014 64 36 14 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2013 65 35 15 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2012 67 37 15 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2011 69 39 15 11 4 0
Pilot Point Electric Utility 2010 66 37 13 12 4 0
Pilot Point Electric Utility 2009 66 37 13 12 4 0
Pilot Point Electric Utility 2008 61 35 12 10 4 0
Pilot Point Electric Utility 2007 62 35 13 9 4 0
Pilot Point Electric Utility 2006 61 33 17 7 4 0
Pilot Point Electric Utility 2005 64 35 18 7 4 0
Pilot Point Electric Utility 2004 66 36 19 9 4 0
Pilot Point Electric Utility 2003 62 34 17 9 3 0
Pilot Point Electric Utility 2002 62 32 17 9 3 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Pilot Point Electric Utility 2011 0.14 0.5
Pilot Point Electric Utility 2012 0.14 0.5
Pilot Point Electric Utility 2013 0.15 0.5
Pilot Point Electric Utility 2014 0.21 0.55
Pilot Point Electric Utility 2015 0.26 0.6
Pilot Point Electric Utility 2016 0.26 0.6
Pilot Point Electric Utility 2017 0.29 0.6
Pilot Point Electric Utility 2018 0.31 0.6
Pilot Point Electric Utility 2019 0.21 0.6
Pilot Point Electric Utility 2020 0.2 0.6
Pilot Point Electric Utility 2021 0.2 0.6