Nunam Iqua Nunam Iqua Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Nunam Iqua
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Kusilvak Census Area
Regional Corporation Calista Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Swan Lake Corporation
Grid Nunam Iqua Grid
Latitude, Longitude 62.53106513 , -164.85200389
School District(s)
  • Lower Yukon School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Nunam Iqua has easy access by boat and barge. It has a state-owned and operated gravel airstrip. Float planes can land at Kwemeluk Pass. In the winter, snow machines serve as the primary mode of inter-village transportation.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
39 Bering Straits/Yukon Delta 2022-05-24
Senate District As of Date
T 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 0 (±10)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
2018 2022 P 59 42 9 12 7 11 0 10 11 9 10 11 0 10 3 5 3 5 6 7 0 10 10 8 0 10 0 10 21 6 22 24 37 24 32 21 10 8 10 8
2019 2023 P 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
2018 2022 P 59 42 9 12 7 11 0 10 11 9 10 11 0 10 3 5 3 5 6 7 0 10 10 8 0 10 0 10 21 6 22 24 37 24 32 21 10 8 10 8

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 38 50833 0 6 0 5 1 6 16 0 4 0
2008 2012 36 49000 0 6 2 3 1 10 9 0 5 0
2009 2013 35 45625 0 7 2 4 1 9 9 2 1 0
2010 2014 31 51250 0 4 3 5 1 5 6 6 1 0
2011 2015 40 41250 0 3 6 7 4 9 5 4 2 0
2012 2016 33 48750 0 1 5 4 5 7 6 3 2 0
2013 2017 30 38750 2 1 1 4 6 6 8 2 0 0
2014 2018 40 31250 2 5 2 7 11 9 4 0 0 0
2015 2019 35 31250 2 4 0 5 12 8 4 0 0 0
2016 2020 28 31667 1 5 0 3 10 7 2 0 0 0
2017 2021 30 33750 3 6 0 3 4 11 3 0 0 0
2018 2022 16 38214 0 3 0 3 0 10 0 0 0 0
2019 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 12035 3913
2008 2012 15308 4774 22 14 143 52
2009 2013 13696 2983 22 16 135 42
2010 2014 15706 3180 24 15 132 36
2011 2015 15752 4184 21 14 129 30
2012 2016 15311 4936 14 11 118 35
2013 2017 9711 3790 50 24 131 39
2014 2018 9411 2991 80 33 162 41
2015 2019 7270 1596 88 38 153 45
2016 2020 7788 2035 87 42 117 46
2017 2021 7065 2018 109 58 134 55
2018 2022 8722 4153 44 41 59 42
2019 2023 0 10 0 10

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

  • City of Nunam Iqua d/b/a Nunam Iqua Electric Company Certificate

Grid: Nunam Iqua Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Nunam Iqua

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Nunam Iqua 2001 7 38.987 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 458.7 3324.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2001 8 40.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 416.2 3016.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2001 9 42.951 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 547.6 3968.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2001 10 45.247 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 477.6 3461.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2001 11 82.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 683.7 4954.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2001 12 60.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 653.8 4738.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 1 59.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 616.3 4466.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 2 58.667 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 779.8 5651.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 3 69.583 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 625.7 4534.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 4 38.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 462.0 3348.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 5 52.052 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 641.0 4645.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 6 43.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 576.0 4174.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 7 36.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 404.2 2929.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 8 47.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.27 554.1 4015.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 9 44.905 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.27 591.7 4288.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 10 62.254 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.27 657.4 4764.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 11 71.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.27 854.8 6194.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2002 12 56.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 861.5 6243.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 1 76.399 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 698.3 5060.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 2 51.78 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 693.5 5025.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 3 73.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 565.5 4098.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 4 61.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 623.1 4515.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 5 54.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.36 580.7 4208.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 6 51.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 592.8 4296.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 7 44.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.37 508.1 3682.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 8 49.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.56 549.8 3984.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 9 58.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 627.5 4547.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 10 56.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 708.2 5132.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 11 72.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 756.9 5485.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2003 12 50.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 461.7 3346.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 1 70.848 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 955.8 6926.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 2 74.112 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 712.1 5160.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 3 59.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 695.2 5038.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 4 57.024 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 690.3 5002.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 5 46.848 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 660.3 4785.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 6 35.136 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 484.4 3510.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 7 34.368 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.08 503.1 3646.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 8 45.517 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.08 540.1 3914.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 9 51.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 572.7 4150.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 10 50.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 579.6 4200.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 11 59.633 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 594.8 4310.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2004 12 59.086 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 643.1 4660.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 1 61.967 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 724.8 5252.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 2 61.452 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 722.6 5236.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 3 53.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 644.6 4671.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 4 61.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 739.0 5355.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 5 49.326 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 623.5 4518.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 6 40.187 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 545.9 3956.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 7 35.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 484.7 3512.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 8 36.547 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 512.8 3716.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 9 38.814 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 526.1 3812.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 10 45.629 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 598.1 4334.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 11 55.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 685.9 4970.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2005 12 60.228 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 711.5 5156.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 1 64.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 776.1 5624.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 2 61.988 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 726.6 5265.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 3 64.521 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 687.8 4984.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 4 64.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 690.0 5000.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 5 56.436 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 649.0 4703.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 6 45.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 539.7 3911.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 7 41.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 427.2 3096.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 8 44.393 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 424.6 3077.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 9 53.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 298.1 2160.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 10 59.232 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 489.1 3544.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 11 59.608 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 650.8 4716.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2006 12 67.955 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 735.1 5327.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 1 64.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 698.7 5063.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 2 67.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 734.4 5322.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 3 67.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 728.6 5280.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 4 62.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 691.7 5012.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 5 55.429 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 627.9 4550.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 6 55.043 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 630.7 4570.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 7 53.838 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 626.8 4542.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 8 57.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 675.2 4893.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 9 61.25 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 692.5 5018.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 10 70.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 782.0 5667.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 11 68.966 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 753.9 5463.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2007 12 68.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 755.6 5475.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 1 60.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 682.0 4942.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 2 89.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 933.3 6763.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 3 83.822 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 887.5 6431.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 4 76.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 822.2 5958.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 5 69.212 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 753.5 5460.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 6 60.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 602.5 4366.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 7 60.712 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 729.7 5288.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 8 70.923 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 741.8 5375.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 9 64.368 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 791.4 5735.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 10 70.645 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 791.4 5735.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 11 84.333 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 894.5 6482.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2008 12 85.428 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 867.2 6284.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 1 92.291 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 927.4 6720.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 2 95.91 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 929.8 6738.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 3 86.235 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 906.8 6571.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 4 94.728 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 627.8 4549.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 5 75.883 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 742.2 5378.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 6 42.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 742.2 5378.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 7 46.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 561.4 4068.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 8 58.864 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 679.4 4923.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 9 60.762 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 671.4 4865.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 10 88.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 760.9 5514.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 11 57.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 833.2 6038.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2009 12 79.366 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 845.4 6126.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 1 95.922 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 1015.5 7359.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 2 81.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 854.5 6192.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 3 92.809 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 873.5 6330.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 4 78.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 938.7 6802.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 5 66.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.01 514.5 3728.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 6 52.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 625.8 4535.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 7 46.854 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 570.5 4134.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 8 43.955 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 528.5 3830.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 9 60.796 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 712.8 5165.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 10 64.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 719.7 5215.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 11 86.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 783.7 5679.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2010 12 85.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 985.9 7144.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 1 88.852 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 918.1 6653.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 2 107.285 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 1101.1 7979.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 3 67.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 697.2 5052.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 4 86.958 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 935.0 6775.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 5 58.909 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 652.2 4726.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 6 50.517 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 622.1 4508.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 7 53.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 650.4 4713.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 8 54.79 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 659.2 4777.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 9 64.808 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 746.6 5410.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 10 60.062 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 654.0 4739.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 11 78.155 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 861.8 6245.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2011 12 83.603 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 865.5 6272.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 1 121.298 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.27 1117.1 8095.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 2 93.03 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.27 1033.5 7489.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 3 86.744 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.27 870.6 6309.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 4 73.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.27 771.7 5592.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 5 69.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.27 738.0 5348.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 6 60.169 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.27 686.8 4977.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 7 45.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 549.1 3979.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 8 51.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 632.5 4583.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 9 61.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 694.0 5029.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 10 62.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 744.1 5392.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 11 96.552 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 1031.0 7471.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2012 12 80.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 846.5 6134.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 1 74.345 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 917.0 6645.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 2 120.273 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 1040.5 7540.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 3 91.617 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 971.9 7043.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 4 87.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 939.9 6811.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 5 85.561 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 870.4 6307.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 6 51.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 695.4 5039.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 7 53.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 626.5 4540.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 8 56.751 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.82 677.7 4911.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 9 70.455 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.82 788.3 5712.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 10 74.123 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 825.7 5983.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 11 79.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 868.7 6295.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2013 12 87.061 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 946.4 6858.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 1 90.917 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 988.5 7163.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 2 92.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 995.8 7216.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 3 79.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 854.1 6189.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 4 90.579 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 943.5 6837.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 5 73.633 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 730.3 5292.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 6 53.379 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 732.0 5304.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 7 55.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 667.1 4834.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 8 55.742 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 668.5 4844.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 9 66.727 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 767.6 5562.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 10 76.653 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 841.1 6095.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 11 88.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 953.3 6908.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2014 12 86.627 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 927.9 6724.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 1 89.289 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 959.5 6953.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 2 94.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 1008.5 7308.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 3 84.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 898.0 6507.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 4 88.125 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 951.0 6891.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 5 73.182 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 823.2 5965.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 6 50.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 593.0 4297.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 7 55.352 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 658.7 4773.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 8 56.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 594.5 4308.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 9 63.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 756.7 5483.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 10 58.652 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 639.1 4631.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 11 75.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 801.4 5807.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2015 12 95.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 974.6 7062.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 1 61.141 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 657.6 4765.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 2 88.436 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 919.4 6662.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 3 73.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 766.0 5551.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 4 67.167 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 717.7 5201.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 5 60.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 675.6 4896.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 6 49.002 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 568.6 4120.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 7 45.012 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 528.3 3828.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 8 45.867 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 538.3 3901.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 9 58.069 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 650.0 4710.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 10 55.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 618.5 4482.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 11 83.302 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 890.7 6454.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2016 12 78.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 813.9 5898.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 1 66.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 693.9 5028.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 2 75.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 782.3 5669.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 3 82.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 863.2 6255.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 4 75.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 834.8 6049.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 5 55.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 578.2 4190.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 6 53.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 623.1 4515.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 7 41.733 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 491.8 3564.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 8 48.246 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 553.2 4009.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 9 61.779 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 689.6 4997.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 10 62.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 689.9 4999.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 11 75.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 817.9 5927.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2017 12 84.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 903.9 6550.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 1 69.539 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 733.2 5313.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 2 79.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 829.0 6007.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 3 67.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 724.2 5248.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 4 69.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 746.6 5410.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 5 61.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 672.8 4875.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 6 50.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 576.4 4177.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 7 48.861 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 569.1 4124.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 8 51.303 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 607.6 4403.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 9 58.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 648.2 4697.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 10 58.397 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 632.5 4583.0 gallons PCE
Nunam Iqua 2018 11 73.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 794.9 5760.0 gallons PCE
