Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Nunam Iqua Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunam Iqua | 83.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Nunam Iqua | 86.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Nunam Iqua | 93.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Nunam Iqua | 79.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Nunam Iqua | 59.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Nunam Iqua | 48.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Nunam Iqua | 46.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Nunam Iqua | 62.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Nunam Iqua | 55.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Nunam Iqua | 74.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Nunam Iqua | 81.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Nunam Iqua | 96.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Nunam Iqua | 869 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Nunam Iqua Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Nunam Iqua | 1.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Nunam Iqua Grid serves 1 community: