Lime Village Lime Village Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Lime Village
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Bethel Census Area
Regional Corporation Calista Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Lime Village Company
Grid Lime Village Grid
Latitude, Longitude 61.35538888 , -155.43702258
School District(s)
  • Iditarod Area School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Located on the Stony River, Lime Village is dependent on small riverboats and airplanes for transportation. Due to shallow water, barges cannot supply the community. When the river freezes, residents use dog teams and snow machines for ground travel. There is a gravel runway just north of the village that is owned and maintained by the state.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
37 Bristol Bay/Aleutians/Kuspuk 2022-05-24
Senate District As of Date
S 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 9 (±10)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 9 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 3 4 0 10 3 3 0 10 0 10 3 4 0 10 0 10 53 3 0 10 9 10 9 10 3 4 3 4 9 10 6 7 3 3
2018 2022 P 9 9 0 10 0 10 0 10 0 10 2 2 2 2 0 10 3 4 0 10 0 10 2 3 0 10 0 10 53 33 0 10 9 9 9 9 2 3 2 3
2019 2023 P 9 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 3 4 0 10 3 3 0 10 0 10 3 4 0 10 0 10 53 3 0 10 9 10 9 10 3 4 3 4 9 10 6 7 3 3
2018 2022 P 9 9 0 10 0 10 0 10 0 10 2 2 2 2 0 10 3 4 0 10 0 10 2 3 0 10 0 10 53 33 0 10 9 9 9 9 2 3 2 3

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 10 72500 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2008 2012 6 143125 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2009 2013 7 145313 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2010 2014 8 20000 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0
2011 2015 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2012 2016 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2013 2017 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 2018 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2015 2019 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2016 2020 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2017 2021 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2018 2022 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
2019 2023 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 21214 16714
2008 2012 31005 21221 4 7 19 20
2009 2013 30281 14638 5 5 21 18
2010 2014 29559 13585 6 6 22 17
2011 2015 7914 12544 6 6 7 6
2012 2016 2 3 3 3
2013 2017 6517 15400 5 6 6 6
2014 2018 9575 10176 5 7 8 7
2015 2019 8731 4655 6 6 13 8
2016 2020 8623 4948 6 8 13 10
2017 2021 8581 5362 7 8 16 13
2018 2022 15911 3185 0 10 9 9
2019 2023 16367 4748 0 10 9 10

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Lime Village Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Lime Village

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Lime Village 2001 7 6.25 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 111.9 811.0 gallons PCE
Lime Village 2001 8 7.161 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 114.5 830.0 gallons PCE
Lime Village 2001 9 8.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 128.9 934.0 gallons PCE
Lime Village 2001 10 8.165 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 138.7 1005.0 gallons PCE
Lime Village 2001 11 8.621 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 141.6 1026.0 gallons PCE
Lime Village 2001 12 8.724 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 143.7 1041.0 gallons PCE
Lime Village 2002 1 8.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 101.2 733.0 gallons PCE
Lime Village 2002 2 8.511 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 129.0 935.0 gallons PCE
Lime Village 2002 3 8.207 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 122.3 886.0 gallons PCE
Lime Village 2002 4 7.728 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 136.6 990.0 gallons PCE
Lime Village 2002 5 6.015 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 62.5 453.0 gallons PCE
Lime Village 2002 6 4.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 64.3 466.0 gallons PCE
Lime Village 2002 7 6.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 97.4 706.0 gallons PCE
Lime Village 2002 8 6.115 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 87.4 633.0 gallons PCE
Lime Village 2002 9 6.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 140.1 1015.0 gallons PCE
Lime Village 2002 10 7.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 117.6 852.0 gallons PCE
Lime Village 2002 11 7.313 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 115.5 837.0 gallons PCE
Lime Village 2002 12 8.306 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 125.9 912.0 gallons PCE
Lime Village 2003 1 9.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 130.1 943.0 gallons PCE
Lime Village 2003 2 8.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 94.4 684.0 gallons PCE
Lime Village 2003 3 7.303 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 106.0 768.0 gallons PCE
Lime Village 2003 4 7.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 109.7 795.0 gallons PCE
Lime Village 2003 5 7.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 66.0 478.0 gallons PCE
Lime Village 2003 6 5.598 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 74.7 541.0 gallons PCE
Lime Village 2003 7 6.715 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 82.0 594.0 gallons PCE
Lime Village 2003 8 8.041 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 77.8 564.0 gallons PCE
Lime Village 2003 9 7.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 93.4 677.0 gallons PCE
Lime Village 2003 10 8.371 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 47.9 347.0 gallons PCE
Lime Village 2003 11 9.092 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 120.8 875.0 gallons PCE
Lime Village 2003 12 11.043 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 129.6 939.0 gallons PCE
Lime Village 2004 1 9.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 140.9 1021.0 gallons PCE
Lime Village 2004 2 9.785 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 139.1 1008.0 gallons PCE
Lime Village 2004 3 9.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 91.2 661.0 gallons PCE
Lime Village 2004 4 8.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 134.1 972.0 gallons PCE
Lime Village 2004 5 6.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 82.8 600.0 gallons PCE
Lime Village 2004 6 5.005 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 116.3 843.0 gallons PCE
Lime Village 2004 7 5.843 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 116.3 843.0 gallons PCE
Lime Village 2004 8 5.791 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 110.3 799.0 gallons PCE
Lime Village 2004 9 7.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 104.3 756.0 gallons PCE
Lime Village 2004 10 7.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 198.3 1437.0 gallons PCE
Lime Village 2004 11 7.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.35 97.3 705.0 gallons PCE
Lime Village 2004 12 9.221 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 153.6 1113.0 gallons PCE
Lime Village 2005 1 9.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 165.6 1200.0 gallons PCE
Lime Village 2005 2 7.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 125.2 907.0 gallons PCE
Lime Village 2005 3 7.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 124.5 902.0 gallons PCE
Lime Village 2005 4 7.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 129.0 935.0 gallons PCE
Lime Village 2005 5 6.866 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 107.4 778.0 gallons PCE
Lime Village 2005 6 7.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 101.4 735.0 gallons PCE
Lime Village 2005 7 5.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 98.7 715.0 gallons PCE
Lime Village 2005 8 6.821 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 92.9 673.0 gallons PCE
Lime Village 2005 9 8.801 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 123.4 894.0 gallons PCE
Lime Village 2005 10 8.601 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 130.7 947.0 gallons PCE
Lime Village 2005 11 10.466 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 180.5 1308.0 gallons PCE
Lime Village 2005 12 15.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 173.1 1254.0 gallons PCE
Lime Village 2006 1 10.996 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 142.1 1030.0 gallons PCE
Lime Village 2006 2 11.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 108.2 784.0 gallons PCE
Lime Village 2006 3 7.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 138.0 1000.0 gallons PCE
Lime Village 2006 4 8.427 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 132.6 961.0 gallons PCE
Lime Village 2006 5 7.551 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 93.0 674.0 gallons PCE
Lime Village 2006 6 5.642 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 74.1 537.0 gallons PCE
Lime Village 2006 7 6.238 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.53 87.6 635.0 gallons PCE
Lime Village 2006 8 8.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 85.6 620.0 gallons PCE
Lime Village 2006 9 7.232 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 92.3 669.0 gallons PCE
Lime Village 2006 10 7.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 116.3 843.0 gallons PCE
Lime Village 2006 11 9.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 126.8 919.0 gallons PCE
Lime Village 2006 12 10.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 142.0 1029.0 gallons PCE
Lime Village 2007 1 12.233 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 149.6 1084.0 gallons PCE
Lime Village 2007 2 9.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 127.0 920.0 gallons PCE
Lime Village 2007 3 10.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 131.7 954.0 gallons PCE
Lime Village 2007 4 6.937 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 108.1 783.0 gallons PCE
Lime Village 2007 5 6.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 96.5 699.0 gallons PCE
Lime Village 2007 6 5.59 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 78.1 566.0 gallons PCE
Lime Village 2007 7 7.878 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 69.4 503.0 gallons PCE
Lime Village 2007 8 4.796 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 71.3 517.0 gallons PCE
Lime Village 2007 9 5.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 81.8 593.0 gallons PCE
Lime Village 2007 10 7.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 91.8 665.0 gallons PCE
Lime Village 2007 11 9.29 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 119.2 864.0 gallons PCE
Lime Village 2007 12 10.174 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 119.2 864.0 gallons PCE
Lime Village 2008 1 10.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 145.6 1055.0 gallons PCE
Lime Village 2008 2 8.507 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 102.0 739.0 gallons PCE
Lime Village 2008 3 7.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 108.1 783.0 gallons PCE
Lime Village 2008 4 6.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 111.9 811.0 gallons PCE
Lime Village 2008 5 5.738 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 40.8 296.0 gallons PCE
Lime Village 2008 6 5.468 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 102.0 739.0 gallons PCE
Lime Village 2008 7 6.103 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 87.4 633.0 gallons PCE
Lime Village 2008 8 3.869 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 65.1 472.0 gallons PCE
Lime Village 2008 9 7.51 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 137.7 998.0 gallons PCE
Lime Village 2008 10 8.103 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 137.4 996.0 gallons PCE
Lime Village 2008 11 4.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 67.1 486.0 gallons PCE
Lime Village 2008 12 7.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 119.2 864.0 gallons PCE
Lime Village 2009 1 6.587 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 121.7 882.0 gallons PCE
Lime Village 2009 2 5.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 102.4 742.0 gallons PCE
Lime Village 2009 3 5.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 102.4 742.0 gallons PCE
Lime Village 2009 4 5.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 94.4 684.0 gallons PCE
Lime Village 2009 5 6.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 115.6 838.0 gallons PCE
Lime Village 2009 6 4.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 97.8 709.0 gallons PCE
Lime Village 2009 7 4.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 89.4 648.0 gallons PCE
Lime Village 2009 8 5.298 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 130.5 946.0 gallons PCE
Lime Village 2009 9 5.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 102.4 742.0 gallons PCE
Lime Village 2009 10 4.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 82.5 598.0 gallons PCE
Lime Village 2009 11 5.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 66.9 485.0 gallons PCE
Lime Village 2009 12 7.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 123.0 891.0 gallons PCE
Lime Village 2010 1 7.766 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 123.0 891.0 gallons PCE
Lime Village 2010 2 6.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 107.6 780.0 gallons PCE
Lime Village 2010 3 7.337 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 123.4 894.0 gallons PCE
Lime Village 2010 4 6.292 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 112.1 812.0 gallons PCE
Lime Village 2010 5 3.952 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 101.4 735.0 gallons PCE
Lime Village 2010 6 4.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 117.0 848.0 gallons PCE
Lime Village 2011 7 6.394 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 86.0 623.0 gallons PCE
Lime Village 2011 8 5.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 111.6 809.0 gallons PCE
Lime Village 2011 9 5.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 104.3 756.0 gallons PCE
Lime Village 2011 10 5.742 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 115.4 836.0 gallons PCE
Lime Village 2011 11 6.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 134.3 973.0 gallons PCE
Lime Village 2011 12 4.604 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 31.7 230.0 gallons PCE
Lime Village 2012 1 6.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 74.5 540.0 gallons PCE
Lime Village 2012 2 6.587 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 73.3 531.0 gallons PCE
Lime Village 2012 3 6.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 94.1 682.0 gallons PCE
Lime Village 2012 4 5.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 72.0 522.0 gallons PCE
Lime Village 2012 5 5.842 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 75.3 546.0 gallons PCE
Lime Village 2012 6 5.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 59.6 432.0 gallons PCE
Lime Village 2012 7 5.055 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.54 81.0 587.0 gallons PCE
Lime Village 2012 8 5.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.54 78.0 565.0 gallons PCE
Lime Village 2012 9 5.926 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 81.7 592.0 gallons PCE
Lime Village 2012 10 5.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 74.4 539.0 gallons PCE
Lime Village 2012 11 7.086 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 104.3 756.0 gallons PCE
Lime Village 2012 12 10.617 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 140.1 1015.0 gallons PCE
Lime Village 2013 1 9.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 92.2 668.0 gallons PCE
Lime Village 2013 2 6.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 97.8 709.0 gallons PCE
Lime Village 2013 3 6.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 81.7 592.0 gallons PCE
Lime Village 2013 4 6.081 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.92 78.1 566.0 gallons PCE
Lime Village 2013 5 5.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.91 81.7 592.0 gallons PCE
Lime Village 2013 6 5.156 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.91 74.4 539.0 gallons PCE
Lime Village 2013 7 6.459 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.91 92.9 673.0 gallons PCE
Lime Village 2013 8 4.852 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.91 70.5 511.0 gallons PCE
Lime Village 2013 9 5.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.91 78.1 566.0 gallons PCE
Lime Village 2013 10 5.368 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.91 74.2 538.0 gallons PCE
Lime Village 2013 11 7.211 Distillate Fuel Oil (DFO) 10.69 103.8 752.0 gallons PCE
Lime Village 2013 12 8.443 Distillate Fuel Oil (DFO) 10.69 116.2 842.0 gallons PCE
Lime Village 2014 1 6.867 Distillate Fuel Oil (DFO) 10.69 85.4 619.0 gallons PCE
Lime Village 2014 2 5.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.34 74.2 538.0 gallons PCE
Lime Village 2014 3 7.344 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.34 96.7 701.0 gallons PCE
Lime Village 2014 4 5.666 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.34 74.4 539.0 gallons PCE
Lime Village 2014 5 5.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.34 94.5 685.0 gallons PCE
Lime Village 2014 6 5.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.34 82.0 594.0 gallons PCE
Lime Village 2014 7 5.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.34 81.1 588.0 gallons PCE
Lime Village 2014 8 5.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 81.6 591.0 gallons PCE
Lime Village 2014 9 5.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 81.7 592.0 gallons PCE
Lime Village 2014 10 6.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 85.4 619.0 gallons PCE
Lime Village 2014 11 7.014 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 92.9 673.0 gallons PCE
Lime Village 2014 12 6.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 105.4 764.0 gallons PCE
Lime Village 2015 1 7.391 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 119.1 863.0 gallons PCE
Lime Village 2015 2 7.356 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 115.4 836.0 gallons PCE
Lime Village 2015 3 7.559 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 96.6 700.0 gallons PCE
Lime Village 2015 4 5.062 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 70.8 513.0 gallons PCE
Lime Village 2015 5 5.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 89.0 645.0 gallons PCE
Lime Village 2015 6 5.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.61 81.6 591.0 gallons PCE
Lime Village 2015 7 5.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 77.8 564.0 gallons PCE
Lime Village 2015 8 8.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 81.7 592.0 gallons PCE
Lime Village 2015 9 6.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 85.3 618.0 gallons PCE
Lime Village 2015 10 6.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 98.0 710.0 gallons PCE
Lime Village 2015 11 6.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 100.5 728.0 gallons PCE
Lime Village 2015 12 7.156 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 114.0 826.0 gallons PCE
Lime Village 2016 1 6.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 107.9 782.0 gallons PCE
Lime Village 2016 2 6.217 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 100.3 727.0 gallons PCE
Lime Village 2016 3 5.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 103.8 752.0 gallons PCE
Lime Village 2016 4 5.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 100.9 731.0 gallons PCE
Lime Village 2016 5 4.924 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 96.6 700.0 gallons PCE
Lime Village 2016 6 5.136 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 110.5 801.0 gallons PCE
Lime Village 2016 7 5.235 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 115.9 840.0 gallons PCE
Lime Village 2016 8 5.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.6 104.1 754.0 gallons PCE
Lime Village 2016 9 4.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.39 100.3 727.0 gallons PCE
Lime Village 2016 10 5.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.39 104.2 755.0 gallons PCE
Lime Village 2016 11 5.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.39 91.4 662.0 gallons PCE
Lime Village 2016 12 10.601 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 148.8 1078.0 gallons PCE
Lime Village 2017 1 3.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 44.3 321.0 gallons PCE
Lime Village 2017 2 6.242 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 78.0 565.0 gallons PCE
Lime Village 2017 3 5.949 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 85.4 619.0 gallons PCE
Lime Village 2017 4 5.104 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 74.1 537.0 gallons PCE
Lime Village 2017 5 4.496 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.0 70.5 511.0 gallons PCE
Lime Village 2017 6 4.732 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.0 78.0 565.0 gallons PCE
Lime Village 2017 7 5.559 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.0 86.7 628.0 gallons PCE
Lime Village 2017 8 9.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.0 152.2 1103.0 gallons PCE
Lime Village 2017 9 9.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.49 152.2 1103.0 gallons PCE
Lime Village 2017 10 5.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.49 100.2 726.0 gallons PCE
Lime Village 2017 11 5.654 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.49 115.1 834.0 gallons PCE
Lime Village 2017 12 4.856 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.49 107.6 780.0 gallons PCE
Lime Village 2018 2 16.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.49 250.3 1814.0 gallons PCE
Lime Village 2018 4 7.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.78 152.2 1103.0 gallons PCE
Lime Village 2018 5 7.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.78 152.2 1103.0 gallons PCE
Lime Village 2018 6 4.718 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.78 253.8 1839.0 gallons PCE
Lime Village 2018 7 3.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.78 92.7 672.0 gallons PCE
Lime Village 2018 8 5.802 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.78 137.6 997.0 gallons PCE
Lime Village 2018 9 4.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.78 92.6 671.0 gallons PCE
Lime Village 2019 2 10.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 155.9 1130.0 gallons PCE
Lime Village 2019 3 5.009 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 124.5 902.0 gallons PCE
Lime Village 2019 4 3.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 107.6 780.0 gallons PCE
Lime Village 2019 5 5.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 190.9 1383.0 gallons PCE
Lime Village 2019 6 7.399 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 98.0 710.0 gallons PCE
Lime Village 2019 7 4.286 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 87.5 634.0 gallons PCE
Lime Village 2019 8 4.375 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 85.6 620.0 gallons PCE
Lime Village 2019 9 4.222 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 93.2 675.0 gallons PCE
Lime Village 2019 10 5.212 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 115.4 836.0 gallons PCE
Lime Village 2019 11 4.031 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 79.8 578.0 gallons PCE
Lime Village 2020 1 13.979 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.08 203.136 1472.0 gallons PCE
Lime Village 2021 1 3.859 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.28 99.36 720.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Lime Village 2001 47 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 779.3 5647.0 gallons PCE
Lime Village 2002 86 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 1299.8 9418.0 gallons PCE
Lime Village 2003 96 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.45 1132.4 8205.0 gallons PCE
Lime Village 2004 91 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1484.5 10758.0 gallons PCE
Lime Village 2005 101 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 1552.4 11248.0 gallons PCE
Lime Village 2006 101 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.03 1338.6 9701.0 gallons PCE
Lime Village 2007 96 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 1243.7 9012.0 gallons PCE
Lime Village 2008 80 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.27 1224.3 8872.0 gallons PCE
Lime Village 2009 65 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 1229.0 8907.0 gallons PCE
Lime Village 2010 36 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 684.5 4960.0 gallons PCE
Lime Village 2011 33 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 583.3 4227.0 gallons PCE
Lime Village 2012 75 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.83 1008.3 7307.0 gallons PCE
Lime Village 2013 77 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.38 1041.6 7548.0 gallons PCE
Lime Village 2014 71 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.73 1035.3 7503.0 gallons PCE
Lime Village 2015 79 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 1129.8 8186.0 gallons PCE
