Select a Map Layer
Electricity Sold: 34.891 MWh
Electricity Revenue: $61,757
Electricity Customers: 19
Reported by: Lime Village Electric Utility (2019)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Lime Village Electric Utility 2019 34.891 13.501 11.304 7.965 2.121 0.0
Lime Village Electric Utility 2018 30.355 14.176 9.065 6.111 1.003 0.0
Lime Village Electric Utility 2017 47.3 17.476 16.137 12.434 1.253 0.0
Lime Village Electric Utility 2016 47.761 20.374 17.215 9.715 0.457 0.0
Lime Village Electric Utility 2015 51.63 20.238 18.373 10.147 2.872 0.0
Lime Village Electric Utility 2014 49.357 17.528 16.694 11.672 3.463 0.0
Lime Village Electric Utility 2013 52.61 16.965 18.018 13.738 3.889 0.0
Lime Village Electric Utility 2012 56.605 19.461 18.993 12.953 5.198 0.0
Lime Village Electric Utility 2011 22.446 8.203 6.724 6.708 0.811 0.0
Lime Village Electric Utility 2009 52.93 17.67 18.264 12.329 4.667 0.0
Lime Village Electric Utility 2008 63.249 17.997 21.61 19.036 4.606 0.0
Lime Village Electric Utility 2007 79.887 22.543 34.115 19.963 3.266 0.0
Lime Village Electric Utility 2006 85.607 25.101 37.717 18.0 4.789 0.0
Lime Village Electric Utility 2005 86.108 24.676 45.069 13.388 2.919 0.056
Lime Village Electric Utility 2004 76.237 25.069 35.61 12.645 2.913 0.0
Lime Village Electric Utility 2003 69.324 23.12 33.362 11.289 1.553 0.0
Lime Village Electric Utility 2002 71.548 27.342 32.065 11.591 0.55 0.0
Lime Village Electric Utility 2001 39.194 12.59 18.183 7.744 0.677 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Lime Village Electric Utility 2019 $61,757.00 $23,897.00 $20,008.00 $17,852.00
Lime Village Electric Utility 2018 $53,874.00 $25,159.00 $16,089.00 $12,626.00
Lime Village Electric Utility 2017 $83,831.00 $30,973.00 $28,600.00 $24,258.00
Lime Village Electric Utility 2016 $82,468.00 $35,179.00 $29,725.00 $17,564.00
Lime Village Electric Utility 2015 $92,149.00 $36,121.00 $32,792.00 $23,236.00
Lime Village Electric Utility 2014 $87,362.00 $31,025.00 $29,548.00 $26,789.00
Lime Village Electric Utility 2013 $93,339.00 $30,099.00 $31,967.00 $31,273.00
Lime Village Electric Utility 2012 $96,474.00 $33,168.00 $32,371.00 $30,936.00
Lime Village Electric Utility 2011 $36,966.00 $13,509.00 $11,074.00 $12,383.00
Lime Village Electric Utility 2009 $65,878.00 $21,993.00 $22,732.00 $21,154.00
Lime Village Electric Utility 2008 $74,001.00 $21,056.00 $25,284.00 $27,661.00
Lime Village Electric Utility 2007 $74,243.00 $20,950.00 $31,705.00 $21,588.00
Lime Village Electric Utility 2006 $68,486.00 $20,081.00 $30,174.00 $18,231.00
Lime Village Electric Utility 2005 $68,842.00 $19,741.00 $36,055.00 $13,046.00
Lime Village Electric Utility 2004 $60,314.00 $19,833.00 $28,172.00 $12,308.00
Lime Village Electric Utility 2003 $55,459.00 $18,496.00 $26,690.00 $10,274.00
Lime Village Electric Utility 2002 $33,389.00 $12,760.00 $14,964.00 $5,666.00
Lime Village Electric Utility 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Lime Village Electric Utility 2019 19 11 3 4 1 0
Lime Village Electric Utility 2018 25 18 1 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2017 24 17 1 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2016 28 17 1 5 5 0
Lime Village Electric Utility 2015 25 18 1 4 2 0
Lime Village Electric Utility 2014 25 18 1 4 2 0
Lime Village Electric Utility 2013 25 17 1 5 2 0
Lime Village Electric Utility 2012 25 17 1 6 1 0
Lime Village Electric Utility 2011 21 13 2 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2009 27 18 3 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2008 29 19 3 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2007 29 18 5 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2006 26 16 4 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2005 27 15 5 5 1 1
Lime Village Electric Utility 2004 25 15 4 5 1 0
Lime Village Electric Utility 2003 25 15 5 4 1 0
Lime Village Electric Utility 2002 24 17 2 4 1 0
Lime Village Electric Utility 2001 25 18 3 4 1 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Lime Village Electric Utility 2011 0.95 1.65
Lime Village Electric Utility 2012 0.89 1.7
Lime Village Electric Utility 2013 0.96 1.77
Lime Village Electric Utility 2014 0.97 1.77
Lime Village Electric Utility 2015 0.98 1.78
Lime Village Electric Utility 2016 0.93 1.73
Lime Village Electric Utility 2017 0.98 1.77
Lime Village Electric Utility 2018 1.0 1.77
Lime Village Electric Utility 2019 1.0 1.77
Lime Village Electric Utility 2020 1.0 1.77
Lime Village Electric Utility 2021 1.02 1.77