Select a Map Layer
Electricity Sold: 4,630.847 MWh
Electricity Revenue: $2,759,985
Electricity Customers: 361
Reported by: City of Galena (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
City of Galena 2021 4,630.847 845.975 2,914.561 449.971 420.34 0.0
City of Galena 2020 4,473.289 895.663 2,653.353 492.806 431.467 0.0
City of Galena 2019 4,932.186 855.591 3,085.165 583.484 407.946 0.0
City of Galena 2018 5,044.795 837.385 3,215.169 590.615 401.626 0.0
City of Galena 2017 5,199.091 835.126 3,308.245 578.487 477.233 0.0
City of Galena 2016 4,712.023 794.215 2,788.069 519.768 609.971 0.0
City of Galena 2015 4,135.521 809.644 2,422.634 423.411 479.832 0.0
City of Galena 2014 4,351.405 704.1 2,657.878 446.442 542.985 0.0
City of Galena 2013 4,356.984 721.869 2,511.278 463.666 660.171 0.0
City of Galena 2012 4,600.432 939.135 2,218.587 640.761 801.949 0.0
City of Galena 2011 2,618.079 515.922 1,406.6 363.297 332.26 0.0
City of Galena 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
City of Galena 2009 4,397.805 869.972 2,181.325 629.031 717.477 0.0
City of Galena 2008 5,558.581 1,082.461 2,095.618 704.117 1,676.385 0.0
City of Galena 2007 7,372.031 1,189.947 2,115.852 668.135 3,398.097 0.0
City of Galena 2006 6,414.586 1,236.116 1,777.548 639.772 2,761.15 0.0
City of Galena 2005 4,202.943 1,187.762 1,929.627 596.062 489.492 0.0
City of Galena 2004 6,997.148 1,097.654 1,803.97 602.037 3,493.487 0.0
City of Galena 2003 7,979.001 1,142.275 2,050.992 482.218 4,303.516 0.0
City of Galena 2002 8,295.44 1,092.59 2,194.305 321.235 4,687.31 0.0
City of Galena 2001 4,164.866 590.607 877.223 175.846 2,521.19 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
City of Galena 2021 $2,759,985.00 $504,201.00 $1,737,078.00 $518,705.00
City of Galena 2020 $2,666,080.00 $533,815.00 $1,581,398.00 $550,867.00
City of Galena 2019 $2,939,583.00 $509,932.00 $1,838,758.00 $590,892.00
City of Galena 2018 $3,193,355.00 $530,065.00 $2,035,202.00 $628,088.00
City of Galena 2017 $3,483,391.00 $559,534.00 $2,216,524.00 $707,332.00
City of Galena 2016 $3,157,055.00 $532,124.00 $1,868,006.00 $756,925.00
City of Galena 2015 $2,770,799.00 $542,461.00 $1,623,165.00 $605,173.00
City of Galena 2014 $2,915,441.00 $471,747.00 $1,780,778.00 $662,916.00
City of Galena 2013 $2,919,179.00 $483,652.00 $1,682,556.00 $752,971.00
City of Galena 2012 $2,795,951.00 $570,767.00 $1,348,365.00 $876,819.00
City of Galena 2011 $1,474,764.00 $290,619.00 $792,338.00 $391,807.00
City of Galena 2010 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
City of Galena 2009 $2,477,284.00 $490,055.00 $1,228,740.00 $758,488.00
City of Galena 2008 $2,442,024.00 $475,552.00 $920,657.00 $1,045,814.00
City of Galena 2005 $1,281,898.00 $362,267.00 $588,536.00 $331,094.00
City of Galena 2004 $1,906,723.00 $299,111.00 $491,582.00 $1,116,030.00
City of Galena 2003 $2,041,294.00 $292,232.00 $524,712.00 $1,224,350.00
City of Galena 2002 $1,119,884.00 $147,500.00 $296,231.00 $676,154.00
City of Galena 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
City of Galena 2021 361 188 13 117 43 0
City of Galena 2020 380 203 14 125 38 0
City of Galena 2019 378 203 124 13 38 0
City of Galena 2018 361 190 121 14 37 0
City of Galena 2017 357 188 116 13 40 0
City of Galena 2016 327 186 116 12 12 0
City of Galena 2015 353 186 116 9 42 0
City of Galena 2014 353 186 116 9 42 0
City of Galena 2013 361 194 119 9 41 0
City of Galena 2012 373 206 117 10 40 0
City of Galena 2011 390 223 116 22 42 0
City of Galena 2010 361 215 104 9 33 0
City of Galena 2009 368 216 111 10 31 0
City of Galena 2008 361 222 97 12 29 0
City of Galena 2007 362 227 90 12 32 0
City of Galena 2006 370 238 86 11 35 0
City of Galena 2005 385 260 76 12 38 0
City of Galena 2004 415 288 76 12 39 0
City of Galena 2003 393 271 74 11 36 0
City of Galena 2002 367 249 72 12 35 0
City of Galena 2001 366 251 73 13 38 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
City of Galena 2011 0.56 0.56
City of Galena 2012 0.35 0.61
City of Galena 2013 0.35 0.67
City of Galena 2014 0.33 0.67
City of Galena 2015 0.37 0.67
City of Galena 2016 0.43 0.67
City of Galena 2017 0.47 0.67
City of Galena 2018 0.44 0.63
City of Galena 2019 0.37 0.6
City of Galena 2020 0.37 0.6
City of Galena 2021 0.41 0.6