Galena Grid
Select a Map Layer

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Generation


Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Galena Electric Utility 2001 7 610.435 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.51 6218.6 45062.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2001 8 674.964 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.31 6732.6 48787.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2001 9 748.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 7403.0 53645.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2001 10 900.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 8812.4 63858.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2001 11 961.978 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 9550.3 69205.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2001 12 921.381 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 9232.3 66901.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 1 941.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 9578.6 69410.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 2 866.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 8796.7 63744.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 3 813.014 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 8024.7 58150.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 4 761.254 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 7711.3 55879.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 5 802.087 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 8085.4 58590.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 6 802.087 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 8085.4 58590.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 7 625.187 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 6372.7 46179.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 8 706.956 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 7092.9 51398.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 9 782.145 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 7996.4 57945.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 10 768.429 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 7765.4 56271.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 11 860.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 8342.4 60452.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 12 893.428 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 9172.9 66470.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 1 970.717 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 10031.6 72693.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 2 826.487 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 8628.3 62524.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 3 785.363 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 8203.0 59442.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 4 824.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 8476.1 61421.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 5 789.067 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 8158.8 59122.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 6 789.067 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 8158.8 59122.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 7 572.396 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 5931.4 42981.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 8 621.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 6380.8 46238.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 9 683.208 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 7011.1 50805.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 10 748.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 7777.7 56360.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 11 884.193 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 9132.0 66174.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 12 972.274 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 10015.9 72579.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 1 966.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 9891.6 71678.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 2 939.466 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 9610.6 69642.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 3 797.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 12211.9 88492.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 4 806.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 8031.5 58199.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 5 814.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 7494.0 54304.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 6 659.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 6434.1 46624.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 7 638.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 6426.8 46571.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 8 660.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 6554.7 47498.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 9 804.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 8331.9 60376.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 10 804.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 8331.9 60376.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 11 804.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 8331.9 60376.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 12 804.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 8331.9 60376.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 1 671.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 7426.9 53818.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 2 671.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 7426.9 53818.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 3 671.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 7426.9 53818.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 4 671.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 7426.9 53818.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 5 671.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 7426.9 53818.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 6 730.298 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 7250.4 52539.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 7 239.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 6343.2 45965.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 8 586.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 6380.4 46235.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 9 574.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 7152.0 51826.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 10 802.742 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 7088.8 51368.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 11 924.387 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 8879.1 64341.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 12 932.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 8894.5 64453.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 1 999.443 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 9682.9 70166.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 2 824.065 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 8249.2 59777.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 3 913.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 9169.8 66448.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 4 792.593 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 7852.8 56904.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 5 672.443 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 6728.2 48755.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 6 563.584 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 5582.7 40454.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 7 553.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 5401.5 39141.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 8 255.696 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 5816.0 42145.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 9 691.271 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 6524.8 47281.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 10 737.626 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 7068.1 51218.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 11 802.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 7819.9 56666.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 12 835.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 8252.7 59802.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 1 872.134 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 8450.4 61235.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 2 651.828 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 7477.4 54184.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 3 861.91 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 8397.7 60853.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 4 696.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 6697.7 48534.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 5 640.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 6226.4 45119.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 6 640.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 5327.9 38608.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 7 550.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 5557.3 40270.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 8 565.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5980.6 43338.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 9 582.756 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5943.2 43067.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 10 669.262 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 6817.5 49402.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 11 688.523 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 6993.6 50678.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 12 752.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 8297.0 60123.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 1 788.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 7861.9 56970.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 2 748.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 7458.9 54050.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 3 721.481 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 7193.7 52128.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 4 671.051 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 6765.5 49025.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 5 583.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 6007.8 43535.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 6 449.89 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 4446.4 32220.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 7 444.73 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 4555.9 33014.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 8 475.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 4667.6 33823.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 9 570.342 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5686.7 41208.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 10 513.472 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5438.0 39406.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 11 589.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6189.7 44853.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 12 607.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6223.2 45096.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 1 663.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6805.2 49313.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 2 609.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6259.8 45361.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 3 638.281 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6560.7 47541.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 4 541.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5765.1 41776.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 5 482.836 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5139.3 37241.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 6 379.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 3841.2 27835.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 7 364.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 3906.0 28304.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 8 413.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 3947.4 28604.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 9 476.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 4482.8 32484.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 10 518.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5157.8 37375.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 11 583.252 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5186.5 37583.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 12 510.262 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5186.5 37583.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 7 377.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 3868.1 28030.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 8 440.074 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 4993.9 36188.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 9 465.409 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5132.6 37193.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 10 518.114 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 5562.0 40304.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 11 590.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6233.5 45170.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 12 592.727 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6281.1 45515.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 1 657.993 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 6770.0 49058.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 2 538.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 5797.5 42011.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 3 526.473 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 5618.5 40714.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 4 476.782 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 5190.0 37609.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 5 468.847 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 4978.6 36077.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 6 360.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 3564.8 25832.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 7 352.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 3519.3 25502.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 8 411.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 4029.6 29200.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 9 467.512 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5002.1 36247.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 10 508.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5341.4 38706.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 11 539.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5573.7 40389.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 12 595.005 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 6108.0 44261.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 1 584.261 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5975.3 43299.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 2 510.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5210.1 37754.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 3 536.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5619.8 40723.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 4 507.861 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5327.2 38603.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 5 413.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 4239.5 30721.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 6 203.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 2434.0 17638.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 7 347.123 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 4078.3 29553.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 8 369.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 4226.3 30625.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 9 459.692 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 4937.4 35778.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 10 492.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5276.3 38234.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 11 572.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 5906.3 42799.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 12 616.515 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 6294.3 45611.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 1 596.938 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 6116.3 44321.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 2 510.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 5210.1 37754.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 3 553.836 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 5752.1 41682.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 4 489.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 5291.2 38342.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 5 477.552 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 5071.5 36750.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 6 365.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 3546.5 25699.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 7 378.178 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 3843.3 27850.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 8 429.494 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 4586.6 33236.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 9 462.856 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 4936.7 35773.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 10 522.243 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 5391.0 39065.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 11 524.509 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 5401.2 39139.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 12 530.676 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 5425.1 39312.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 1 556.395 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 5693.9 41260.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 2 484.742 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 4993.4 36184.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 3 507.658 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 5251.9 38057.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 4 449.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 4529.6 32823.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 5 411.751 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 3878.4 28104.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 6 333.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 3250.6 23555.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 7 342.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 3446.3 24973.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 8 401.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 3881.8 28129.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 9 415.952 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 4102.7 29730.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 10 482.175 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 4979.3 36082.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 11 503.452 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5023.1 36399.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 12 547.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5516.3 39973.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 1 562.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5636.9 40847.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 2 522.967 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5297.7 38389.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 3 519.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5144.9 37282.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 4 452.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 4309.5 31228.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 5 427.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 4244.2 30755.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 6 361.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 3407.9 24695.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 7 348.051 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 3592.8 26035.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 8 356.081 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 3539.1 25646.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 9 408.843 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 4452.4 32264.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 10 469.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5327.6 38606.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 11 523.575 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 4979.3 36082.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2016 12 581.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 5788.8 41948.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 1 602.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 5886.5 42656.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 2 527.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 5245.4 38010.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 3 551.785 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 5604.2 40610.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 4 483.772 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 4411.9 31970.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 5 452.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 4492.9 32557.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 6 375.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 3664.7 26556.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 7 386.193 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 4003.1 29008.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 8 416.985 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 4416.1 32001.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 9 438.748 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 4617.1 33457.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 10 480.778 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 5313.3 38502.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 11 515.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 5336.6 38671.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2017 12 533.756 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5392.1 39073.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 1 553.404 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5599.4 40575.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 2 514.717 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5090.5 36888.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 3 554.776 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5507.7 39911.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 4 507.031 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5314.1 38508.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 5 452.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 4417.7 32012.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 6 349.153 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 3406.3 24683.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 7 367.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 3539.6 25649.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 8 427.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 4730.9 34282.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 9 435.067 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 4397.4 31865.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 10 478.07 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5052.9 36615.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 11 565.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 5717.8 41433.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2018 12 615.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 6128.2 44407.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 1 647.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 6219.8 45071.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 2 597.872 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 5335.5 38663.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 3 610.976 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 5556.7 40266.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 4 555.962 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 5722.2 41465.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 5 467.389 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 4684.8 33948.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 6 377.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 3113.3 22560.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 7 416.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 3633.4 26329.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 8 368.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 3959.5 28692.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 9 400.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 4209.8 30506.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 10 458.085 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 4715.9 34173.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 11 532.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.71 5362.5 38859.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2019 12 600.345 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 5983.3 43357.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 1 640.69 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 6266.028 45406.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 2 592.139 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 5672.766 41107.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 3 555.575 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 5666.556 41062.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 4 433.821 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 4562.28 33060.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 5 324.778 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 3535.56 25620.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 6 284.433 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 2885.166 20907.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 7 299.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 3041.244 22038.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 8 321.104 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 3244.794 23513.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 9 353.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 3550.878 25731.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 10 441.366 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 4430.49 32105.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 11 516.673 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 4852.908 35166.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2020 12 547.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 5211.57 37765.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 1 541.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 5579.892 40434.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 2 521.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 5040.174 36523.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 3 541.243 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 5600.454 40583.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 4 448.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 4643.01 33645.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 5 359.349 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 3513.894 25463.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 6 274.286 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 2840.592 20584.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 7 309.353 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 4674.474 33873.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 8 372.988 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 4533.162 32849.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 9 404.37 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 5881.698 42621.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 10 463.805 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 4344.102 31479.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 11 531.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 5455.554 39533.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2021 12 592.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 4661.226 33777.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Galena Electric Utility 2001 4818 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.45 47949.2 347458.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2002 9623 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.35 97024.8 703078.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2003 9467 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.42 97905.5 709461.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2004 9501 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.66 99982.8 724512.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2005 8149 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 89122.9 645817.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2006 8640 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 88148.6 638757.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 8171 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 82166.7 595411.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2008 7164 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 72495.3 525328.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2009 6181 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 62238.3 451000.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2011 2983 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 32071.2 232400.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2012 5902 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 61493.5 445606.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2013 5615 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 59524.8 431338.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2014 5842 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 60571.6 438923.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2015 5437 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.42 54547.3 395269.0 gallons PCE
