Dot Lake Tok Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Dot Lake
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Southeast Fairbanks Census Area
Regional Corporation Doyon Alaska Native Regional Corporation
Grid Tok Grid
Latitude, Longitude 63.65794205 , -144.05888081
School District(s)
  • Alaska Gateway School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Dot Lake lies along the Alaska Highway. Supplies are brought in by truck or bus. Regular bus service to Fairbanks and Delta Junction is available. The nearest public airstrips are at Delta Junction and Tok; a privately-owned strip in Dot Lake was converted to a helicopter landing pad. Cars, trucks, snow machines, and ATVs are used for local transportation. A few residents own riverboats on the near-by Tanana River, which they use for fishing and hunting.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
36 Copper River Basin/Delta/Tok/Yukon Drainage 2022-05-24
Senate District As of Date
R 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 0 (±10)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
2018 2022 P 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
2019 2023 P 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
2018 2022 P 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10

Income


Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011
2008 2012 0 10 0 10
2009 2013 0 9 0 9
2010 2014 0 9 0 9
2011 2015 0 9 0 9
2012 2016 0 9 0 9
2013 2017 0 9 0 9
2014 2018 0 9 0 9
2015 2019 0 9 0 9
2016 2020 0 10 0 10
2017 2021 0 10 0 10
2018 2022 0 10 0 10
2019 2023 0 10 0 10

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Tok Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (3):

  • Tok
  • Tetlin
  • 7-Mile Ridge Wind Project

Other communities within the local service area (5):

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Tok 2001 1 1052.701 Distillate Fuel Oil (DFO) 10003.9 72492.0 gallons EIA923
Tok 2001 2 901.855 Distillate Fuel Oil (DFO) 8572.3 62118.0 gallons EIA923
Tok 2001 3 979.502 Distillate Fuel Oil (DFO) 9308.4 67452.0 gallons EIA923
Tok 2001 4 858.738 Distillate Fuel Oil (DFO) 8160.8 59136.0 gallons EIA923
Tok 2001 5 842.155 Distillate Fuel Oil (DFO) 8004.3 58002.0 gallons EIA923
Tok 2001 6 851.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 8091.2 58632.0 gallons EIA923
Tok 2001 7 894.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 8508.5 61656.0 gallons EIA923
Tok 2001 8 889.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 8456.4 61278.0 gallons EIA923
Tok 2001 9 1050.813 Distillate Fuel Oil (DFO) 9986.5 72366.0 gallons EIA923
Tok 2001 10 1008.963 Distillate Fuel Oil (DFO) 9592.4 69510.0 gallons EIA923
Tok 2001 11 1044.978 Distillate Fuel Oil (DFO) 9934.3 71988.0 gallons EIA923
Tok 2001 12 1183.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 11250.0 81522.0 gallons EIA923
Tok 2002 1 1128.986 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.82 10655.4 77213.0 gallons PCE
Tok 2002 2 984.083 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.82 9117.5 66069.0 gallons PCE
Tok 2002 3 997.781 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.86 9406.9 68166.0 gallons PCE
Tok 2002 4 880.653 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.91 8328.0 60348.0 gallons PCE
Tok 2002 5 962.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.92 9132.0 66174.0 gallons PCE
Tok 2002 6 977.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.89 9282.3 67263.0 gallons PCE
Tok 2002 7 946.202 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.89 9021.8 65375.0 gallons PCE
Tok 2002 8 930.011 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.76 8742.6 63352.0 gallons PCE
Tok 2002 9 992.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.99 9485.7 68737.0 gallons PCE
Tok 2002 10 899.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.03 8579.9 62173.0 gallons PCE
Tok 2002 11 1072.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 10098.7 73179.0 gallons PCE
Tok 2002 12 967.479 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 9074.2 65755.0 gallons PCE
Tok 2003 1 1111.045 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 10542.9 76398.0 gallons PCE
Tok 2003 2 977.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.09 9255.8 67071.0 gallons PCE
Tok 2003 3 1022.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.21 10049.0 72819.0 gallons PCE
Tok 2003 4 999.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.16 9355.4 67793.0 gallons PCE
Tok 2003 5 980.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 9259.9 67101.0 gallons PCE
Tok 2003 6 1033.441 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 9771.8 70810.0 gallons PCE
Tok 2003 7 1042.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 9961.8 72187.0 gallons PCE
Tok 2003 8 927.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.18 8829.8 63984.0 gallons PCE
Tok 2003 9 1088.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 10418.9 75499.0 gallons PCE
Tok 2003 10 966.058 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 9264.5 67134.0 gallons PCE
Tok 2003 11 1120.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 10674.2 77349.0 gallons PCE
Tok 2003 12 1073.162 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 10106.3 73234.0 gallons PCE
Tok 2004 1 1210.422 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 11394.2 82567.0 gallons PCE
Tok 2004 2 1113.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 10383.8 75245.0 gallons PCE
Tok 2004 3 1007.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.27 9469.1 68617.0 gallons PCE
Tok 2004 4 972.239 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.3 9212.2 66755.0 gallons PCE
Tok 2004 5 1018.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.43 9774.5 70830.0 gallons PCE
Tok 2004 6 978.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.51 9371.6 67910.0 gallons PCE
Tok 2004 7 993.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 9500.9 68847.0 gallons PCE
Tok 2004 8 1052.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.57 10118.4 73322.0 gallons PCE
Tok 2004 9 914.822 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.6 8655.9 62724.0 gallons PCE
Tok 2004 10 942.41 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 8971.1 65008.0 gallons PCE
Tok 2004 11 1118.017 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 10595.1 76776.0 gallons PCE
Tok 2004 12 1026.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 9702.2 70306.0 gallons PCE
Tok 2005 1 1181.006 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 11282.9 81760.0 gallons PCE
Tok 2005 2 1024.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 9747.8 70636.0 gallons PCE
Tok 2005 3 1046.33 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.91 9872.2 71538.0 gallons PCE
Tok 2005 4 936.424 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.02 8784.0 63652.0 gallons PCE
Tok 2005 5 904.846 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.99 8559.7 62027.0 gallons PCE
Tok 2005 6 1054.931 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.96 9974.8 72281.0 gallons PCE
Tok 2005 7 1001.399 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 9588.0 69478.0 gallons PCE
Tok 2005 8 957.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 9006.6 65265.0 gallons PCE
Tok 2005 9 1047.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 10020.9 72615.0 gallons PCE
Tok 2005 10 905.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 8712.5 63134.0 gallons PCE
Tok 2005 11 1102.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 10463.2 75820.0 gallons PCE
Tok 2005 12 1034.445 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.04 9931.3 71966.0 gallons PCE
Tok 2006 1 1234.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 11897.4 86213.0 gallons PCE
Tok 2006 2 998.115 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 10000.6 72468.0 gallons PCE
Tok 2006 3 932.638 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.08 9333.4 67633.0 gallons PCE
Tok 2006 4 914.859 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 9219.4 66807.0 gallons PCE
Tok 2006 5 869.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 8286.1 60044.0 gallons PCE
Tok 2006 6 994.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 10399.0 75355.0 gallons PCE
Tok 2006 7 934.59 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 9113.5 66040.0 gallons PCE
Tok 2006 8 1063.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 10647.9 77159.0 gallons PCE
Tok 2006 9 930.222 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 9395.7 68085.0 gallons PCE
Tok 2006 10 876.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 9673.0 70094.0 gallons PCE
Tok 2006 11 1106.79 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 9640.1 69856.0 gallons PCE
Tok 2006 12 1074.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 10752.7 77918.0 gallons PCE
Tok 2007 1 1029.795 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 9984.4 72351.0 gallons PCE
Tok 2007 2 1158.153 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 10074.8 73006.0 gallons PCE
Tok 2007 3 999.194 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 9111.2 66023.0 gallons PCE
Tok 2007 4 923.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.17 8680.3 62901.0 gallons PCE
Tok 2007 5 999.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.23 9239.7 66954.0 gallons PCE
Tok 2007 6 907.57 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.27 9876.5 71569.0 gallons PCE
Tok 2007 7 924.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 7631.7 55302.0 gallons PCE
Tok 2007 8 970.219 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 7905.1 57283.0 gallons PCE
Tok 2007 9 837.788 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.23 10843.5 78576.0 gallons PCE
Tok 2007 10 833.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.54 8245.9 59753.0 gallons PCE
Tok 2007 11 1039.281 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.96 9958.9 72166.0 gallons PCE
Tok 2007 12 1067.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 10323.6 74809.0 gallons PCE
Tok 2008 1 1120.169 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 10945.9 79318.0 gallons PCE
Tok 2008 2 1064.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 10834.0 78507.0 gallons PCE
Tok 2008 3 934.299 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 9062.0 65667.0 gallons PCE
Tok 2008 4 970.031 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.54 10015.5 72576.0 gallons PCE
Tok 2008 5 899.843 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 8172.1 59218.0 gallons PCE
Tok 2008 6 953.395 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 8905.3 64531.0 gallons PCE
Tok 2008 7 1025.114 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 9668.8 70064.0 gallons PCE
Tok 2008 8 975.532 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 9080.1 65798.0 gallons PCE
Tok 2008 9 892.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 8774.9 63586.0 gallons PCE
Tok 2008 10 984.505 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 9458.0 68536.0 gallons PCE
Tok 2008 11 995.606 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 9635.0 69819.0 gallons PCE
Tok 2008 12 1147.429 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 12141.1 87979.0 gallons PCE
Tok 2009 1 1208.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 11451.2 82980.0 gallons PCE
Tok 2009 2 1068.149 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 10921.9 79144.0 gallons PCE
Tok 2009 3 972.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.8 9468.0 68609.0 gallons PCE
Tok 2009 4 950.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 9462.1 68566.0 gallons PCE
Tok 2009 5 937.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 9178.0 66507.0 gallons PCE
Tok 2009 6 962.207 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 9357.9 67811.0 gallons PCE
Tok 2009 7 1000.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 9725.4 70474.0 gallons PCE
Tok 2009 8 995.427 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 9870.5 71525.0 gallons PCE
Tok 2009 9 1019.223 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 9778.1 70856.0 gallons PCE
Tok 2009 10 905.844 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 8912.2 64581.0 gallons PCE
Tok 2009 11 1026.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.57 9873.5 71547.0 gallons PCE
Tok 2009 12 1252.624 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.47 12217.0 88529.0 gallons PCE
Tok 2010 1 1164.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 11489.5 83257.0 gallons PCE
Tok 2010 2 1027.686 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 10151.6 73562.0 gallons PCE
Tok 2010 3 872.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 8657.3 62734.0 gallons PCE
Tok 2010 4 918.737 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.81 9271.3 67183.0 gallons PCE
Tok 2010 5 793.562 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.71 7666.9 55557.0 gallons PCE
Tok 2010 6 922.749 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 10117.6 73316.0 gallons PCE
Tok 2010 7 906.743 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 7404.4 53655.0 gallons PCE
Tok 2010 8 878.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 8145.2 59023.0 gallons PCE
Tok 2010 9 876.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 8277.5 59982.0 gallons PCE
Tok 2010 10 771.976 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 7592.6 55019.0 gallons PCE
Tok 2010 11 1097.632 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.76 9714.4 70394.0 gallons PCE
Tok 2010 12 950.964 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.76 9273.2 67197.0 gallons PCE
Tok 2011 1 1053.667 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 10990.7 79643.0 gallons PCE
Tok 2011 2 904.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 8716.4 63162.0 gallons PCE
Tok 2011 3 942.43 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 9593.2 69516.0 gallons PCE
Tok 2011 4 874.633 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 8637.6 62591.0 gallons PCE
Tok 2011 5 787.215 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 7834.4 56771.0 gallons PCE
Tok 2011 6 857.738 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 8257.6 59838.0 gallons PCE
Tok 2011 7 804.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.25 7856.8 56933.0 gallons PCE
Tok 2011 8 865.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.25 8239.3 59705.0 gallons PCE
Tok 2011 9 857.384 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.25 8286.5 60047.0 gallons PCE
Tok 2011 10 764.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 7404.1 53653.0 gallons PCE
Tok 2011 11 988.419 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 9498.7 68831.0 gallons PCE
Tok 2011 12 880.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 8449.6 61229.0 gallons PCE
Tok 2012 1 1011.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 9564.1 69305.0 gallons PCE
Tok 2012 2 828.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 8194.4 59380.0 gallons PCE
Tok 2012 3 906.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 8565.1 62066.0 gallons PCE
Tok 2012 4 774.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 7323.5 53069.0 gallons PCE
Tok 2012 5 824.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 8019.9 58115.0 gallons PCE
Tok 2012 6 875.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 8577.3 62154.0 gallons PCE
Tok 2012 7 838.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 8346.9 60485.0 gallons PCE
Tok 2012 8 855.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 8501.1 61602.0 gallons PCE
Tok 2012 9 722.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 7095.5 51417.0 gallons PCE
Tok 2012 10 799.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 8044.6 58294.0 gallons PCE
Tok 2012 11 836.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 8732.6 63280.0 gallons PCE
Tok 2012 12 1018.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 10263.6 74374.0 gallons PCE
Tok 2013 1 884.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 8752.9 63427.0 gallons PCE
Tok 2013 2 892.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 9191.4 66604.0 gallons PCE
Tok 2013 3 771.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 7567.4 54836.0 gallons PCE
Tok 2013 4 808.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 7767.3 56285.0 gallons PCE
Tok 2013 5 866.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 8392.5 60815.0 gallons PCE
Tok 2013 6 718.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 6634.1 48073.0 gallons PCE
Tok 2013 7 838.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 7999.2 57965.0 gallons PCE
Tok 2013 8 821.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 7925.3 57430.0 gallons PCE
Tok 2013 9 769.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 7380.2 53480.0 gallons PCE
Tok 2013 10 742.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 7250.0 52536.0 gallons PCE
Tok 2013 11 832.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 8089.6 58620.0 gallons PCE
Tok 2013 12 966.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 9138.5 66221.0 gallons PCE
Tok 2014 1 869.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 8250.9 59789.0 gallons PCE
Tok 2014 2 786.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 7495.3 54314.0 gallons PCE
Tok 2014 3 746.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 7133.1 51689.0 gallons PCE
Tok 2014 4 747.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 7183.7 52056.0 gallons PCE
Tok 2014 5 735.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 6816.2 49393.0 gallons PCE
Tok 2014 6 641.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 6049.0 43833.0 gallons PCE
Tok 2014 7 801.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 7591.0 55007.0 gallons PCE
Tok 2014 8 711.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 6823.3 49444.0 gallons PCE
Tok 2014 9 694.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 6704.2 48581.0 gallons PCE
Tok 2014 10 809.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 7839.4 56807.0 gallons PCE
Tok 2014 11 654.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 6212.6 45019.0 gallons PCE
Tok 2014 12 813.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 7798.7 56512.0 gallons PCE
Tok 2015 1 954.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 9029.1 65428.0 gallons PCE
Tok 2015 2 858.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.14 8237.5 59692.0 gallons PCE
Tok 2015 3 740.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.14 6990.0 50652.0 gallons PCE
Tok 2015 4 733.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 6815.8 49390.0 gallons PCE
Tok 2015 5 662.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 6229.9 45144.0 gallons PCE
Tok 2015 6 723.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 6669.1 48327.0 gallons PCE
Tok 2015 7 736.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 6803.7 49302.0 gallons PCE
Tok 2015 8 711.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 6823.3 49444.0 gallons PCE
Tok 2015 9 751.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 7064.6 51193.0 gallons PCE
Tok 2015 10 760.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 7034.0 50971.0 gallons PCE
Tok 2015 11 810.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 7639.3 55357.0 gallons PCE
Tok 2015 12 813.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 7765.0 56268.0 gallons PCE
Tok 2016 1 893.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 8468.2 61364.0 gallons PCE
Tok 2016 2 798.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7607.3 55125.0 gallons PCE
Tok 2016 3 729.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7055.8 51129.0 gallons PCE
Tok 2016 4 729.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.7 6903.9 50028.0 gallons PCE
Tok 2016 5 698.519 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.7 6540.2 47393.0 gallons PCE
Tok 2016 6 756.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.7 7032.2 50958.0 gallons PCE
Tok 2016 7 777.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7282.1 52769.0 gallons PCE
Tok 2016 8 751.681 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 6956.0 50406.0 gallons PCE
Tok 2016 9 723.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7032.2 50958.0 gallons PCE
Tok 2016 10 766.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 8659.4 62749.0 gallons PCE
Tok 2016 11 806.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7648.2 55422.0 gallons PCE
Tok 2016 12 933.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 8626.7 62512.0 gallons PCE
Tok 2017 1 930.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 8830.3 63988.0 gallons PCE
Tok 2017 2 874.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 8088.5 58612.0 gallons PCE
Tok 2017 3 827.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.0 7736.3 56060.0 gallons PCE
Tok 2017 4 705.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 6661.1 48269.0 gallons PCE
Tok 2017 5 700.881 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 6557.8 47520.0 gallons PCE
Tok 2017 6 733.481 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 6532.8 47339.0 gallons PCE
Tok 2017 7 730.761 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 6857.9 49695.0 gallons PCE
Tok 2017 8 714.041 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 6741.2 48849.0 gallons PCE
Tok 2017 9 744.561 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 6795.3 49241.0 gallons PCE
Tok 2017 10 788.601 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7596.6 55048.0 gallons PCE
Tok 2017 11 820.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7839.4 56807.0 gallons PCE
Tok 2017 12 815.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 7895.8 57216.0 gallons PCE
Tok 2018 1 870.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 8221.8 59578.0 gallons PCE
Tok 2018 2 849.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 8356.0 60551.0 gallons PCE
Tok 2018 3 800.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 7316.3 53017.0 gallons PCE
Tok 2018 4 703.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 6890.9 49934.0 gallons PCE
Tok 2018 5 740.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 7071.8 51245.0 gallons PCE
Tok 2018 6 744.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 7152.0 51826.0 gallons PCE
Tok 2018 7 749.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 7206.1 52218.0 gallons PCE
Tok 2018 8 755.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 7257.4 52590.0 gallons PCE
Tok 2018 9 771.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 6308.7 45715.0 gallons PCE
Tok 2018 10 773.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 7228.2 52378.0 gallons PCE
Tok 2018 11 795.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 7436.5 53888.0 gallons PCE
Tok 2018 12 829.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 7864.2 56987.0 gallons PCE
Tok 2019 1 916.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 8647.5 62663.0 gallons PCE
Tok 2019 2 786.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 7524.2 54523.0 gallons PCE
Tok 2019 3 744.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 7076.5 51279.0 gallons PCE
Tok 2019 4 672.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 6319.6 45794.0 gallons PCE
Tok 2019 5 699.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 6593.6 47780.0 gallons PCE
Tok 2019 6 776.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 7104.4 51481.0 gallons PCE
Tok 2019 7 805.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 7539.6 54635.0 gallons PCE
Tok 2019 8 783.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 7384.2 53509.0 gallons PCE
