This section displays data from power plants connected to the Tok Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Tok | 985.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Tok | 984.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Tok | 879.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Tok | 886.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Tok | 770.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Tok | 754.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Tok | 732.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Tok | 754.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Tok | 800.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Tok | 843.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Tok | 945.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Tok | 1047.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Tok | 10384 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Tok Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Tok | 5.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Tok Grid serves 5 communities: