Select a Map Layer
Electricity Sold: 381.061 MWh
Electricity Revenue: $304,995
Electricity Customers: 59
Reported by: Circle Electric Utility (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Circle Electric Utility 2021 381.061 127.617 70.178 86.323 96.943 0.0
Circle Electric Utility 2020 373.938 140.059 60.673 85.748 87.458 0.0
Circle Electric Utility 2019 352.36 121.836 50.082 86.989 93.453 0.0
Circle Electric Utility 2018 355.43 122.091 56.931 84.426 91.982 0.0
Circle Electric Utility 2017 350.076 118.264 66.506 71.245 94.061 0.0
Circle Electric Utility 2016 330.837 120.489 61.196 63.922 85.23 0.0
Circle Electric Utility 2015 338.117 134.242 99.833 24.193 79.849 0.0
Circle Electric Utility 2014 339.361 129.481 99.426 10.306 100.148 0.0
Circle Electric Utility 2013 359.346 137.909 108.979 5.252 107.206 0.0
Circle Electric Utility 2012 356.257 141.995 93.856 5.32 115.086 0.0
Circle Electric Utility 2011 358.942 133.492 90.258 7.585 127.607 0.0
Circle Electric Utility 2010 332.514 133.556 72.179 4.79 121.989 0.0
Circle Electric Utility 2009 324.247 127.223 71.506 5.151 120.367 0.0
Circle Electric Utility 2008 289.679 92.736 82.387 4.086 110.47 0.0
Circle Electric Utility 2007 305.946 96.392 80.238 6.769 122.547 0.0
Circle Electric Utility 2006 296.007 93.65 55.742 28.905 117.71 0.0
Circle Electric Utility 2005 317.521 91.541 81.492 26.403 118.085 0.0
Circle Electric Utility 2004 345.858 100.553 125.724 31.219 88.362 0.0
Circle Electric Utility 2003 312.236 103.719 81.789 33.946 92.782 0.0
Circle Electric Utility 2002 317.677 94.124 91.408 34.739 97.406 0.0
Circle Electric Utility 2001 169.425 48.472 53.755 20.008 47.19 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Circle Electric Utility 2021 $304,995.00 $102,143.00 $56,169.00 $146,683.00
Circle Electric Utility 2020 $285,383.00 $106,891.00 $46,305.00 $132,188.00
Circle Electric Utility 2019 $277,654.00 $96,005.00 $39,464.00 $142,185.00
Circle Electric Utility 2018 $272,108.00 $93,470.00 $43,585.00 $135,054.00
Circle Electric Utility 2017 $247,935.00 $83,759.00 $47,102.00 $117,075.00
Circle Electric Utility 2016 $232,350.00 $84,620.00 $42,978.00 $104,751.00
Circle Electric Utility 2013 $282,386.00 $108,373.00 $85,639.00 $88,373.00
Circle Electric Utility 2012 $283,215.00 $112,882.00 $74,613.00 $95,720.00
Circle Electric Utility 2011 $277,998.00 $103,388.00 $69,904.00 $104,705.00
Circle Electric Utility 2010 $237,908.00 $95,557.00 $51,643.00 $90,708.00
Circle Electric Utility 2009 $218,251.00 $85,634.00 $48,131.00 $84,486.00
Circle Electric Utility 2008 $181,774.00 $58,192.00 $51,698.00 $71,884.00
Circle Electric Utility 2007 $152,973.00 $48,196.00 $40,119.00 $64,658.00
Circle Electric Utility 2006 $148,004.00 $46,825.00 $27,871.00 $73,308.00
Circle Electric Utility 2005 $158,761.00 $45,771.00 $40,746.00 $72,244.00
Circle Electric Utility 2004 $173,139.00 $50,338.00 $62,938.00 $59,863.00
Circle Electric Utility 2003 $156,118.00 $51,860.00 $40,895.00 $63,364.00
Circle Electric Utility 2002 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Circle Electric Utility 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Circle Electric Utility 2021 59 43 6 7 3 0
Circle Electric Utility 2020 59 43 7 7 3 0
Circle Electric Utility 2019 58 42 6 7 3 0
Circle Electric Utility 2018 56 40 5 7 3 0
Circle Electric Utility 2017 55 41 5 6 3 0
Circle Electric Utility 2016 60 43 5 6 6 0
Circle Electric Utility 2015 57 42 8 4 3 0
Circle Electric Utility 2014 53 39 9 2 3 0
Circle Electric Utility 2013 53 39 9 2 3 0
Circle Electric Utility 2012 52 38 9 2 3 0
Circle Electric Utility 2011 51 38 8 3 3 0
Circle Electric Utility 2010 50 37 8 2 3 0
Circle Electric Utility 2009 48 35 7 2 3 0
Circle Electric Utility 2008 43 31 7 2 3 0
Circle Electric Utility 2007 44 31 8 2 3 0
Circle Electric Utility 2006 43 29 6 5 3 0
Circle Electric Utility 2005 52 30 10 9 3 0
Circle Electric Utility 2004 51 32 10 6 3 0
Circle Electric Utility 2003 51 32 10 6 3 0
Circle Electric Utility 2002 50 30 11 7 3 0
Circle Electric Utility 2001 55 32 16 5 3 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Circle Electric Utility 2011 0.26 0.77
Circle Electric Utility 2012 0.26 0.79
Circle Electric Utility 2013 0.26 0.79
Circle Electric Utility 2014 0.24 0.78
Circle Electric Utility 2015 0.24 0.71
Circle Electric Utility 2016 0.31 0.7
Circle Electric Utility 2017 0.3 0.71
Circle Electric Utility 2018 0.22 0.77
Circle Electric Utility 2019 0.26 0.79
Circle Electric Utility 2020 0.29 0.76
Circle Electric Utility 2021 0.27 0.8