This section displays data from power plants connected to the Circle Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Circle | 41.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Circle | 39.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Circle | 41.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Circle | 35.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Circle | 30.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Circle | 26.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Circle | 26.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Circle | 29.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Circle | 31.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Circle | 37.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Circle | 40.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Circle | 42.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 422 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Circle Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Circle | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Circle Grid serves 1 community: