Chitina Chitina Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Chitina
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Copper River Census Area
Regional Corporation Ahtna Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Chitina Native Corporation
Grid Chitina Grid
Latitude, Longitude 61.51649027 , -144.44111788
School District(s)
  • Copper River School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

The Edgerton Highway and Richardson Highway link Chitina with the rest of the state road system. The state owns the Chitina Airport, with a gravel airstrip, 5 miles north of town along the Edgerton Highway.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
36 Copper River Basin/Delta/Tok/Yukon Drainage 2022-05-24
Senate District As of Date
R 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 100 (±58)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 100 58 21 22 12 20 4 7 4 8 8 12 5 7 11 10 7 10 2 3 12 10 12 10 2 4 0 10 31 26 40 42 60 28 59 27 19 13 14 10 100 58 59 31 41 32
2018 2022 P 71 47 14 25 0 10 0 10 4 6 6 11 3 5 6 7 13 13 2 3 13 11 7 8 3 5 0 10 46 28 18 26 53 28 53 28 15 11 10 10
2019 2023 P 100 58 21 22 12 20 4 7 4 8 8 12 5 7 11 10 7 10 2 3 12 10 12 10 2 4 0 10 31 26 40 42 60 28 59 27 19 13 14 10 100 58 59 31 41 32
2018 2022 P 71 47 14 25 0 10 0 10 4 6 6 11 3 5 6 7 13 13 2 3 13 11 7 8 3 5 0 10 46 28 18 26 53 28 53 28 15 11 10 10

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 58 16964 5 13 0 14 5 8 9 0 4 0
2008 2012 53 31250 7 0 0 15 6 10 13 0 0 2
2009 2013 29 33750 6 0 0 1 8 9 3 0 0 2
2010 2014 32 37500 1 6 0 1 6 13 0 3 0 2
2011 2015 38 2 16 0 2 6 7 0 4 0 1
2012 2016 39 3 19 0 0 2 9 0 4 0 2
2013 2017 41 0 26 2 0 0 10 1 2 0 0
2014 2018 42 16400 0 7 2 25 0 5 1 2 0 0
2015 2019 12 2 5 2 0 2 0 1 0 0 0
2016 2020 28 8 7 3 0 3 0 4 0 0 3
2017 2021 36 6 4 3 4 3 0 6 7 0 3
2018 2022 45 18 1 8 5 3 4 3 0 0 3
2019 2023 47 20417 18 1 4 10 3 4 4 0 0 3
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 18316 10222
2008 2012 17753 7224 17 12 118 62
2009 2013 22444 11919 12 12 61 32
2010 2014 19960 9536 9 12 78 44
2011 2015 16354 8167 12 18 80 36
2012 2016 19441 12584 5 5 76 44
2013 2017 25778 9633 6 6 92 55
2014 2018 25402 11485 7 7 98 54
2015 2019 30021 13817 16 19 61 44
2016 2020 30630 29286 31 28 71 43
2017 2021 30488 21441 26 26 81 46
2018 2022 26383 23313 38 40 71 47
2019 2023 19750 20184 67 57 100 58

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Chitina Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Chitina

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Chitina 2001 7 43.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.45 480.7 3483.0 gallons PCE
Chitina 2001 8 40.709 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.45 453.9 3289.0 gallons PCE
Chitina 2001 9 36.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.33 365.4 2648.0 gallons PCE
Chitina 2001 10 39.017 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.33 430.0 3116.0 gallons PCE
Chitina 2001 11 42.157 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.2 458.4 3322.0 gallons PCE
Chitina 2001 12 47.167 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.2 707.3 5125.0 gallons PCE
Chitina 2002 1 42.891 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.2 465.2 3371.0 gallons PCE
Chitina 2002 2 38.134 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.2 427.2 3096.0 gallons PCE
Chitina 2002 3 42.103 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.2 474.2 3436.0 gallons PCE
Chitina 2002 4 36.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 419.4 3039.0 gallons PCE
Chitina 2002 5 36.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 404.2 2929.0 gallons PCE
Chitina 2002 6 38.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 442.2 3204.0 gallons PCE
Chitina 2002 7 40.781 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 471.7 3418.0 gallons PCE
Chitina 2002 8 39.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.3 470.6 3410.0 gallons PCE
Chitina 2002 9 32.136 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.41 394.5 2859.0 gallons PCE
Chitina 2002 10 33.384 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.41 415.8 3013.0 gallons PCE
Chitina 2002 11 35.528 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 436.1 3160.0 gallons PCE
Chitina 2002 12 41.129 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.41 491.6 3562.0 gallons PCE
Chitina 2003 1 40.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 491.7 3563.0 gallons PCE
Chitina 2003 2 32.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.51 383.9 2782.0 gallons PCE
Chitina 2003 3 35.873 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.66 414.7 3005.0 gallons PCE
Chitina 2003 4 32.604 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 378.7 2744.0 gallons PCE
Chitina 2003 5 34.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.57 411.0 2978.0 gallons PCE
Chitina 2003 6 38.271 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 461.6 3345.0 gallons PCE
Chitina 2003 7 39.874 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 461.1 3341.0 gallons PCE
Chitina 2003 8 39.217 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.62 463.3 3357.0 gallons PCE
Chitina 2003 9 35.184 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.62 420.6 3048.0 gallons PCE
Chitina 2003 10 35.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.5 409.3 2966.0 gallons PCE
Chitina 2003 11 37.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.5 428.5 3105.0 gallons PCE
Chitina 2003 12 47.225 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.53 530.9 3847.0 gallons PCE
Chitina 2004 1 47.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.53 559.0 4051.0 gallons PCE
Chitina 2004 2 38.136 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.53 438.0 3174.0 gallons PCE
Chitina 2004 3 38.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.6 447.0 3239.0 gallons PCE
Chitina 2004 4 34.26 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.74 399.2 2893.0 gallons PCE
Chitina 2004 5 34.429 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 427.4 3097.0 gallons PCE
Chitina 2004 6 38.484 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 455.1 3298.0 gallons PCE
Chitina 2004 7 38.79 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 464.9 3369.0 gallons PCE
Chitina 2004 8 38.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 456.5 3308.0 gallons PCE
Chitina 2004 9 32.26 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.83 394.0 2855.0 gallons PCE
Chitina 2004 10 31.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.92 380.5 2757.0 gallons PCE
Chitina 2004 11 32.338 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.92 381.2 2762.0 gallons PCE
Chitina 2004 12 39.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 454.3 3292.0 gallons PCE
Chitina 2005 1 42.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 490.5 3554.0 gallons PCE
Chitina 2005 2 35.162 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 415.2 3009.0 gallons PCE
Chitina 2005 3 33.751 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 400.5 2902.0 gallons PCE
Chitina 2005 4 31.645 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.21 383.6 2780.0 gallons PCE
Chitina 2005 5 32.205 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.21 392.3 2843.0 gallons PCE
Chitina 2005 6 35.839 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 299.9 2173.0 gallons PCE
Chitina 2005 7 37.23 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.21 431.5 3127.0 gallons PCE
Chitina 2005 8 34.481 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.35 406.7 2947.0 gallons PCE
Chitina 2005 9 31.189 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.57 356.9 2586.0 gallons PCE
Chitina 2005 10 30.618 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.57 331.1 2399.0 gallons PCE
Chitina 2005 11 32.636 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 357.4 2590.0 gallons PCE
Chitina 2005 12 36.827 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 387.6 2809.0 gallons PCE
Chitina 2006 1 39.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 408.9 2963.0 gallons PCE
Chitina 2006 2 32.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 332.4 2409.0 gallons PCE
Chitina 2006 3 34.175 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.31 349.8 2535.0 gallons PCE
Chitina 2006 4 29.692 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 305.5 2214.0 gallons PCE
Chitina 2006 5 36.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 363.8 2636.0 gallons PCE
Chitina 2006 6 39.89 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 412.5 2989.0 gallons PCE
Chitina 2006 7 43.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 465.8 3375.0 gallons PCE
Chitina 2006 8 41.255 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 430.3 3118.0 gallons PCE
Chitina 2006 9 36.798 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.54 397.7 2882.0 gallons PCE
Chitina 2006 10 38.789 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 424.9 3079.0 gallons PCE
Chitina 2006 11 41.342 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 416.9 3021.0 gallons PCE
Chitina 2006 12 40.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 396.9 2876.0 gallons PCE
Chitina 2007 1 40.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 388.6 2816.0 gallons PCE
Chitina 2007 2 32.384 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 318.2 2306.0 gallons PCE
Chitina 2007 3 34.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 352.5 2554.0 gallons PCE
Chitina 2007 4 29.957 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 312.6 2265.0 gallons PCE
Chitina 2007 5 34.477 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 378.4 2742.0 gallons PCE
Chitina 2007 6 36.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 380.2 2755.0 gallons PCE
Chitina 2007 7 40.222 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 430.3 3118.0 gallons PCE
Chitina 2007 8 37.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 436.6 3164.0 gallons PCE
Chitina 2007 9 32.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 390.4 2829.0 gallons PCE
Chitina 2007 10 34.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 402.8 2919.0 gallons PCE
Chitina 2007 11 33.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 399.8 2897.0 gallons PCE
Chitina 2007 12 37.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 431.8 3129.0 gallons PCE
Chitina 2008 1 36.73 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 427.7 3099.0 gallons PCE
Chitina 2008 2 36.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 434.4 3148.0 gallons PCE
Chitina 2008 3 33.597 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 402.0 2913.0 gallons PCE
Chitina 2008 4 32.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 343.1 2486.0 gallons PCE
Chitina 2008 5 34.356 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 358.5 2598.0 gallons PCE
Chitina 2008 6 36.154 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 376.5 2728.0 gallons PCE
Chitina 2008 7 40.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.56 427.4 3097.0 gallons PCE
Chitina 2008 8 40.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.55 425.5 3083.0 gallons PCE
Chitina 2008 9 33.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 362.1 2624.0 gallons PCE
Chitina 2008 10 33.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 373.7 2708.0 gallons PCE
Chitina 2008 11 33.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 372.7 2701.0 gallons PCE
Chitina 2008 12 39.051 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 422.6 3062.0 gallons PCE
Chitina 2009 1 41.589 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 440.6 3193.0 gallons PCE
Chitina 2009 2 32.929 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 361.8 2622.0 gallons PCE
Chitina 2009 3 34.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 342.4 2481.0 gallons PCE
Chitina 2009 4 33.344 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 361.6 2620.0 gallons PCE
Chitina 2009 5 32.123 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 312.3 2263.0 gallons PCE
Chitina 2009 6 36.733 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 418.3 3031.0 gallons PCE
Chitina 2009 7 43.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 463.1 3356.0 gallons PCE
Chitina 2009 8 40.586 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 448.2 3248.0 gallons PCE
Chitina 2009 9 39.143 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 384.2 2784.0 gallons PCE
Chitina 2009 10 38.234 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 395.1 2863.0 gallons PCE
Chitina 2009 11 73.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 399.1 2892.0 gallons PCE
Chitina 2009 12 48.07 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 462.4 3351.0 gallons PCE
Chitina 2010 1 47.138 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 472.9 3427.0 gallons PCE
Chitina 2010 2 41.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 415.0 3007.0 gallons PCE
Chitina 2010 3 42.041 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 411.8 2984.0 gallons PCE
Chitina 2010 4 38.414 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.07 383.6 2780.0 gallons PCE
Chitina 2010 5 43.244 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 441.2 3197.0 gallons PCE
Chitina 2010 6 47.61 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 361.4 2619.0 gallons PCE
Chitina 2010 7 49.481 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 487.1 3530.0 gallons PCE
Chitina 2010 8 48.463 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 476.0 3449.0 gallons PCE
Chitina 2010 9 42.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 420.9 3050.0 gallons PCE
Chitina 2010 10 41.094 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 425.7 3085.0 gallons PCE
Chitina 2010 11 41.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 432.9 3137.0 gallons PCE
Chitina 2010 12 55.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 572.7 4150.0 gallons PCE
Chitina 2011 1 53.421 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 525.6 3809.0 gallons PCE
Chitina 2011 2 43.853 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 433.5 3141.0 gallons PCE
Chitina 2011 3 46.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.56 484.4 3510.0 gallons PCE
Chitina 2011 4 39.675 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 431.3 3125.0 gallons PCE
Chitina 2011 5 42.392 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 434.7 3150.0 gallons PCE
Chitina 2011 6 50.509 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 499.1 3617.0 gallons PCE
Chitina 2011 7 49.886 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 495.8 3593.0 gallons PCE
Chitina 2011 8 48.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 492.7 3570.0 gallons PCE
Chitina 2011 9 40.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 442.7 3208.0 gallons PCE
Chitina 2011 10 43.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 478.0 3464.0 gallons PCE
Chitina 2011 11 49.493 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 514.6 3729.0 gallons PCE
Chitina 2011 12 52.076 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 552.3 4002.0 gallons PCE
Chitina 2012 1 51.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 526.1 3812.0 gallons PCE
Chitina 2012 2 44.113 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 470.6 3410.0 gallons PCE
Chitina 2012 3 47.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 540.3 3915.0 gallons PCE
Chitina 2012 4 38.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 428.1 3102.0 gallons PCE
Chitina 2012 5 43.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 481.3 3488.0 gallons PCE
Chitina 2012 6 46.348 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 499.1 3617.0 gallons PCE
Chitina 2012 7 50.516 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 562.2 4074.0 gallons PCE
Chitina 2012 8 49.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 580.0 4203.0 gallons PCE
Chitina 2012 9 42.472 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 470.0 3406.0 gallons PCE
Chitina 2012 10 46.455 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 517.6 3751.0 gallons PCE
Chitina 2012 11 51.782 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 538.9 3905.0 gallons PCE
Chitina 2012 12 59.516 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 618.8 4484.0 gallons PCE
Chitina 2013 1 50.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 523.4 3793.0 gallons PCE
Chitina 2013 2 42.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.09 472.0 3420.0 gallons PCE
Chitina 2013 3 45.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.38 528.8 3832.0 gallons PCE
Chitina 2013 4 41.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.38 468.5 3395.0 gallons PCE
Chitina 2013 5 41.024 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.38 596.3 4321.0 gallons PCE
Chitina 2013 6 43.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 509.6 3693.0 gallons PCE
Chitina 2013 7 45.349 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 499.3 3618.0 gallons PCE
Chitina 2013 8 40.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.26 475.0 3442.0 gallons PCE
Chitina 2013 9 35.211 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.18 569.3 4125.0 gallons PCE
Chitina 2013 10 33.273 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.18 377.6 2736.0 gallons PCE
Chitina 2013 11 40.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 471.3 3415.0 gallons PCE
Chitina 2013 12 44.011 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 484.1 3508.0 gallons PCE
Chitina 2014 1 39.728 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 444.5 3221.0 gallons PCE
Chitina 2014 2 40.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 625.8 4535.0 gallons PCE
Chitina 2014 3 38.252 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 429.2 3110.0 gallons PCE
Chitina 2014 4 33.766 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 379.1 2747.0 gallons PCE
Chitina 2014 5 34.95 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 401.4 2909.0 gallons PCE
Chitina 2014 6 39.877 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 442.4 3206.0 gallons PCE
Chitina 2014 7 42.377 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 483.1 3501.0 gallons PCE
Chitina 2014 8 43.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 494.3 3582.0 gallons PCE
Chitina 2014 9 33.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.12 403.5 2924.0 gallons PCE
Chitina 2014 10 36.969 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.07 440.4 3191.0 gallons PCE
Chitina 2014 11 38.822 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 430.7 3121.0 gallons PCE
Chitina 2014 12 40.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.69 412.2 2987.0 gallons PCE
Chitina 2015 1 44.959 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.69 460.9 3340.0 gallons PCE
Chitina 2015 2 41.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.69 419.1 3037.0 gallons PCE
Chitina 2015 3 38.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 407.1 2950.0 gallons PCE
Chitina 2015 4 36.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 422.4 3061.0 gallons PCE
Chitina 2015 5 35.643 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.11 409.7 2969.0 gallons PCE
Chitina 2015 6 39.876 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.11 463.4 3358.0 gallons PCE
Chitina 2015 7 44.288 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.45 500.4 3626.0 gallons PCE
Chitina 2015 8 38.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 436.8 3165.0 gallons PCE
Chitina 2015 9 34.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 391.2 2835.0 gallons PCE
Chitina 2015 10 34.469 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 549.1 3979.0 gallons PCE
Chitina 2015 11 33.671 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 385.6 2794.0 gallons PCE
Chitina 2015 12 46.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 371.4 2691.0 gallons PCE
Chitina 2016 1 37.522 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 469.5 3402.0 gallons PCE
Chitina 2016 2 34.548 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 417.9 3028.0 gallons PCE
Chitina 2016 3 29.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 368.7 2672.0 gallons PCE
Chitina 2016 4 32.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.04 437.6 3171.0 gallons PCE
Chitina 2016 5 39.379 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 387.6 2809.0 gallons PCE
Chitina 2016 6 39.43 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 428.1 3102.0 gallons PCE
Chitina 2016 7 40.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 442.6 3207.0 gallons PCE
Chitina 2016 8 37.834 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 437.2 3168.0 gallons PCE
Chitina 2016 9 33.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.41 384.5 2786.0 gallons PCE
Chitina 2016 10 37.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.41 418.3 3031.0 gallons PCE
Chitina 2016 11 37.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 407.1 2950.0 gallons PCE
Chitina 2016 12 44.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 465.3 3372.0 gallons PCE
Chitina 2017 1 39.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 631.2 4574.0 gallons PCE
Chitina 2017 2 34.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 391.0 2833.0 gallons PCE
Chitina 2017 3 37.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 436.4 3162.0 gallons PCE
Chitina 2017 4 34.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 409.2 2965.0 gallons PCE
Chitina 2017 5 33.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 392.3 2843.0 gallons PCE
Chitina 2017 6 36.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 438.0 3174.0 gallons PCE
Chitina 2017 7 39.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.85 460.1 3334.0 gallons PCE
Chitina 2017 8 36.93 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 439.0 3181.0 gallons PCE
Chitina 2017 9 31.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 368.5 2670.0 gallons PCE
Chitina 2017 10 33.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 390.1 2827.0 gallons PCE
Chitina 2017 11 38.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 413.2 2994.0 gallons PCE
Chitina 2017 12 39.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 435.4 3155.0 gallons PCE
Chitina 2018 1 40.731 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 467.0 3384.0 gallons PCE
Chitina 2018 2 36.113 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 374.8 2716.0 gallons PCE
Chitina 2018 3 36.905 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 550.3 3988.0 gallons PCE
Chitina 2018 4 33.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.14 417.7 3027.0 gallons PCE
Chitina 2018 5 34.881 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.14 413.0 2993.0 gallons PCE
Chitina 2018 6 41.228 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 475.7 3447.0 gallons PCE
Chitina 2018 7 39.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.42 448.2 3248.0 gallons PCE
Chitina 2018 8 38.225 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 437.2 3168.0 gallons PCE
Chitina 2018 9 32.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 394.4 2858.0 gallons PCE
Chitina 2018 10 32.29 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 394.3 2857.0 gallons PCE
Chitina 2018 11 33.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 356.5 2583.0 gallons PCE
Chitina 2018 12 36.141 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 384.3 2785.0 gallons PCE
Chitina 2019 1 36.925 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 423.0 3065.0 gallons PCE
Chitina 2019 2 32.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 378.0 2739.0 gallons PCE
Chitina 2019 3 34.009 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 401.7 2911.0 gallons PCE
Chitina 2019 4 31.237 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 375.6 2722.0 gallons PCE
Chitina 2019 5 30.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 393.7 2853.0 gallons PCE
Chitina 2019 6 39.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.11 459.1 3327.0 gallons PCE
Chitina 2019 7 45.618 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.94 512.7 3715.0 gallons PCE
Chitina 2019 8 40.261 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.94 480.0 3478.0 gallons PCE
Chitina 2019 9 32.41 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 396.9 2876.0 gallons PCE
Chitina 2019 10 31.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 412.9 2992.0 gallons PCE
Chitina 2019 11 33.717 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 399.5 2895.0 gallons PCE
Chitina 2019 12 36.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 451.5 3272.0 gallons PCE
Chitina 2020 1 41.14 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 457.194 3313.0 gallons PCE
Chitina 2020 2 32.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 401.304 2908.0 gallons PCE
Chitina 2020 3 38.409 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 461.748 3346.0 gallons PCE
Chitina 2020 4 31.884 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 392.886 2847.0 gallons PCE
Chitina 2020 5 32.996 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.13 403.512 2924.0 gallons PCE
