This section displays data from power plants connected to the Chitina Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Chitina | 40.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Chitina | 35.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Chitina | 35.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Chitina | 32.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Chitina | 33.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Chitina | 37.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Chitina | 37.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Chitina | 36.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Chitina | 30.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Chitina | 32.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Chitina | 38.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Chitina | 41.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Chitina | 431 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Chitina Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Chitina | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Chitina Grid serves 1 community: