Central Central Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Central
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Yukon-Koyukuk Census Area
Regional Corporation Doyon Alaska Native Regional Corporation
Grid Central Grid
Latitude, Longitude 65.57070889 , -144.82193545
School District(s)
  • Yukon Flats School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

The community is on the Steese Highway, by which residents can reach Fairbanks. Year-round maintenance by the Department of Transportation enabled goods to be delivered on a regular schedule by truck. A state-owned gravel airstrip is available. Boats are used for recreation and fishing. Snow machines and dog sleds are also used.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
36 Copper River Basin/Delta/Tok/Yukon Drainage 2022-05-24
Senate District As of Date
R 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 93 (±68)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 93 68 0 10 11 16 10 13 10 13 0 10 0 10 6 9 11 16 3 8 20 19 22 17 0 10 0 10 47 29 31 41 62 37 62 37 26 20 22 17 93 68 51 35 42 42
2018 2022 P 105 84 0 10 9 13 12 14 12 14 0 10 0 10 5 9 11 17 7 11 37 56 10 17 2 10 0 10 56 19 33 40 72 62 72 62 20 34 12 25
2019 2023 P 93 68 0 10 11 16 10 13 10 13 0 10 0 10 6 9 11 16 3 8 20 19 22 17 0 10 0 10 47 29 31 41 62 37 62 37 26 20 22 17 93 68 51 35 42 42
2018 2022 P 105 84 0 10 9 13 12 14 12 14 0 10 0 10 5 9 11 17 7 11 37 56 10 17 2 10 0 10 56 19 33 40 72 62 72 62 20 34 12 25

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 67 31750 9 5 4 16 5 8 15 5 0 0
2008 2012 53 31458 8 0 2 15 6 4 13 5 0 0
2009 2013 57 45313 8 0 3 13 7 4 13 9 0 0
2010 2014 45 34375 0 0 2 18 6 3 11 3 2 0
2011 2015 35 3 0 3 17 0 4 0 5 3 0
2012 2016 31 21250 3 0 0 17 0 0 0 8 3 0
2013 2017 39 2 4 0 14 5 0 3 8 3 0
2014 2018 32 1 5 0 8 3 0 7 5 3 0
2015 2019 30 6 0 0 7 2 0 13 2 0 0
2016 2020 28 16406 5 0 0 17 2 0 4 0 0 0
2017 2021 46 16296 9 0 0 27 2 0 8 0 0 0
2018 2022 56 16379 12 0 0 32 0 1 6 0 5 0
2019 2023 51 19539 10 0 0 24 0 6 5 0 6 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 21110 6654
2008 2012 22943 6956 8 10 99 42
2009 2013 25522 6890 8 11 107 41
2010 2014 25154 10617 0 9 91 35
2011 2015 32034 10977 3 5 58 25
2012 2016 33740 14951 3 5 42 20
2013 2017 32457 16984 2 4 51 23
2014 2018 37677 19857 1 4 47 27
2015 2019 28500 10873 6 6 40 29
2016 2020 13529 12219 5 25 38 69
2017 2021 18318 8648 9 18 51 53
2018 2022 21601 8603 12 24 105 84
2019 2023 25885 6824 10 11 93 68

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

  • Richard Symons, Jr. and Sheila Symons d/b/a Gold Country Energy Certificate

Grid: Central Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Central

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Central 2001 7 44.203 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.1 508.3 3683.0 gallons PCE
Central 2001 8 49.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.1 530.9 3847.0 gallons PCE
Central 2001 9 48.645 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.1 522.9 3789.0 gallons PCE
Central 2001 10 55.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.09 594.9 4311.0 gallons PCE
Central 2001 11 58.724 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.07 631.1 4573.0 gallons PCE
Central 2001 12 68.964 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.09 741.2 5371.0 gallons PCE
Central 2002 1 57.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.02 737.6 5345.0 gallons PCE
Central 2002 2 53.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.04 673.9 4883.0 gallons PCE
Central 2002 3 40.195 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 693.0 5022.0 gallons PCE
Central 2002 4 51.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 725.6 5258.0 gallons PCE
Central 2002 5 62.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.01 664.5 4815.0 gallons PCE
Central 2002 6 48.511 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.01 798.2 5784.0 gallons PCE
Central 2002 7 70.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.01 554.5 4018.0 gallons PCE
Central 2002 8 50.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.88 566.4 4104.0 gallons PCE
Central 2002 9 54.305 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.03 616.0 4464.0 gallons PCE
Central 2002 10 44.848 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.1 677.6 4910.0 gallons PCE
Central 2002 11 40.801 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 685.6 4968.0 gallons PCE
Central 2002 12 40.801 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 739.3 5357.0 gallons PCE
Central 2003 1 46.722 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.12 759.8 5506.0 gallons PCE
Central 2003 2 40.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.09 628.6 4555.0 gallons PCE
Central 2003 3 43.934 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.27 749.5 5431.0 gallons PCE
Central 2003 4 40.527 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 739.3 5357.0 gallons PCE
Central 2003 5 34.707 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.99 728.9 5282.0 gallons PCE
Central 2003 6 29.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 691.5 5011.0 gallons PCE
Central 2003 7 34.204 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 763.1 5530.0 gallons PCE
Central 2003 8 35.864 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.16 523.6 3794.0 gallons PCE
Central 2003 9 39.595 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.25 423.4 3068.0 gallons PCE
Central 2003 10 40.337 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 472.9 3427.0 gallons PCE
Central 2003 11 46.978 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.08 666.5 4830.0 gallons PCE
Central 2003 12 49.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 811.4 5880.0 gallons PCE
Central 2004 1 54.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 634.2 4596.0 gallons PCE
Central 2004 2 45.235 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 491.6 3562.0 gallons PCE
Central 2004 3 45.078 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 522.9 3789.0 gallons PCE
Central 2004 4 35.223 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.36 419.7 3041.0 gallons PCE
Central 2004 5 36.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.48 702.8 5093.0 gallons PCE
Central 2004 6 38.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.45 482.2 3494.0 gallons PCE
Central 2004 7 40.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.53 543.2 3936.0 gallons PCE
Central 2004 8 46.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 570.2 4132.0 gallons PCE
Central 2004 9 52.035 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 568.6 4120.0 gallons PCE
Central 2004 10 45.645 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 502.0 3638.0 gallons PCE
Central 2004 11 48.198 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 548.7 3976.0 gallons PCE
Central 2004 12 53.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.63 602.0 4362.0 gallons PCE
Central 2005 1 54.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 579.6 4200.0 gallons PCE
Central 2005 2 44.079 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 574.2 4161.0 gallons PCE
Central 2005 3 43.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 550.8 3991.0 gallons PCE
Central 2005 4 36.061 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.94 464.4 3365.0 gallons PCE
Central 2005 5 33.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.94 439.8 3187.0 gallons PCE
Central 2005 6 33.977 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.91 456.2 3306.0 gallons PCE
Central 2005 7 33.017 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.96 475.7 3447.0 gallons PCE
Central 2005 8 40.106 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.96 470.2 3407.0 gallons PCE
Central 2005 9 37.102 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 516.0 3739.0 gallons PCE
Central 2005 10 42.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 558.8 4049.0 gallons PCE
Central 2005 11 50.511 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 586.2 4248.0 gallons PCE
Central 2005 12 47.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 601.5 4359.0 gallons PCE
Central 2006 1 46.357 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 532.0 3855.0 gallons PCE
Central 2006 2 37.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 503.0 3645.0 gallons PCE
Central 2006 3 44.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.02 561.4 4068.0 gallons PCE
Central 2006 4 35.686 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.21 492.8 3571.0 gallons PCE
Central 2006 5 31.501 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.55 453.3 3285.0 gallons PCE
Central 2006 6 29.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.47 443.7 3215.0 gallons PCE
Central 2006 7 30.235 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.32 437.6 3171.0 gallons PCE
Central 2006 8 30.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 433.0 3138.0 gallons PCE
Central 2006 9 31.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 451.3 3270.0 gallons PCE
Central 2006 10 32.619 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 474.4 3438.0 gallons PCE
Central 2006 11 43.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 558.2 4045.0 gallons PCE
Central 2006 12 42.427 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.08 564.4 4090.0 gallons PCE
Central 2007 1 40.959 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 538.3 3901.0 gallons PCE
Central 2007 2 41.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.04 536.7 3889.0 gallons PCE
Central 2007 3 42.936 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.13 561.4 4068.0 gallons PCE
Central 2007 4 34.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.13 496.8 3600.0 gallons PCE
Central 2007 5 36.088 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 495.7 3592.0 gallons PCE
Central 2007 6 33.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 465.1 3370.0 gallons PCE
Central 2007 7 36.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 479.4 3474.0 gallons PCE
Central 2007 8 36.18 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.31 469.2 3400.0 gallons PCE
Central 2007 9 36.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.31 486.5 3525.0 gallons PCE
Central 2007 10 42.128 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 496.8 3600.0 gallons PCE
Central 2007 11 44.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.02 571.7 4143.0 gallons PCE
Central 2007 12 52.015 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.96 655.1 4747.0 gallons PCE
Central 2008 1 51.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.96 638.8 4629.0 gallons PCE
Central 2008 2 50.222 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 599.7 4346.0 gallons PCE
Central 2008 3 40.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 519.0 3761.0 gallons PCE
Central 2008 4 35.134 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 456.8 3310.0 gallons PCE
Central 2008 5 31.579 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 429.9 3115.0 gallons PCE
Central 2008 6 28.118 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 402.4 2916.0 gallons PCE
Central 2008 7 30.363 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 438.8 3180.0 gallons PCE
Central 2008 8 31.998 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.77 448.8 3252.0 gallons PCE
Central 2008 9 34.261 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.43 448.4 3249.0 gallons PCE
Central 2008 10 40.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 517.8 3752.0 gallons PCE
Central 2008 11 42.791 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 542.8 3933.0 gallons PCE
Central 2008 12 43.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 565.4 4097.0 gallons PCE
Central 2009 1 47.993 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.97 586.6 4251.0 gallons PCE
Central 2009 2 41.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.98 511.0 3703.0 gallons PCE
Central 2009 3 44.462 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 556.1 4030.0 gallons PCE
Central 2009 4 40.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.99 499.6 3620.0 gallons PCE
Central 2009 5 32.289 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.03 448.4 3249.0 gallons PCE
Central 2009 6 33.456 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.36 441.0 3196.0 gallons PCE
Central 2009 7 35.905 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 476.5 3453.0 gallons PCE
Central 2009 8 38.085 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 513.8 3723.0 gallons PCE
Central 2009 9 35.444 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 469.1 3399.0 gallons PCE
Central 2009 10 39.898 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.54 508.9 3688.0 gallons PCE
Central 2009 11 44.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 545.0 3949.0 gallons PCE
Central 2009 12 43.244 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 524.4 3800.0 gallons PCE
Central 2010 1 45.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 594.0 4304.0 gallons PCE
Central 2010 2 38.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 472.2 3422.0 gallons PCE
Central 2010 3 40.268 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 496.1 3595.0 gallons PCE
Central 2010 4 35.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 470.2 3407.0 gallons PCE
Central 2010 5 32.958 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 452.2 3277.0 gallons PCE
Central 2010 6 31.579 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.81 435.9 3159.0 gallons PCE
Central 2010 7 36.489 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 489.9 3550.0 gallons PCE
Central 2010 8 32.662 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 458.9 3325.0 gallons PCE
Central 2010 9 34.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 470.6 3410.0 gallons PCE
Central 2010 10 38.189 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 488.5 3540.0 gallons PCE
Central 2010 11 41.278 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 510.9 3702.0 gallons PCE
Central 2010 12 52.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 632.7 4585.0 gallons PCE
Central 2011 1 49.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.73 603.3 4372.0 gallons PCE
Central 2011 2 49.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 545.1 3950.0 gallons PCE
Central 2011 3 42.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 537.5 3895.0 gallons PCE
Central 2011 4 37.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 485.8 3520.0 gallons PCE
Central 2011 5 32.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 476.1 3450.0 gallons PCE
Central 2011 6 34.761 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.82 468.5 3395.0 gallons PCE
Central 2011 7 39.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.82 522.6 3787.0 gallons PCE
Central 2011 8 36.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.82 492.4 3568.0 gallons PCE
Central 2011 9 36.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 470.3 3408.0 gallons PCE
Central 2011 10 38.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 504.3 3654.0 gallons PCE
Central 2011 11 44.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 533.6 3867.0 gallons PCE
Central 2011 12 51.862 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 606.1 4392.0 gallons PCE
Central 2012 1 57.563 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 609.7 4418.0 gallons PCE
Central 2012 2 47.558 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 556.0 4029.0 gallons PCE
Central 2012 3 49.45 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 579.9 4202.0 gallons PCE
Central 2012 4 40.366 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 511.7 3708.0 gallons PCE
Central 2012 5 36.492 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 499.4 3619.0 gallons PCE
Central 2012 6 36.824 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 494.7 3585.0 gallons PCE
Central 2012 7 40.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 516.8 3745.0 gallons PCE
Central 2012 8 40.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 498.6 3613.0 gallons PCE
Central 2012 9 40.129 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 501.8 3636.0 gallons PCE
Central 2012 10 44.079 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 531.2 3849.0 gallons PCE
Central 2012 11 51.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 608.6 4410.0 gallons PCE
Central 2012 12 57.059 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 640.3 4640.0 gallons PCE
Central 2013 1 48.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 561.5 4069.0 gallons PCE
Central 2013 2 48.142 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.43 550.9 3992.0 gallons PCE
Central 2013 3 48.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.43 565.7 4099.0 gallons PCE
Central 2013 4 43.892 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.43 524.1 3798.0 gallons PCE
Central 2013 5 40.21 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 488.5 3540.0 gallons PCE
Central 2013 6 37.336 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 469.1 3399.0 gallons PCE
Central 2013 7 40.931 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 497.9 3608.0 gallons PCE
Central 2013 8 42.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 507.7 3679.0 gallons PCE
Central 2013 9 39.757 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 479.8 3477.0 gallons PCE
Central 2013 10 41.862 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 507.0 3674.0 gallons PCE
Central 2013 11 51.502 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 584.8 4238.0 gallons PCE
Central 2013 12 55.437 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 616.6 4468.0 gallons PCE
Central 2014 1 53.496 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 600.0 4348.0 gallons PCE
Central 2014 2 45.698 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 538.6 3903.0 gallons PCE
Central 2014 3 46.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 544.7 3947.0 gallons PCE
Central 2014 4 44.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 527.0 3819.0 gallons PCE
Central 2014 5 40.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 492.2 3567.0 gallons PCE
Central 2014 6 43.669 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.53 525.1 3805.0 gallons PCE
Central 2014 7 49.968 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.53 575.6 4171.0 gallons PCE
Central 2014 8 47.016 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.53 508.3 3683.0 gallons PCE
Central 2014 9 45.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 493.6 3577.0 gallons PCE
Central 2014 10 49.966 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 533.2 3864.0 gallons PCE
Central 2014 11 53.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 590.9 4282.0 gallons PCE
Central 2014 12 51.025 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 554.3 4017.0 gallons PCE
Central 2015 1 53.947 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 574.2 4161.0 gallons PCE
Central 2015 2 49.777 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 556.6 4033.0 gallons PCE
Central 2015 3 47.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 536.3 3886.0 gallons PCE
Central 2015 4 43.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 491.8 3564.0 gallons PCE
Central 2015 5 42.608 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 490.6 3555.0 gallons PCE
Central 2015 6 43.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 492.9 3572.0 gallons PCE
Central 2015 7 46.312 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 534.1 3870.0 gallons PCE
Central 2015 8 44.203 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 504.7 3657.0 gallons PCE
Central 2015 9 47.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 531.2 3849.0 gallons PCE
Central 2015 10 45.792 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 520.1 3769.0 gallons PCE
Central 2015 11 47.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.93 544.0 3942.0 gallons PCE
Central 2015 12 47.143 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 532.7 3860.0 gallons PCE
Central 2016 1 45.104 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 518.5 3757.0 gallons PCE
Central 2016 2 41.039 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 476.8 3455.0 gallons PCE
Central 2016 3 43.212 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 512.0 3710.0 gallons PCE
Central 2016 4 39.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 479.1 3472.0 gallons PCE
Central 2016 5 41.274 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 498.5 3612.0 gallons PCE
Central 2016 6 41.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 481.8 3491.0 gallons PCE
Central 2016 7 45.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 523.8 3796.0 gallons PCE
Central 2016 8 44.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 524.4 3800.0 gallons PCE
Central 2016 9 42.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 497.9 3608.0 gallons PCE
Central 2016 10 41.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 491.1 3559.0 gallons PCE
Central 2016 11 43.63 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 517.9 3753.0 gallons PCE
Central 2016 12 47.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 542.2 3929.0 gallons PCE
Central 2017 1 43.936 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 516.8 3745.0 gallons PCE
Central 2017 2 38.459 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.37 467.5 3388.0 gallons PCE
Central 2017 3 42.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 515.2 3733.0 gallons PCE
Central 2017 4 37.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 449.7 3259.0 gallons PCE
Central 2017 5 38.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 474.0 3435.0 gallons PCE
Central 2017 6 37.787 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.09 457.2 3313.0 gallons PCE
Central 2017 7 41.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.09 504.0 3652.0 gallons PCE
Central 2017 8 39.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.09 497.9 3608.0 gallons PCE
Central 2017 9 35.616 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 465.1 3370.0 gallons PCE
Central 2017 10 35.996 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 449.6 3258.0 gallons PCE
Central 2017 11 42.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.96 514.3 3727.0 gallons PCE
Central 2017 12 41.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 498.7 3614.0 gallons PCE
Central 2018 1 43.429 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 526.5 3815.0 gallons PCE
Central 2018 2 39.843 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 487.1 3530.0 gallons PCE
Central 2018 3 43.194 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 531.2 3849.0 gallons PCE
Central 2018 4 36.862 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 459.5 3330.0 gallons PCE
Central 2018 5 36.562 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 459.5 3330.0 gallons PCE
Central 2018 6 36.534 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 461.7 3346.0 gallons PCE
Central 2018 7 40.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 512.0 3710.0 gallons PCE
Central 2018 8 38.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 487.3 3531.0 gallons PCE
Central 2018 9 37.987 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 453.7 3288.0 gallons PCE
Central 2018 10 39.877 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 473.2 3429.0 gallons PCE
Central 2018 11 43.985 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 503.4 3648.0 gallons PCE
Central 2018 12 46.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 527.9 3825.0 gallons PCE
Central 2019 1 45.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 564.8 4093.0 gallons PCE
Central 2019 2 37.287 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 457.3 3314.0 gallons PCE
Central 2019 3 34.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 412.9 2992.0 gallons PCE
Central 2019 4 33.603 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 411.5 2982.0 gallons PCE
Central 2019 5 33.855 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 414.7 3005.0 gallons PCE
Central 2019 6 35.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 434.4 3148.0 gallons PCE
Central 2019 7 38.696 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 477.1 3457.0 gallons PCE
Central 2019 8 36.781 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 440.1 3189.0 gallons PCE
Central 2019 9 33.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 441.5 3199.0 gallons PCE
Central 2019 10 38.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 502.9 3644.0 gallons PCE
Central 2019 11 33.621 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 404.1 2928.0 gallons PCE
Central 2019 12 45.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 539.4 3909.0 gallons PCE
Central 2020 1 48.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 591.744 4288.0 gallons PCE
Central 2020 2 31.818 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 419.796 3042.0 gallons PCE
Central 2020 3 34.904 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 488.106 3537.0 gallons PCE
Central 2020 4 31.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 451.26 3270.0 gallons PCE
Central 2020 5 34.225 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 481.344 3488.0 gallons PCE
Central 2020 6 34.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 480.24 3480.0 gallons PCE
Central 2020 7 35.236 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 471.822 3419.0 gallons PCE
Central 2020 8 41.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 562.764 4078.0 gallons PCE
Central 2020 9 36.226 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 473.064 3428.0 gallons PCE
Central 2020 10 34.253 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.27 477.342 3459.0 gallons PCE
Central 2020 11 40.667 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.27 513.222 3719.0 gallons PCE
Central 2020 12 47.234 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.01 587.604 4258.0 gallons PCE
