Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Central Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Central | 40.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Central | 41.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Central | 42.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Central | 34.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Central | 41.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Central | 35.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Central | 38.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Central | 43.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Central | 38.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Central | 30.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Central | 34.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Central | 39.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Central | 460 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Central Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Central | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Central Grid serves 1 community: