Select a Map Layer
Electricity Sold: 1,618.506 MWh
Electricity Revenue: $1,012,200
Electricity Customers: 239
Reported by: Inside Passage Elec Coop Inc (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Inside Passage Elec Coop Inc 2021 1,618.506 804.297 579.958 161.781 72.47 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2020 1,543.051 752.818 531.669 184.193 74.371 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2019 1,515.367 761.497 481.925 205.429 66.516 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2018 1,562.878 813.119 463.024 228.371 58.364 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2017 1,576.422 827.985 475.837 215.143 57.457 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2016 1,608.707 851.48 489.206 214.019 54.002 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2015 1,568.71 813.803 486.118 225.24 43.549 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2014 1,586.881 837.159 472.248 231.213 46.261 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2013 1,594.82 882.899 463.52 201.271 47.13 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2012 1,663.838 917.79 459.232 237.648 49.168 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2011 1,860.601 968.258 599.195 251.846 41.302 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2010 1,820.729 968.391 612.357 205.657 34.324 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2009 1,713.997 943.706 531.14 203.737 35.414 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2008 1,666.648 939.304 533.372 157.554 36.418 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2007 1,636.758 942.963 520.727 139.268 33.8 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2006 1,681.293 980.64 514.676 150.893 35.084 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2005 1,700.508 973.617 515.854 186.615 24.422 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2004 1,767.512 999.539 527.21 221.977 18.786 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2003 1,754.846 1,007.816 471.366 255.185 20.479 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2002 1,734.256 1,027.685 470.486 197.81 38.275 0.0
Inside Passage Elec Coop Inc 2001 833.649 523.926 212.531 84.595 12.597 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Inside Passage Elec Coop Inc 2021 $1,012,200.00 $503,001.00 $362,701.00 $146,499.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2020 $880,002.00 $429,332.00 $303,211.00 $147,459.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2019 $933,845.00 $469,273.00 $296,986.00 $167,586.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2018 $915,026.00 $476,061.00 $271,089.00 $167,876.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2017 $835,504.00 $438,832.00 $252,194.00 $144,478.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2016 $795,264.00 $420,929.00 $241,839.00 $132,496.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2015 $895,001.00 $464,302.00 $277,347.00 $153,353.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2014 $978,577.00 $516,248.00 $291,220.00 $171,109.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2013 $1,036,633.00 $573,884.00 $301,288.00 $161,461.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2012 $1,056,010.00 $582,506.00 $291,467.00 $182,037.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2009 $802,193.00 $441,678.00 $248,587.00 $111,929.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2008 $957,448.00 $539,607.00 $306,409.00 $111,432.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2007 $693,590.00 $399,588.00 $220,662.00 $73,339.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2006 $750,417.00 $437,692.00 $229,717.00 $83,008.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2005 $686,226.00 $392,895.00 $208,169.00 $85,162.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2004 $578,860.00 $327,349.00 $172,661.00 $78,850.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2003 $577,242.00 $331,513.00 $155,052.00 $90,677.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2002 $334,047.00 $197,949.00 $90,623.00 $45,474.00
Inside Passage Elec Coop Inc 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Inside Passage Elec Coop Inc 2021 239 197 8 26 8 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2020 232 190 8 25 8 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2019 235 194 25 8 8 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2018 236 195 25 8 8 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2017 239 198 26 8 8 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2016 234 193 25 8 8 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2015 233 194 24 8 7 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2014 234 194 25 8 7 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2013 236 196 25 8 7 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2012 237 197 25 8 7 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2011 239 197 27 8 6 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2010 236 195 28 7 6 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2009 230 191 26 7 6 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2008 227 190 25 7 6 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2007 229 191 25 7 6 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2006 228 190 24 7 6 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2005 225 189 23 8 5 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2004 225 191 24 8 3 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2003 225 192 23 8 2 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2002 229 195 24 8 2 0
Inside Passage Elec Coop Inc 2001 236 202 26 8 2 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Inside Passage Elec Coop Inc 2011 0.23 0.63
Inside Passage Elec Coop Inc 2012 0.22 0.63
Inside Passage Elec Coop Inc 2013 0.22 0.65
Inside Passage Elec Coop Inc 2014 0.22 0.62
Inside Passage Elec Coop Inc 2015 0.23 0.57
Inside Passage Elec Coop Inc 2016 0.23 0.49
Inside Passage Elec Coop Inc 2017 0.24 0.53
Inside Passage Elec Coop Inc 2018 0.26 0.59
Inside Passage Elec Coop Inc 2019 0.27 0.62
Inside Passage Elec Coop Inc 2020 0.28 0.57
Inside Passage Elec Coop Inc 2021 0.29 0.63