Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Angoon Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Angoon | 168.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Angoon | 169.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Angoon | 153.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Angoon | 159.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Angoon | 133.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Angoon | 148.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Angoon | 138.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Angoon | 150.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Angoon | 141.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Angoon | 144.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Angoon | 154.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Angoon | 160.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Angoon | 1822 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Angoon Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Angoon | 1.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Angoon Grid serves 1 community: