Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
This section displays data from energy assets within the local service areas that serve this census area.
Data in this section originates from both PCE and EIA923 programs, resulting in a combination of Gross (PCE) and Net (EIA) generation values. Check out the data to see which sources contributed to specific totals.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekoryuk | 2018 | 774.503 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.67 | 8719.5 | 63185.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2020 | 380.473 | Wind (WND) | 0.0 | PCE | ||
| Nunapitchuk | 2004 | 2606.559 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.65 | 26786.6 | 194106.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2005 | 947.098 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.22 | 10754.5 | 77930.0 gallons | PCE |
| Upper Kalskag | 2017 | 1554.656 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.88 | 15443.6 | 111910.0 gallons | PCE |
| Stony River | 2009 | 133.466 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.25 | 1909.7 | 13839.0 gallons | PCE |
| Eek | 2012 | 831.458 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.51 | 9445.4 | 68444.0 gallons | PCE |
| Red Devil | 2007 | 154.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.21 | 2071.4 | 15010.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2020 | 2523.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.88 | 27968.736 | 202672.0 gallons | PCE |
| Nunapitchuk | 2005 | 2563.355 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.83 | 26446.5 | 191642.0 gallons | PCE |
| Chuathbaluk | 2007 | 239.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.21 | 3412.5 | 24730.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2003 | 2453.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.24 | 26457.2 | 191720.0 gallons | PCE |
| Crooked Creek | 2015 | 241.174 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.4 | 3078.9 | 22311.0 gallons | PCE |
| Upper Kalskag | 2007 | 1225.568 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.07 | 12097.3 | 87662.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2008 | 615.986 | Wind (WND) | PCE | |||
| Red Devil | 2003 | 114.58 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.67 | 2044.1 | 14812.0 gallons | PCE |
| Platinum | 2017 | 62.513 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.54 | 831.9 | 6028.0 gallons | PCE |
| Kwigillingok | 2003 | 710.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.42 | 8321.2 | 60299.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2015 | 692.751 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.59 | 6776.0 | 49101.0 gallons | PCE |
| Red Devil | 2011 | 119.345 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.84 | 1927.1 | 13965.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2009 | 1191.057 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.02 | 12924.3 | 93656.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2001 | 21296.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 215568.8 | 1562092.0 gallons | PCE |
| Red Devil | 2008 | 145.675 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.88 | 2082.1 | 15089.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2020 | 814.46 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.06 | 9377.79 | 67955.0 gallons | PCE |
| Lime Village | 2004 | 91.924 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.02 | 1484.5 | 10758.0 gallons | PCE |
| Red Devil | 2004 | 131.214 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 2049.0 | 14849.0 gallons | PCE |
| Platinum | 2008 | 238.528 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.59 | 2772.6 | 20092.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2012 | 188.255 | Wind (WND) | PCE | |||
| Akiachak | 2011 | 1885.185 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.62 | 19481.5 | 141170.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2020 | 371.809 | Wind (WND) | 0.0 | PCE | ||
| Quinhagak | 2015 | 1754.134 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.9 | 16725.6 | 121200.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2014 | 1521.699 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.65 | 15843.4 | 114808.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2014 | 2644.752 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.63 | 27661.0 | 200442.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2020 | 2681.203 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.52 | 26380.77 | 191165.0 gallons | PCE |
| Eek | 2018 | 961.739 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.72 | 10323.0 | 74803.0 gallons | PCE |
| Eek | 2016 | 953.693 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.06 | 9184.7 | 66555.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2014 | 668.997 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 8323.4 | 60315.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2021 | 779.871 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 7026.408 | 50916.0 gallons | PCE |
| Newtok | 2004 | 371.616 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.79 | 5401.7 | 39142.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2018 | 740.611 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.81 | 7048.1 | 51071.0 gallons | PCE |
| Akiachak | 2015 | 1951.908 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.44 | 18944.1 | 137276.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2015 | 550.322 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.28 | 7003.0 | 50748.0 gallons | PCE |
| Lime Village | 2008 | 80.944 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6.27 | 1224.3 | 8872.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2012 | 987.821 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.59 | 13164.5 | 95394.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2017 | 1550.304 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.65 | 17493.7 | 126767.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2015 | 982.837 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.05 | 9767.1 | 70776.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2017 | 155.02 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.41 | 2121.9 | 15376.0 gallons | PCE |
| Red Devil | 2021 | 77.713 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.58 | 1449.276 | 10502.0 gallons | PCE |
| Upper Kalskag | 2014 | 1324.101 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.89 | 13837.7 | 100272.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 885.613 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 9341.4 | 67690.0 gallons | PCE |
| Upper Kalskag | 2009 | 1222.793 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.94 | 12573.7 | 91113.0 gallons | PCE |
| Akiak | 2018 | 1202.145 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 12930.1 | 93696.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2014 | 686.252 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.94 | 7291.1 | 52834.0 gallons | PCE |
| Lime Village | 2012 | 75.844 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7.83 | 1008.3 | 7307.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2011 | 1074.884 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.91 | 12198.8 | 88397.0 gallons | PCE |
| Lime Village | 2005 | 101.619 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.57 | 1552.4 | 11248.0 gallons | PCE |
| Upper Kalskag | 2016 | 1481.98 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.48 | 14232.0 | 103130.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2016 | 681.695 | Wind (WND) | PCE | |||
| Chefornak | 2010 | 1331.348 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.3 | 13960.3 | 101161.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2014 | 1058.101 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.3 | 10631.7 | 77040.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2006 | 343.988 | Wind (WND) | PCE | |||
| Crooked Creek | 2004 | 247.995 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.9 | 3507.4 | 25415.0 gallons | PCE |
| Kipnuk | 2005 | 1836.857 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.24 | 18604.6 | 134816.0 gallons | PCE |
| Stony River | 2006 | 188.369 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 2553.0 | 18500.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2001 | 108.202 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 1387.7 | 10056.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2018 | 1608.37 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.76 | 16931.3 | 122690.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2016 | 557.439 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.97 | 6944.5 | 50322.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2008 | 665.726 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.69 | 7558.3 | 54770.0 gallons | PCE |
| Eek | 2004 | 723.123 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.68 | 7507.8 | 54404.0 gallons | PCE |
| Newtok | 2009 | 399.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.67 | 5376.6 | 38962.0 gallons | PCE |
| Chuathbaluk | 2020 | 251.559 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.26 | 3184.35 | 23075.0 gallons | PCE |
| Crooked Creek | 2020 | 303.312 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.26 | 3704.61 | 26845.0 gallons | PCE |
| Stony River | 2012 | 140.985 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.36 | 2205.2 | 15979.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2001 | 370.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.54 | 4733.7 | 34302.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2015 | 67.743 | Wind (WND) | PCE | |||
| Upper Kalskag | 2018 | 1570.604 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.33 | 15318.9 | 111006.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2005 | 859.066 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.38 | 9699.2 | 70284.0 gallons | PCE |
| Akiachak | 2018 | 1919.966 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.09 | 18883.4 | 136836.0 gallons | PCE |
| Kipnuk | 2020 | 469.303 | Wind (WND) | 0.0 | PCE | ||
| Bethel | 2019 | 42283.041 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.91 | 414122.2 | 3000885.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2017 | 2604.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.31 | 27293.0 | 197775.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2019 | 196.18 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.43 | 2476.3 | 17945.0 gallons | PCE |
| Akiak | 2010 | 1109.799 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.65 | 12634.1 | 91551.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2006 | 1828.348 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 18729.7 | 135721.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2019 | 276.88 | Wind (WND) | PCE | |||
| Aniak | 2009 | 2587.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.62 | 26679.5 | 193330.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2016 | 827.349 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.51 | 8473.4 | 61402.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2021 | 2670.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.83 | 28116.672 | 203744.0 gallons | PCE |
| Nunapitchuk | 2002 | 2424.203 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.16 | 25393.6 | 184012.0 gallons | PCE |
| Eek | 2010 | 782.961 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.51 | 8823.0 | 63935.0 gallons | PCE |
| Akiachak | 2010 | 1901.467 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.45 | 18215.3 | 131994.0 gallons | PCE |
| Kwethluk | 2002 | 1331.584 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.96 | 13578.8 | 98397.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2003 | 676.785 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.45 | 7901.8 | 57258.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2009 | 253.689 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.23 | 3322.6 | 24076.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2016 | 579.794 | Wind (WND) | PCE | |||
| Chefornak | 2021 | 1184.104 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.68 | 12615.822 | 91419.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2012 | 33.038 | Wind (WND) | PCE | |||
| Kongiganak | 2008 | 1065.109 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.09 | 11759.8 | 85215.0 gallons | PCE |
| Kwethluk | 2020 | 1870.227 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.22 | 21998.166 | 159407.0 gallons | PCE |
| Lime Village | 2002 | 86.785 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.1 | 1299.8 | 9418.0 gallons | PCE |
| Kwethluk | 2008 | 1421.49 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.15 | 16865.8 | 122216.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2016 | 184.889 | Wind (WND) | PCE | |||
| Sleetmute | 2005 | 270.875 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.3 | 3489.7 | 25288.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2003 | 215.87 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.67 | 3383.4 | 24517.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2017 | 723.318 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.83 | 7459.6 | 54055.0 gallons | PCE |
| Stony River | 2017 | 120.129 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.84 | 1904.7 | 13803.0 gallons | PCE |
| Akiak | 2013 | 1176.879 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.19 | 12162.5 | 88134.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2012 | 691.483 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 7173.4 | 51982.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2009 | 1929.725 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.92 | 19325.7 | 140041.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 2.657 | Wind (WND) | PCE | |||
| Newtok | 2017 | 428.672 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.93 | 5355.8 | 38809.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2004 | 784.948 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.22 | 8627.1 | 62516.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2016 | 724.502 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.1 | 7914.8 | 57355.0 gallons | PCE |
| Eek | 2009 | 772.293 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 8858.5 | 64192.0 gallons | PCE |
| Chuathbaluk | 2009 | 294.18 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.12 | 3521.4 | 25517.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2015 | 680.65 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.88 | 7063.0 | 51182.0 gallons | PCE |
| Eek | 2007 | 785.179 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.07 | 8468.2 | 61363.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2015 | 729.037 | Wind (WND) | PCE | |||
| Eek | 2003 | 698.637 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.23 | 7378.9 | 53471.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2012 | 811.114 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.48 | 10466.0 | 75841.0 gallons | PCE |
| Upper Kalskag | 2005 | 1200.066 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 11590.8 | 83991.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2012 | 1433.812 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.54 | 16149.9 | 117029.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2021 | 445.888 | Wind (WND) | 0.0 | PCE | ||
| Tununak | 2007 | 67.74 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 779.3 | 5647.0 gallons | PCE |
| Kwigillingok | 2007 | 894.629 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.52 | 9551.9 | 69216.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2018 | 212.732 | Wind (WND) | PCE | |||
| Kongiganak | 2015 | 301.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.82 | 3231.5 | 23417.0 gallons | PCE |
| Chuathbaluk | 2003 | 200.947 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.67 | 2630.9 | 19063.0 gallons | PCE |
| Kwigillingok | 2019 | 320.118 | Wind (WND) | PCE | |||
| Tununak | 2001 | 790.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8027.5 | 58170.0 gallons | EIA923 | |
| Toksook Bay | 2015 | 2871.147 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.82 | 28767.2 | 208458.0 gallons | PCE |
| Crooked Creek | 2012 | 298.713 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.36 | 3425.2 | 24821.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2019 | 2697.897 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.5 | 26297.9 | 190564.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2003 | 928.341 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.74 | 9747.2 | 70631.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 238.706 | Wind (WND) | PCE | |||
| Red Devil | 2017 | 69.744 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.84 | 1265.6 | 9170.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2005 | 1709.819 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.82 | 17494.1 | 126768.0 gallons | PCE |
| Platinum | 2003 | 172.101 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.72 | 2509.7 | 18187.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2012 | 271.331 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.36 | 3300.0 | 23914.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2008 | 1062.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.3 | 11228.5 | 81366.0 gallons | PCE |
| Kwethluk | 2012 | 1479.595 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 14682.8 | 106399.0 gallons | PCE |
| Crooked Creek | 2014 | 233.035 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.56 | 3052.5 | 22120.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2005 | 1529.804 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.82 | 16293.2 | 118067.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 904.62 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.98 | 9379.1 | 67965.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2015 | 378.784 | Wind (WND) | PCE | |||
| Aniak | 2005 | 2561.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.33 | 27694.2 | 200682.0 gallons | PCE |
| Newtok | 2002 | 376.632 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.39 | 5110.6 | 37032.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2013 | 43251.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.94 | 435606.9 | 3156572.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2021 | 295.127 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.58 | 3745.044 | 27138.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2012 | 1891.691 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.48 | 18973.7 | 137491.0 gallons | PCE |
| Akiachak | 2020 | 1910.344 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.3 | 18653.46 | 135170.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2002 | 197.315 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.89 | 3096.1 | 22436.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2014 | 1705.186 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.92 | 18465.9 | 133811.0 gallons | PCE |
| Stony River | 2008 | 134.63 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.89 | 1965.8 | 14246.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2008 | 692.429 | Wind (WND) | PCE | |||
| Tuluksak | 2018 | 550.337 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.66 | 6675.6 | 48375.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2006 | 969.727 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.06 | 10463.4 | 75821.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 843.217 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.54 | 8569.2 | 62096.0 gallons | PCE |
| Stony River | 2016 | 121.018 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.41 | 1875.8 | 13594.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2005 | 43030.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.92 | 428589.3 | 3105720.0 gallons | PCE |
| Newtok | 2006 | 391.399 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.36 | 5589.2 | 40501.0 gallons | PCE |
| Akiak | 2016 | 1133.561 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 12094.9 | 87643.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2007 | 596.878 | Wind (WND) | PCE | |||
| Tuluksak | 2009 | 660.462 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.41 | 7351.1 | 53268.0 gallons | PCE |
| Red Devil | 2016 | 63.519 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.41 | 1395.5 | 10112.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2003 | 430.641 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.38 | 5121.0 | 37109.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2013 | 233.402 | Wind (WND) | PCE | |||
| Lime Village | 2016 | 71.149 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6.59 | 1284.7 | 9309.0 gallons | PCE |
| Quinhagak | 2017 | 1742.03 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.85 | 18160.3 | 131596.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2008 | 961.245 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 10012.9 | 72556.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2002 | 467.36 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.59 | 7360.1 | 53333.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2005 | 3.495 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2002 | 847.605 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 8276.6 | 59976.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2008 | 2284.576 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.11 | 22008.2 | 159480.0 gallons | PCE |
| Tuntutuliak | 2004 | 436.725 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.29 | 3118.0 | 22594.0 gallons | PCE |
| Kwethluk | 2019 | 1815.081 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.72 | 22740.4 | 164785.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2016 | 682.065 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.62 | 6740.4 | 48843.0 gallons | PCE |
| Chuathbaluk | 2001 | 94.57 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 1357.7 | 9838.0 gallons | PCE |
| Akiak | 2020 | 997.522 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.57 | 11109.828 | 80506.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2006 | 2578.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.09 | 27478.3 | 199118.0 gallons | PCE |
| Eek | 2014 | 850.501 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 9116.0 | 66058.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2021 | 1112.585 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.44 | 11377.686 | 82447.0 gallons | PCE |
| Kwigillingok | 2008 | 880.732 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.53 | 9332.4 | 67626.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2009 | 1005.07 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.74 | 10771.8 | 78058.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2018 | 41814.295 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.61 | 409681.1 | 2968705.0 gallons | PCE |
| Napaskiak | 2011 | 1015.901 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.09 | 10638.9 | 77093.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2018 | 401.582 | Wind (WND) | PCE | |||
| Lime Village | 2001 | 47.214 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.1 | 779.3 | 5647.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2019 | 800.121 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.55 | 8893.6 | 64446.0 gallons | PCE |
| Kipnuk | 2003 | 1814.147 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.5 | 17686.7 | 128166.0 gallons | PCE |
| Eek | 2002 | 683.683 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.21 | 7179.7 | 52027.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2010 | 1264.788 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 12912.6 | 93571.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2002 | 2454.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.28 | 26564.7 | 192498.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2001 | 1190.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12444.0 | 90174.0 gallons | EIA923 | |
| Bethel | 2002 | 41564.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.87 | 420662.9 | 3048282.0 gallons | PCE |
| Kipnuk | 2009 | 1631.088 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.63 | 18905.3 | 136994.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2004 | 188.886 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.63 | 2239.6 | 16229.0 gallons | PCE |
| Kwethluk | 2015 | 1620.721 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.95 | 16272.6 | 117916.0 gallons | PCE |
| Tuluksak | 2011 | 648.797 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.25 | 8033.7 | 58214.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2002 | 698.793 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.19 | 8028.0 | 58175.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2012 | 845.826 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 8748.7 | 63395.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2005 | 705.286 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 7625.5 | 55257.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2006 | 682.515 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 7397.8 | 53608.0 gallons | PCE |
| Atmautluak | 2002 | 815.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.7 | 8318.8 | 60281.0 gallons | PCE |
| Kasigluk | 2009 | 2122.075 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.96 | 21646.7 | 156861.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2006 | 968.206 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.7 | 10802.5 | 78278.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2009 | 753.804 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 8059.3 | 58401.0 gallons | PCE |
| Aniak | 2011 | 2652.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 28173.1 | 204154.0 gallons | PCE |
| Kipnuk | 2015 | 1883.748 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.74 | 21148.0 | 153246.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2021 | 920.319 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 7936.794 | 57513.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2011 | 1660.501 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 17071.0 | 123703.0 gallons | PCE |
| Goodnews Bay | 2007 | 676.151 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.06 | 7463.6 | 54084.0 gallons | PCE |
| Sleetmute | 2017 | 253.533 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.84 | 3364.5 | 24380.0 gallons | PCE |
| Toksook Bay | 2012 | 640.019 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2020 | 33.954 | Wind (WND) | 0.0 | PCE | ||
| Kwethluk | 2005 | 1418.722 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.72 | 14305.1 | 103660.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2017 | 42044.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.45 | 416795.5 | 3020258.0 gallons | PCE |
| Crooked Creek | 2005 | 246.162 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.35 | 3196.8 | 23165.0 gallons | PCE |
| Newtok | 2018 | 380.988 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.02 | 4946.6 | 35844.0 gallons | PCE |
| Chefornak | 2002 | 846.182 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.38 | 9515.3 | 68952.0 gallons | PCE |
| Bethel | 2004 | 43622.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.45 | 442756.3 | 3208379.0 gallons | PCE |
| Kongiganak | 2017 | 153.876 | Wind (WND) | PCE | |||
