Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Akiachak Native Community | 2021 | $1,095,598.00 | $472,151.00 | $266,910.00 | $356,536.00 |
| Aniak Light & Power | 2021 | $1,537,130.00 | $653,895.00 | $606,789.00 | $276,446.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2021 | $643,297.00 | $284,251.00 | $273,474.00 | $85,571.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $13,121,508.00 | $3,351,583.00 | $4,912,682.00 | $4,857,242.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2021 | $655,504.00 | $327,748.00 | $122,218.00 | $205,538.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2021 | $254,587.00 | $104,900.00 | $70,130.00 | $79,557.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2021 | $290,662.00 | $93,487.00 | $155,746.00 | $41,429.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $591,153.00 | $271,967.00 | $61,972.00 | $257,215.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $392,906.00 | $238,315.00 | $22,569.00 | $132,022.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $396,449.00 | $177,132.00 | $33,334.00 | $185,984.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $741,613.00 | $385,973.00 | $0.00 | $355,640.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2021 | $1,105,743.00 | $637,279.00 | $403,552.00 | $64,911.00 |
| Puvurnaq Power Company | 2021 | $709,460.00 | $479,899.00 | $173,934.00 | $55,627.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2021 | $731,915.00 | $513,183.00 | $201,078.00 | $17,654.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2021 | $675,723.00 | $385,535.00 | $264,458.00 | $25,730.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $328,128.00 | $185,509.00 | $29,733.00 | $112,886.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $431,152.00 | $157,732.00 | $55,365.00 | $218,055.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2021 | $516,463.00 | $298,699.00 | $172,489.00 | $45,275.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2021 | $465,312.00 | $286,081.00 | $145,027.00 | $34,203.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $468,341.00 | $156,715.00 | $14,776.00 | $296,850.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $634,662.00 | $340,495.00 | $57,586.00 | $236,581.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $1,157,082.00 | $583,042.00 | $148,675.00 | $425,366.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2021 | $67,139.00 | $43,062.00 | $15,853.00 | $8,224.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2021 | $304,934.00 | $114,849.00 | $94,652.00 | $95,433.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2021 | $127,531.00 | $46,931.00 | $53,070.00 | $27,529.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $889,767.00 | $428,356.00 | $32,822.00 | $428,589.00 |
| Tuntutuliak Community | 2021 | $727,484.00 | $379,649.00 | $311,316.00 | $36,519.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $536,710.00 | $217,168.00 | $0.00 | $319,542.00 |
| Akiachak Native Community | 2020 | $1,052,451.00 | $441,920.00 | $221,971.00 | $388,560.00 |
| Aniak Light & Power | 2020 | $1,207,074.00 | $527,763.00 | $470,687.00 | $208,624.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2020 | $567,921.00 | $251,740.00 | $259,803.00 | $56,378.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $14,681,287.00 | $3,869,099.00 | $5,543,179.00 | $5,269,009.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2020 | $687,442.00 | $304,589.00 | $99,433.00 | $283,420.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2020 | $287,438.00 | $112,080.00 | $84,158.00 | $91,200.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2020 | $331,225.00 | $129,786.00 | $148,490.00 | $52,949.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $557,633.00 | $279,192.00 | $62,759.00 | $215,682.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $391,975.00 | $234,478.00 | $25,287.00 | $132,210.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $427,185.00 | $193,349.00 | $35,632.00 | $198,203.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $897,078.00 | $421,068.00 | $45,605.00 | $430,406.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2020 | $1,117,823.00 | $597,075.00 | $450,901.00 | $69,848.00 |
| Puvurnaq Power Company | 2020 | $653,390.00 | $417,169.00 | $186,146.00 | $50,074.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2020 | $796,015.00 | $482,080.00 | $295,931.00 | $18,004.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2020 | $732,016.00 | $373,580.00 | $324,306.00 | $34,130.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $392,516.00 | $188,254.00 | $32,243.00 | $172,019.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $446,561.00 | $161,049.00 | $55,831.00 | $229,681.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2020 | $540,598.00 | $300,561.00 | $192,711.00 | $47,326.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2020 | $432,345.00 | $276,123.00 | $124,531.00 | $31,690.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $472,624.00 | $157,263.00 | $19,998.00 | $295,362.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $662,289.00 | $336,769.00 | $61,836.00 | $263,684.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $1,095,510.00 | $562,571.00 | $146,321.00 | $386,618.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2020 | $73,443.00 | $46,948.00 | $18,565.00 | $7,929.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2020 | $324,793.00 | $121,776.00 | $108,723.00 | $94,294.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2020 | $150,041.00 | $49,346.00 | $59,420.00 | $41,274.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $890,457.00 | $444,643.00 | $34,142.00 | $411,673.00 |
| Tuntutuliak Community | 2020 | $746,084.00 | $353,971.00 | $349,616.00 | $42,498.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $560,914.00 | $227,088.00 | $0.00 | $333,826.00 |
| Akiachak Native Community | 2019 | $1,039,924.00 | $407,735.00 | $178,930.00 | $453,259.00 |
| Akiak City Council | 2019 | $587,412.00 | $202,594.00 | $312,973.00 | $71,844.00 |
| Aniak Light & Power | 2019 | $2,176,068.00 | $958,504.00 | $857,253.00 | $360,311.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $16,145,111.00 | $3,976,151.00 | $6,491,238.00 | $5,677,722.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2019 | $700,008.00 | $293,828.00 | $94,598.00 | $311,582.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2019 | $276,878.00 | $102,164.00 | $127,624.00 | $47,090.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $535,479.00 | $264,204.00 | $61,914.00 | $209,361.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $378,991.00 | $225,524.00 | $28,129.00 | $125,337.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $428,318.00 | $181,260.00 | $37,805.00 | $209,253.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $836,743.00 | $387,017.00 | $64,981.00 | $384,745.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2019 | $1,123,459.00 | $549,482.00 | $448,360.00 | $125,617.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2019 | $778,288.00 | $411,096.00 | $346,499.00 | $20,692.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2019 | $801,244.00 | $405,581.00 | $371,345.00 | $24,318.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2019 | $61,757.00 | $23,897.00 | $20,008.00 | $17,852.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $350,454.00 | $170,484.00 | $33,214.00 | $146,756.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $443,085.00 | $170,471.00 | $60,490.00 | $212,124.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2019 | $414,338.00 | $258,518.00 | $123,979.00 | $31,840.00 |
| Ungusraq Power Company | 2019 | $272,274.00 | $178,586.00 | $76,005.00 | $17,682.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $485,112.00 | $148,278.00 | $19,240.00 | $317,594.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $620,238.00 | $311,347.00 | $61,527.00 | $247,363.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $1,063,572.00 | $515,098.00 | $155,958.00 | $392,516.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2019 | $58,484.00 | $37,215.00 | $16,821.00 | $4,448.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2019 | $272,542.00 | $96,881.00 | $88,753.00 | $86,908.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2019 | $117,389.00 | $37,487.00 | $53,875.00 | $26,028.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $828,831.00 | $406,047.00 | $29,168.00 | $393,615.00 |
| Tuluksak Traditional | 2019 | $173,151.00 | $89,463.00 | $75,315.00 | $8,373.00 |
| Tuntutuliak Community | 2019 | $665,773.00 | $321,311.00 | $307,669.00 | $36,793.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $513,801.00 | $213,752.00 | $0.00 | $300,049.00 |
| Akiachak Native Community | 2018 | $1,017,831.00 | $417,538.00 | $126,799.00 | $473,493.00 |
| Akiak City Council | 2018 | $554,763.00 | $197,016.00 | $262,740.00 | $95,007.00 |
| Aniak Light & Power | 2018 | $1,325,644.00 | $607,650.00 | $499,033.00 | $218,960.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $14,423,890.00 | $3,756,797.00 | $5,473,974.00 | $5,193,120.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2018 | $651,115.00 | $256,186.00 | $79,908.00 | $315,021.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $478,778.00 | $231,663.00 | $53,838.00 | $193,276.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $356,744.00 | $209,231.00 | $27,457.00 | $120,056.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $410,786.00 | $181,178.00 | $33,337.00 | $196,272.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $816,970.00 | $369,144.00 | $63,770.00 | $384,057.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2018 | $916,262.00 | $430,623.00 | $328,074.00 | $157,565.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2018 | $721,791.00 | $424,997.00 | $273,654.00 | $23,141.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2018 | $753,523.00 | $352,099.00 | $359,440.00 | $41,983.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2018 | $53,874.00 | $25,159.00 | $16,089.00 | $12,626.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $335,118.00 | $165,844.00 | $30,814.00 | $138,460.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $408,767.00 | $159,083.00 | $56,379.00 | $193,306.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2018 | $366,619.00 | $221,680.00 | $101,466.00 | $43,474.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2018 | $417,856.00 | $265,392.00 | $115,304.00 | $37,160.00 |
| Ungusraq Power Company | 2018 | $281,271.00 | $182,293.00 | $79,271.00 | $19,707.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $415,498.00 | $138,971.00 | $21,084.00 | $255,444.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2018 | $60,032.00 | $36,573.00 | $13,545.00 | $9,914.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2018 | $263,042.00 | $97,454.00 | $83,209.00 | $82,380.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2018 | $122,892.00 | $43,840.00 | $57,189.00 | $21,862.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $798,690.00 | $397,131.00 | $27,570.00 | $373,989.00 |
| Tuluksak Traditional | 2018 | $313,984.00 | $161,719.00 | $118,523.00 | $33,743.00 |
| Tuntutuliak Community | 2018 | $619,407.00 | $315,338.00 | $264,549.00 | $39,521.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $489,467.00 | $198,848.00 | $0.00 | $290,619.00 |
| Akiachak Native Community | 2017 | $1,056,230.00 | $403,873.00 | $140,716.00 | $511,642.00 |
| Akiak City Council | 2017 | $636,261.00 | $199,856.00 | $324,323.00 | $112,082.00 |
| Aniak Light & Power | 2017 | $1,257,058.00 | $547,529.00 | $462,401.00 | $247,129.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2017 | $329,988.00 | $204,080.00 | $50,698.00 | $75,211.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $11,057,609.00 | $2,975,885.00 | $4,120,486.00 | $3,961,238.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2017 | $663,754.00 | $252,649.00 | $79,149.00 | $331,956.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2017 | $236,086.00 | $98,184.00 | $73,352.00 | $64,551.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2017 | $257,895.00 | $103,126.00 | $106,659.00 | $48,110.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $440,086.00 | $196,934.00 | $52,009.00 | $191,143.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $345,269.00 | $189,052.00 | $26,025.00 | $130,193.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $428,450.00 | $188,852.00 | $32,691.00 | $206,907.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $803,679.00 | $367,558.00 | $57,114.00 | $379,008.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2017 | $718,059.00 | $367,247.00 | $264,592.00 | $86,220.00 |
| Puvurnaq Power Company | 2017 | $681,547.00 | $399,896.00 | $222,041.00 | $59,611.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2017 | $846,905.00 | $457,011.00 | $367,431.00 | $22,462.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2017 | $83,831.00 | $30,973.00 | $28,600.00 | $24,258.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $320,501.00 | $154,951.00 | $31,272.00 | $134,278.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $455,623.00 | $170,454.00 | $62,739.00 | $222,430.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2017 | $432,412.00 | $281,337.00 | $93,694.00 | $57,381.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2017 | $498,810.00 | $295,609.00 | $156,836.00 | $46,365.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $364,387.00 | $139,737.00 | $22,305.00 | $202,345.00 |
| Platinum Commercial Company LLC. | 2017 | $42,143.00 | $8,996.00 | $15,060.00 | $18,087.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2017 | $245,340.00 | $91,732.00 | $75,283.00 | $78,326.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2017 | $114,211.00 | $39,490.00 | $50,158.00 | $24,563.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $822,575.00 | $395,687.00 | $30,185.00 | $396,704.00 |
| Tuluksak Traditional | 2017 | $332,040.00 | $182,383.00 | $108,435.00 | $41,223.00 |
| Tuntutuliak Community | 2017 | $619,127.00 | $325,170.00 | $249,030.00 | $44,927.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $510,814.00 | $203,663.00 | $0.00 | $307,151.00 |
| Akiachak Native Community | 2016 | $1,062,195.00 | $440,532.00 | $151,484.00 | $470,179.00 |
| Akiak City Council | 2016 | $638,743.00 | $237,217.00 | $283,517.00 | $118,009.00 |
| Aniak Light & Power | 2016 | $1,279,833.00 | $555,827.00 | $487,525.00 | $236,481.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2016 | $515,948.00 | $233,936.00 | $199,829.00 | $82,183.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $13,237,727.00 | $3,474,780.00 | $5,155,529.00 | $4,607,418.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2016 | $226,485.00 | $104,926.00 | $85,918.00 | $35,641.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2016 | $235,512.00 | $113,224.00 | $79,209.00 | $43,078.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $482,941.00 | $206,308.00 | $67,334.00 | $209,298.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $468,126.00 | $215,124.00 | $36,067.00 | $216,935.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $855,718.00 | $389,579.00 | $69,619.00 | $396,521.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2016 | $479,684.00 | $233,309.00 | $173,701.00 | $72,674.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2016 | $731,576.00 | $452,345.00 | $258,370.00 | $20,861.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2016 | $82,468.00 | $35,179.00 | $29,725.00 | $17,564.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $319,804.00 | $159,863.00 | $41,150.00 | $118,791.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $467,615.00 | $177,501.00 | $67,631.00 | $222,484.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2016 | $445,960.00 | $284,147.00 | $111,433.00 | $50,380.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2016 | $468,744.00 | $214,082.00 | $192,743.00 | $61,919.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $315,584.00 | $149,087.00 | $27,016.00 | $139,480.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $629,880.00 | $316,954.00 | $61,386.00 | $251,539.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $987,935.00 | $476,888.00 | $148,098.00 | $362,949.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2016 | $238,169.00 | $103,128.00 | $65,638.00 | $69,403.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2016 | $102,998.00 | $41,109.00 | $55,984.00 | $5,904.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $881,343.00 | $410,856.00 | $48,393.00 | $422,094.00 |
| Tuluksak Traditional | 2016 | $438,202.00 | $239,940.00 | $130,044.00 | $68,217.00 |
| Tuntutuliak Community | 2016 | $649,399.00 | $368,472.00 | $236,575.00 | $44,352.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $527,644.00 | $205,475.00 | $9,204.00 | $312,965.00 |
| Akiachak Native Community | 2015 | $1,030,639.00 | $433,422.00 | $99,527.00 | $497,690.00 |
| Akiak City Council | 2015 | $614,465.00 | $265,363.00 | $250,695.00 | $98,408.00 |
| Aniak Light & Power | 2015 | $1,652,322.00 | $683,653.00 | $674,948.00 | $293,721.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2015 | $457,534.00 | $247,318.00 | $116,975.00 | $93,241.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $17,093,202.00 | $4,431,196.00 | $9,604,468.00 | $3,057,538.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2015 | $219,563.00 | $97,518.00 | $84,116.00 | $37,929.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2015 | $210,611.00 | $101,299.00 | $65,688.00 | $43,624.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $531,632.00 | $239,021.00 | $127,853.00 | $164,757.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $477,788.00 | $210,775.00 | $106,872.00 | $160,141.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $1,010,050.00 | $413,066.00 | $141,649.00 | $455,336.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2015 | $1,067,423.00 | $517,492.00 | $384,076.00 | $165,855.00 |
| Puvurnaq Power Company | 2015 | $642,520.00 | $373,069.00 | $210,510.00 | $58,941.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2015 | $668,949.00 | $428,528.00 | $213,560.00 | $26,861.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2015 | $863,090.00 | $336,797.00 | $461,909.00 | $64,384.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2015 | $92,149.00 | $36,121.00 | $32,792.00 | $23,236.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $315,566.00 | $167,173.00 | $57,580.00 | $90,813.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2015 | $481,747.00 | $302,124.00 | $130,392.00 | $49,231.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2015 | $479,850.00 | $266,106.00 | $186,381.00 | $27,363.00 |
| Ungusraq Power Company | 2015 | $333,326.00 | $219,220.00 | $84,484.00 | $29,622.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $340,152.00 | $172,210.00 | $57,918.00 | $110,024.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $694,079.00 | $360,849.00 | $99,844.00 | $233,386.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $1,186,203.00 | $531,590.00 | $245,850.00 | $408,763.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2015 | $50,010.00 | $32,943.00 | $12,564.00 | $4,503.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2015 | $221,420.00 | $93,476.00 | $66,900.00 | $61,044.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2015 | $89,326.00 | $32,984.00 | $52,067.00 | $4,275.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $930,366.00 | $403,188.00 | $196,321.00 | $330,857.00 |
| Tuluksak Traditional | 2015 | $435,434.00 | $236,388.00 | $140,395.00 | $58,650.00 |
| Tuntutuliak Community | 2015 | $628,798.00 | $343,539.00 | $229,978.00 | $55,281.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $585,512.00 | $218,944.00 | $88,927.00 | $277,641.00 |
| Akiachak Native Community | 2014 | $972,198.00 | $382,900.00 | $88,930.00 | $500,368.00 |
| Akiak City Council | 2014 | $748,729.00 | $289,600.00 | $338,563.00 | $120,567.00 |
| Aniak Light & Power | 2014 | $1,549,941.00 | $665,423.00 | $609,076.00 | $275,442.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2014 | $423,435.00 | $249,887.00 | $74,737.00 | $98,811.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $14,294,774.00 | $3,605,952.00 | $8,270,314.00 | $2,418,508.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2014 | $884,896.00 | $313,772.00 | $97,114.00 | $474,010.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2014 | $248,834.00 | $109,840.00 | $102,046.00 | $36,947.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2014 | $253,235.00 | $124,183.00 | $80,504.00 | $48,549.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $520,298.00 | $245,250.00 | $102,177.00 | $172,871.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $403,748.00 | $220,865.00 | $62,061.00 | $120,822.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $464,749.00 | $202,619.00 | $101,607.00 | $160,522.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $946,328.00 | $372,251.00 | $206,089.00 | $367,988.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2014 | $928,550.00 | $500,378.00 | $273,613.00 | $154,560.00 |
| Puvurnaq Power Company | 2014 | $655,249.00 | $379,112.00 | $216,752.00 | $59,386.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2014 | $619,892.00 | $402,556.00 | $186,958.00 | $30,378.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2014 | $652,489.00 | $301,449.00 | $305,192.00 | $45,848.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2014 | $87,362.00 | $31,025.00 | $29,548.00 | $26,789.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $298,122.00 | $166,447.00 | $46,230.00 | $85,444.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2014 | $533,512.00 | $307,802.00 | $171,677.00 | $54,033.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2014 | $545,222.00 | $307,143.00 | $165,116.00 | $72,962.00 |
| Ungusraq Power Company | 2014 | $328,797.00 | $213,633.00 | $85,328.00 | $29,836.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $315,278.00 | $153,717.00 | $71,668.00 | $89,893.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $660,319.00 | $342,134.00 | $120,112.00 | $198,073.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $1,062,184.00 | $455,048.00 | $277,917.00 | $329,219.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2014 | $64,575.00 | $43,662.00 | $14,620.00 | $6,293.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2014 | $250,196.00 | $105,224.00 | $70,497.00 | $74,475.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2014 | $111,350.00 | $39,933.00 | $58,947.00 | $12,470.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $866,508.00 | $376,614.00 | $163,927.00 | $325,967.00 |
| Tuluksak Traditional | 2014 | $498,980.00 | $281,247.00 | $146,529.00 | $71,204.00 |
| Tuntutuliak Community | 2014 | $612,940.00 | $318,091.00 | $243,639.00 | $51,210.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $495,520.00 | $218,383.00 | $102,726.00 | $174,410.00 |
| Akiak City Council | 2013 | $621,473.00 | $201,122.00 | $300,419.00 | $119,932.00 |
| Aniak Light & Power | 2013 | $1,629,536.00 | $732,111.00 | $545,272.00 | $352,153.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2013 | $433,369.00 | $239,698.00 | $116,319.00 | $77,352.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $22,736,174.00 | $5,652,296.00 | $15,038,548.00 | $2,045,330.00 |
| Naterkaq Light Plant (City of Chefornak) | 2013 | $876,115.00 | $360,268.00 | $118,910.00 | $396,937.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2013 | $214,479.00 | $79,803.00 | $94,557.00 | $40,119.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2013 | $206,529.00 | $97,018.00 | $68,269.00 | $41,242.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $502,908.00 | $228,297.00 | $93,891.00 | $180,720.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $440,224.00 | $240,787.00 | $58,418.00 | $141,018.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $484,236.00 | $200,519.00 | $94,611.00 | $189,106.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $956,439.00 | $397,300.00 | $209,780.00 | $349,360.00 |
| Kipnuk Light Plant | 2013 | $637,693.00 | $353,411.00 | $179,197.00 | $105,085.00 |
| Puvurnaq Power Company | 2013 | $679,348.00 | $399,335.00 | $218,953.00 | $61,060.00 |
| Kwethluk Incorporated d/b/a Kuiggluum Kallugvia | 2013 | $584,275.00 | $375,994.00 | $170,895.00 | $37,386.00 |
| Kwigillingok Power Company | 2013 | $619,564.00 | $294,826.00 | $266,178.00 | $58,559.00 |
| Lime Village Electric Utility | 2013 | $93,339.00 | $30,099.00 | $31,967.00 | $31,273.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $298,593.00 | $172,014.00 | $39,667.00 | $86,912.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $476,704.00 | $171,590.00 | $85,643.00 | $219,471.00 |
| Napakiak Ircinraq | 2013 | $483,880.00 | $304,718.00 | $128,984.00 | $50,177.00 |
| Napaskiak Electric Utility | 2013 | $467,532.00 | $287,812.00 | $129,462.00 | $50,259.00 |
| Ungusraq Power Company | 2013 | $352,315.00 | $224,267.00 | $90,389.00 | $37,659.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $331,504.00 | $160,986.00 | $77,101.00 | $93,417.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $685,439.00 | $361,609.00 | $116,292.00 | $207,537.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $1,002,869.00 | $455,315.00 | $243,836.00 | $303,718.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2013 | $61,309.00 | $42,568.00 | $12,119.00 | $6,622.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2013 | $204,863.00 | $89,074.00 | $62,187.00 | $53,602.00 |
| Middle Kuskokwim Electric | 2013 | $98,354.00 | $34,942.00 | $54,059.00 | $9,354.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $877,578.00 | $390,786.00 | $156,322.00 | $330,470.00 |
| Tuluksak Traditional | 2013 | $363,441.00 | $211,801.00 | $101,219.00 | $50,420.00 |
| Tuntutuliak Community | 2013 | $624,571.00 | $327,672.00 | $249,055.00 | $47,844.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $465,262.00 | $233,486.00 | $68,984.00 | $162,792.00 |
| Aniak Light & Power | 2012 | $1,739,242.00 | $776,147.00 | $596,290.00 | $366,805.00 |
| Atmautluak Tribal Utilities | 2012 | $422,093.00 | $240,963.00 | $141,898.00 | $39,231.00 |
