Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Industrial Revenue | Transportation Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2021 | $45,279,000.00 | $19,052,100.00 | $11,678,500.00 | $14,548,400.00 | ||
| Ketchikan Public Utilities | 2021 | $19,188,300.00 | $8,830,300.00 | $8,123,400.00 | $2,234,600.00 | ||
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2021 | $1,012,200.00 | $503,001.00 | $362,701.00 | $146,499.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2021 | $761,489.00 | $462,826.00 | $213,873.00 | $84,789.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $364,242.00 | $246,988.00 | $64,901.00 | $52,353.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $3,028,626.00 | $1,052,121.00 | $1,429,480.00 | $547,025.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2021 | $198,557.00 | $55,003.00 | $137,768.00 | $5,786.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $1,080,721.00 | $684,467.00 | $280,984.00 | $115,270.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $4,248,246.00 | $1,691,711.00 | $1,913,018.00 | $643,516.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $1,112,333.00 | $217,004.00 | $882,970.00 | $12,360.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2021 | $2,877,059.00 | $1,201,706.00 | $1,119,844.00 | $555,509.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $484,003.00 | $194,597.00 | $148,789.00 | $140,617.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2021 | $1,256,651.00 | $592,786.00 | $504,944.00 | $158,921.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $2,435,633.00 | $684,081.00 | $1,485,929.00 | $265,624.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2021 | $270,660.00 | $131,182.00 | $55,175.00 | $84,303.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $191,969.00 | $134,549.00 | $43,849.00 | $13,571.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $2,914,544.00 | $899,849.00 | $1,423,516.00 | $591,180.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2021 | $212,494.00 | $156,986.00 | $39,998.00 | $15,510.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $982,006.00 | $471,790.00 | $258,237.00 | $251,979.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $127,816.00 | $91,240.00 | $28,204.00 | $8,372.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $2,281,360.00 | $560,132.00 | $860,841.00 | $860,387.00 | ||
| City of Wrangell | 2021 | $3,704,000.00 | |||||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2020 | $44,688,600.00 | $19,656,000.00 | $11,952,100.00 | $13,080,500.00 | ||
| Ketchikan Public Utilities | 2020 | $18,488,700.00 | $8,569,100.00 | $7,914,400.00 | $2,005,200.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2020 | $880,002.00 | $429,332.00 | $303,211.00 | $147,459.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2020 | $629,434.00 | $390,559.00 | $188,717.00 | $50,158.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $313,439.00 | $219,367.00 | $47,001.00 | $47,072.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $2,384,481.00 | $944,023.00 | $1,012,646.00 | $427,812.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2020 | $155,652.00 | $73,283.00 | $73,735.00 | $8,634.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $824,342.00 | $545,392.00 | $182,749.00 | $96,201.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $3,500,467.00 | $1,557,252.00 | $1,388,841.00 | $554,373.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $691,917.00 | $185,145.00 | $496,151.00 | $10,621.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2020 | $2,372,619.00 | $1,048,360.00 | $891,515.00 | $432,744.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $450,263.00 | $193,277.00 | $143,357.00 | $113,629.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2020 | $1,131,979.00 | $534,568.00 | $457,419.00 | $139,992.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $2,112,759.00 | $633,558.00 | $1,243,239.00 | $235,962.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2020 | $242,318.00 | $120,097.00 | $47,035.00 | $75,186.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $171,211.00 | $123,747.00 | $35,690.00 | $11,774.00 | ||
| Pelican Utility | 2020 | $193,000.00 | |||||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $2,643,497.00 | $878,689.00 | $1,250,661.00 | $514,147.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2020 | $196,222.00 | $141,002.00 | $38,188.00 | $17,032.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $865,118.00 | $415,338.00 | $225,551.00 | $224,229.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $102,839.00 | $76,766.00 | $17,908.00 | $8,165.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $2,181,224.00 | $562,418.00 | $800,552.00 | $818,254.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2020 | $16,714,700.00 | |||||
| Petersburg Borough | 2020 | $5,628,000.00 | |||||
| City of Wrangell | 2020 | $3,958,000.00 | |||||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2019 | $43,712,900.00 | $20,309,500.00 | $14,572,200.00 | $8,831,200.00 | ||
| Ketchikan Public Utilities | 2019 | $17,560,900.00 | $7,795,700.00 | $7,704,000.00 | $2,061,200.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2019 | $933,845.00 | $469,273.00 | $296,986.00 | $167,586.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2019 | $689,393.00 | $405,398.00 | $243,649.00 | $40,346.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $315,856.00 | $213,472.00 | $52,113.00 | $50,271.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $2,805,488.00 | $976,647.00 | $1,308,990.00 | $519,851.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2019 | $169,729.00 | $76,606.00 | $84,847.00 | $8,276.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $849,320.00 | $536,860.00 | $207,903.00 | $104,557.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $3,563,768.00 | $1,451,737.00 | $1,537,938.00 | $574,093.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $531,916.00 | $181,565.00 | $337,139.00 | $13,212.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2019 | $2,573,802.00 | $1,025,052.00 | $1,030,034.00 | $518,716.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $461,670.00 | $193,778.00 | $120,810.00 | $147,081.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2019 | $1,189,452.00 | $552,009.00 | $489,877.00 | $147,566.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $2,170,165.00 | $627,820.00 | $1,277,766.00 | $264,579.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2019 | $277,102.00 | $129,381.00 | $50,364.00 | $97,358.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $173,123.00 | $125,540.00 | $34,774.00 | $12,809.00 | ||
| Pelican Utility | 2019 | $189,000.00 | $100,000.00 | $89,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $3,541,087.00 | $894,439.00 | $2,038,637.00 | $608,011.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $955,404.00 | $457,601.00 | $265,274.00 | $232,529.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $105,293.00 | $79,702.00 | $18,205.00 | $7,385.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $2,508,678.00 | $617,949.00 | $955,034.00 | $935,695.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2019 | $17,381,000.00 | $7,352,000.00 | $6,795,000.00 | $3,234,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2019 | $5,313,000.00 | $2,168,000.00 | $1,152,000.00 | $1,993,000.00 | ||
| City of Wrangell | 2019 | $3,920,000.00 | $1,592,000.00 | $2,328,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2018 | $44,965,509.00 | $18,530,395.00 | $12,320,671.00 | $14,114,443.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2018 | $17,741,640.00 | $7,960,043.00 | $7,691,062.00 | $2,090,535.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2018 | $915,026.00 | $476,061.00 | $271,089.00 | $167,876.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2018 | $621,032.00 | $384,251.00 | $203,423.00 | $33,358.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $292,011.00 | $200,828.00 | $33,086.00 | $58,097.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $2,657,313.00 | $995,805.00 | $1,113,314.00 | $548,194.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2018 | $166,699.00 | $73,509.00 | $86,582.00 | $6,607.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $880,283.00 | $557,989.00 | $213,865.00 | $108,430.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $3,553,526.00 | $1,505,117.00 | $1,447,730.00 | $600,679.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $406,783.00 | $173,142.00 | $219,987.00 | $13,654.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2018 | $2,381,532.00 | $935,273.00 | $936,536.00 | $509,723.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $463,885.00 | $200,913.00 | $113,616.00 | $149,356.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2018 | $1,115,268.00 | $527,160.00 | $441,772.00 | $146,336.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $2,240,477.00 | $648,656.00 | $1,324,794.00 | $267,027.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2018 | $267,857.00 | $121,025.00 | $48,605.00 | $98,226.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $161,715.00 | $120,231.00 | $22,202.00 | $19,282.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $3,639,387.00 | $936,699.00 | $2,035,230.00 | $667,457.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $974,001.00 | $477,433.00 | $257,232.00 | $239,336.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $98,331.00 | $74,809.00 | $16,012.00 | $7,509.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $2,332,210.00 | $574,226.00 | $876,702.00 | $881,283.00 | ||
| Petersburg Borough | 2018 | $4,941,500.00 | $2,142,900.00 | $1,212,800.00 | $1,585,800.00 | ||
| City of Wrangell | 2018 | $3,943,000.00 | $1,612,000.00 | $2,331,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2017 | $47,291,768.00 | $17,963,573.00 | $11,807,673.00 | $17,520,522.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2017 | $17,916,366.00 | $8,013,092.00 | $7,751,129.00 | $2,152,145.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2017 | $835,504.00 | $438,832.00 | $252,194.00 | $144,478.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2017 | $586,839.00 | $378,816.00 | $183,060.00 | $24,963.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $308,009.00 | $193,281.00 | $66,207.00 | $48,521.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $2,535,910.00 | $948,114.00 | $1,078,554.00 | $509,242.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2017 | $167,750.00 | $71,620.00 | $89,266.00 | $6,864.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $895,372.00 | $562,352.00 | $217,518.00 | $115,501.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $3,285,087.00 | $1,455,464.00 | $1,253,036.00 | $576,587.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $332,392.00 | $167,397.00 | $156,059.00 | $8,936.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2017 | $2,217,734.00 | $874,089.00 | $884,387.00 | $459,258.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $417,580.00 | $196,859.00 | $87,587.00 | $133,135.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2017 | $1,058,993.00 | $508,863.00 | $409,263.00 | $140,866.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $2,118,627.00 | $648,565.00 | $1,227,959.00 | $242,103.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2017 | $234,763.00 | $112,872.00 | $45,793.00 | $76,098.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $198,834.00 | $142,072.00 | $27,668.00 | $29,094.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $3,436,448.00 | $907,503.00 | $1,906,655.00 | $622,290.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2017 | $221,872.00 | $161,739.00 | $42,281.00 | $17,852.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $914,156.00 | $438,063.00 | $246,165.00 | $229,928.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $145,942.00 | $106,322.00 | $26,772.00 | $12,848.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $1,351,188.00 | $326,739.00 | $549,019.00 | $475,431.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2017 | $16,237,800.00 | $7,009,800.00 | $6,233,000.00 | $2,995,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2017 | $5,644,800.00 | $2,172,300.00 | $1,233,800.00 | $2,238,700.00 | ||
| City of Wrangell | 2017 | $4,046,000.00 | $1,715,000.00 | $2,331,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2016 | $42,263,473.00 | $16,508,435.00 | $11,370,915.00 | $14,384,123.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2016 | $16,694,628.00 | $7,400,261.00 | $7,307,621.00 | $1,986,746.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2016 | $795,264.00 | $420,929.00 | $241,839.00 | $132,496.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $272,770.00 | $177,252.00 | $51,366.00 | $44,153.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $2,287,514.00 | $889,197.00 | $936,683.00 | $461,635.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2016 | $167,653.00 | $74,565.00 | $85,806.00 | $7,282.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $818,700.00 | $513,009.00 | $197,168.00 | $108,523.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $3,124,106.00 | $1,386,264.00 | $1,181,908.00 | $555,933.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $230,173.00 | $153,697.00 | $70,622.00 | $5,854.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2016 | $2,110,416.00 | $847,175.00 | $869,625.00 | $393,615.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $355,853.00 | $190,574.00 | $51,960.00 | $113,319.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2016 | $983,922.00 | $501,046.00 | $359,946.00 | $122,929.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $2,057,891.00 | $615,472.00 | $1,222,115.00 | $220,304.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2016 | $205,536.00 | $100,201.00 | $44,487.00 | $60,849.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $185,053.00 | $132,841.00 | $25,021.00 | $27,191.00 | ||
| Pelican Utility | 2016 | $411,924.00 | $145,976.00 | $103,949.00 | $161,999.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $3,137,556.00 | $881,235.00 | $1,675,908.00 | $580,413.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2016 | $230,772.00 | $163,455.00 | $48,420.00 | $18,897.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $876,207.00 | $401,369.00 | $256,774.00 | $218,064.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $141,539.00 | $100,261.00 | $29,849.00 | $11,429.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2016 | $13,697,000.00 | $5,802,000.00 | $5,643,000.00 | $2,252,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2016 | $5,314,600.00 | $2,020,300.00 | $1,152,700.00 | $2,141,600.00 | ||
| City of Wrangell | 2016 | $3,689,000.00 | $1,566,000.00 | $2,123,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2015 | $41,415,083.00 | $16,529,421.00 | $11,983,542.00 | $12,902,120.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2015 | $16,041,565.00 | $6,999,580.00 | $7,054,307.00 | $1,987,678.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2015 | $895,001.00 | $464,302.00 | $277,347.00 | $153,353.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2015 | $647,880.00 | $362,361.00 | $258,496.00 | $27,023.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $227,561.00 | $144,661.00 | $42,393.00 | $40,507.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $2,816,918.00 | $896,890.00 | $1,419,563.00 | $500,466.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2015 | $185,490.00 | $83,391.00 | $92,739.00 | $9,359.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $744,787.00 | $450,263.00 | $187,319.00 | $107,204.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $3,181,144.00 | $1,427,797.00 | $1,196,184.00 | $557,163.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $228,529.00 | $148,306.00 | $73,813.00 | $6,410.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2015 | $2,437,892.00 | $968,971.00 | $1,046,358.00 | $422,562.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $356,928.00 | $197,496.00 | $59,484.00 | $99,949.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2015 | $1,158,141.00 | $572,775.00 | $432,747.00 | $152,618.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $2,178,758.00 | $605,713.00 | $1,335,720.00 | $237,325.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2015 | $201,334.00 | $110,081.00 | $46,615.00 | $44,638.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $169,070.00 | $119,118.00 | $23,893.00 | $26,059.00 | ||
| Pelican Utility | 2015 | $482,437.00 | $170,226.00 | $64,577.00 | $247,634.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $3,146,103.00 | $870,993.00 | $1,683,869.00 | $591,241.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2015 | $236,213.00 | $162,217.00 | $54,859.00 | $19,136.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $863,508.00 | $389,088.00 | $249,960.00 | $224,460.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $154,402.00 | $110,959.00 | $28,978.00 | $14,465.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $2,317,499.00 | $624,859.00 | $1,243,764.00 | $448,877.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2015 | $14,365,000.00 | $5,701,000.00 | $6,282,000.00 | $2,382,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2015 | $5,292,100.00 | $1,955,800.00 | $1,134,000.00 | $2,202,300.00 | ||
| City of Wrangell | 2015 | $3,920,000.00 | $1,592,000.00 | $2,328,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2014 | $41,690,888.00 | $16,728,102.00 | $12,449,108.00 | $12,513,678.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2014 | $16,371,908.00 | $7,153,192.00 | $7,248,640.00 | $1,970,076.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2014 | $978,577.00 | $516,248.00 | $291,220.00 | $171,109.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $236,891.00 | $158,261.00 | $37,836.00 | $40,795.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $2,837,201.00 | $879,642.00 | $1,452,299.00 | $505,260.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2014 | $179,375.00 | $79,458.00 | $90,254.00 | $9,664.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $320,582.00 | $183,997.00 | $89,063.00 | $47,521.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $3,857,509.00 | $1,730,780.00 | $1,474,937.00 | $651,792.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $220,085.00 | $139,597.00 | $69,792.00 | $10,696.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2014 | $2,596,321.00 | $1,028,707.00 | $1,086,367.00 | $481,247.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $331,471.00 | $182,535.00 | $57,854.00 | $91,082.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2014 | $1,545,344.00 | $605,053.00 | $789,173.00 | $151,118.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $2,040,843.00 | $600,583.00 | $1,191,398.00 | $248,862.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2014 | $214,723.00 | $120,425.00 | $49,561.00 | $44,737.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $221,342.00 | $143,314.00 | $43,174.00 | $34,854.00 | ||
| Pelican Utility | 2014 | $572,587.00 | $187,014.00 | $113,814.00 | $271,759.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $2,938,106.00 | $768,350.00 | $1,630,317.00 | $539,438.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2014 | $226,832.00 | $157,216.00 | $50,350.00 | $19,265.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $854,516.00 | $379,371.00 | $249,327.00 | $225,818.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $165,902.00 | $114,372.00 | $38,987.00 | $12,543.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $2,860,318.00 | $751,746.00 | $1,519,085.00 | $589,487.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2014 | $13,501,000.00 | $5,207,000.00 | $7,509,000.00 | $785,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2014 | $5,211,300.00 | $1,942,100.00 | $1,059,000.00 | $2,210,200.00 | ||
| City of Wrangell | 2014 | $3,932,000.00 | $1,537,000.00 | $2,395,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2013 | $41,658,950.00 | $18,067,960.00 | $13,638,272.00 | $9,952,718.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2013 | $16,515,606.00 | $7,232,095.00 | $7,175,481.00 | $2,108,030.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2013 | $1,036,633.00 | $573,884.00 | $301,288.00 | $161,461.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $222,254.00 | $150,293.00 | $38,289.00 | $33,672.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $2,998,967.00 | $903,188.00 | $1,569,382.00 | $526,397.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2013 | $180,072.00 | $85,045.00 | $84,262.00 | $10,765.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $3,154,800.00 | $1,409,606.00 | $1,214,322.00 | $530,872.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $221,566.00 | $139,335.00 | $69,316.00 | $12,915.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2013 | $2,819,412.00 | $1,130,074.00 | $1,162,695.00 | $526,643.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $321,585.00 | $174,028.00 | $61,858.00 | $85,700.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2013 | $1,821,629.00 | $678,003.00 | $959,869.00 | $183,757.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $2,158,823.00 | $613,192.00 | $1,286,349.00 | $259,283.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $246,028.00 | $161,205.00 | $46,455.00 | $38,368.00 | ||
| Pelican Utility | 2013 | $475,812.00 | $194,059.00 | $108,672.00 | $173,081.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $3,036,602.00 | $798,056.00 | $1,691,426.00 | $547,120.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2013 | $253,930.00 | $176,738.00 | $54,750.00 | $22,442.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $848,682.00 | $364,500.00 | $257,043.00 | $227,139.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $166,325.00 | $108,264.00 | $43,248.00 | $14,812.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $2,888,863.00 | $746,208.00 | $1,566,503.00 | $576,152.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2013 | $11,990,000.00 | $4,875,000.00 | $6,349,000.00 | $766,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2013 | $5,365,800.00 | $1,972,900.00 | $1,026,000.00 | $2,366,900.00 | ||
| City of Wrangell | 2013 | $3,780,000.00 | $1,525,000.00 | $2,255,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2012 | $41,609,524.00 | $16,970,056.00 | $12,856,898.00 | $11,782,570.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2012 | $16,695,850.00 | $7,538,551.00 | $7,121,135.00 | $2,036,164.00 | $0.00 | |
| Inside Passage Elec Coop Inc | 2012 | $1,056,010.00 | $582,506.00 | $291,467.00 | $182,037.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2012 | $708,006.00 | $427,579.00 | $256,241.00 | $24,187.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $236,733.00 | $160,286.00 | $39,426.00 | $37,020.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $2,851,403.00 | $938,520.00 | $1,376,765.00 | $536,119.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2012 | $191,144.00 | $63,819.00 | $117,975.00 | $9,350.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $827,315.00 | $424,241.00 | $263,667.00 | $139,407.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $2,936,073.00 | $1,308,313.00 | $1,114,842.00 | $512,918.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $225,523.00 | $142,338.00 | $70,570.00 | $12,616.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2012 | $2,730,219.00 | $1,129,468.00 | $1,117,529.00 | $483,221.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $324,312.00 | $171,459.00 | $66,399.00 | $86,454.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2012 | $1,738,082.00 | $702,135.00 | $845,987.00 | $189,961.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $2,124,279.00 | $584,100.00 | $1,283,536.00 | $256,643.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $224,482.00 | $154,713.00 | $34,323.00 | $35,446.00 | ||
| Pelican Utility | 2012 | $529,054.00 | $218,955.00 | $128,988.00 | $181,111.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $2,844,461.00 | $714,606.00 | $1,633,418.00 | $496,437.00 | ||
| City of Tenakee Springs | 2012 | $270,661.00 | $181,703.00 | $62,152.00 | $26,806.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $839,959.00 | $349,444.00 | $268,167.00 | $222,348.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2012 | $167,294.00 | $109,387.00 | $42,418.00 | $15,490.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $3,006,384.00 | $764,708.00 | $1,618,825.00 | $622,851.00 | ||
| City & Borough of Sitka | 2012 | $10,684,000.00 | $4,570,000.00 | $5,638,000.00 | $476,000.00 | ||
| Petersburg Borough | 2012 | $5,249,300.00 | $2,010,200.00 | $1,030,500.00 | $2,208,600.00 | ||
| City of Wrangell | 2012 | $3,736,000.00 | $1,604,000.00 | $2,132,000.00 | |||
| Alaska Electric Light & Power Co. | 2011 | $38,532,103.00 | $16,964,564.00 | $12,745,771.00 | $8,821,768.00 | $0.00 | |
| Ketchikan Public Utilities | 2011 | $16,013,200.00 | $7,223,500.00 | $6,837,100.00 | $1,952,600.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2011 | $367,192.00 | $250,145.00 | $51,711.00 | $65,336.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2011 | $2,800,109.00 | $917,863.00 | $1,353,214.00 | $529,031.00 | ||
| Elfin Cove Utility Commission | 2011 | $185,223.00 | $54,182.00 | $122,444.00 | $8,597.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2011 | $814,883.00 | $407,136.00 | $259,559.00 | $148,188.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2011 | $2,811,649.00 | $1,218,448.00 | $1,076,990.00 | $516,211.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2011 | $215,965.00 | $137,801.00 | $66,525.00 | $11,638.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2011 | $2,750,285.00 | $1,117,497.00 | $1,143,882.00 | $488,905.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2011 | $330,118.00 | $163,682.00 | $67,885.00 | $98,551.00 | ||
| Inside Passage Electric | 2011 | $1,572,725.00 | $655,821.00 | $746,189.00 | $170,714.00 | ||
