Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Industrial Revenue | Transportation Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2021 | $253,249,800.00 | $78,157,800.00 | $30,969,800.00 | $144,122,200.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $526,923.00 | $191,059.00 | $35,301.00 | $300,563.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $200,818.00 | $76,851.00 | $0.00 | $123,967.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2021 | $263,935.00 | $85,282.00 | $92,975.00 | $85,677.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $352,421.00 | $76,002.00 | $66,329.00 | $210,090.00 | ||
| Birch Creek Electric Company | 2021 | $88,410.00 | $37,635.00 | $28,888.00 | $21,887.00 | ||
| Gold Country Energy | 2021 | $245,839.00 | $164,517.00 | $49,401.00 | $31,921.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2021 | $304,995.00 | $102,143.00 | $56,169.00 | $146,683.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $188,188.00 | $43,981.00 | $77,176.00 | $67,031.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $494,399.00 | $213,851.00 | $92,545.00 | $188,003.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2021 | $1,628,837.00 | $631,385.00 | $520,321.00 | $477,131.00 | ||
| City of Galena | 2021 | $2,759,985.00 | $504,201.00 | $1,737,078.00 | $518,705.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $293,913.00 | $139,036.00 | $21,756.00 | $133,121.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $75,079.00 | $19,413.00 | $13,500.00 | $42,166.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $283,708.00 | $143,412.00 | $0.00 | $140,296.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2021 | $322,074.00 | $139,183.00 | $112,507.00 | $70,384.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $536,457.00 | $283,865.00 | $0.00 | $252,593.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $340,794.00 | $141,138.00 | $0.00 | $199,656.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2021 | $483,646.00 | $172,530.00 | $194,511.00 | $116,605.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2021 | $1,466,448.00 | $409,458.00 | $574,448.00 | $482,542.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $351,848.00 | $157,485.00 | $0.00 | $194,362.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $685,142.00 | $240,735.00 | $208,127.00 | $236,280.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $527,650.00 | $254,363.00 | $0.00 | $273,286.00 | ||
| City of Ruby | 2021 | $504,705.00 | $196,206.00 | $198,923.00 | $109,577.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $211,671.00 | $68,949.00 | $52,909.00 | $89,814.00 | ||
| Tanana Power Company Inc | 2021 | $730,686.00 | $192,698.00 | $321,160.00 | $216,829.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $179,388.00 | $79,271.00 | $32,050.00 | $68,067.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2021 | $3,790,364.00 | $1,855,312.00 | $1,309,919.00 | $625,133.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2020 | $236,609,000.00 | $74,152,900.00 | $28,760,200.00 | $133,695,900.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $483,965.00 | $182,543.00 | $33,648.00 | $267,774.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $211,395.00 | $82,773.00 | $0.00 | $128,622.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2020 | $219,651.00 | $75,342.00 | $67,429.00 | $76,881.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $313,967.00 | $66,266.00 | $44,401.00 | $203,300.00 | ||
| Birch Creek Electric Company | 2020 | $97,716.00 | $26,191.00 | $33,383.00 | $38,141.00 | ||
| Gold Country Energy | 2020 | $233,322.00 | $157,437.00 | $46,289.00 | $29,596.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2020 | $190,732.00 | $57,520.00 | $40,318.00 | $92,894.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2020 | $285,383.00 | $106,891.00 | $46,305.00 | $132,188.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $150,051.00 | $40,401.00 | $54,063.00 | $55,587.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $443,411.00 | $193,751.00 | $79,041.00 | $170,619.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2020 | $1,603,647.00 | $619,374.00 | $540,778.00 | $443,495.00 | ||
| City of Galena | 2020 | $2,666,080.00 | $533,815.00 | $1,581,398.00 | $550,867.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $321,379.00 | $139,224.00 | $22,646.00 | $159,509.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $58,842.00 | $16,501.00 | $11,588.00 | $30,753.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $316,711.00 | $156,909.00 | $0.00 | $159,801.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2020 | $306,247.00 | $127,538.00 | $113,573.00 | $65,136.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $521,616.00 | $278,265.00 | $0.00 | $243,351.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $342,717.00 | $147,543.00 | $0.00 | $195,174.00 | ||
| City of Koyukuk | 2020 | $204,797.00 | $89,216.00 | $80,902.00 | $34,679.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2020 | $440,546.00 | $160,923.00 | $159,589.00 | $120,034.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2020 | $1,523,921.00 | $426,311.00 | $575,199.00 | $522,411.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $334,747.00 | $151,117.00 | $0.00 | $183,631.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $560,657.00 | $201,499.00 | $171,207.00 | $187,951.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $529,156.00 | $264,651.00 | $0.00 | $264,505.00 | ||
| Rampart Village Council | 2020 | $172,996.00 | $63,533.00 | $22,344.00 | $87,119.00 | ||
| City of Ruby | 2020 | $490,700.00 | $194,045.00 | $190,902.00 | $105,753.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $219,122.00 | $70,791.00 | $56,471.00 | $91,859.00 | ||
| Takotna Community Assoc Inc | 2020 | $181,555.00 | $83,654.00 | $57,076.00 | $40,826.00 | ||
| Tanana Power Company Inc | 2020 | $744,567.00 | $197,849.00 | $325,363.00 | $221,355.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $140,513.00 | $73,070.00 | $12,484.00 | $54,959.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2020 | $3,015,357.00 | $1,492,740.00 | $1,005,221.00 | $517,396.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2019 | $237,555,700.00 | $70,309,000.00 | $29,895,800.00 | $137,350,900.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $464,440.00 | $175,796.00 | $35,743.00 | $252,901.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $215,870.00 | $81,391.00 | $0.00 | $134,480.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2019 | $423,525.00 | $202,081.00 | $159,044.00 | $62,400.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2019 | $273,623.00 | $80,298.00 | $112,194.00 | $81,131.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $324,693.00 | $69,326.00 | $54,532.00 | $200,835.00 | ||
| Birch Creek Electric Company | 2019 | $107,210.00 | $29,895.00 | $36,486.00 | $40,828.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2019 | $163,683.00 | $43,378.00 | $41,157.00 | $79,148.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2019 | $277,654.00 | $96,005.00 | $39,464.00 | $142,185.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $152,304.00 | $37,088.00 | $56,150.00 | $59,066.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $468,456.00 | $210,585.00 | $91,462.00 | $166,409.00 | ||
| City of Galena | 2019 | $2,939,583.00 | $509,932.00 | $1,838,758.00 | $590,892.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $338,872.00 | $137,839.00 | $22,506.00 | $178,526.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $50,334.00 | $12,239.00 | $9,513.00 | $28,582.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $301,743.00 | $145,568.00 | $0.00 | $156,176.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $548,793.00 | $269,667.00 | $0.00 | $279,126.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $314,952.00 | $129,481.00 | $0.00 | $185,470.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2019 | $453,723.00 | $166,590.00 | $165,994.00 | $121,138.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2019 | $1,506,942.00 | $394,481.00 | $578,881.00 | $533,580.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $333,319.00 | $160,352.00 | $0.00 | $172,966.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $603,017.00 | $193,423.00 | $172,395.00 | $237,199.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $569,975.00 | $271,645.00 | $0.00 | $298,330.00 | ||
| City of Ruby | 2019 | $459,413.00 | $169,571.00 | $202,858.00 | $86,984.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $228,242.00 | $78,152.00 | $57,376.00 | $92,714.00 | ||
| Tanana Power Company Inc | 2019 | $837,137.00 | $222,403.00 | $383,069.00 | $231,664.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $149,712.00 | $71,951.00 | $11,297.00 | $66,464.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2019 | $3,133,867.00 | $1,525,262.00 | $1,069,026.00 | $539,579.00 | ||
| Venetie Village Electric | 2019 | $556,367.00 | $169,612.00 | $239,270.00 | $147,484.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2018 | $246,105,692.00 | $68,513,749.00 | $29,117,328.00 | $148,474,615.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $459,644.00 | $175,230.00 | $59,771.00 | $224,643.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $204,017.00 | $82,274.00 | $0.00 | $121,742.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2018 | $395,622.00 | $176,701.00 | $161,444.00 | $57,477.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2018 | $221,148.00 | $70,011.00 | $90,057.00 | $61,080.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $352,291.00 | $71,053.00 | $54,410.00 | $226,829.00 | ||
| Birch Creek Electric Company | 2018 | $105,813.00 | $27,500.00 | $39,028.00 | $39,285.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2018 | $187,534.00 | $52,431.00 | $40,768.00 | $94,334.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2018 | $272,108.00 | $93,470.00 | $43,585.00 | $135,054.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $165,780.00 | $38,252.00 | $71,126.00 | $56,401.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $461,241.00 | $212,233.00 | $87,266.00 | $161,741.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2018 | $1,592,944.00 | $653,424.00 | $499,737.00 | $439,783.00 | ||
| City of Galena | 2018 | $3,193,355.00 | $530,065.00 | $2,035,202.00 | $628,088.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $322,230.00 | $140,212.00 | $17,084.00 | $164,934.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $39,631.00 | $15,260.00 | $11,003.00 | $13,368.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $301,189.00 | $148,878.00 | $0.00 | $152,312.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2018 | $276,118.00 | $132,504.00 | $84,041.00 | $59,573.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $585,685.00 | $275,008.00 | $0.00 | $310,677.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $350,002.00 | $139,115.00 | $34,944.00 | $175,944.00 | ||
| City of Koyukuk | 2018 | $139,471.00 | $62,710.00 | $38,317.00 | $38,445.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2018 | $399,372.00 | $159,929.00 | $140,736.00 | $98,706.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2018 | $1,402,581.00 | $371,155.00 | $529,551.00 | $501,874.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $297,827.00 | $150,338.00 | $0.00 | $147,490.00 | ||
| City of Nikolai | 2018 | $272,019.00 | $112,367.00 | $97,944.00 | $61,708.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $695,594.00 | $216,807.00 | $226,940.00 | $251,847.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $460,325.00 | $236,944.00 | $0.00 | $223,380.00 | ||
| City of Ruby | 2018 | $423,704.00 | $156,845.00 | $193,279.00 | $73,580.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $203,655.00 | $69,752.00 | $51,756.00 | $82,147.00 | ||
| Takotna Community Assoc Inc | 2018 | $145,553.00 | $67,147.00 | $54,556.00 | $23,849.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $154,642.00 | $72,108.00 | $14,716.00 | $67,818.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2018 | $3,447,264.00 | $1,689,284.00 | $1,126,182.00 | $631,798.00 | ||
| Venetie Village Electric | 2018 | $468,445.00 | $161,378.00 | $190,134.00 | $116,933.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2017 | $239,739,280.00 | $68,098,780.00 | $28,155,857.00 | $143,484,643.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $412,658.00 | $154,774.00 | $44,345.00 | $213,540.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $187,234.00 | $80,490.00 | $0.00 | $106,744.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2017 | $351,270.00 | $173,772.00 | $129,270.00 | $48,228.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2017 | $224,699.00 | $68,448.00 | $96,169.00 | $60,082.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $332,367.00 | $76,493.00 | $54,772.00 | $201,103.00 | ||
| Birch Creek Electric Company | 2017 | $36,906.00 | $11,811.00 | $12,722.00 | $12,373.00 | ||
| Gold Country Energy | 2017 | $222,726.00 | $155,617.00 | $27,877.00 | $39,233.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2017 | $167,601.00 | $50,892.00 | $42,552.00 | $74,156.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2017 | $247,935.00 | $83,759.00 | $47,102.00 | $117,075.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $406,992.00 | $182,788.00 | $81,667.00 | $142,537.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2017 | $1,768,976.00 | $711,915.00 | $558,669.00 | $498,392.00 | ||
| City of Galena | 2017 | $3,483,391.00 | $559,534.00 | $2,216,524.00 | $707,332.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $278,606.00 | $120,800.00 | $17,624.00 | $140,182.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $33,059.00 | $12,200.00 | $8,717.00 | $12,142.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $310,010.00 | $154,517.00 | $0.00 | $155,493.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2017 | $275,039.00 | $132,073.00 | $85,257.00 | $57,709.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $544,607.00 | $275,910.00 | $0.00 | $268,697.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $351,011.00 | $142,612.00 | $36,140.00 | $172,259.00 | ||
| City of Koyukuk | 2017 | $223,830.00 | $101,023.00 | $62,355.00 | $60,451.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2017 | $385,389.00 | $173,519.00 | $129,931.00 | $81,939.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2017 | $1,487,290.00 | $382,110.00 | $560,856.00 | $544,324.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $267,220.00 | $132,259.00 | $0.00 | $134,961.00 | ||
| City of Nikolai | 2017 | $304,414.00 | $129,452.00 | $114,133.00 | $60,830.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $615,148.00 | $185,505.00 | $201,325.00 | $228,317.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $490,798.00 | $241,694.00 | $0.00 | $249,104.00 | ||
| Rampart Village Council | 2017 | $154,111.00 | $53,188.00 | $18,349.00 | $82,574.00 | ||
| City of Ruby | 2017 | $482,303.00 | $176,282.00 | $234,937.00 | $71,085.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $213,455.00 | $68,258.00 | $58,286.00 | $86,911.00 | ||
| Takotna Community Assoc Inc | 2017 | $188,415.00 | $75,018.00 | $77,804.00 | $35,593.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $128,654.00 | $60,109.00 | $12,077.00 | $56,468.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2017 | $2,871,120.00 | $1,428,885.00 | $926,188.00 | $516,047.00 | ||
| Venetie Village Electric | 2017 | $461,297.00 | $187,365.00 | $166,869.00 | $107,063.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2016 | $224,832,555.00 | $63,959,869.00 | $26,528,391.00 | $134,344,295.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $389,166.00 | $155,837.00 | $31,812.00 | $201,517.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $199,909.00 | $82,223.00 | $5,489.00 | $112,196.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2016 | $356,495.00 | $160,814.00 | $124,687.00 | $70,994.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2016 | $236,864.00 | $66,929.00 | $96,683.00 | $73,252.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $328,795.00 | $76,828.00 | $52,668.00 | $199,299.00 | ||
| Gold Country Energy | 2016 | $239,247.00 | $157,568.00 | $25,687.00 | $55,992.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2016 | $80,563.00 | $32,488.00 | $25,613.00 | $22,462.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2016 | $232,350.00 | $84,620.00 | $42,978.00 | $104,751.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $388,512.00 | $180,477.00 | $75,759.00 | $132,275.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2016 | $1,732,961.00 | $684,242.00 | $567,811.00 | $480,908.00 | ||
| City of Galena | 2016 | $3,157,055.00 | $532,124.00 | $1,868,006.00 | $756,925.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2016 | $268,254.00 | $129,667.00 | $81,719.00 | $56,869.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $541,500.00 | $295,124.00 | $1,929.00 | $244,447.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $314,398.00 | $140,391.00 | $2,562.00 | $171,444.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2016 | $361,203.00 | $155,326.00 | $150,791.00 | $55,086.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2016 | $1,682,095.00 | $428,446.00 | $607,818.00 | $645,832.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $274,688.00 | $133,492.00 | $3,982.00 | $137,213.00 | ||
| City of Nikolai | 2016 | $301,868.00 | $134,479.00 | $97,911.00 | $69,478.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $567,128.00 | $177,553.00 | $175,072.00 | $214,503.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $511,825.00 | $248,837.00 | $6,565.00 | $256,423.00 | ||
| Rampart Village Council | 2016 | $127,639.00 | $42,130.00 | $13,741.00 | $71,768.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $208,488.00 | $66,691.00 | $52,526.00 | $89,270.00 | ||
| Stevens Village Ira Council | 2016 | $125,156.00 | $23,516.00 | $31,094.00 | $70,545.00 | ||
| Takotna Community Assoc Inc | 2016 | $181,695.00 | $74,745.00 | $67,655.00 | $39,296.00 | ||
| Tanana Power Company Inc | 2016 | $732,624.00 | $205,559.00 | $324,529.00 | $202,536.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $111,057.00 | $55,010.00 | $9,004.00 | $47,043.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2016 | $2,562,992.00 | $1,274,683.00 | $837,270.00 | $451,040.00 | ||
| Venetie Village Electric | 2016 | $437,839.00 | $189,633.00 | $124,513.00 | $123,693.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2015 | $204,053,144.00 | $59,396,090.00 | $24,931,696.00 | $119,725,358.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $458,842.00 | $182,140.00 | $71,954.00 | $204,749.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $261,573.00 | $96,330.00 | $59,642.00 | $105,601.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2015 | $329,180.00 | $129,185.00 | $116,456.00 | $83,539.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2015 | $201,452.00 | $64,493.00 | $95,476.00 | $41,484.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $394,408.00 | $86,886.00 | $64,411.00 | $243,111.00 | ||
| Gold Country Energy | 2015 | $283,317.00 | $178,221.00 | $28,122.00 | $76,974.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2015 | $86,911.00 | $29,441.00 | $20,673.00 | $36,796.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $153,512.00 | $45,526.00 | $54,179.00 | $53,808.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $436,476.00 | $206,755.00 | $96,301.00 | $133,420.00 | ||
| City of Galena | 2015 | $2,770,799.00 | $542,461.00 | $1,623,165.00 | $605,173.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $7,236.00 | $2,020.00 | $5,216.00 | $0.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2015 | $253,622.00 | $124,935.00 | $65,209.00 | $63,478.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $591,972.00 | $332,470.00 | $21,300.00 | $238,201.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $361,906.00 | $150,007.00 | $36,496.00 | $175,402.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2015 | $341,521.00 | $141,856.00 | $130,894.00 | $68,771.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2015 | $1,863,335.00 | $472,571.00 | $668,457.00 | $722,307.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $357,546.00 | $160,716.00 | $53,105.00 | $143,725.00 | ||
| City of Nikolai | 2015 | $315,041.00 | $137,174.00 | $80,038.00 | $97,830.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $675,726.00 | $214,966.00 | $226,988.00 | $233,772.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $579,211.00 | $264,521.00 | $35,386.00 | $279,304.00 | ||
| Rampart Village Council | 2015 | $34,909.00 | $8,892.00 | $3,700.00 | $22,317.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $228,678.00 | $78,129.00 | $65,989.00 | $84,560.00 | ||
| Stevens Village Ira Council | 2015 | $56,930.00 | $9,376.00 | $14,526.00 | $33,028.00 | ||
| Takotna Community Assoc Inc | 2015 | $188,330.00 | $77,319.00 | $63,928.00 | $47,083.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $148,710.00 | $71,314.00 | $12,923.00 | $64,473.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2015 | $3,120,245.00 | $1,577,511.00 | $1,013,877.00 | $528,858.00 | ||
| Venetie Village Electric | 2015 | $485,059.00 | $206,732.00 | $184,838.00 | $93,490.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2014 | $229,750,638.00 | $63,436,105.00 | $27,472,094.00 | $138,842,439.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $501,450.00 | $177,559.00 | $139,515.00 | $184,375.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2014 | $346,064.00 | $152,259.00 | $123,702.00 | $70,103.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2014 | $196,842.00 | $72,473.00 | $103,731.00 | $20,638.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $401,066.00 | $93,695.00 | $58,401.00 | $248,970.00 | ||
| Gold Country Energy | 2014 | $338,731.00 | $206,469.00 | $32,999.00 | $99,263.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2014 | $377,692.00 | $66,533.00 | $51,695.00 | $259,464.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $172,852.00 | $48,019.00 | $66,441.00 | $58,392.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $413,433.00 | $206,124.00 | $97,522.00 | $109,787.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2014 | $1,597,546.00 | $665,986.00 | $591,347.00 | $340,214.00 | ||
| City of Galena | 2014 | $2,915,441.00 | $471,747.00 | $1,780,778.00 | $662,916.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $347,700.00 | $139,688.00 | $75,404.00 | $132,609.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $35,179.00 | $14,399.00 | $20,779.00 | $0.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $356,913.00 | $176,479.00 | $39,838.00 | $140,597.00 | ||
| Hughes Power & Light | 2014 | $229,411.00 | $117,011.00 | $46,352.00 | $66,048.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $559,110.00 | $318,448.00 | $19,398.00 | $221,265.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $388,444.00 | $157,582.00 | $66,101.00 | $164,761.00 | ||
| City of Koyukuk | 2014 | $223,930.00 | $81,532.00 | $67,259.00 | $75,139.00 | ||
| TDX Manley Generating LLC | 2014 | $335,417.00 | $144,434.00 | $141,581.00 | $49,402.00 | ||
| Mcgrath Light & Power | 2014 | $1,957,872.00 | $506,855.00 | $704,971.00 | $746,045.00 | ||
| City of Nikolai | 2014 | $312,044.00 | $138,197.00 | $57,530.00 | $116,317.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $733,317.00 | $224,241.00 | $259,836.00 | $249,240.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $584,393.00 | $269,303.00 | $27,141.00 | $287,949.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $231,753.00 | $78,887.00 | $67,797.00 | $85,069.00 | ||
| Takotna Community Assoc Inc | 2014 | $182,383.00 | $65,556.00 | $67,421.00 | $49,406.00 | ||
| Tanana Power Company Inc | 2014 | $749,103.00 | $220,211.00 | $297,722.00 | $231,170.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $153,620.00 | $69,752.00 | $10,511.00 | $73,357.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2014 | $3,377,073.00 | $1,701,269.00 | $1,096,047.00 | $579,757.00 | ||
| Venetie Village Electric | 2014 | $433,495.00 | $190,790.00 | $166,887.00 | $75,818.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2013 | $236,670,871.00 | $65,591,573.00 | $28,106,456.00 | $142,972,842.00 | $0.00 | |
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $562,400.00 | $180,853.00 | $189,387.00 | $192,160.00 | ||
| Arctic Village Electric Company | 2013 | $272,888.00 | $100,664.00 | $118,899.00 | $53,325.00 | ||
| Beaver Joint Utilities | 2013 | $239,739.00 | $83,441.00 | $88,194.00 | $68,105.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $380,233.00 | $94,074.00 | $48,261.00 | $237,899.00 | ||
| Gold Country Energy | 2013 | $320,993.00 | $195,886.00 | $37,038.00 | $88,069.00 | ||
| Chalkyitsik Village Council | 2013 | $251,436.00 | $58,957.00 | $54,286.00 | $138,193.00 | ||
| Circle Electric Utility | 2013 | $282,386.00 | $108,373.00 | $85,639.00 | $88,373.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $174,584.00 | $49,897.00 | $66,093.00 | $58,594.00 | ||
| Alaska Power & Telephone Company | 2013 | $428,522.00 | $228,148.00 | $92,105.00 | $108,268.00 | ||
| Gwitchyaa Zhee Utilities Company | 2013 | $1,777,637.00 | $734,563.00 | $676,052.00 | $367,023.00 | ||
| City of Galena | 2013 | $2,919,179.00 | $483,652.00 | $1,682,556.00 | $752,971.00 | ||
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $349,463.00 | $137,509.00 | $80,827.00 | $131,127.00 | ||
