Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
This section displays data from energy assets within the utility service areas that serve this regional corporation.
Data in this section originates from both PCE and EIA923 programs, resulting in a combination of Gross (PCE) and Net (EIA) generation values. Check out the data to see which sources contributed to specific totals.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southcentral Power Project | 2014 | 406715.0 | Natural Gas (NG) | 2772291.0 | 2772291.0 mcf | EIA923 | |
| Glennallen | 2002 | 8927.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 87647.1 | 635123.9999999999 gallons | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2004 | 51353.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Cooper Lake | 2019 | 46102.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 410538.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Beluga | 2010 | 733482.0 | Natural Gas (NG) | 7574093.0 | 7574093.0 mcf | EIA923 | |
| Bernice Lake | 2017 | -250.0 | Natural Gas (NG) | 2965.0 | 2953.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2018 | 25.194 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 266.6 | 1932.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2019 | 17823.0 | Waste Oil (WO) | 172001.0 | 1403514.0 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2002 | 107.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1292.5 | 9366.0 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2002 | 186.053 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.71 | 2473.8 | 17926.0 gallons | PCE |
| Beluga | 2004 | 557107.0 | Natural Gas (NG) | 4797356.0 | 4797356.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2021 | 256554.568 | Natural Gas (NG) | 1786518.0 | 1786518.0 mcf | EIA923 | |
| Seldovia | 2015 | 72.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 719.1 | 5208.0 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2019 | 0.136 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez | 2001 | 2599.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 46646.3 | 338016.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2009 | 163.399 | Jet Fuel (JF) | 2244.0 | 15708.0 gallons | EIA923 | |
| Chenega Bay | 2012 | 308.832 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.96 | 3636.0 | 26348.0 gallons | PCE |
| Cooper Lake | 2015 | 16425.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Bradley Lake | 2018 | 404479.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Solomon Gulch | 2001 | 50788.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Tatitlek | 2008 | 438.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.37 | 5091.6 | 36896.0 gallons | PCE |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2016 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2016 | 45041.386 | Natural Gas (NG) | 544835.0 | 539441.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2005 | 20.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 486.9 | 3528.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2013 | 17027.0 | Waste Oil (WO) | 201666.0 | 1833342.0 gallons | EIA923 | |
| Allison Creek Hydro | 2017 | 19710.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Orca | 2003 | 8314.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 83340.6 | 603918.0 gallons | EIA923 | |
| Seward | 2014 | 49.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1135.7 | 8232.0 gallons | EIA923 | |
| Glennallen | 2019 | 2958.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 33455.0 | 242424.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2011 | 57110.769 | Natural Gas (NG) | 750199.0 | 833555.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2001 | 52427.002 | Natural Gas (NG) | 538213.0 | 538213.0 mcf | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2002 | 56651.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Valdez | 2016 | 780.989 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8572.4 | 62118.0 gallons | EIA923 | |
| Cooper Lake | 2008 | 6663.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Tatitlek | 2003 | 490.268 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.75 | 5840.7 | 42325.0 gallons | PCE |
| Solomon Gulch | 2007 | 34556.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2013 | 14.277 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 191.4 | 1386.0 gallons | EIA923 | |
| Power Creek | 2007 | 15290.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Humpback Creek | 2019 | 3158.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 28123.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2014 | 33602.55 | Natural Gas (NG) | 432569.0 | 428286.0 mcf | EIA923 | |
| Fire Island Wind | 2013 | 44784.0 | Wind (WND) | 427284.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Southcentral Power Project | 2021 | 676593.0 | Natural Gas (NG) | 6226315.0 | 6226315.0 mcf | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2010 | 44758.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Allison Creek Hydro | 2019 | 19135.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 170397.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Seldovia | 2002 | 355.74 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4491.9 | 32549.999999999993 gallons | EIA923 | |
| Soldotna | 2016 | 39612.0 | Natural Gas (NG) | 465469.0 | 463614.0 mcf | EIA923 | |
| Chenega Bay | 2021 | 218.882 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.83 | 2340.894 | 16963.0 gallons | PCE |
| Seldovia | 2010 | 202.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1495.2 | 10836.0 gallons | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2017 | 36763.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Soldotna | 2021 | 33121.0 | Natural Gas (NG) | 330814.0 | 329494.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2015 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2004 | 21429.0 | Jet Fuel (JF) | 319908.0 | 2316595.6800000006 gallons | EIA923 | |
| Cooper Lake | 2004 | 48351.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Seldovia | 2012 | 201.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2092.4 | 15162.0 gallons | EIA923 | |
| Soldotna | 2002 | 304865.0 | Natural Gas (NG) | 3568006.0 | 3560835.0 mcf | EIA923 | |
| Bernice Lake | 2004 | 22256.999 | Natural Gas (NG) | 344048.0 | 344049.01 mcf | EIA923 | |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2006 | 65245.462 | Natural Gas (NG) | 388273.59 | 375143.57 mcf | EIA923 | |
| Glennallen | 2007 | 13698.002 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 143201.7 | 1037694.0 gallons | EIA923 | |
| Seldovia | 2006 | 236.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2614.0 | 18942.420000000002 gallons | EIA923 | |
| Orca | 2006 | 11600.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 118209.4 | 856590.42 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2007 | 264.025 | Jet Fuel (JF) | 4177.0 | 29736.0 gallons | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2013 | 368254.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Chenega Bay | 2015 | 247.922 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.87 | 2912.6 | 21106.0 gallons | PCE |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 95154.0 | Natural Gas (NG) | -388732.0 | 0.0 mcf | EIA923 | |
| Allison Creek Hydro | 2018 | 23077.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Glennallen | 2018 | 9662.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 96178.7 | 696948.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2019 | 68210.0 | Natural Gas (NG) | 264702.0 | 285775.0 mcf | EIA923 | |
| Soldotna | 2020 | 35259.0 | Natural Gas (NG) | 357446.0 | 356020.0 mcf | EIA923 | |
| Humpback Creek | 2005 | 2200.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Glennallen | 2001 | 16413.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 172228.1 | 1248030.0 gallons | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2005 | 49426.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Soldotna | 2018 | 23756.0 | Natural Gas (NG) | 280780.0 | 279659.0 mcf | EIA923 | |
| Beluga | 2012 | 594504.0 | Natural Gas (NG) | 6876747.0 | 6876747.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2017 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2015 | 440.846 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.83 | 5165.0 | 37428.0 gallons | PCE |
| Valdez | 2010 | 514.405 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7917.2 | 57372.0 gallons | EIA923 | |
| Seldovia | 2005 | 235.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2527.0 | 18312.42 gallons | EIA923 | |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2007 | 17688.018 | Natural Gas (NG) | 105259.0 | 101700.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2019 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2013 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2001 | 806240.0 | Natural Gas (NG) | 8072338.0 | 8072338.0 mcf | EIA923 | |
| Tatitlek | 2017 | 409.468 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.13 | 4926.7 | 35701.0 gallons | PCE |
| Valdez Cogen | 2005 | 20519.0 | Jet Fuel (JF) | 308705.01 | 2235450.42 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2011 | 516.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.7 | 5878.6 | 42599.0 gallons | PCE |
| Bernice Lake | 2011 | 41995.0 | Natural Gas (NG) | 601772.0 | 601772.0 mcf | EIA923 | |
| Seward | 2015 | 386.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3906.6 | 28308.0 gallons | EIA923 | |
| Glennallen | 2010 | 5336.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 64868.7 | 470064.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2015 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2019 | 413592.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 3683037.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Southcentral Power Project | 2017 | 269774.0 | Natural Gas (NG) | 1112427.0 | 1112427.0 mcf | EIA923 | |
| Power Creek | 2006 | 13290.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Seward | 2007 | 2811.003 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5778.7 | 41874.0 gallons | EIA923 | |
| Nikiski Co-Generation | 2002 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2021 | 391018.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 3457771.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Seward | 2004 | 239.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2840.1 | 20580.0 gallons | EIA923 | |
| Power Creek | 2003 | 13441.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Glennallen | 2020 | 5665.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 58697.0 | 425040.0 gallons | EIA923 | |
| Humpback Creek | 2015 | 3051.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Beluga | 2011 | 808397.0 | Natural Gas (NG) | 9780573.0 | 9780573.0 mcf | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2006 | 19680.001 | Jet Fuel (JF) | 296235.0 | 2145150.0 gallons | EIA923 | |
| Nikiski Co-Generation | 2010 | 265248.0 | Natural Gas (NG) | 3406784.0 | 3406784.0 mcf | EIA923 | |
| Nikiski Co-Generation | 2005 | 296572.001 | Natural Gas (NG) | 3697917.0 | 3697917.0 mcf | EIA923 | |
| Beluga | 2006 | 704609.0 | Natural Gas (NG) | 8298509.0 | 8298509.0 mcf | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2007 | 32393.999 | Jet Fuel (JF) | 481747.0 | 3488520.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2010 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2016 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Chenega Bay | 2010 | 335.452 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.62 | 4253.3 | 30821.0 gallons | PCE |
| Bernice Lake | 2003 | 56178.0 | Natural Gas (NG) | 820189.0 | 820189.0 mcf | EIA923 | |
| Eyak Service Center BESS | 2021 | -85.0 | Electricity used for Energy Storage (MWH) | 0.0 | 158.0 megawatthours | EIA923 | |
| Valdez | 2017 | 150.013 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2208.3 | 16002.0 gallons | EIA923 | |
| Southcentral Power Project | 2019 | 421161.0 | Natural Gas (NG) | 3472180.0 | 3472180.0 mcf | EIA923 | |
| Bernice Lake | 2018 | 396.0 | Natural Gas (NG) | 23696.0 | 23602.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2009 | 204.649 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2961.9 | 21462.0 gallons | EIA923 | |
| Bernice Lake | 2020 | 3468.0 | Natural Gas (NG) | 95381.0 | 95002.0 mcf | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2003 | 51.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 921.6 | 6678.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2021 | 64878.0 | Natural Gas (NG) | 251790.0 | 271618.0 mcf | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2014 | 432575.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Chenega Bay | 2011 | 320.695 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.57 | 4089.1 | 29631.0 gallons | PCE |
| Valdez Cogen | 2019 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Orca | 2011 | 10268.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 107782.4 | 781032.0 gallons | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2018 | 42087.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Soldotna | 2002 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Fire Island Wind | 2015 | 50562.0 | Wind (WND) | 471188.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Cooper Lake | 2001 | 59447.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Valdez Cogen | 2020 | 23442.0 | Waste Oil (WO) | 224925.0 | 2053674.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2012 | 29655.0 | Jet Fuel (JF) | 373285.0 | 3135594.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez Cogen | 2018 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2009 | 434.134 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.09 | 5104.8 | 36991.0 gallons | PCE |
| Solomon Gulch | 2014 | 54955.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Valdez | 2009 | 3674.725 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 38931.9 | 282114.0 gallons | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2007 | 53436.359 | Natural Gas (NG) | 781839.0 | 766508.0 mcf | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2013 | 88.742 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1025.7 | 7434.0 gallons | EIA923 | |
| Beluga | 2016 | 84421.0 | Natural Gas (NG) | 1538083.0 | 1538083.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2014 | 111598.982 | Natural Gas (NG) | 1204197.0 | 1195297.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2012 | 322071.843 | Natural Gas (NG) | 2846187.0 | 2790380.0 mcf | EIA923 | |
| Seward | 2011 | 44.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 307.4 | 2226.0 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2009 | 115.852 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1060.7 | 7686.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2004 | 64713.4 | Natural Gas (NG) | 1064282.98 | 1064282.98 mcf | EIA923 | |
| Fire Island Wind | 2020 | 47201.0 | Wind (WND) | 413811.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Glennallen | 2013 | 13574.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 135046.9 | 978600.0 gallons | EIA923 | |
| Seward | 2013 | 306.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3321.1 | 24066.0 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2018 | 404.712 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.61 | 4633.8 | 33579.0 gallons | PCE |
| Seldovia | 2011 | 143.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1408.2 | 10206.0 gallons | EIA923 | |
| Nikiski Co-Generation | 2006 | 264026.001 | Natural Gas (NG) | 3299893.0 | 3299891.9899999998 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2004 | 337377.0 | Natural Gas (NG) | 3898989.0 | 3836935.0 mcf | EIA923 | |
| Glennallen | 2009 | 8555.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 96555.5 | 699678.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2018 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Seward | 2006 | 196.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2092.2 | 15162.0 gallons | EIA923 | |
| International | 2003 | 1350.0 | Natural Gas (NG) | 34170.0 | 34085.0 mcf | EIA923 | |
| Seldovia | 2003 | 243.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3495.0 | 25326.0 gallons | EIA923 | |
| Glennallen | 2005 | 11792.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 124915.6 | 905184.42 gallons | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2012 | 44135.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2015 | 70300.997 | Natural Gas (NG) | 864447.0 | 932522.0 mcf | EIA923 | |
| International | 2018 | -752.0 | Natural Gas (NG) | 5735.0 | 5735.0 mcf | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2013 | 22163.022 | Natural Gas (NG) | 355118.0 | 348154.0 mcf | EIA923 | |
| Fire Island Wind | 2017 | 47715.0 | Wind (WND) | 439598.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Seldovia | 2020 | 120.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1468.0 | 10626.0 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2014 | 441.152 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.43 | 2475.5 | 17938.0 gallons | PCE |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2015 | 479.468 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5587.3 | 40488.0 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2007 | 87.129 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1199.7 | 8694.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez | 2012 | 2441.108 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29936.5 | 216930.0 gallons | EIA923 | |
| Tatitlek | 2010 | 509.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.96 | 5859.4 | 42460.0 gallons | PCE |
| Chenega Bay | 2005 | 286.02 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.71 | 3429.9 | 24855.0 gallons | PCE |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2014 | 446.212 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5152.6 | 37338.0 gallons | EIA923 | |
| Seward | 2017 | 85.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1205.2 | 8736.0 gallons | EIA923 | |
| Glennallen | 2016 | 10403.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 101725.5 | 737142.0 gallons | EIA923 | |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 83771.381 | Natural Gas (NG) | 498520.75 | 481662.56 mcf | EIA923 | |
| Cooper Lake | 2012 | 77589.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| International | 2019 | 48.0 | Natural Gas (NG) | 11639.0 | 11639.0 mcf | EIA923 | |
| Orca | 2018 | 7021.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 72369.0 | 524412.0 gallons | EIA923 | |
| Cooper Lake | 2021 | 36381.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 321717.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Southcentral Power Project | 2018 | 328660.0 | Natural Gas (NG) | 2074283.0 | 2074283.0 mcf | EIA923 | |
| Valdez | 2006 | 496.476 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8260.9 | 59860.92 gallons | EIA923 | |
| Nikiski Co-Generation | 2016 | 214145.0 | Natural Gas (NG) | 2157524.0 | 2144656.0 mcf | EIA923 | |
| Power Creek | 2005 | 18134.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Solomon Gulch | 2019 | 53198.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 473727.0 | 0.0 | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2004 | 260.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3280.5 | 23772.0 gallons | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2012 | 28.205 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 376.9 | 2730.0 gallons | EIA923 | |
| Glennallen | 2017 | 10237.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 101488.0 | 735420.0 gallons | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2004 | 429709.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2005 | 0.643 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.3 | 82.74000000000001 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2001 | 353.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4173.1 | 30240.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2014 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Southcentral Power Project | 2016 | 233326.0 | Natural Gas (NG) | 567021.0 | 567021.0 mcf | EIA923 | |
| Power Creek | 2010 | 17599.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| International | 2008 | -324.0 | Natural Gas (NG) | 3714.0 | 3714.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2008 | 113.484 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1449.0 | 10500.0 gallons | EIA923 | |
| Valdez | 2002 | 2453.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24528.6 | 177744.42000000004 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2005 | 63116.255 | Natural Gas (NG) | 1053864.72 | 1053864.72 mcf | EIA923 | |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 86970.999 | Natural Gas (NG) | 573727.0 | 546405.67 mcf | EIA923 | |
| Orca | 2004 | 7199.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 74501.8 | 539868.0 gallons | EIA923 | |
| Humpback Creek | 2003 | 1729.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Solomon Gulch | 2016 | 54850.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Bernice Lake | 2015 | 339.0 | Natural Gas (NG) | 17181.0 | 17165.0 mcf | EIA923 | |
| International | 2002 | 2048.0 | Natural Gas (NG) | 55839.0 | 54770.3 mcf | EIA923 | |
| Glennallen | 2015 | 8630.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 86227.3 | 624834.0 gallons | EIA923 | |
| Nikiski Co-Generation | 2018 | 187149.0 | Natural Gas (NG) | 1334299.0 | 1328983.0 mcf | EIA923 | |
| Tatitlek | 2016 | 414.243 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.2 | 4880.8 | 35368.0 gallons | PCE |
| Valdez | 2020 | 4821.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 54045.0 | 391356.0 gallons | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2011 | 25.73 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 336.3 | 2436.0 gallons | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2002 | 41756.0 | Natural Gas (NG) | 833109.0 | 816860.0 mcf | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2003 | 500875.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Bradley Lake | 2017 | 387059.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Beluga | 2009 | 717260.0 | Natural Gas (NG) | 6996920.0 | 6996920.0 mcf | EIA923 | |
| Valdez | 2011 | 47.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 869.4 | 6300.0 gallons | EIA923 | |
| International | 2004 | 2577.001 | Natural Gas (NG) | 72213.0 | 72212.98999999999 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2010 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Solomon Gulch | 2006 | 54916.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2012 | 2658.441 | Other Gas (OG) | 41676.0 | 12629.0 mcf | EIA923 | |
| Seward | 2003 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 | |
| Beluga | 2015 | 166184.0 | Natural Gas (NG) | 2006473.0 | 2006473.0 mcf | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2019 | 194137.601 | Natural Gas (NG) | 1459721.0 | 1445269.0 mcf | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2020 | 466635.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 4090989.0 | 0.0 | EIA923 | |
| Anchorage 1 | 2001 | 218.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2782.1 | 20160.0 gallons | EIA923 | |
| Bradley Lake | 2012 | 397373.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | |||
| International | 2015 | 874.0 | Natural Gas (NG) | 17774.0 | 17774.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2012 | 13.332 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 220.4 | 1596.0 gallons | EIA923 | |
| George M Sullivan Generation Plant 2 | 2015 | 140866.47 | Natural Gas (NG) | 949226.0 | 939827.0 mcf | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2011 | 17.167 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 237.8 | 1722.0 gallons | EIA923 | |
| Orca | 2017 | 8659.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 88174.5 | 638946.0 gallons | EIA923 | |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2015 | 156.103 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2023.0 | 14658.0 gallons | EIA923 | |
| Orca | 2013 | 9086.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 98450.9 | 713412.0 gallons | EIA923 | |
| Bernice Lake | 2013 | 41965.0 | Natural Gas (NG) | 676245.0 | 644042.0 mcf | EIA923 | |
