Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chignik | 2021 | $252,476.00 | $57,058.00 | $141,287.00 | $54,130.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2021 | $238,465.00 | $134,796.00 | $73,340.00 | $30,329.00 |
| City of Clark's Point | 2021 | $257,463.00 | $135,106.00 | $90,778.00 | $31,579.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2021 | $7,760,206.00 | $2,283,559.00 | $4,715,665.00 | $760,983.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2021 | $370,902.00 | $112,041.00 | $176,831.00 | $82,031.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $246,309.00 | $126,812.00 | $0.00 | $119,497.00 |
| Igiugig Electric Company | 2021 | $254,777.00 | $86,149.00 | $89,436.00 | $79,192.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2021 | $1,913,101.00 | $526,111.00 | $1,115,724.00 | $271,265.00 |
| Kokhanok Village Council | 2021 | $375,011.00 | $192,175.00 | $53,532.00 | $129,304.00 |
| New Koliganek Village Council | 2021 | $305,725.00 | $128,584.00 | $30,180.00 | $146,962.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2021 | $287,145.00 | $86,974.00 | $129,257.00 | $70,915.00 |
| Naknek Electric Association | 2021 | $10,270,049.00 | $1,537,126.00 | $6,441,259.00 | $2,291,663.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $742,128.00 | $318,160.00 | $51,006.00 | $372,962.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2021 | $146,048.00 | $47,355.00 | $74,964.00 | $23,729.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2021 | $222,922.00 | $85,488.00 | $89,177.00 | $48,257.00 |
| Port Heiden Utilities | 2021 | $324,952.00 | $115,460.00 | $77,756.00 | $131,736.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $1,650,916.00 | $622,604.00 | $276,857.00 | $751,455.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $536,710.00 | $217,168.00 | $0.00 | $319,542.00 |
| City of Chignik | 2020 | $344,725.00 | $137,799.00 | $169,413.00 | $37,513.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2020 | $231,706.00 | $139,817.00 | $67,045.00 | $24,844.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2020 | $208,552.00 | $93,931.00 | $51,324.00 | $63,297.00 |
| City of Clark's Point | 2020 | $268,451.00 | $140,220.00 | $97,255.00 | $30,976.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2020 | $7,508,963.00 | $2,324,384.00 | $4,462,504.00 | $722,075.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2020 | $392,662.00 | $114,535.00 | $180,777.00 | $97,351.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $267,169.00 | $136,445.00 | $0.00 | $130,724.00 |
| Igiugig Electric Company | 2020 | $231,673.00 | $92,683.00 | $60,921.00 | $78,069.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2020 | $1,953,781.00 | $490,470.00 | $1,158,634.00 | $304,677.00 |
| Kokhanok Village Council | 2020 | $351,689.00 | $176,353.00 | $85,761.00 | $89,574.00 |
| New Koliganek Village Council | 2020 | $306,432.00 | $138,751.00 | $35,018.00 | $132,664.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2020 | $275,078.00 | $98,089.00 | $109,234.00 | $67,754.00 |
| Manokotak Power Company | 2020 | $609,170.00 | $357,901.00 | $115,840.00 | $135,430.00 |
| Naknek Electric Association | 2020 | $9,394,855.00 | $1,540,032.00 | $5,646,601.00 | $2,208,222.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $832,508.00 | $357,221.00 | $57,026.00 | $418,261.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2020 | $139,556.00 | $48,829.00 | $62,991.00 | $27,735.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2020 | $235,593.00 | $83,109.00 | $101,773.00 | $50,711.00 |
| Port Heiden Utilities | 2020 | $324,085.00 | $112,209.00 | $88,085.00 | $123,791.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $1,482,838.00 | $628,798.00 | $256,650.00 | $597,390.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $560,914.00 | $227,088.00 | $0.00 | $333,826.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2019 | $221,270.00 | $91,279.00 | $46,863.00 | $83,128.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2019 | $7,869,936.00 | $2,275,727.00 | $4,820,999.00 | $773,210.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $235,201.00 | $117,070.00 | $0.00 | $118,131.00 |
| Igiugig Electric Company | 2019 | $235,734.00 | $86,152.00 | $71,155.00 | $78,426.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2019 | $1,933,447.00 | $477,745.00 | $1,069,712.00 | $385,991.00 |
| Naknek Electric Association | 2019 | $11,197,754.00 | $1,414,489.00 | $7,726,276.00 | $2,056,989.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $787,402.00 | $321,598.00 | $57,281.00 | $408,523.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $1,665,675.00 | $670,703.00 | $326,379.00 | $668,592.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $513,801.00 | $213,752.00 | $0.00 | $300,049.00 |
| City of Chignik | 2018 | $303,888.00 | $73,565.00 | $181,510.00 | $48,813.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2018 | $234,391.00 | $110,295.00 | $46,138.00 | $77,958.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2018 | $7,504,708.00 | $2,148,828.00 | $4,554,575.00 | $801,305.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2018 | $364,837.00 | $100,034.00 | $183,368.00 | $81,435.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $229,413.00 | $119,690.00 | $0.00 | $109,724.00 |
| Igiugig Electric Company | 2018 | $233,025.00 | $87,777.00 | $71,005.00 | $74,244.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2018 | $1,919,053.00 | $507,532.00 | $1,020,724.00 | $390,797.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2018 | $235,375.00 | $86,731.00 | $82,381.00 | $66,263.00 |
| Manokotak Power Company | 2018 | $324,987.00 | $161,754.00 | $43,942.00 | $119,291.00 |
| Naknek Electric Association | 2018 | $10,668,515.00 | $1,409,301.00 | $7,247,237.00 | $2,011,976.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $735,825.00 | $308,744.00 | $50,602.00 | $376,479.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2018 | $238,400.00 | $87,590.00 | $96,547.00 | $54,262.00 |
| Port Heiden Utilities | 2018 | $315,678.00 | $124,975.00 | $64,201.00 | $126,503.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $1,530,663.00 | $595,360.00 | $324,983.00 | $610,319.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $489,467.00 | $198,848.00 | $0.00 | $290,619.00 |
| Twin Hills Village Council | 2018 | $136,989.00 | $62,164.00 | $55,437.00 | $19,388.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2017 | $262,938.00 | $152,030.00 | $72,213.00 | $38,695.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2017 | $252,972.00 | $118,018.00 | $51,461.00 | $83,494.00 |
| City of Clark's Point | 2017 | $235,645.00 | $126,371.00 | $61,445.00 | $47,829.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2017 | $7,261,117.00 | $2,155,721.00 | $4,329,235.00 | $776,161.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2017 | $338,157.00 | $85,080.00 | $170,576.00 | $82,501.00 |
| Igiugig Electric Company | 2017 | $247,929.00 | $86,976.00 | $78,030.00 | $82,924.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2017 | $1,742,413.00 | $477,458.00 | $904,104.00 | $360,852.00 |
| Kokhanok Village Council | 2017 | $353,506.00 | $155,831.00 | $106,095.00 | $91,580.00 |
| New Koliganek Village Council | 2017 | $272,618.00 | $138,740.00 | $41,996.00 | $91,882.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2017 | $285,672.00 | $113,543.00 | $105,976.00 | $66,153.00 |
| Manokotak Power Company | 2017 | $649,369.00 | $331,130.00 | $91,353.00 | $226,886.00 |
| Naknek Electric Association | 2017 | $10,140,733.00 | $1,453,614.00 | $6,529,128.00 | $2,157,991.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $737,598.00 | $306,793.00 | $53,983.00 | $376,821.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2017 | $129,946.00 | $35,578.00 | $64,495.00 | $29,873.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2017 | $245,656.00 | $85,906.00 | $99,212.00 | $60,538.00 |
| Port Heiden Utilities | 2017 | $330,623.00 | $126,468.00 | $67,074.00 | $137,081.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $510,814.00 | $203,663.00 | $0.00 | $307,151.00 |
| Twin Hills Village Council | 2017 | $136,503.00 | $53,562.00 | $58,052.00 | $24,889.00 |
| City of Chignik | 2016 | $237,455.00 | $74,995.00 | $121,357.00 | $41,103.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2016 | $271,763.00 | $158,978.00 | $76,464.00 | $36,320.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2016 | $268,863.00 | $122,086.00 | $53,910.00 | $92,867.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2016 | $7,431,607.00 | $2,250,584.00 | $4,474,667.00 | $706,356.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2016 | $339,218.00 | $82,250.00 | $178,049.00 | $78,919.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $294,110.00 | $154,391.00 | $5,122.00 | $134,597.00 |
| Igiugig Electric Company | 2016 | $219,932.00 | $75,934.00 | $70,325.00 | $73,673.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2016 | $1,548,599.00 | $441,393.00 | $793,697.00 | $313,510.00 |
| Kokhanok Village Council | 2016 | $329,517.00 | $144,264.00 | $49,611.00 | $135,643.00 |
| New Koliganek Village Council | 2016 | $246,164.00 | $154,264.00 | $34,795.00 | $57,106.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2016 | $279,489.00 | $115,229.00 | $106,658.00 | $57,602.00 |
| Manokotak Power Company | 2016 | $642,857.00 | $324,188.00 | $103,690.00 | $214,979.00 |
| Naknek Electric Association | 2016 | $9,751,373.00 | $1,420,026.00 | $6,087,746.00 | $2,243,600.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $781,659.00 | $317,960.00 | $64,022.00 | $399,677.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2016 | $144,856.00 | $46,526.00 | $67,439.00 | $30,891.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2016 | $222,067.00 | $84,139.00 | $86,031.00 | $51,897.00 |
| Port Heiden Utilities | 2016 | $333,707.00 | $133,942.00 | $63,448.00 | $136,317.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $1,528,746.00 | $596,684.00 | $367,940.00 | $564,121.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $527,644.00 | $205,475.00 | $9,204.00 | $312,965.00 |
| Twin Hills Village Council | 2016 | $152,648.00 | $61,387.00 | $65,277.00 | $25,984.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2015 | $230,562.00 | $156,352.00 | $47,127.00 | $27,083.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2015 | $284,015.00 | $121,241.00 | $55,636.00 | $107,138.00 |
| City of Clark's Point | 2015 | $180,831.00 | $92,812.00 | $47,481.00 | $40,537.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2015 | $8,540,635.00 | $2,603,872.00 | $5,189,237.00 | $747,525.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2015 | $494,540.00 | $112,703.00 | $272,698.00 | $109,138.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $283,303.00 | $143,514.00 | $52,075.00 | $87,715.00 |
| Igiugig Electric Company | 2015 | $229,561.00 | $73,444.00 | $79,989.00 | $76,129.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2015 | $1,655,359.00 | $430,996.00 | $873,301.00 | $351,062.00 |
| Kokhanok Village Council | 2015 | $318,531.00 | $141,620.00 | $51,546.00 | $125,365.00 |
| New Koliganek Village Council | 2015 | $297,730.00 | $158,194.00 | $18,640.00 | $120,896.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2015 | $257,385.00 | $103,079.00 | $99,196.00 | $55,110.00 |
| Manokotak Power Company | 2015 | $656,367.00 | $317,172.00 | $114,249.00 | $224,947.00 |
| Naknek Electric Association | 2015 | $11,387,109.00 | $1,673,662.00 | $7,125,425.00 | $2,588,023.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $833,607.00 | $329,142.00 | $150,907.00 | $353,558.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2015 | $148,719.00 | $51,450.00 | $68,318.00 | $28,951.00 |
| Native Village of Perryville | 2015 | $170,408.00 | $57,376.00 | $109,569.00 | $3,463.00 |
| Port Heiden Utilities | 2015 | $401,339.00 | $135,942.00 | $95,372.00 | $170,025.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $1,789,498.00 | $704,975.00 | $538,688.00 | $545,835.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $585,512.00 | $218,944.00 | $88,927.00 | $277,641.00 |
| Twin Hills Village Council | 2015 | $216,267.00 | $90,363.00 | $91,948.00 | $33,956.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2014 | $286,442.00 | $170,980.00 | $71,815.00 | $43,647.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2014 | $278,821.00 | $114,798.00 | $51,371.00 | $112,652.00 |
| City of Clark's Point | 2014 | $12,511.00 | $6,041.00 | $3,716.00 | $2,754.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2014 | $8,259,468.00 | $2,474,044.00 | $4,995,800.00 | $789,624.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2014 | $515,048.00 | $126,325.00 | $275,664.00 | $113,059.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $302,845.00 | $142,761.00 | $123,501.00 | $36,583.00 |
| Igiugig Electric Company | 2014 | $215,756.00 | $76,229.00 | $67,152.00 | $72,375.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2014 | $1,707,768.00 | $441,255.00 | $896,210.00 | $370,303.00 |
| Kokhanok Village Council | 2014 | $315,338.00 | $143,991.00 | $46,828.00 | $124,520.00 |
| New Koliganek Village Council | 2014 | $318,387.00 | $145,115.00 | $17,233.00 | $156,039.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2014 | $235,346.00 | $94,492.00 | $86,219.00 | $54,635.00 |
| Manokotak Power Company | 2014 | $688,822.00 | $306,457.00 | $140,989.00 | $241,376.00 |
| Naknek Electric Association | 2014 | $12,245,290.00 | $1,856,252.00 | $7,476,374.00 | $2,912,664.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2014 | $138,129.00 | $52,732.00 | $56,869.00 | $28,529.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2014 | $191,287.00 | $77,690.00 | $70,260.00 | $43,337.00 |
| Port Heiden Utilities | 2014 | $411,460.00 | $123,471.00 | $92,072.00 | $195,917.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $1,849,049.00 | $766,244.00 | $553,457.00 | $529,349.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $495,520.00 | $218,383.00 | $102,726.00 | $174,410.00 |
| Twin Hills Village Council | 2014 | $240,317.00 | $99,257.00 | $99,072.00 | $41,988.00 |
| City of Chignik | 2013 | $416,440.00 | $102,158.00 | $263,309.00 | $50,973.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2013 | $314,140.00 | $162,867.00 | $100,834.00 | $50,439.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2013 | $286,814.00 | $113,831.00 | $51,363.00 | $121,620.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2013 | $8,240,255.00 | $2,499,165.00 | $4,940,868.00 | $800,223.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2013 | $479,148.00 | $123,035.00 | $239,998.00 | $116,115.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $330,347.00 | $144,086.00 | $154,946.00 | $31,315.00 |
| Igiugig Electric Company | 2013 | $226,198.00 | $76,965.00 | $71,119.00 | $78,115.00 |
| Kokhanok Village Council | 2013 | $343,335.00 | $162,199.00 | $52,015.00 | $129,121.00 |
| New Koliganek Village Council | 2013 | $301,999.00 | $130,686.00 | $22,380.00 | $148,933.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2013 | $223,902.00 | $85,471.00 | $88,373.00 | $50,058.00 |
| Manokotak Power Company | 2013 | $691,483.00 | $298,965.00 | $114,508.00 | $278,011.00 |
| Naknek Electric Association | 2013 | $10,300,532.00 | $1,561,298.00 | $5,527,996.00 | $3,211,238.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $865,239.00 | $374,920.00 | $174,935.00 | $315,384.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2013 | $139,345.00 | $51,741.00 | $62,377.00 | $25,227.00 |
| Native Village of Perryville | 2013 | $351,107.00 | $139,422.00 | $133,812.00 | $77,872.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2013 | $185,592.00 | $73,751.00 | $64,379.00 | $47,463.00 |
| Port Heiden Utilities | 2013 | $429,098.00 | $142,933.00 | $91,922.00 | $194,243.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $1,811,796.00 | $822,088.00 | $468,940.00 | $520,768.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $465,262.00 | $233,486.00 | $68,984.00 | $162,792.00 |
| Twin Hills Village Council | 2013 | $217,048.00 | $89,333.00 | $81,371.00 | $46,343.00 |
| City of Chignik | 2012 | $454,631.00 | $113,741.00 | $279,744.00 | $61,146.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2012 | $277,959.00 | $121,904.00 | $49,819.00 | $106,236.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2012 | $8,467,615.00 | $2,653,464.00 | $4,981,336.00 | $832,814.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2012 | $485,427.00 | $135,140.00 | $220,045.00 | $130,243.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $342,740.00 | $149,569.00 | $171,757.00 | $21,414.00 |
| Igiugig Electric Company | 2012 | $237,244.00 | $78,189.00 | $75,559.00 | $83,495.00 |
| Kokhanok Village Council | 2012 | $366,131.00 | $169,514.00 | $54,707.00 | $141,909.00 |
| New Koliganek Village Council | 2012 | $312,174.00 | $128,870.00 | $35,185.00 | $148,120.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2012 | $241,428.00 | $104,278.00 | $88,953.00 | $48,198.00 |
| Manokotak Power Company | 2012 | $695,499.00 | $303,122.00 | $92,929.00 | $299,449.00 |
| Naknek Electric Association | 2012 | $10,134,186.00 | $1,736,991.00 | $5,524,202.00 | $2,872,993.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $880,097.00 | $392,034.00 | $171,223.00 | $316,840.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2012 | $158,851.00 | $54,535.00 | $76,405.00 | $27,911.00 |
| Native Village of Perryville | 2012 | $365,089.00 | $117,022.00 | $138,175.00 | $109,892.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2012 | $204,901.00 | $83,304.00 | $66,345.00 | $55,252.00 |
| Port Heiden Utilities | 2012 | $490,052.00 | $163,091.00 | $103,649.00 | $223,312.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $1,811,976.00 | $813,739.00 | $470,976.00 | $527,262.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $516,371.00 | $258,908.00 | $95,300.00 | $162,163.00 |
| Twin Hills Village Council | 2012 | $125,728.00 | $58,683.00 | $35,379.00 | $31,666.00 |
| City of Chignik | 2011 | $376,402.00 | $92,673.00 | $236,579.00 | $47,149.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2011 | $121,197.00 | $53,993.00 | $23,817.00 | $43,387.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2011 | $445,879.00 | $121,256.00 | $200,564.00 | $124,059.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Igiugig Electric Company | 2011 | $215,771.00 | $68,887.00 | $74,705.00 | $72,179.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2011 | $1,739,805.00 | $577,306.00 | $848,521.00 | $313,978.00 |
| Kokhanok Village Council | 2011 | $363,816.00 | $160,434.00 | $49,919.00 | $153,464.00 |
| New Koliganek Village Council | 2011 | $308,090.00 | $130,377.00 | $35,591.00 | $142,123.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2011 | $250,633.00 | $110,453.00 | $72,671.00 | $67,509.00 |
| Manokotak Power Company | 2011 | $672,570.00 | $298,560.00 | $75,132.00 | $298,877.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $886,620.00 | $386,804.00 | $185,362.00 | $314,454.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2011 | $182,857.00 | $59,287.00 | $93,280.00 | $30,290.00 |
| Native Village of Perryville | 2011 | $322,159.00 | $118,227.00 | $149,352.00 | $54,580.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2011 | $198,203.00 | $83,622.00 | $61,275.00 | $53,307.00 |
| Port Heiden Utilities | 2011 | $440,331.00 | $146,513.00 | $103,702.00 | $190,116.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $1,668,662.00 | $737,811.00 | $445,162.00 | $485,689.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $429,669.00 | $234,329.00 | $46,546.00 | $148,794.00 |
| Twin Hills Village Council | 2011 | $112,865.00 | $56,462.00 | $26,195.00 | $30,208.00 |
| City of Chignik | 2010 | $351,756.00 | $85,498.00 | $220,806.00 | $45,452.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2010 | $209,794.00 | $108,953.00 | $59,891.00 | $40,950.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2010 | $576,037.00 | $120,475.00 | $326,419.00 | $129,143.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $362,865.00 | $139,332.00 | $173,837.00 | $49,696.00 |
| Igiugig Electric Company | 2010 | $265,088.00 | $117,415.00 | $72,147.00 | $75,526.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2010 | $1,506,357.00 | $554,844.00 | $675,380.00 | $276,132.00 |
| Kokhanok Village Council | 2010 | $358,349.00 | $161,047.00 | $42,423.00 | $154,878.00 |
| New Koliganek Village Council | 2010 | $296,201.00 | $120,584.00 | $35,504.00 | $140,113.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2010 | $249,638.00 | $101,750.00 | $64,386.00 | $83,502.00 |
| Manokotak Power Company | 2010 | $638,426.00 | $283,664.00 | $63,764.00 | $290,998.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $824,840.00 | $361,255.00 | $167,366.00 | $296,219.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2010 | $215,654.00 | $60,455.00 | $124,625.00 | $30,574.00 |
| Native Village of Perryville | 2010 | $274,433.00 | $101,586.00 | $118,062.00 | $54,785.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2010 | $205,435.00 | $84,612.00 | $59,876.00 | $60,947.00 |
| Port Heiden Utilities | 2010 | $511,912.00 | $148,322.00 | $144,909.00 | $218,681.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $441,288.00 | $232,698.00 | $52,580.00 | $156,010.00 |
| Twin Hills Village Council | 2010 | $103,621.00 | $55,619.00 | $17,483.00 | $30,519.00 |
| City of Chignik | 2009 | $363,286.00 | $94,043.00 | $204,001.00 | $65,241.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2009 | $214,761.00 | $110,361.00 | $59,130.00 | $45,270.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2009 | $68,257.00 | $37,482.00 | $22,431.00 | $8,344.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2009 | $7,541,605.00 | $2,439,741.00 | $4,313,589.00 | $788,275.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2009 | $536,825.00 | $111,134.00 | $297,733.00 | $127,958.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $229,737.00 | $105,365.00 | $99,524.00 | $24,849.00 |
| Igiugig Electric Company | 2009 | $160,477.00 | $51,195.00 | $52,111.00 | $57,171.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2009 | $1,397,134.00 | $579,852.00 | $550,726.00 | $266,557.00 |
| Kokhanok Village Council | 2009 | $369,696.00 | $170,954.00 | $36,697.00 | $162,045.00 |
| New Koliganek Village Council | 2009 | $275,359.00 | $116,137.00 | $29,179.00 | $130,043.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2009 | $253,769.00 | $92,426.00 | $47,373.00 | $113,970.00 |
| Manokotak Power Company | 2009 | $565,047.00 | $258,932.00 | $59,813.00 | $246,303.00 |
| Naknek Electric Association | 2009 | $9,006,783.00 | $1,709,830.00 | $4,696,263.00 | $2,600,690.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $941,322.00 | $393,296.00 | $200,396.00 | $347,630.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2009 | $212,717.00 | $65,141.00 | $120,145.00 | $27,431.00 |
| Native Village of Perryville | 2009 | $85,333.00 | $35,847.00 | $37,080.00 | $12,405.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2009 | $185,272.00 | $76,255.00 | $54,098.00 | $54,919.00 |
| Port Heiden Utilities | 2009 | $159,676.00 | $49,269.00 | $39,282.00 | $71,124.00 |
| Twin Hills Village Council | 2009 | $106,225.00 | $59,660.00 | $16,145.00 | $30,420.00 |
| City of Chignik | 2008 | $309,217.00 | $107,066.00 | $131,193.00 | $70,958.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2008 | $234,284.00 | $117,452.00 | $71,890.00 | $44,942.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2008 | $33,178.00 | $19,873.00 | $10,644.00 | $2,661.00 |
| Nushagak Electric Cooperative | 2008 | $6,532,330.00 | $2,169,627.00 | $3,678,230.00 | $684,474.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2008 | $438,325.00 | $87,217.00 | $242,471.00 | $108,638.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $279,702.00 | $108,553.00 | $103,578.00 | $67,572.00 |
| Igiugig Electric Company | 2008 | $123,510.00 | $34,266.00 | $44,540.00 | $44,704.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2008 | $1,621,152.00 | $615,523.00 | $728,894.00 | $276,736.00 |
| Kokhanok Village Council | 2008 | $298,874.00 | $131,574.00 | $31,650.00 | $135,650.00 |
| New Koliganek Village Council | 2008 | $262,506.00 | $102,759.00 | $29,236.00 | $130,511.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2008 | $163,281.00 | $69,745.00 | $27,904.00 | $65,632.00 |
| Manokotak Power Company | 2008 | $419,461.00 | $179,575.00 | $35,225.00 | $204,661.00 |
| Naknek Electric Association | 2008 | $8,751,798.00 | $1,681,865.00 | $4,749,528.00 | $2,320,405.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $822,250.00 | $340,693.00 | $339,955.00 | $141,602.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2008 | $156,687.00 | $47,521.00 | $82,563.00 | $26,603.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2008 | $186,336.00 | $78,244.00 | $53,899.00 | $54,194.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $1,253,629.00 | $607,071.00 | $357,206.00 | $289,351.00 |
| Twin Hills Village Council | 2008 | $111,441.00 | $60,354.00 | $13,272.00 | $37,815.00 |
| Chignik Lagoon Power Utility | 2007 | $173,923.00 | $89,061.00 | $51,102.00 | $33,760.00 |
| Chignik Lake Electric Utility | 2007 | $144,257.00 | $95,139.00 | $27,924.00 | $21,194.00 |
| Egegik Light & Power Co | 2007 | $344,235.00 | $67,329.00 | $197,329.00 | $79,577.00 |
| Igiugig Electric Company | 2007 | $110,431.00 | $28,319.00 | $45,944.00 | $36,167.00 |
| I-N-N Electric Coop Inc | 2007 | $1,169,635.00 | $449,324.00 | $511,281.00 | $209,029.00 |
| Kokhanok Village Council | 2007 | $236,746.00 | $105,621.00 | $28,561.00 | $102,563.00 |
| New Koliganek Village Council | 2007 | $266,457.00 | $107,227.00 | $26,688.00 | $132,543.00 |
| Levelock Electrical Coop | 2007 | $165,524.00 | $60,083.00 | $31,407.00 | $74,034.00 |
| Manokotak Power Company | 2007 | $348,907.00 | $166,100.00 | $24,069.00 | $158,738.00 |
| Naknek Electric Association | 2007 | $6,883,531.00 | $1,381,246.00 | $3,382,369.00 | $2,119,916.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $612,676.00 | $310,541.00 | $222,920.00 | $79,215.00 |
| Pedro Bay Village Council | 2007 | $139,571.00 | $46,160.00 | $71,063.00 | $22,348.00 |
| Pilot Point Electric Utility | 2007 | $160,000.00 | $62,117.00 | $50,101.00 | $47,781.00 |
| Port Heiden Utilities | 2007 | $23,749.00 | $8,545.00 | $5,076.00 | $10,128.00 |
