Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $649,986.00 | $298,797.00 | $26,151.00 | $325,037.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2021 | $214,003.00 | $71,518.00 | $136,983.00 | $5,502.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $667,855.00 | $290,739.00 | $75,287.00 | $301,829.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $1,116,162.00 | $484,774.00 | $82,821.00 | $548,566.00 |
| Golovin Power Utilities | 2021 | $284,605.00 | $91,016.00 | $134,224.00 | $59,365.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $619,956.00 | $256,399.00 | $81,324.00 | $282,233.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2021 | $10,607,420.00 | $3,147,328.00 | $3,455,931.00 | $4,004,161.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $922,282.00 | $310,884.00 | $115,388.00 | $496,010.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $1,237,467.00 | $541,331.00 | $23,211.00 | $672,926.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $530,839.00 | $236,239.00 | $84,079.00 | $210,521.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $945,224.00 | $409,078.00 | $125,390.00 | $410,756.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $816,380.00 | $398,204.00 | $96,242.00 | $321,934.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $423,980.00 | $161,270.00 | $23,904.00 | $238,806.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2021 | $1,744,183.00 | $606,699.00 | $818,383.00 | $319,101.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2021 | $340,391.00 | $107,177.00 | $24,958.00 | $208,255.00 |
| City of White Mountain | 2021 | $413,261.00 | $151,465.00 | $184,016.00 | $77,780.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $664,702.00 | $301,609.00 | $24,433.00 | $338,660.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2020 | $219,795.00 | $76,155.00 | $133,310.00 | $10,330.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $653,703.00 | $292,359.00 | $87,091.00 | $274,254.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $1,036,109.00 | $450,478.00 | $88,582.00 | $497,049.00 |
| Golovin Power Utilities | 2020 | $325,260.00 | $103,711.00 | $150,767.00 | $70,782.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $680,964.00 | $281,925.00 | $96,174.00 | $302,865.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2020 | $10,512,735.00 | $3,236,569.00 | $3,310,795.00 | $3,965,372.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $929,342.00 | $319,066.00 | $114,377.00 | $495,899.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $1,233,085.00 | $542,472.00 | $22,219.00 | $668,394.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $564,088.00 | $240,842.00 | $84,428.00 | $238,819.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $990,823.00 | $415,111.00 | $134,879.00 | $440,834.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $865,272.00 | $410,769.00 | $108,624.00 | $345,879.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $423,802.00 | $168,640.00 | $25,216.00 | $229,947.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2020 | $1,798,124.00 | $613,127.00 | $828,351.00 | $356,645.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2020 | $365,356.00 | $130,043.00 | $23,760.00 | $211,552.00 |
| City of White Mountain | 2020 | $409,989.00 | $139,625.00 | $200,605.00 | $69,759.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $609,020.00 | $274,102.00 | $14,829.00 | $320,089.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $1,004,790.00 | $411,899.00 | $97,348.00 | $495,543.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $710,728.00 | $293,823.00 | $97,002.00 | $319,902.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2019 | $9,946,396.00 | $2,942,866.00 | $2,926,799.00 | $4,076,732.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $953,989.00 | $307,006.00 | $127,671.00 | $519,312.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $1,212,011.00 | $498,472.00 | $25,100.00 | $688,438.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $537,161.00 | $233,021.00 | $80,599.00 | $223,541.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $962,948.00 | $417,185.00 | $144,865.00 | $400,898.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $870,094.00 | $403,412.00 | $111,989.00 | $354,692.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $420,676.00 | $153,684.00 | $24,016.00 | $242,976.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2019 | $357,092.00 | $124,249.00 | $20,652.00 | $212,191.00 |
| City of White Mountain | 2019 | $412,613.00 | $138,541.00 | $208,064.00 | $66,009.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $566,900.00 | $279,346.00 | $11,664.00 | $275,889.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $647,442.00 | $263,454.00 | $92,181.00 | $291,808.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $945,466.00 | $395,734.00 | $86,958.00 | $462,774.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $631,877.00 | $251,120.00 | $91,025.00 | $289,732.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2018 | $10,176,446.00 | $2,982,158.00 | $2,937,537.00 | $4,256,751.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $875,266.00 | $290,725.00 | $118,037.00 | $466,505.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $1,074,044.00 | $450,082.00 | $14,937.00 | $609,025.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $517,403.00 | $217,249.00 | $79,119.00 | $221,035.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $853,711.00 | $372,431.00 | $152,793.00 | $328,486.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $789,475.00 | $355,935.00 | $103,731.00 | $329,809.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $428,309.00 | $158,842.00 | $22,021.00 | $247,446.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2018 | $1,749,780.00 | $569,972.00 | $731,126.00 | $448,682.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2018 | $349,716.00 | $131,658.00 | $21,783.00 | $196,275.00 |
| City of White Mountain | 2018 | $420,638.00 | $146,932.00 | $203,896.00 | $69,810.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $527,194.00 | $253,152.00 | $10,300.00 | $263,741.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $622,176.00 | $250,746.00 | $90,428.00 | $281,002.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $946,020.00 | $402,565.00 | $87,903.00 | $455,552.00 |
| Golovin Power Utilities | 2017 | $356,836.00 | $96,259.00 | $208,769.00 | $51,808.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $624,528.00 | $256,357.00 | $87,952.00 | $280,219.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2017 | $9,931,745.00 | $2,897,098.00 | $2,877,272.00 | $4,157,375.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $861,118.00 | $263,654.00 | $119,641.00 | $477,824.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $1,098,160.00 | $453,043.00 | $17,978.00 | $627,139.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $479,861.00 | $204,932.00 | $76,763.00 | $198,166.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $824,865.00 | $371,137.00 | $148,790.00 | $304,938.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $732,525.00 | $332,005.00 | $106,830.00 | $293,691.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $428,173.00 | $158,957.00 | $23,771.00 | $245,445.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2017 | $1,729,861.00 | $589,724.00 | $699,095.00 | $441,042.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2017 | $308,308.00 | $111,119.00 | $22,599.00 | $174,590.00 |
| City of White Mountain | 2017 | $401,514.00 | $146,735.00 | $185,976.00 | $68,804.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $658,194.00 | $298,176.00 | $17,418.00 | $342,600.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2016 | $50,688.00 | $25,245.00 | $21,219.00 | $4,224.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $676,388.00 | $254,853.00 | $102,706.00 | $318,828.00 |
| Golovin Power Utilities | 2016 | $337,486.00 | $95,268.00 | $190,330.00 | $51,888.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $660,488.00 | $259,616.00 | $100,825.00 | $300,047.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2016 | $10,375,893.00 | $3,015,979.00 | $3,040,628.00 | $4,319,287.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $922,501.00 | $282,018.00 | $138,682.00 | $501,801.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $1,169,936.00 | $470,519.00 | $79,585.00 | $619,832.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $447,361.00 | $193,034.00 | $66,531.00 | $187,795.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $919,730.00 | $408,573.00 | $169,343.00 | $341,814.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $759,408.00 | $341,876.00 | $119,551.00 | $297,981.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2016 | $1,611,385.00 | $570,367.00 | $669,200.00 | $371,818.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2016 | $346,768.00 | $128,755.00 | $34,569.00 | $183,444.00 |
| City of White Mountain | 2016 | $394,609.00 | $144,556.00 | $181,798.00 | $68,255.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $649,634.00 | $286,250.00 | $67,677.00 | $295,707.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $746,833.00 | $288,894.00 | $160,061.00 | $297,878.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $747,729.00 | $289,630.00 | $137,206.00 | $320,892.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2015 | $11,760,372.00 | $3,612,518.00 | $4,662,907.00 | $3,484,947.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $1,045,759.00 | $344,396.00 | $268,583.00 | $432,780.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $1,204,955.00 | $499,258.00 | $230,994.00 | $474,703.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $560,746.00 | $224,008.00 | $118,503.00 | $218,235.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $1,064,626.00 | $463,275.00 | $234,425.00 | $366,926.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $883,331.00 | $388,972.00 | $189,778.00 | $304,581.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $513,954.00 | $198,371.00 | $111,854.00 | $203,728.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2015 | $1,856,534.00 | $666,839.00 | $852,811.00 | $336,884.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2015 | $392,216.00 | $132,674.00 | $94,327.00 | $165,214.00 |
| City of White Mountain | 2015 | $414,779.00 | $148,598.00 | $191,189.00 | $74,991.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $615,902.00 | $277,597.00 | $60,118.00 | $278,187.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2014 | $21,655.00 | $7,803.00 | $12,329.00 | $1,523.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $711,932.00 | $281,736.00 | $141,082.00 | $289,114.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $992,062.00 | $430,769.00 | $172,876.00 | $388,418.00 |
| Golovin Power Utilities | 2014 | $440,579.00 | $138,430.00 | $226,450.00 | $75,698.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $721,709.00 | $293,248.00 | $145,948.00 | $282,512.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2014 | $11,607,189.00 | $3,658,690.00 | $5,563,641.00 | $2,384,858.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $1,135,481.00 | $481,307.00 | $200,351.00 | $453,824.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $558,542.00 | $230,537.00 | $123,772.00 | $204,233.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $1,005,570.00 | $458,826.00 | $235,902.00 | $310,842.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $874,431.00 | $390,956.00 | $197,963.00 | $285,513.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $476,816.00 | $185,023.00 | $94,430.00 | $197,363.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2014 | $1,813,986.00 | $649,313.00 | $864,968.00 | $299,705.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2014 | $386,797.00 | $140,414.00 | $86,748.00 | $159,636.00 |
| City of White Mountain | 2014 | $433,293.00 | $149,855.00 | $210,540.00 | $72,898.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $633,716.00 | $289,070.00 | $86,783.00 | $257,863.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2013 | $244,725.00 | $86,613.00 | $137,030.00 | $21,082.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $689,675.00 | $283,737.00 | $132,360.00 | $273,578.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $998,771.00 | $439,375.00 | $166,607.00 | $392,789.00 |
| Golovin Power Utilities | 2013 | $448,451.00 | $145,854.00 | $222,946.00 | $79,652.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $752,582.00 | $295,330.00 | $139,132.00 | $318,120.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2013 | $11,834,116.00 | $3,528,536.00 | $5,904,191.00 | $2,401,389.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $992,296.00 | $385,292.00 | $235,216.00 | $371,788.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $1,139,171.00 | $487,190.00 | $197,006.00 | $454,975.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $572,046.00 | $272,689.00 | $142,973.00 | $156,385.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $976,020.00 | $475,640.00 | $220,658.00 | $279,721.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $503,365.00 | $181,517.00 | $109,087.00 | $212,760.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2013 | $1,736,543.00 | $624,545.00 | $829,370.00 | $282,627.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2013 | $374,833.00 | $150,200.00 | $75,173.00 | $149,460.00 |
| City of White Mountain | 2013 | $432,900.00 | $155,692.00 | $197,448.00 | $79,760.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $634,238.00 | $287,932.00 | $88,166.00 | $258,140.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2012 | $302,976.00 | $104,185.00 | $174,901.00 | $23,891.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $671,121.00 | $283,529.00 | $122,815.00 | $264,776.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $1,030,187.00 | $432,148.00 | $190,345.00 | $407,693.00 |
| Golovin Power Utilities | 2012 | $436,400.00 | $147,164.00 | $197,169.00 | $92,067.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $772,684.00 | $310,674.00 | $136,689.00 | $325,321.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2012 | $12,155,804.00 | $3,566,650.00 | $6,135,030.00 | $2,454,125.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $1,109,426.00 | $436,856.00 | $264,561.00 | $408,008.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $1,123,453.00 | $468,252.00 | $190,564.00 | $464,636.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $556,340.00 | $270,828.00 | $148,538.00 | $136,973.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $975,269.00 | $456,664.00 | $234,897.00 | $283,708.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $837,151.00 | $380,739.00 | $152,060.00 | $304,352.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $521,032.00 | $194,731.00 | $92,977.00 | $233,324.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2012 | $1,701,037.00 | $627,522.00 | $758,883.00 | $314,633.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2012 | $392,315.00 | $160,199.00 | $82,876.00 | $149,240.00 |
| City of White Mountain | 2012 | $439,773.00 | $156,638.00 | $190,161.00 | $92,974.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $613,797.00 | $270,098.00 | $73,181.00 | $270,517.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2011 | $257,559.00 | $82,910.00 | $148,177.00 | $26,472.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $652,645.00 | $271,500.00 | $136,479.00 | $244,666.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $927,179.00 | $374,166.00 | $173,780.00 | $379,233.00 |
| Golovin Power Utilities | 2011 | $327,383.00 | $130,513.00 | $138,639.00 | $58,231.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $702,509.00 | $276,197.00 | $132,671.00 | $293,642.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2011 | $11,871,485.00 | $3,338,378.00 | $6,087,470.00 | $2,445,637.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $931,416.00 | $347,932.00 | $205,353.00 | $378,132.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $1,030,898.00 | $429,202.00 | $174,085.00 | $427,611.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $509,628.00 | $226,330.00 | $126,577.00 | $156,720.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $934,498.00 | $432,235.00 | $222,750.00 | $279,512.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $751,405.00 | $317,702.00 | $151,447.00 | $282,256.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $491,930.00 | $179,745.00 | $100,736.00 | $211,448.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2011 | $1,615,189.00 | $583,736.00 | $747,536.00 | $283,917.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2011 | $344,784.00 | $151,004.00 | $65,323.00 | $128,457.00 |
| City of White Mountain | 2011 | $237,122.00 | $81,010.00 | $107,873.00 | $48,238.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $569,686.00 | $258,974.00 | $50,507.00 | $260,205.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2010 | $251,680.00 | $91,166.00 | $131,430.00 | $29,083.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $549,375.00 | $256,385.00 | $113,969.00 | $179,020.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $967,052.00 | $374,560.00 | $181,227.00 | $411,265.00 |
| Golovin Power Utilities | 2010 | $312,118.00 | $127,990.00 | $137,862.00 | $46,266.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $711,767.00 | $303,247.00 | $122,876.00 | $285,644.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $800,450.00 | $307,633.00 | $169,466.00 | $323,352.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $869,179.00 | $373,310.00 | $147,838.00 | $348,030.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $416,415.00 | $208,380.00 | $103,469.00 | $104,566.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $966,489.00 | $453,344.00 | $219,201.00 | $293,944.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $726,403.00 | $308,773.00 | $157,953.00 | $259,676.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $477,015.00 | $172,419.00 | $107,586.00 | $197,010.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2010 | $1,592,408.00 | $597,669.00 | $739,307.00 | $255,431.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2010 | $334,837.00 | $140,759.00 | $65,010.00 | $129,068.00 |
| City of White Mountain | 2010 | $254,152.00 | $87,273.00 | $105,775.00 | $61,104.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $630,444.00 | $280,535.00 | $53,300.00 | $296,608.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2009 | $244,847.00 | $92,991.00 | $125,161.00 | $26,695.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $637,395.00 | $270,975.00 | $123,064.00 | $243,355.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $1,105,242.00 | $470,152.00 | $186,317.00 | $448,774.00 |
| Golovin Power Utilities | 2009 | $349,297.00 | $147,430.00 | $149,370.00 | $52,497.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $759,332.00 | $329,198.00 | $126,728.00 | $303,406.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $1,060,191.00 | $413,968.00 | $220,967.00 | $425,256.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $1,332,690.00 | $493,696.00 | $278,394.00 | $560,600.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $583,658.00 | $218,155.00 | $123,472.00 | $242,031.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2009 | $1,855,432.00 | $714,361.00 | $838,080.00 | $302,990.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2009 | $338,149.00 | $148,081.00 | $59,927.00 | $130,141.00 |
| City of White Mountain | 2009 | $630,381.00 | $214,592.00 | $266,883.00 | $148,906.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $486,468.00 | $210,433.00 | $109,393.00 | $166,642.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2008 | $224,537.00 | $84,890.00 | $116,337.00 | $23,310.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $521,074.00 | $215,661.00 | $156,212.00 | $149,201.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $916,021.00 | $376,264.00 | $248,541.00 | $291,217.00 |
| Golovin Power Utilities | 2008 | $269,067.00 | $120,946.00 | $101,830.00 | $46,291.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $664,245.00 | $274,433.00 | $171,773.00 | $218,039.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2008 | $12,684,951.00 | $3,228,370.00 | $7,082,920.00 | $2,373,661.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $882,804.00 | $347,462.00 | $261,093.00 | $274,249.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $1,088,508.00 | $434,425.00 | $362,920.00 | $291,162.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2008 | $489,419.00 | $177,504.00 | $175,142.00 | $136,773.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2008 | $1,625,490.00 | $600,188.00 | $723,801.00 | $301,501.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2007 | $220,853.00 | $86,230.00 | $112,715.00 | $21,908.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $458,258.00 | $187,805.00 | $194,496.00 | $75,957.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $725,596.00 | $303,557.00 | $266,187.00 | $155,852.00 |
| Golovin Power Utilities | 2007 | $266,944.00 | $110,374.00 | $98,732.00 | $57,838.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $547,178.00 | $222,758.00 | $201,645.00 | $122,775.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2007 | $7,692,273.00 | $2,565,101.00 | $3,451,181.00 | $1,675,991.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $654,814.00 | $276,148.00 | $220,768.00 | $157,897.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $866,121.00 | $390,083.00 | $267,425.00 | $208,613.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $361,356.00 | $179,880.00 | $132,310.00 | $49,167.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $600,751.00 | $241,328.00 | $273,087.00 | $86,336.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2007 | $415,546.00 | $157,488.00 | $212,015.00 | $46,043.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2007 | $1,278,457.00 | $498,759.00 | $564,856.00 | $214,842.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2006 | $196,352.00 | $74,422.00 | $98,099.00 | $23,832.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $510,773.00 | $202,735.00 | $226,176.00 | $81,862.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $818,621.00 | $331,436.00 | $292,166.00 | $195,019.00 |
| Golovin Power Utilities | 2006 | $235,914.00 | $92,535.00 | $93,292.00 | $50,088.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $595,748.00 | $250,816.00 | $195,107.00 | $149,825.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2006 | $7,341,680.00 | $2,485,916.00 | $3,211,384.00 | $1,644,381.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $649,770.00 | $268,016.00 | $221,157.00 | $160,597.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $833,771.00 | $380,400.00 | $252,709.00 | $200,662.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $365,582.00 | $177,750.00 | $137,898.00 | $49,934.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $619,882.00 | $251,504.00 | $278,054.00 | $90,325.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $381,806.00 | $146,673.00 | $190,438.00 | $44,694.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2006 | $1,284,941.00 | $519,102.00 | $541,240.00 | $224,599.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2006 | $244,617.00 | $102,736.00 | $97,238.00 | $44,643.00 |
| City of White Mountain | 2006 | $361,123.00 | $152,166.00 | $123,442.00 | $85,515.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $393,942.00 | $181,127.00 | $124,684.00 | $88,131.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2005 | $216,574.00 | $77,572.00 | $107,887.00 | $31,116.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $483,604.00 | $186,735.00 | $217,857.00 | $79,011.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $760,664.00 | $318,503.00 | $256,841.00 | $185,320.00 |
| Golovin Power Utilities | 2005 | $192,657.00 | $76,406.00 | $72,320.00 | $43,931.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $625,245.00 | $259,292.00 | $221,283.00 | $144,671.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2005 | $6,568,649.00 | $2,207,494.00 | $2,916,920.00 | $1,444,235.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $631,808.00 | $269,055.00 | $203,956.00 | $158,797.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $765,990.00 | $340,055.00 | $261,599.00 | $164,336.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $342,936.00 | $168,053.00 | $125,483.00 | $49,400.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $689,128.00 | $326,372.00 | $246,149.00 | $116,608.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $639,545.00 | $248,620.00 | $289,100.00 | $101,824.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $355,260.00 | $136,376.00 | $177,056.00 | $41,828.00 |
| Unalakleet Valley Electric Cooperative | 2005 | $1,132,557.00 | $456,203.00 | $471,255.00 | $205,099.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2005 | $255,051.00 | $109,081.00 | $95,104.00 | $50,866.00 |
| City of White Mountain | 2005 | $334,544.00 | $131,295.00 | $113,833.00 | $89,416.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $371,140.00 | $161,601.00 | $124,081.00 | $85,458.00 |
| Diomede Joint Utilities | 2004 | $216,113.00 | $68,958.00 | $117,414.00 | $29,741.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $477,605.00 | $188,993.00 | $215,064.00 | $73,548.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $695,442.00 | $308,133.00 | $211,973.00 | $175,336.00 |
| Golovin Power Utilities | 2004 | $203,905.00 | $79,695.00 | $80,269.00 | $43,941.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $565,737.00 | $247,915.00 | $198,265.00 | $119,558.00 |
| Nome Joint Utility Systems | 2004 | $5,830,319.00 | $2,025,083.00 | $2,523,232.00 | $1,282,004.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $558,941.00 | $212,243.00 | $191,036.00 | $155,661.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $737,856.00 | $319,974.00 | $246,035.00 | $171,846.00 |
| Alaska Village Electric Cooperative | 2004 | $320,057.00 | $165,169.00 | $104,648.00 | $50,240.00 |
