Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Industrial Revenue | Transportation Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2021 | $253,249,800.00 | $78,157,800.00 | $30,969,800.00 | $144,122,200.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2021 | $337,947,300.00 | $126,428,200.00 | $203,410,300.00 | $8,108,800.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2021 | $12,379,000.00 | |||||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2021 | $155,654,200.00 | $98,188,800.00 | $57,465,400.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2021 | $104,363,400.00 | $49,744,600.00 | $40,589,800.00 | $14,029,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2020 | $121,486,100.00 | $23,036,600.00 | $98,449,500.00 | |||
| City of Seward | 2020 | $12,400,000.00 | |||||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2020 | $236,609,000.00 | $74,152,900.00 | $28,760,200.00 | $133,695,900.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2020 | $226,490,800.00 | $111,202,100.00 | $106,512,700.00 | $8,776,000.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2020 | $153,435,200.00 | $97,469,400.00 | $55,965,800.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2020 | $103,146,700.00 | $50,202,600.00 | $39,953,600.00 | $12,990,500.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2019 | $200,240,900.00 | $98,888,400.00 | $92,000,900.00 | $9,351,600.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2019 | $93,878,900.00 | $43,419,400.00 | $37,318,200.00 | $13,141,300.00 | ||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2019 | $146,093,000.00 | $89,718,300.00 | $56,374,700.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2019 | $158,568,600.00 | $26,832,600.00 | $131,736,000.00 | |||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2019 | $237,555,700.00 | $70,309,000.00 | $29,895,800.00 | $137,350,900.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2018 | $96,982,030.00 | $44,624,647.00 | $38,235,837.00 | $14,121,546.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2018 | $246,105,692.00 | $68,513,749.00 | $29,117,328.00 | $148,474,615.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2018 | $142,222,881.00 | $24,181,340.00 | $118,041,541.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2018 | $145,997,385.00 | $91,596,988.00 | $54,400,397.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2018 | $187,918,173.00 | $93,964,258.00 | $85,808,080.00 | $8,145,835.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2017 | $166,730,452.00 | $26,125,849.00 | $140,604,603.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2017 | $198,173,806.00 | $100,654,413.00 | $89,587,337.00 | $7,932,056.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2017 | $145,939,079.00 | $91,958,307.00 | $53,980,772.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2017 | $239,739,280.00 | $68,098,780.00 | $28,155,857.00 | $143,484,643.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2017 | $98,775,235.00 | $45,235,813.00 | $38,040,663.00 | $15,498,759.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2016 | $134,619,129.00 | $84,018,037.00 | $50,601,092.00 | $0.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2016 | $10,915,000.00 | $3,257,000.00 | $1,713,000.00 | $5,945,000.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2016 | $224,832,555.00 | $63,959,869.00 | $26,528,391.00 | $134,344,295.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2016 | $181,196,808.00 | $91,822,461.00 | $81,654,229.00 | $7,720,118.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2016 | $145,640,726.00 | $22,260,329.00 | $123,380,397.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2016 | $94,718,224.00 | $43,598,219.00 | $37,384,781.00 | $13,735,224.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2015 | $204,053,144.00 | $59,396,090.00 | $24,931,696.00 | $119,725,358.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2015 | $140,726,910.00 | $21,972,135.00 | $118,754,775.00 | $0.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2015 | $10,922,000.00 | $3,210,000.00 | $1,790,000.00 | $5,922,000.00 | ||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2015 | $135,968,856.00 | $88,972,084.00 | $46,996,772.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2015 | $170,845,000.00 | $86,210,000.00 | $77,604,000.00 | $7,031,000.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2015 | $96,237,639.00 | $43,370,645.00 | $38,947,982.00 | $13,919,012.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2014 | $229,750,638.00 | $63,436,105.00 | $27,472,094.00 | $138,842,439.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2014 | $113,679,000.00 | $74,981,000.00 | $38,698,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2014 | $134,950,572.00 | $21,435,044.00 | $113,515,528.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2014 | $163,491,000.00 | $82,468,000.00 | $74,256,000.00 | $6,767,000.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2014 | $90,678,200.00 | $41,336,000.00 | $37,559,500.00 | $11,782,700.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2014 | $10,961,000.00 | $3,234,000.00 | $1,800,000.00 | $5,927,000.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2013 | $80,444,182.00 | $37,754,137.00 | $33,178,334.00 | $9,511,711.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2013 | $112,597,580.00 | $18,480,248.00 | $94,117,332.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2013 | $102,461,000.00 | $68,393,000.00 | $34,068,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2013 | $236,670,871.00 | $65,591,573.00 | $28,106,456.00 | $142,972,842.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2013 | $10,908,000.00 | $3,182,000.00 | $1,814,000.00 | $5,912,000.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2013 | $155,179,000.00 | $79,209,000.00 | $70,059,000.00 | $5,911,000.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2012 | $11,041,000.00 | $3,344,000.00 | $1,869,000.00 | $5,828,000.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2012 | $103,999,000.00 | $69,800,000.00 | $34,199,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2012 | $79,708,686.00 | $36,648,203.00 | $31,966,946.00 | $11,093,537.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2012 | $149,310,000.00 | $76,082,000.00 | $67,334,000.00 | $5,894,000.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2012 | $264,721,653.00 | $73,023,268.00 | $30,826,203.00 | $160,872,182.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2012 | $100,959,162.00 | $17,221,156.00 | $83,738,006.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2011 | $151,331,000.00 | $77,575,000.00 | $67,909,000.00 | $5,847,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2011 | $116,615,841.00 | $18,732,524.00 | $97,883,317.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2011 | $241,657,201.00 | $68,389,227.00 | $28,777,303.00 | $144,490,671.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2011 | $76,207,905.00 | $35,185,431.00 | $31,513,357.00 | $9,509,117.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2011 | $102,009,000.00 | $68,214,000.00 | $33,795,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2011 | $10,166,000.00 | $3,123,000.00 | $1,724,000.00 | $5,319,000.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2010 | $140,137,000.00 | $72,380,000.00 | $63,178,000.00 | $4,579,000.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2010 | $217,162,573.00 | $61,625,211.00 | $26,303,773.00 | $129,233,589.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2010 | $89,167,000.00 | $60,084,000.00 | $29,083,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2010 | $64,709,212.00 | $29,362,867.00 | $26,283,080.00 | $9,063,265.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2010 | $8,665,000.00 | $2,728,000.00 | $1,461,000.00 | $4,476,000.00 | ||
| Anchorage Municipal Light and Power | 2010 | $116,721,478.00 | $18,576,035.00 | $98,145,443.00 | $0.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2009 | $8,995,000.00 | $2,831,000.00 | $1,446,000.00 | $4,718,000.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2009 | $105,423,000.00 | $69,986,000.00 | $35,437,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2009 | $110,061,785.00 | $17,973,827.00 | $92,087,958.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2009 | $79,120,631.00 | $34,555,117.00 | $31,419,700.00 | $13,145,814.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2009 | $194,686,915.00 | $55,270,588.00 | $23,350,302.00 | $116,066,025.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2009 | $162,099,000.00 | $82,363,000.00 | $75,979,000.00 | $3,757,000.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2008 | $213,173,441.00 | $57,602,750.00 | $24,741,379.00 | $130,829,312.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2008 | $68,719,277.00 | $29,958,980.00 | $26,707,110.00 | $12,053,187.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2008 | $8,604,000.00 | $2,671,000.00 | $1,380,000.00 | $4,553,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2008 | $89,531,534.00 | $15,375,275.00 | $74,156,259.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2008 | $92,763,000.00 | $62,483,000.00 | $30,280,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2008 | $157,553,000.00 | $80,308,000.00 | $73,471,000.00 | $3,774,000.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2007 | $194,239,666.00 | $54,266,358.00 | $22,534,757.00 | $117,438,551.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2007 | $149,709,000.00 | $76,368,000.00 | $68,874,000.00 | $4,467,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2007 | $78,116,947.00 | $13,945,048.00 | $64,171,899.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2007 | $61,358,906.00 | $25,598,943.00 | $22,793,595.00 | $12,966,368.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2007 | $84,641,000.00 | $56,935,000.00 | $27,706,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2007 | $8,280,000.00 | $2,563,000.00 | $1,371,000.00 | $4,346,000.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2006 | $57,341,000.00 | $25,276,000.00 | $22,515,000.00 | $9,550,000.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2006 | $7,880,000.00 | $2,516,000.00 | $1,337,000.00 | $4,027,000.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2006 | $163,308,000.00 | $49,936,000.00 | $20,567,000.00 | $92,805,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2006 | $81,089,000.00 | $14,486,000.00 | $66,603,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2006 | $82,725,000.00 | $55,970,000.00 | $26,755,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2006 | $152,946,000.00 | $77,856,000.00 | $70,637,000.00 | $4,453,000.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2005 | $50,211,000.00 | $21,860,000.00 | $19,259,000.00 | $9,092,000.00 | ||
| Anchorage Municipal Light and Power | 2005 | $90,740,000.00 | $16,394,000.00 | $74,346,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2005 | $118,923,000.00 | $39,317,000.00 | $15,960,000.00 | $63,646,000.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2005 | $7,227,000.00 | $2,276,000.00 | $1,318,000.00 | $3,633,000.00 | ||
| Chugach Electric Assn Inc | 2005 | $133,180,000.00 | $68,822,000.00 | $61,157,000.00 | $3,201,000.00 | $0.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2005 | $67,431,000.00 | $45,843,000.00 | $21,588,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| City of Seward | 2004 | $6,795,000.00 | $2,160,000.00 | $1,321,000.00 | $3,314,000.00 | $0.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2004 | $44,030,000.00 | $19,421,000.00 | $17,040,000.00 | $7,569,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2004 | $89,984,000.00 | $17,027,000.00 | $72,957,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2004 | $103,712,000.00 | $35,397,000.00 | $14,297,000.00 | $54,018,000.00 | ||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2004 | $60,376,000.00 | $41,401,000.00 | $18,975,000.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2004 | $124,832,000.00 | $65,650,000.00 | $56,193,000.00 | $2,989,000.00 | $0.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2003 | $75,655,000.00 | $15,172,000.00 | $58,661,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,822,000.00 |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2003 | $55,275,000.00 | $37,886,000.00 | $17,235,000.00 | $0.00 | $0.00 | $154,000.00 |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2003 | $91,342,000.00 | $31,609,000.00 | $12,566,000.00 | $47,167,000.00 | ||
| Homer Electric Assn Inc | 2003 | $40,446,000.00 | $17,877,000.00 | $15,583,000.00 | $6,843,000.00 | $143,000.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2003 | $114,165,000.00 | $59,644,000.00 | $50,056,000.00 | $3,159,000.00 | $0.00 | $1,306,000.00 |
| Homer Electric Assn Inc | 2002 | $43,461,000.00 | $18,988,000.00 | $17,046,000.00 | $7,280,000.00 | $147,000.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2002 | $112,152,000.00 | $58,703,000.00 | $49,010,000.00 | $3,132,000.00 | $1,307,000.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2002 | $57,000,000.00 | $38,132,000.00 | $18,711,000.00 | $0.00 | $157,000.00 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2002 | $70,719,000.00 | $14,252,000.00 | $54,871,000.00 | $0.00 | $1,596,000.00 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2002 | $87,370,000.00 | $29,211,000.00 | $12,603,000.00 | $45,556,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2001 | $68,831,000.00 | $14,099,000.00 | $53,401,000.00 | $1,331,000.00 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2001 | $88,385,000.00 | $28,135,000.00 | $13,337,000.00 | $46,913,000.00 | ||
| City of Seward | 2001 | $6,381,000.00 | $2,047,000.00 | $892,000.00 | $1,951,000.00 | $1,491,000.00 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2001 | $112,026,000.00 | $58,140,000.00 | $50,363,000.00 | $2,203,000.00 | $1,320,000.00 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2001 | $40,682,000.00 | $17,512,000.00 | $15,280,000.00 | $7,739,000.00 | $151,000.00 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2001 | $57,037,000.00 | $38,166,000.00 | $18,718,000.00 | $153,000.00 |
Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Sales (MWh) | Residential Sales (MWh) | Commercial Sales (MWh) | Industrial Sales (MWh) | Transportation Sales (MWh) | Other Sales (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2021 | 1,196,394.0 | 290,706.0 | 119,688.0 | 786,000.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2021 | 1,922,934.0 | 613,667.0 | 1,250,354.0 | 58,913.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2021 | 54,495.0 | |||||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2021 | 768,738.0 | 458,646.0 | 310,092.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2021 | 461,432.0 | 176,313.0 | 163,237.0 | 121,882.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2020 | 732,828.0 | 108,035.0 | 624,793.0 | |||
| City of Seward | 2020 | 52,268.0 | |||||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2020 | 1,221,811.0 | 295,060.0 | 119,942.0 | 806,809.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2020 | 1,212,687.0 | 524,523.0 | 629,127.0 | 59,037.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2020 | 751,476.0 | 452,110.0 | 299,366.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2020 | 437,105.0 | 174,717.0 | 156,671.0 | 105,717.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2019 | 1,055,695.0 | 467,384.0 | 526,817.0 | 61,494.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2019 | 443,838.0 | 161,043.0 | 159,859.0 | 122,936.0 | ||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2019 | 721,111.0 | 416,735.0 | 304,376.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2019 | 923,428.0 | 115,730.0 | 807,698.0 | |||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2019 | 1,149,793.0 | 267,590.0 | 121,016.0 | 761,187.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2018 | 452,198.399 | 165,640.638 | 163,466.367 | 123,091.394 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2018 | 1,205,261.493 | 269,185.038 | 122,837.309 | 813,239.146 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2018 | 931,433.857 | 120,101.209 | 811,332.648 | 0.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2018 | 722,469.975 | 428,353.481 | 294,116.494 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2018 | 1,072,958.16 | 479,352.387 | 535,776.792 | 57,828.981 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2017 | 966,678.349 | 127,375.339 | 839,303.01 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2017 | 1,105,172.0 | 505,275.0 | 545,614.0 | 54,283.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2017 | 751,416.208 | 447,719.808 | 303,696.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2017 | 1,236,373.889 | 282,449.7 | 126,289.624 | 827,634.565 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2017 | 479,188.788 | 173,210.933 | 166,480.689 | 139,497.166 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2016 | 727,095.392 | 427,676.904 | 299,418.488 | 0.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2016 | 53,103.0 | 14,888.0 | 7,423.0 | 30,792.0 | ||
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2016 | 1,247,284.11 | 282,377.421 | 127,014.037 | 837,892.652 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2016 | 1,113,020.693 | 501,735.653 | 551,591.078 | 59,693.962 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2016 | 991,878.955 | 127,731.695 | 864,147.26 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2016 | 457,315.619 | 169,776.46 | 164,861.504 | 122,677.655 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2015 | 1,204,532.098 | 280,882.838 | 128,571.679 | 795,077.581 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2015 | 1,004,496.565 | 130,805.337 | 873,691.228 | 0.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2015 | 54,843.0 | 14,924.0 | 7,810.0 | 32,109.0 | ||
| Matanuska Electric Assn Inc | 2015 | 731,263.012 | 453,133.07 | 278,129.942 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2015 | 1,130,426.0 | 506,825.0 | 566,778.0 | 56,823.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2015 | 471,771.093 | 171,718.486 | 175,686.757 | 124,365.85 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2014 | 1,219,362.699 | 276,626.649 | 129,772.982 | 812,963.068 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2014 | 720,254.0 | 446,560.0 | 273,694.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2014 | 1,012,784.12 | 133,411.07 | 879,373.05 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2014 | 1,134,526.0 | 513,747.0 | 563,581.0 | 57,198.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2014 | 465,112.0 | 169,999.0 | 175,624.0 | 119,489.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2014 | 55,190.0 | 15,265.0 | 7,964.0 | 31,961.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2013 | 481,572.764 | 179,868.279 | 180,982.923 | 120,721.562 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2013 | 1,047,469.804 | 139,732.855 | 907,736.949 | 0.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2013 | 723,955.0 | 452,532.0 | 271,423.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2013 | 1,253,161.458 | 286,768.053 | 133,155.942 | 833,237.463 | 0.0 | |
| City of Seward | 2013 | 57,950.0 | 15,611.0 | 8,392.0 | 33,947.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2013 | 1,162,362.0 | 534,521.0 | 573,447.0 | 54,394.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2012 | 58,738.0 | 16,488.0 | 8,651.0 | 33,599.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2012 | 726,486.0 | 458,392.0 | 268,094.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2012 | 489,669.332 | 180,859.032 | 181,734.055 | 127,076.245 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2012 | 1,178,834.0 | 549,747.0 | 574,284.0 | 54,803.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2012 | 1,293,507.26 | 301,534.435 | 136,451.452 | 855,521.373 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2012 | 1,100,664.936 | 146,789.292 | 953,875.644 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2011 | 1,165,788.0 | 545,129.0 | 567,103.0 | 53,556.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2011 | 1,111,642.619 | 143,843.977 | 967,798.642 | 0.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2011 | 1,289,926.815 | 305,090.204 | 138,534.333 | 846,302.278 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2011 | 474,668.76 | 178,368.036 | 177,868.92 | 118,431.804 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2011 | 717,196.0 | 451,450.0 | 265,746.0 | 0.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2011 | 57,254.0 | 16,246.0 | 8,464.0 | 32,544.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2010 | 1,169,429.0 | 545,122.0 | 578,891.0 | 45,416.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2010 | 1,288,167.251 | 304,784.689 | 140,256.979 | 843,125.583 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2010 | 691,199.0 | 435,159.0 | 256,040.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2010 | 469,917.838 | 174,990.119 | 178,270.607 | 116,657.112 | 0.0 | |
| City of Seward | 2010 | 54,684.0 | 15,880.0 | 7,920.0 | 30,884.0 | ||
| Anchorage Municipal Light and Power | 2010 | 1,108,780.427 | 143,472.478 | 965,307.949 | 0.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2009 | 55,716.0 | 16,329.0 | 7,756.0 | 31,631.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2009 | 695,019.0 | 437,185.0 | 257,834.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2009 | 1,115,964.101 | 147,643.203 | 968,320.898 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2009 | 483,149.206 | 176,400.403 | 178,680.08 | 128,068.723 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2009 | 1,310,482.799 | 307,809.031 | 141,443.561 | 861,230.207 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2009 | 1,186,704.0 | 554,738.0 | 599,519.0 | 32,447.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2008 | 1,334,722.676 | 310,579.12 | 141,460.732 | 882,682.824 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2008 | 522,025.887 | 180,988.807 | 181,207.843 | 159,829.237 | 0.0 | |
| City of Seward | 2008 | 57,339.0 | 16,528.0 | 7,912.0 | 32,899.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2008 | 1,118,751.652 | 147,725.244 | 971,026.408 | 0.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2008 | 696,911.0 | 441,016.0 | 255,895.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2008 | 1,205,833.0 | 560,758.0 | 609,268.0 | 35,807.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2007 | 1,349,251.44 | 320,630.386 | 143,963.665 | 884,657.389 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2007 | 1,206,037.0 | 557,081.0 | 604,825.0 | 44,131.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2007 | 1,105,051.241 | 147,246.28 | 957,804.961 | 0.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2007 | 528,291.844 | 171,888.009 | 174,239.569 | 182,164.266 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2007 | 677,365.0 | 427,479.0 | 249,886.0 | 0.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2007 | 57,019.0 | 15,290.0 | 7,977.0 | 33,752.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2006 | 492,117.0 | 172,790.0 | 173,652.0 | 145,675.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2006 | 55,412.0 | 16,374.0 | 7,963.0 | 31,075.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2006 | 1,246,043.0 | 323,153.0 | 143,845.0 | 779,045.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2006 | 1,103,168.0 | 148,255.0 | 954,913.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Matanuska Electric Assn Inc | 2006 | 675,072.0 | 429,467.0 | 245,605.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Chugach Electric Assn Inc | 2006 | 1,229,978.0 | 564,969.0 | 619,061.0 | 45,948.0 | 0.0 | |
| Homer Electric Assn Inc | 2005 | 502,752.0 | 168,988.0 | 170,606.0 | 163,158.0 | 0.0 | |
| Anchorage Municipal Light and Power | 2005 | 1,000,410.0 | 147,171.0 | 853,239.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Golden Valley Elec Assn Inc | 2005 | 1,173,313.0 | 318,085.0 | 142,689.0 | 712,539.0 | 0.0 | |
| City of Seward | 2005 | 54,787.0 | 15,813.0 | 8,149.0 | 30,825.0 | ||
| Chugach Electric Assn Inc | 2005 | 1,216,808.0 | 559,745.0 | 619,505.0 | 37,558.0 | 0.0 | |
