Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Revenue | Residential Revenue | Commercial Revenue | Industrial Revenue | Transportation Revenue | Other Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Electric Assn Inc | 2021 | $23,793,000.00 | $6,772,000.00 | $3,695,000.00 | $13,326,000.00 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2020 | $22,998,000.00 | $6,633,000.00 | $3,626,000.00 | $12,739,000.00 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2019 | $22,553,000.00 | $6,017,000.00 | $3,533,000.00 | $13,003,000.00 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2018 | $22,611,000.00 | $6,134,000.00 | $3,563,000.00 | $12,914,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2017 | $24,389,000.00 | $6,241,000.00 | $3,624,000.00 | $14,524,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2016 | $23,355,000.00 | $6,008,000.00 | $3,689,000.00 | $13,658,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2015 | $23,656,000.00 | $5,988,000.00 | $3,784,000.00 | $13,884,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2014 | $23,350,000.00 | $5,845,000.00 | $3,701,000.00 | $13,804,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2013 | $24,089,000.00 | $6,148,000.00 | $3,722,000.00 | $14,219,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2012 | $25,310,000.00 | $6,536,000.00 | $4,004,000.00 | $14,770,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2011 | $25,453,000.00 | $6,493,000.00 | $3,982,000.00 | $14,978,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2010 | $23,070,000.00 | $5,941,000.00 | $3,603,000.00 | $13,526,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2009 | $20,606,000.00 | $5,489,000.00 | $3,286,000.00 | $11,831,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2008 | $24,553,000.00 | $6,308,000.00 | $3,919,000.00 | $14,326,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2007 | $25,617,000.00 | $6,497,000.00 | $4,090,000.00 | $15,030,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2006 | $24,317,000.00 | $6,158,000.00 | $3,922,000.00 | $14,237,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2005 | $20,624,000.00 | $5,368,000.00 | $3,352,000.00 | $11,904,000.00 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2004 | $19,597,000.00 | $5,288,000.00 | $3,371,000.00 | $10,938,000.00 | $0.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2003 | $18,753,000.00 | $5,184,000.00 | $3,162,000.00 | $10,205,000.00 | $0.00 | $202,000.00 |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2002 | $18,391,000.00 | $5,045,000.00 | $0.00 | $13,144,000.00 | $202,000.00 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2001 | $19,512,000.00 | $5,121,000.00 | $3,131,000.00 | $11,050,000.00 | $210,000.00 |
Fluctuations in this graph may represent changes to customer classifications rather than shifts in actual electricity consumption.
When customers are reassigned between sectors, such as from Community to Government, it can create volatility in the graph despite no physical change in consumption patterns.
| Reporting Entity | Year | Total Sales (MWh) | Residential Sales (MWh) | Commercial Sales (MWh) | Industrial Sales (MWh) | Transportation Sales (MWh) | Other Sales (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Electric Assn Inc | 2021 | 146,514.0 | 38,678.0 | 21,485.0 | 86,351.0 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2020 | 139,401.0 | 37,798.0 | 21,048.0 | 80,555.0 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2019 | 138,506.0 | 34,663.0 | 20,842.0 | 83,001.0 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2018 | 137,715.0 | 35,154.0 | 20,921.0 | 81,640.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2017 | 150,829.0 | 36,274.0 | 21,604.0 | 92,951.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2016 | 142,741.0 | 34,526.0 | 21,883.0 | 86,332.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2015 | 147,219.0 | 34,841.0 | 22,819.0 | 89,559.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2014 | 147,047.0 | 34,366.0 | 22,546.0 | 90,135.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2013 | 143,174.0 | 34,387.0 | 21,450.0 | 87,337.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2012 | 144,595.0 | 35,273.0 | 22,282.0 | 87,040.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2011 | 141,970.0 | 34,125.0 | 21,537.0 | 86,308.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2010 | 139,086.0 | 33,653.0 | 21,088.0 | 84,345.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2009 | 134,613.0 | 33,384.0 | 20,735.0 | 80,494.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2008 | 136,271.0 | 32,880.0 | 21,171.0 | 82,220.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2007 | 138,141.0 | 32,749.0 | 21,344.0 | 84,048.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2006 | 136,328.0 | 32,455.0 | 21,352.0 | 82,521.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2005 | 130,860.0 | 31,552.0 | 20,529.0 | 78,779.0 | ||
| Kodiak Electric Assn Inc | 2004 | 128,513.0 | 32,287.0 | 21,558.0 | 74,668.0 | 0.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2003 | 122,557.0 | 31,537.0 | 20,676.0 | 69,520.0 | 0.0 | 824.0 |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2002 | 122,176.0 | 31,174.0 | 0.0 | 90,172.0 | 830.0 | |
| Kodiak Electric Assn Inc | 2001 | 125,347.0 | 30,613.0 | 20,077.0 | 73,811.0 | 846.0 |