Tuntutuliak Tuntutuliak Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Tuntutuliak
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Bethel Census Area
Regional Corporation Calista Alaska Native Regional Corporation
Village Corporation Tuntutuliak Land Limited
Grid Tuntutuliak Grid
Latitude, Longitude 60.34278416 , -162.67635558
School District(s)
  • Lower Kuskokwim School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Tuntutuliak relies on air transportation for passengers, mail, and cargo service. A state-owned e gravel runway and a public seaplane base on the Qinaq River are available. Barge services deliver goods approximately six times a year. Boats and snow machines are used for local travel. Winter trails are marked to Kipnuk (77 mi), Toundra (60 mi), and Kongiganak (29 mi).

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
38 Lower Kuskokwim 2022-05-24
Senate District As of Date
S 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 616 (±461)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 616 461 71 26 60 23 45 22 68 23 34 24 209 439 36 17 31 17 24 14 14 12 15 10 9 7 0 10 27 10 214 67 402 443 367 444 31 15 24 14 616 461 241 63 375 459
2018 2022 P 820 360 98 27 75 21 63 20 85 27 47 25 253 332 56 21 58 21 27 14 18 12 21 11 19 9 0 10 28 9 284 63 536 347 495 345 53 13 40 13
2019 2023 P 616 461 71 26 60 23 45 22 68 23 34 24 209 439 36 17 31 17 24 14 14 12 15 10 9 7 0 10 27 10 214 67 402 443 367 444 31 15 24 14 616 461 241 63 375 459
2018 2022 P 820 360 98 27 75 21 63 20 85 27 47 25 253 332 56 21 58 21 27 14 18 12 21 11 19 9 0 10 28 9 284 63 536 347 495 345 53 13 40 13

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 78 34167 3 9 10 8 21 11 15 1 0 0
2008 2012 87 35972 5 5 10 9 21 26 7 4 0 0
2009 2013 83 36250 4 4 3 13 15 29 9 6 0 0
2010 2014 95 36042 9 5 2 13 18 31 8 7 0 2
2011 2015 113 36750 13 6 5 19 15 34 9 10 0 2
2012 2016 105 35208 14 5 4 20 13 30 8 9 0 2
2013 2017 122 35000 15 7 5 22 17 33 12 9 0 2
2014 2018 139 30893 20 7 3 33 22 29 14 7 0 4
2015 2019 141 36528 12 4 8 25 24 33 24 9 0 2
2016 2020 122 39250 8 2 5 19 22 34 18 12 0 2
2017 2021 159 42875 14 2 12 25 15 46 27 11 4 3
2018 2022 130 43000 22 3 10 11 11 32 25 10 3 3
2019 2023 105 53625 21 0 11 6 6 15 31 12 3 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 10505 1957
2008 2012 10138 2228 173 59 409 73
2009 2013 9681 1502 136 47 376 58
2010 2014 10652 1585 152 45 433 52
2011 2015 10471 1534 195 42 464 44
2012 2016 10332 1447 166 34 444 60
2013 2017 10466 1545 179 40 473 59
2014 2018 9536 1639 293 50 563 65
2015 2019 9238 1617 320 67 675 83
2016 2020 24821 24882 262 65 844 556
2017 2021 23145 22044 316 86 1072 578
2018 2022 20965 19899 300 85 820 360
2019 2023 22930 28496 139 70 616 461

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Tuntutuliak Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Tuntutuliak

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Tuntutuliak 2001 7 46.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 566.6 4106.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2001 8 54.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 739.0 5355.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2001 9 62.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 645.2 4675.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2001 10 77.139 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 727.7 5273.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2001 11 61.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 1090.3 7901.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2001 12 68.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 964.9 6992.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 1 94.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 1196.0 8667.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 2 88.292 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 917.7 6650.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 3 75.138 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 874.8 6339.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 4 70.784 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 822.6 5961.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 5 66.105 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 993.0 7196.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 6 51.927 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 708.2 5132.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 7 50.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 708.8 5136.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 8 57.209 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 674.7 4889.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 9 68.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 750.3 5437.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 10 73.834 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 1026.4 7438.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 11 69.785 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 884.0 6406.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2002 12 90.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.4 876.7 6353.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2003 1 72.488 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.4 837.5 6069.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2003 2 85.027 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.4 852.2 6175.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2003 3 74.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.4 849.5 6156.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2003 4 75.282 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.4 986.3 7147.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2003 5 65.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 727.8 5274.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2003 6 58.016 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 867.7 6288.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2004 7 52.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.98 843.5 6112.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2004 8 74.166 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.98 452.6 3280.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2004 9 63.347 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.98 1001.5 7257.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2004 10 77.111 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.98 820.4 5945.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2004 11 87.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 0.0 0.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2004 12 82.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 0.0 0.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 1 90.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 923.8 6694.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 2 93.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 876.3 6350.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 3 76.918 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 847.6 6142.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 4 84.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.09 1063.7 7708.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 5 70.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 783.7 5679.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 6 55.041 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 854.2 6190.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 7 53.558 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 653.4 4735.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 8 69.002 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 739.7 5360.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 9 76.452 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 1037.8 7520.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 10 78.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 627.3 4546.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 11 89.583 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 870.2 6306.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2005 12 85.698 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 1096.8 7948.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 1 94.352 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 919.9 6666.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 2 92.246 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 963.1 6979.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 3 82.021 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 1091.0 7906.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 4 84.583 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 823.6 5968.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 5 79.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 977.6 7084.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 6 55.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 629.6 4562.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 7 52.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 638.9 4630.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 8 65.115 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 899.1 6515.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 9 75.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 818.9 5934.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 10 81.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 833.8 6042.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 11 84.517 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 1074.9 7789.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2006 12 77.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 879.1 6370.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 1 92.969 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 920.9 6673.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 2 80.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 937.2 6791.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 3 80.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 937.2 6791.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 4 80.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 937.2 6791.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 5 80.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 937.2 6791.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 6 89.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 880.4 6380.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 7 59.414 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 849.7 6157.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 8 80.826 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 1040.4 7539.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 9 71.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 670.7 4860.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 10 65.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 907.6 6577.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 11 94.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 1252.4 9075.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2007 12 85.253 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 975.4 7068.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 1 86.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 1087.0 7877.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 2 99.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 876.9 6354.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 3 78.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 819.7 5940.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 4 83.86 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 834.2 6045.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 5 77.692 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 941.7 6824.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 6 62.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 739.7 5360.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 7 58.663 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 928.7 6730.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 8 70.129 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 1025.6 7432.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 9 80.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 834.1 6044.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 10 88.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 985.5 7141.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 11 88.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 812.4 5887.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2008 12 94.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 1035.1 7501.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 1 94.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 895.5 6489.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 2 100.278 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 712.2 5161.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 3 80.735 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 860.6 6236.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 4 89.595 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 975.0 7065.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 5 79.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 752.9 5456.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 6 72.479 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 696.1 5044.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 7 65.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 843.7 6114.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 8 76.605 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 699.2 5067.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 9 85.162 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1026.0 7435.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 10 72.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 823.7 5969.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 11 91.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 858.9 6224.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2009 12 90.055 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1067.4 7735.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 1 80.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 927.2 6719.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 2 77.771 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 893.6 6475.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 3 66.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1061.2 7690.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 4 88.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 858.2 6219.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 5 78.093 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 800.0 5797.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 6 65.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 866.2 6277.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 7 66.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 744.2 5393.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 8 76.215 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 840.6 6091.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 9 83.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 1120.3 8118.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 10 83.039 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 860.7 6237.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 11 91.005 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 1115.0 8080.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2010 12 91.449 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 924.3 6698.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 1 94.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 974.1 7059.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 2 95.016 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 987.7 7157.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 3 83.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 928.7 6730.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 4 88.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 1066.7 7730.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 5 77.834 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 1079.4 7822.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 6 65.403 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 844.7 6121.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 7 64.159 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 882.2 6393.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 8 77.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 1319.8 9564.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 9 82.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 1039.3 7531.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 10 85.473 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 1342.2 9726.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 11 109.364 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 1112.3 8060.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2011 12 79.701 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 1157.4 8387.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 1 72.852 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 1507.8 10926.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 2 87.337 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 1094.8 7933.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 3 109.436 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 1089.0 7891.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 4 79.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 1275.3 9241.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 5 85.668 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 958.4 6945.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 6 70.246 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 879.3 6372.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 7 68.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 1047.4 7590.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 8 70.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 932.1 6754.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 8 6.195 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2012 9 71.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 918.8 6658.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 9 12.632 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2012 10 86.858 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 1138.2 8248.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 11 87.911 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.65 1048.4 7597.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2012 11 14.211 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2012 12 97.294 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 1275.0 9239.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 1 67.686 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 911.5 6605.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 1 31.356 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 2 78.599 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 949.4 6880.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 2 26.142 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 3 66.152 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 886.8 6426.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 3 29.558 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 4 73.818 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 1105.1 8008.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 4 22.387 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 5 78.274 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 914.5 6627.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 5 18.065 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 6 50.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 808.7 5860.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 6 10.285 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 7 58.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 969.6 7026.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 7 11.52 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 8 78.488 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 924.0 6696.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 8 12.293 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 9 59.924 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 1048.0 7594.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 9 38.435 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 10 55.143 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 888.6 6439.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 10 30.223 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 11 83.051 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.53 951.9 6898.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2013 11 16.043 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2013 12 9.374 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 1 14.976 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 2 10.738 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 3 8.947 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 4 93.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 1255.2 9096.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2014 5 0.081 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 6 3.562 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 7 2.331 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 8 2.323 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 9 6.143 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 10 10.727 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 11 7.186 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2014 12 9.599 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 1 8.631 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 2 7.789 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 3 5.451 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 4 8.682 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 5 5.486 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 6 4.325 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 7 2.048 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 8 6.944 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 9 5.387 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 10 3.206 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 11 0.384 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2015 12 9.41 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 1 18.477 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 2 7.093 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 3 11.42 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 4 4.184 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 5 9.422 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 6 4.204 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 7 2.506 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 8 2.124 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 9 4.522 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 10 14.426 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 11 10.579 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2016 12 13.611 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 1 10.062 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 2 9.495 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 3 8.372 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 4 0.744 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 5 2.158 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 6 1.255 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 7 71.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.41 1103.7 7998.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2017 8 83.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.41 1018.2 7378.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2017 9 1.586 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 10 1.88 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 11 8.716 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2017 12 10.941 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 1 5.017 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 2 90.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 1140.7 8266.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2018 3 4.223 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 4 11.572 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 5 7.408 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 6 2.851 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 7 4.356 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 8 74.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 886.0 6420.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2018 8 10.971 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 9 7.973 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 10 75.82 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 906.7 6570.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2018 10 17.984 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 11 82.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 1016.6 7367.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2018 11 17.831 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2018 12 103.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1475.2 10690.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2018 12 20.417 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 1 26.872 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 1 87.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1024.8 7426.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 2 77.19 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1004.9 7282.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 2 16.965 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 3 79.26 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1211.6 8780.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 3 20.343 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 4 84.78 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1017.8 7375.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 4 13.948 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 5 79.19 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1009.1 7312.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 5 5.619 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 6 70.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1067.0 7732.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 6 1.429 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 7 72.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 886.8 6426.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 7 1.236 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 8 83.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 960.2 6958.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 8 4.172 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 9 82.45 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1293.2 9371.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 9 11.689 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 10 93.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1107.6 8026.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 10 14.692 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 11 104.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1227.4 8894.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 11 8.616 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2019 12 123.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1753.4 12706.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2019 12 11.961 Wind (WND) PCE
Tuntutuliak 2020 1 119.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1393.8 10100.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2020 1 16.829 Wind (WND) 0.0 PCE
Tuntutuliak 2020 2 98.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1252.902 9079.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2020 2 20.932 Wind (WND) 0.0 PCE
Tuntutuliak 2020 3 103.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1524.762 11049.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2020 3 13.968 Wind (WND) 0.0 PCE
Tuntutuliak 2020 4 96.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1104.0 8000.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2020 4 6.954 Wind (WND) 0.0 PCE
