Select a Map Layer

Utilities

Electrical providers, service areas, and grid infrastructure
Click to View on Map
Service Area Details
  • Middle Kuskokwim Electric Cooperative, Inc. Cert
  • Red Devil
  • Sleetmute
Sleetmute Grid
Eligible
Nearby Communities

Sharing the same local service area:

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Red Devil 2001 92.219 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1299.3 9415.0 gallons PCE
Red Devil 2002 144.707 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 2255.9 16346.0 gallons PCE
Red Devil 2003 114.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 2044.1 14812.0 gallons PCE
Red Devil 2004 131.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 2049.0 14849.0 gallons PCE
Red Devil 2005 133.134 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.21 1969.5 14272.0 gallons PCE
Red Devil 2006 133.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 2101.5 15228.0 gallons PCE
Red Devil 2007 154.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 2071.4 15010.0 gallons PCE
Red Devil 2008 145.675 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 2082.1 15089.0 gallons PCE
Red Devil 2009 120.205 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.24 2042.8 14804.0 gallons PCE
Red Devil 2010 98.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1704.0 12348.0 gallons PCE
Red Devil 2011 119.345 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 1927.1 13965.0 gallons PCE
Red Devil 2012 119.302 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 1904.3 13799.0 gallons PCE
Red Devil 2013 90.632 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.58 1503.1 10892.0 gallons PCE
Red Devil 2014 72.476 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.56 1417.8 10275.0 gallons PCE
Red Devil 2015 67.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 1410.9 10223.0 gallons PCE
Red Devil 2016 63.519 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 1395.5 10112.0 gallons PCE
Red Devil 2017 69.744 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 1265.6 9170.0 gallons PCE
Red Devil 2018 64.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1249.5 9055.0 gallons PCE
Red Devil 2019 56.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1279.5 9271.0 gallons PCE
Red Devil 2020 65.506 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 1329.63 9635.0 gallons PCE
Red Devil 2021 77.713 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 1449.276 10502.0 gallons PCE
Sleetmute 2001 108.202 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1387.7 10056.0 gallons PCE
Sleetmute 2002 197.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.89 3096.1 22436.0 gallons PCE
Sleetmute 2003 215.87 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 3383.4 24517.0 gallons PCE
Sleetmute 2004 246.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 3661.0 26529.0 gallons PCE
Sleetmute 2005 270.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 3489.7 25288.0 gallons PCE
Sleetmute 2006 293.37 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 3554.6 25757.0 gallons PCE
Sleetmute 2007 266.206 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 4003.0 29006.0 gallons PCE
Sleetmute 2008 258.174 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 3940.5 28554.0 gallons PCE
Sleetmute 2009 253.689 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 3322.6 24076.0 gallons PCE
Sleetmute 2010 251.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 3459.1 25066.0 gallons PCE
Sleetmute 2011 275.467 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 3385.5 24532.0 gallons PCE
Sleetmute 2012 271.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 3300.0 23914.0 gallons PCE
Sleetmute 2013 253.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.58 3271.6 23707.0 gallons PCE
Sleetmute 2014 258.487 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.56 3239.2 23472.0 gallons PCE
Sleetmute 2015 260.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 3679.3 26663.0 gallons PCE
Sleetmute 2016 245.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 3404.7 24671.0 gallons PCE
Sleetmute 2017 253.533 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 3364.5 24380.0 gallons PCE
Sleetmute 2018 253.754 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 3228.8 23397.0 gallons PCE
Sleetmute 2019 257.456 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 3465.5 25113.0 gallons PCE
Sleetmute 2020 254.675 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 3202.704 23208.0 gallons PCE
Sleetmute 2021 295.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 3745.044 27138.0 gallons PCE
Loading Data...
Monthly Generation Data
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Red Devil 2001 7 11.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 175.4 1271.0 gallons PCE
Red Devil 2001 8 12.658 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 171.8 1245.0 gallons PCE
Red Devil 2001 9 15.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 232.3 1683.0 gallons PCE
Red Devil 2001 10 17.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 252.3 1828.0 gallons PCE
Red Devil 2001 11 15.721 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 211.0 1529.0 gallons PCE
Red Devil 2001 12 19.431 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 256.5 1859.0 gallons PCE
Red Devil 2002 1 17.745 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 255.6 1852.0 gallons PCE
Red Devil 2002 2 11.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 168.6 1222.0 gallons PCE
Red Devil 2002 3 12.666 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 205.2 1487.0 gallons PCE
Red Devil 2002 4 11.887 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 183.7 1331.0 gallons PCE
Red Devil 2002 5 10.472 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 161.6 1171.0 gallons PCE
Red Devil 2002 6 9.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 165.5 1199.0 gallons PCE
Red Devil 2002 7 9.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 160.8 1165.0 gallons PCE
Red Devil 2002 8 9.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 144.1 1044.0 gallons PCE
Red Devil 2002 9 11.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 171.3 1241.0 gallons PCE
Red Devil 2002 10 12.777 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 210.6 1526.0 gallons PCE
Red Devil 2002 11 14.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 225.2 1632.0 gallons PCE
Red Devil 2002 12 12.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 203.7 1476.0 gallons PCE
Red Devil 2003 1 12.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 210.5 1525.0 gallons PCE
Red Devil 2003 2 7.695 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 148.5 1076.0 gallons PCE
Red Devil 2003 3 10.241 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 188.8 1368.0 gallons PCE
Red Devil 2003 4 9.859 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 179.1 1298.0 gallons PCE
Red Devil 2003 5 9.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 157.7 1143.0 gallons PCE
Red Devil 2003 6 6.967 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 149.7 1085.0 gallons PCE
Red Devil 2003 7 6.886 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 167.3 1212.0 gallons PCE
Red Devil 2003 8 8.538 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 167.8 1216.0 gallons PCE
Red Devil 2003 9 10.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 147.4 1068.0 gallons PCE
Red Devil 2003 10 10.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 172.8 1252.0 gallons PCE
Red Devil 2003 11 9.707 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 168.1 1218.0 gallons PCE
Red Devil 2003 12 11.481 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 186.4 1351.0 gallons PCE
Red Devil 2004 1 13.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 216.2 1567.0 gallons PCE
Red Devil 2004 2 11.138 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 211.4 1532.0 gallons PCE
Red Devil 2004 3 13.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 141.3 1024.0 gallons PCE
Red Devil 2004 4 10.507 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 125.3 908.0 gallons PCE
Red Devil 2004 5 9.982 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 180.4 1307.0 gallons PCE
Red Devil 2004 6 9.919 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 115.2 835.0 gallons PCE
Red Devil 2004 7 10.145 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 168.4 1220.0 gallons PCE
Red Devil 2004 8 9.819 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.04 183.5 1330.0 gallons PCE
Red Devil 2004 9 9.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 172.1 1247.0 gallons PCE
Red Devil 2004 10 10.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 122.1 885.0 gallons PCE
Red Devil 2004 11 10.864 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 192.9 1398.0 gallons PCE
Red Devil 2004 12 12.555 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 220.2 1596.0 gallons PCE
Red Devil 2005 1 12.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 207.3 1502.0 gallons PCE
Red Devil 2005 2 11.938 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 205.9 1492.0 gallons PCE
Red Devil 2005 3 13.199 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 177.7 1288.0 gallons PCE
Red Devil 2005 4 11.241 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 164.1 1189.0 gallons PCE
Red Devil 2005 5 8.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 111.1 805.0 gallons PCE
Red Devil 2005 6 7.816 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 104.5 757.0 gallons PCE
Red Devil 2005 7 8.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 114.1 827.0 gallons PCE
Red Devil 2005 8 8.472 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 118.7 860.0 gallons PCE
Red Devil 2005 9 10.447 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 140.3 1017.0 gallons PCE
Red Devil 2005 10 14.278 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 207.4 1503.0 gallons PCE
Red Devil 2005 11 19.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 282.6 2048.0 gallons PCE
Red Devil 2005 12 7.344 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 135.8 984.0 gallons PCE
Red Devil 2006 1 12.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 216.4 1568.0 gallons PCE
Red Devil 2006 2 10.813 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 154.0 1116.0 gallons PCE
Red Devil 2006 3 11.396 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 166.4 1206.0 gallons PCE
Red Devil 2006 4 11.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 167.3 1212.0 gallons PCE
Red Devil 2006 5 9.527 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 158.8 1151.0 gallons PCE
Red Devil 2006 6 7.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 133.3 966.0 gallons PCE
Red Devil 2006 7 7.923 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 146.0 1058.0 gallons PCE
Red Devil 2006 8 9.352 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 96.6 700.0 gallons PCE
Red Devil 2006 9 10.873 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 189.1 1370.0 gallons PCE
Red Devil 2006 10 11.986 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 201.8 1462.0 gallons PCE
Red Devil 2006 11 19.666 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 303.3 2198.0 gallons PCE
Red Devil 2006 12 10.402 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 168.5 1221.0 gallons PCE
Red Devil 2007 1 17.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 156.2 1132.0 gallons PCE
Red Devil 2007 2 14.33 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 215.8 1564.0 gallons PCE
Red Devil 2007 3 15.961 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 239.0 1732.0 gallons PCE
Red Devil 2007 4 11.651 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 144.8 1049.0 gallons PCE
Red Devil 2007 5 10.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 141.5 1025.0 gallons PCE
Red Devil 2007 6 11.261 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 126.0 913.0 gallons PCE
Red Devil 2007 7 8.892 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 121.7 882.0 gallons PCE
Red Devil 2007 8 10.565 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 139.7 1012.0 gallons PCE
Red Devil 2007 9 11.613 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 146.4 1061.0 gallons PCE
Red Devil 2007 10 15.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 184.5 1337.0 gallons PCE
Red Devil 2007 11 12.761 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 170.6 1236.0 gallons PCE
Red Devil 2007 12 14.689 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 285.2 2067.0 gallons PCE
Red Devil 2008 1 16.591 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 159.9 1159.0 gallons PCE
Red Devil 2008 2 13.61 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 190.4 1380.0 gallons PCE
Red Devil 2008 3 12.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 162.3 1176.0 gallons PCE
Red Devil 2008 4 12.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 154.4 1119.0 gallons PCE
Red Devil 2008 5 11.599 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 151.1 1095.0 gallons PCE
Red Devil 2008 6 8.612 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 140.5 1018.0 gallons PCE
Red Devil 2008 7 9.299 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 154.8 1122.0 gallons PCE
Red Devil 2008 8 9.937 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 176.5 1279.0 gallons PCE
Red Devil 2008 9 10.864 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 177.3 1285.0 gallons PCE
Red Devil 2008 10 12.793 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 200.9 1456.0 gallons PCE
Red Devil 2008 11 13.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 200.7 1454.0 gallons PCE
Red Devil 2008 12 14.419 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 213.3 1546.0 gallons PCE
Red Devil 2009 1 15.387 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 218.7 1585.0 gallons PCE
Red Devil 2009 2 13.97 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 195.8 1419.0 gallons PCE
Red Devil 2009 3 15.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 216.8 1571.0 gallons PCE
Red Devil 2009 4 12.624 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 181.9 1318.0 gallons PCE
Red Devil 2009 5 9.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 188.0 1362.0 gallons PCE
Red Devil 2009 6 7.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.23 94.1 682.0 gallons PCE
Red Devil 2009 7 7.23 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 177.7 1288.0 gallons PCE
Red Devil 2009 8 6.313 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 54.9 398.0 gallons PCE
Red Devil 2009 9 6.962 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 143.2 1038.0 gallons PCE
Red Devil 2009 10 7.548 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 179.5 1301.0 gallons PCE
Red Devil 2009 11 8.174 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 193.2 1400.0 gallons PCE
Red Devil 2009 12 9.145 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 199.0 1442.0 gallons PCE
Red Devil 2010 1 9.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 181.1 1312.0 gallons PCE
Red Devil 2010 2 7.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 112.5 815.0 gallons PCE
Red Devil 2010 3 8.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 140.9 1021.0 gallons PCE
Red Devil 2010 4 6.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.25 171.1 1240.0 gallons PCE
Red Devil 2010 5 7.335 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.54 170.4 1235.0 gallons PCE
Red Devil 2010 6 6.427 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.54 118.4 858.0 gallons PCE
Red Devil 2010 7 7.618 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 126.0 913.0 gallons PCE
Red Devil 2010 8 8.403 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 125.0 906.0 gallons PCE
Red Devil 2010 9 8.354 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 121.3 879.0 gallons PCE
Red Devil 2010 10 8.802 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 126.4 916.0 gallons PCE
Red Devil 2010 11 8.359 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 142.0 1029.0 gallons PCE
Red Devil 2010 12 11.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 168.9 1224.0 gallons PCE
Red Devil 2011 1 12.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 168.9 1224.0 gallons PCE
Red Devil 2011 2 11.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 191.5 1388.0 gallons PCE
Red Devil 2011 3 11.486 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 173.6 1258.0 gallons PCE
Red Devil 2011 4 7.618 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 192.1 1392.0 gallons PCE
Red Devil 2011 5 10.625 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 160.6 1164.0 gallons PCE
Red Devil 2011 6 10.625 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 160.6 1164.0 gallons PCE
Red Devil 2011 7 7.265 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 120.8 875.0 gallons PCE
Red Devil 2011 8 9.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 66.2 480.0 gallons PCE
Red Devil 2011 9 6.601 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 147.7 1070.0 gallons PCE
Red Devil 2011 10 9.55 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 167.0 1210.0 gallons PCE
Red Devil 2011 11 9.838 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 159.4 1155.0 gallons PCE
Red Devil 2011 12 12.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 218.7 1585.0 gallons PCE
Red Devil 2012 1 16.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 244.3 1770.0 gallons PCE
Red Devil 2012 2 9.866 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 197.3 1430.0 gallons PCE
Red Devil 2012 3 9.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 186.2 1349.0 gallons PCE
Red Devil 2012 4 8.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 186.2 1349.0 gallons PCE
Red Devil 2012 5 8.891 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 93.4 677.0 gallons PCE
Red Devil 2012 6 7.501 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 136.8 991.0 gallons PCE
Red Devil 2012 7 9.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 155.3 1125.0 gallons PCE
Red Devil 2012 8 7.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 123.6 896.0 gallons PCE
Red Devil 2012 9 10.072 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 109.3 792.0 gallons PCE
Red Devil 2012 10 8.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 142.0 1029.0 gallons PCE
Red Devil 2012 11 10.477 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 152.6 1106.0 gallons PCE
Red Devil 2012 12 12.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.42 177.3 1285.0 gallons PCE
Red Devil 2013 1 10.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.42 157.0 1138.0 gallons PCE
Red Devil 2013 2 10.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.42 140.8 1020.0 gallons PCE
Red Devil 2013 3 9.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.42 136.5 989.0 gallons PCE
Red Devil 2013 4 7.419 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 117.3 850.0 gallons PCE
Red Devil 2013 5 6.925 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 122.1 885.0 gallons PCE
Red Devil 2013 6 5.951 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 119.6 867.0 gallons PCE
Red Devil 2013 7 6.138 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 126.7 918.0 gallons PCE
Red Devil 2013 8 6.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 119.8 868.0 gallons PCE
Red Devil 2013 9 7.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 117.2 849.0 gallons PCE
Red Devil 2013 10 6.423 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 115.0 833.0 gallons PCE
Red Devil 2013 11 5.824 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 108.3 785.0 gallons PCE
Red Devil 2013 12 7.076 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 122.8 890.0 gallons PCE
Red Devil 2014 1 6.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 128.6 932.0 gallons PCE
Red Devil 2014 2 6.551 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 123.6 896.0 gallons PCE
Red Devil 2014 3 5.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 105.0 761.0 gallons PCE
Red Devil 2014 4 5.604 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.58 110.5 801.0 gallons PCE
Red Devil 2014 5 5.236 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.58 105.6 765.0 gallons PCE
Red Devil 2014 6 6.481 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 135.4 981.0 gallons PCE
Red Devil 2014 7 9.956 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 141.6 1026.0 gallons PCE
Red Devil 2014 8 5.783 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 110.8 803.0 gallons PCE
Red Devil 2014 9 4.291 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 92.5 670.0 gallons PCE
Red Devil 2014 10 5.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 114.5 830.0 gallons PCE
Red Devil 2014 11 6.286 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 161.0 1167.0 gallons PCE
Red Devil 2014 12 4.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 88.7 643.0 gallons PCE
Red Devil 2015 1 8.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 152.5 1105.0 gallons PCE
Red Devil 2015 2 6.058 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 152.9 1108.0 gallons PCE
Red Devil 2015 3 5.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 115.4 836.0 gallons PCE
Red Devil 2015 4 4.302 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 96.9 702.0 gallons PCE
Red Devil 2015 5 4.381 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 107.0 775.0 gallons PCE
Red Devil 2015 6 5.61 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 127.2 922.0 gallons PCE
Red Devil 2015 7 6.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 116.2 842.0 gallons PCE
Red Devil 2015 8 5.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 107.0 775.0 gallons PCE
Red Devil 2015 9 5.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 105.2 762.0 gallons PCE
Red Devil 2015 10 4.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 99.1 718.0 gallons PCE
Red Devil 2015 11 5.609 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 122.1 885.0 gallons PCE
Red Devil 2015 12 5.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 109.4 793.0 gallons PCE
Red Devil 2016 1 4.808 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 106.8 774.0 gallons PCE
Red Devil 2016 2 5.57 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 119.5 866.0 gallons PCE
Red Devil 2016 3 4.533 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 94.4 684.0 gallons PCE
Red Devil 2016 4 4.628 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 103.9 753.0 gallons PCE
Red Devil 2016 5 4.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 103.5 750.0 gallons PCE
Red Devil 2016 6 4.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 113.7 824.0 gallons PCE
Red Devil 2016 7 4.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 105.0 761.0 gallons PCE
Red Devil 2016 8 4.523 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 100.1 725.0 gallons PCE
Red Devil 2016 9 5.402 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 112.2 813.0 gallons PCE
Red Devil 2016 10 5.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 141.9 1028.0 gallons PCE
Red Devil 2016 11 6.354 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 142.4 1032.0 gallons PCE
Red Devil 2016 12 8.624 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 152.1 1102.0 gallons PCE
Red Devil 2017 1 7.858 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 120.5 873.0 gallons PCE
Red Devil 2017 2 6.669 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 101.3 734.0 gallons PCE
Red Devil 2017 3 5.834 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 102.8 745.0 gallons PCE
Red Devil 2017 4 6.605 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 102.9 746.0 gallons PCE
Red Devil 2017 5 4.821 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 94.7 686.0 gallons PCE
Red Devil 2017 6 4.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 101.3 734.0 gallons PCE
Red Devil 2017 7 4.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 90.7 657.0 gallons PCE
Red Devil 2017 8 5.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 124.2 900.0 gallons PCE
Red Devil 2017 9 6.261 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 128.6 932.0 gallons PCE
Red Devil 2017 10 3.808 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 81.6 591.0 gallons PCE
Red Devil 2017 11 6.336 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 103.1 747.0 gallons PCE
Red Devil 2017 12 6.847 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 113.9 825.0 gallons PCE
Red Devil 2018 1 6.773 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 103.6 751.0 gallons PCE
Red Devil 2018 2 6.067 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 100.5 728.0 gallons PCE
Red Devil 2018 3 5.519 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 100.2 726.0 gallons PCE
Red Devil 2018 4 5.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 106.7 773.0 gallons PCE
Red Devil 2018 5 4.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 92.7 672.0 gallons PCE
Red Devil 2018 6 4.894 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 97.3 705.0 gallons PCE
Red Devil 2018 7 5.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 106.1 769.0 gallons PCE
Red Devil 2018 8 5.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 106.4 771.0 gallons PCE
Red Devil 2018 9 5.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 110.4 800.0 gallons PCE
Red Devil 2018 10 4.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 103.5 750.0 gallons PCE
Red Devil 2018 11 4.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 105.8 767.0 gallons PCE
Red Devil 2018 12 5.45 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 116.3 843.0 gallons PCE
Red Devil 2019 1 5.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 90.8 658.0 gallons PCE
Red Devil 2019 2 3.949 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 76.5 554.0 gallons PCE
Red Devil 2019 3 3.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 85.8 622.0 gallons PCE
Red Devil 2019 4 3.469 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 81.3 589.0 gallons PCE
Red Devil 2019 5 4.081 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 95.2 690.0 gallons PCE
Red Devil 2019 6 4.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 195.0 1413.0 gallons PCE
Red Devil 2019 7 5.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 113.9 825.0 gallons PCE
Red Devil 2019 8 4.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 95.9 695.0 gallons PCE
Red Devil 2019 9 5.29 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 104.9 760.0 gallons PCE
Red Devil 2019 10 5.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 116.3 843.0 gallons PCE
