Select a Map Layer
Electricity Sold: 178.107 MWh
Electricity Revenue: $146,048
Electricity Customers: 35
Reported by: Pedro Bay Village Council (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Pedro Bay Village Council 2021 178.107 57.75 91.419 19.935 9.003 0.0
Pedro Bay Village Council 2020 171.059 59.852 77.211 19.662 14.334 0.0
Pedro Bay Village Council 2018 168.328 55.645 78.57 23.048 11.065 0.0
Pedro Bay Village Council 2017 159.933 43.788 79.378 20.664 16.103 0.0
Pedro Bay Village Council 2016 163.679 52.572 76.202 20.443 14.462 0.0
Pedro Bay Village Council 2015 163.428 56.539 75.075 18.716 13.098 0.0
Pedro Bay Village Council 2014 151.79 57.947 62.493 20.924 10.426 0.0
Pedro Bay Village Council 2013 153.126 56.858 68.546 19.094 8.628 0.0
Pedro Bay Village Council 2012 174.562 59.929 83.962 19.923 10.748 0.0
Pedro Bay Village Council 2011 200.942 65.151 102.505 24.486 8.8 0.0
Pedro Bay Village Council 2010 236.982 66.434 136.95 24.264 9.334 0.0
Pedro Bay Village Council 2009 233.755 71.584 132.027 23.095 7.049 0.0
Pedro Bay Village Council 2008 231.273 70.142 121.864 27.146 12.121 0.0
Pedro Bay Village Council 2007 232.618 76.934 118.438 27.626 9.62 0.0
Pedro Bay Village Council 2006 237.475 86.996 105.88 35.451 9.148 0.0
Pedro Bay Village Council 2005 246.953 82.188 114.032 37.613 13.12 0.0
Pedro Bay Village Council 2004 212.284 82.909 64.564 51.754 13.057 0.0
Pedro Bay Village Council 2003 165.355 65.19 40.93 46.802 10.941 1.492
Pedro Bay Village Council 2002 185.1 72.743 49.978 41.895 20.484 0.0
Pedro Bay Village Council 2001 163.664 44.663 88.632 20.624 9.745 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Pedro Bay Village Council 2021 $146,048.00 $47,355.00 $74,964.00 $23,729.00
Pedro Bay Village Council 2020 $139,556.00 $48,829.00 $62,991.00 $27,735.00
Pedro Bay Village Council 2017 $129,946.00 $35,578.00 $64,495.00 $29,873.00
Pedro Bay Village Council 2016 $144,856.00 $46,526.00 $67,439.00 $30,891.00
Pedro Bay Village Council 2015 $148,719.00 $51,450.00 $68,318.00 $28,951.00
Pedro Bay Village Council 2014 $138,129.00 $52,732.00 $56,869.00 $28,529.00
Pedro Bay Village Council 2013 $139,345.00 $51,741.00 $62,377.00 $25,227.00
Pedro Bay Village Council 2012 $158,851.00 $54,535.00 $76,405.00 $27,911.00
Pedro Bay Village Council 2011 $182,857.00 $59,287.00 $93,280.00 $30,290.00
Pedro Bay Village Council 2010 $215,654.00 $60,455.00 $124,625.00 $30,574.00
Pedro Bay Village Council 2009 $212,717.00 $65,141.00 $120,145.00 $27,431.00
Pedro Bay Village Council 2008 $156,687.00 $47,521.00 $82,563.00 $26,603.00
Pedro Bay Village Council 2007 $139,571.00 $46,160.00 $71,063.00 $22,348.00
Pedro Bay Village Council 2006 $142,485.00 $52,198.00 $63,528.00 $26,759.00
Pedro Bay Village Council 2005 $148,172.00 $49,313.00 $68,419.00 $30,440.00
Pedro Bay Village Council 2004 $127,370.00 $49,745.00 $38,738.00 $38,887.00
Pedro Bay Village Council 2003 $98,318.00 $39,114.00 $24,558.00 $34,646.00
Pedro Bay Village Council 2002 $64,785.00 $25,460.00 $17,492.00 $21,833.00
Pedro Bay Village Council 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Pedro Bay Village Council 2021 35 18 4 12 1 0
Pedro Bay Village Council 2020 50 32 4 13 1 0
Pedro Bay Village Council 2018 34 19 10 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2017 31 15 11 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2016 36 18 10 4 4 0
Pedro Bay Village Council 2015 35 19 11 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2014 35 17 11 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2013 35 19 11 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2012 35 20 10 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2011 39 23 10 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2010 40 23 11 6 1 0
Pedro Bay Village Council 2009 36 21 9 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2008 34 21 7 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2007 36 23 8 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2006 38 25 7 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2005 38 26 6 5 1 0
Pedro Bay Village Council 2004 35 25 6 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2003 32 22 5 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2002 35 24 6 4 1 0
Pedro Bay Village Council 2001 43 31 7 4 1 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Pedro Bay Village Council 2011 0.45 0.91
Pedro Bay Village Council 2012 0.41 0.91
Pedro Bay Village Council 2013 0.34 0.91
Pedro Bay Village Council 2014 0.39 0.91
Pedro Bay Village Council 2015 0.47 0.91
Pedro Bay Village Council 2016 0.51 0.89
Pedro Bay Village Council 2017 0.46 0.81
Pedro Bay Village Council 2018 0.44 0.82
Pedro Bay Village Council 2019 0.44 0.82
Pedro Bay Village Council 2020 0.5 0.82
Pedro Bay Village Council 2021 0.52 0.82