Select a Map Layer
Electricity Sold: 1,196,394.0 MWh
Electricity Revenue: $253,249,800
Electricity Customers: 47,426
Reported by: Golden Valley Elec Assn Inc (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Industrial Sales (MWh) Transportation Sales (MWh) Other Sales (MWh)
Golden Valley Elec Assn Inc 2021 1,196,394.0 290,706.0 119,688.0 786,000.0 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2020 1,221,811.0 295,060.0 119,942.0 806,809.0 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2019 1,149,793.0 267,590.0 121,016.0 761,187.0 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2018 1,205,261.493 269,185.038 122,837.309 813,239.146 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2017 1,236,373.889 282,449.7 126,289.624 827,634.565 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2016 1,247,284.11 282,377.421 127,014.037 837,892.652 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2015 1,204,532.098 280,882.838 128,571.679 795,077.581 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2014 1,219,362.699 276,626.649 129,772.982 812,963.068 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2013 1,253,161.458 286,768.053 133,155.942 833,237.463 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2012 1,293,507.26 301,534.435 136,451.452 855,521.373 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2011 1,289,926.815 305,090.204 138,534.333 846,302.278 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2010 1,288,167.251 304,784.689 140,256.979 843,125.583 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2009 1,310,482.799 307,809.031 141,443.561 861,230.207 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2008 1,334,722.676 310,579.12 141,460.732 882,682.824 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2007 1,349,251.44 320,630.386 143,963.665 884,657.389 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2006 1,246,043.0 323,153.0 143,845.0 779,045.0 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2005 1,173,313.0 318,085.0 142,689.0 712,539.0 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2004 1,146,139.0 316,260.0 142,209.0 687,670.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2003 1,102,543.0 301,915.0 134,977.0 665,651.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2002 1,069,643.0 289,559.0 128,372.0 651,712.0 0.0 0.0
Golden Valley Elec Assn Inc 2001 1,071,291.0 283,061.0 123,921.0 664,309.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Industrial Revenue Transportation Revenue Other Revenue
Golden Valley Elec Assn Inc 2021 $253,249,800.00 $78,157,800.00 $30,969,800.00 $144,122,200.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2020 $236,609,000.00 $74,152,900.00 $28,760,200.00 $133,695,900.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2019 $237,555,700.00 $70,309,000.00 $29,895,800.00 $137,350,900.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2018 $246,105,692.00 $68,513,749.00 $29,117,328.00 $148,474,615.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2017 $239,739,280.00 $68,098,780.00 $28,155,857.00 $143,484,643.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2016 $224,832,555.00 $63,959,869.00 $26,528,391.00 $134,344,295.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2015 $204,053,144.00 $59,396,090.00 $24,931,696.00 $119,725,358.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2014 $229,750,638.00 $63,436,105.00 $27,472,094.00 $138,842,439.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2013 $236,670,871.00 $65,591,573.00 $28,106,456.00 $142,972,842.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2012 $264,721,653.00 $73,023,268.00 $30,826,203.00 $160,872,182.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2011 $241,657,201.00 $68,389,227.00 $28,777,303.00 $144,490,671.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2010 $217,162,573.00 $61,625,211.00 $26,303,773.00 $129,233,589.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2009 $194,686,915.00 $55,270,588.00 $23,350,302.00 $116,066,025.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2008 $213,173,441.00 $57,602,750.00 $24,741,379.00 $130,829,312.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2007 $194,239,666.00 $54,266,358.00 $22,534,757.00 $117,438,551.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2006 $163,308,000.00 $49,936,000.00 $20,567,000.00 $92,805,000.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2005 $118,923,000.00 $39,317,000.00 $15,960,000.00 $63,646,000.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2004 $103,712,000.00 $35,397,000.00 $14,297,000.00 $54,018,000.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2003 $91,342,000.00 $31,609,000.00 $12,566,000.00 $47,167,000.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2002 $87,370,000.00 $29,211,000.00 $12,603,000.00 $45,556,000.00 $0.00 $0.00
Golden Valley Elec Assn Inc 2001 $88,385,000.00 $28,135,000.00 $13,337,000.00 $46,913,000.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Industrial Customers Transportation Customers Other Customers
Golden Valley Elec Assn Inc 2021 47,426 40,112 6,773 541 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2020 47,059 39,813 6,715 531 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2019 46,703 39,511 6,665 527
Golden Valley Elec Assn Inc 2018 46,376 39,244 6,605 527 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2017 46,079 39,019 6,543 517 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2016 45,832 38,824 6,501 507 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2015 45,464 38,521 6,440 502 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2014 45,166 38,287 6,371 508 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2013 44,997 38,163 6,323 511 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2012 44,805 38,011 6,298 496 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2011 44,734 37,835 6,417 483 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2010 44,451 37,530 6,458 463 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2009 44,020 37,154 6,409 457 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2008 43,539 36,860 6,229 449 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2007 42,866 36,395 6,008 463 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2006 41,876 35,554 5,851 471 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2005 40,993 34,837 5,717 438 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2004 39,971 33,981 5,580 409
Golden Valley Elec Assn Inc 2003 39,088 33,215 5,469 405
Golden Valley Elec Assn Inc 2002 38,163 32,342 5,406 414 0 0
Golden Valley Elec Assn Inc 2001 54,037 48,360 5,253 424

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Golden Valley Elec Assn Inc 2011 0.22 0.21 0.17
Golden Valley Elec Assn Inc 2012 0.24 0.23 0.19
Golden Valley Elec Assn Inc 2013 0.23 0.21 0.17
Golden Valley Elec Assn Inc 2014 0.23 0.21 0.17
Golden Valley Elec Assn Inc 2015 0.21 0.19 0.15
Golden Valley Elec Assn Inc 2016 0.23 0.21 0.16
Golden Valley Elec Assn Inc 2017 0.24 0.22 0.17
Golden Valley Elec Assn Inc 2018 0.25 0.24 0.18
Golden Valley Elec Assn Inc 2019 0.26 0.25 0.18
Golden Valley Elec Assn Inc 2020 0.25 0.24 0.17
Golden Valley Elec Assn Inc 2021 0.27 0.26 0.18