Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
Sharing the same utility service area:
This section displays data from energy assets within the utility service area that serves this community.
Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
Data in this section originates from the EIA923 program.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 86970.999 | Natural Gas (NG) | 573727.0 | 546405.67 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 95154.0 | Natural Gas (NG) | -388732.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 3685.49 | Natural Gas (NG) | 21932.24 | 21088.69 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 83771.381 | Natural Gas (NG) | 498520.75 | 481662.56 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2006 | 65245.462 | Natural Gas (NG) | 388273.59 | 375143.57 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2007 | 17688.018 | Natural Gas (NG) | 105259.0 | 101700.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2001 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Bernice Lake | 2001 | 114102.0 | Natural Gas (NG) | 1757798.0 | 1712222.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2002 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Bernice Lake | 2002 | 18680.0 | Natural Gas (NG) | 284093.0 | 283935.32 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2003 | 56178.0 | Natural Gas (NG) | 820189.0 | 820189.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2004 | 22256.999 | Natural Gas (NG) | 344048.0 | 344049.01 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2005 | 46812.0 | Natural Gas (NG) | 712601.0 | 712601.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2006 | 69221.0 | Natural Gas (NG) | 1040320.0 | 1040322.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2007 | 33002.999 | Natural Gas (NG) | 566031.0 | 566031.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2008 | 93631.0 | Natural Gas (NG) | 1341511.0 | 1341511.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2009 | 24560.0 | Natural Gas (NG) | 421769.0 | 421769.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2010 | 24555.0 | Natural Gas (NG) | 461686.0 | 461686.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2011 | 41995.0 | Natural Gas (NG) | 601772.0 | 601772.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2012 | 78818.0 | Natural Gas (NG) | 1239364.0 | 1180346.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2013 | 41965.0 | Natural Gas (NG) | 676245.0 | 644042.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2014 | 17447.0 | Natural Gas (NG) | 388466.0 | 388466.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2015 | 339.0 | Natural Gas (NG) | 17181.0 | 17165.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2016 | 12.0 | Natural Gas (NG) | 7336.0 | 7306.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2017 | -250.0 | Natural Gas (NG) | 2965.0 | 2953.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2018 | 396.0 | Natural Gas (NG) | 23696.0 | 23602.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2019 | 6009.0 | Natural Gas (NG) | 303810.0 | 302600.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2020 | 3468.0 | Natural Gas (NG) | 95381.0 | 95002.0 mcf | EIA923 |
| Bernice Lake | 2021 | 785.0 | Natural Gas (NG) | 44342.0 | 44166.0 mcf | EIA923 |
| Bradley Lake | 2001 | 345681.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2002 | 484899.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2003 | 500875.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2004 | 429709.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2005 | 452757.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2006 | 343766.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2007 | 336288.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2008 | 296759.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2009 | 362293.41 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2010 | 348270.97 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2011 | 303900.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2012 | 397373.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2013 | 368254.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2014 | 432575.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2015 | 471705.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2016 | 430509.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2017 | 387059.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2018 | 404479.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Bradley Lake | 2019 | 413592.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 3683037.0 | 0.0 | EIA923 |
| Bradley Lake | 2020 | 466635.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 4090989.0 | 0.0 | EIA923 |
| Bradley Lake | 2021 | 391018.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 3457771.0 | 0.0 | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2002 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2002 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2003 | 284722.0 | Natural Gas (NG) | 3538259.0 | 3538257.9999999995 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2004 | 307863.001 | Natural Gas (NG) | 3799815.0 | 3799814.01 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2005 | 296572.001 | Natural Gas (NG) | 3697917.0 | 3697917.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2006 | 264026.001 | Natural Gas (NG) | 3299893.0 | 3299891.9899999998 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2007 | 331828.999 | Natural Gas (NG) | 4119408.0 | 4119408.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2008 | 319760.0 | Natural Gas (NG) | 3329385.0 | 3329385.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2009 | 294953.0 | Natural Gas (NG) | 3680099.0 | 3680099.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2010 | 265248.0 | Natural Gas (NG) | 3406784.0 | 3406784.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2011 | 276289.0 | Natural Gas (NG) | 3935548.0 | 3577770.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2012 | 239080.0 | Natural Gas (NG) | 3386093.0 | 3078267.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2013 | 99189.7 | Natural Gas (NG) | 1051287.0 | 1045017.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2014 | 175147.0 | Natural Gas (NG) | 1384182.0 | 1382799.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2015 | 204063.0 | Natural Gas (NG) | 1962999.0 | 1960226.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2016 | 214145.0 | Natural Gas (NG) | 2157524.0 | 2144656.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2017 | 236253.0 | Natural Gas (NG) | 2320673.0 | 2311427.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2018 | 187149.0 | Natural Gas (NG) | 1334299.0 | 1328983.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2019 | 116615.0 | Natural Gas (NG) | 1060632.0 | 1056406.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2020 | 199346.0 | Natural Gas (NG) | 1678579.0 | 1671890.0 mcf | EIA923 |
| Nikiski Co-Generation | 2021 | 191727.0 | Natural Gas (NG) | 1641742.0 | 1635203.0 mcf | EIA923 |
| Seldovia | 2001 | 490.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5778.6 | 41874.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2002 | 355.74 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4491.9 | 32549.999999999993 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2003 | 243.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3495.0 | 25326.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2004 | 326.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3640.0 | 26376.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2005 | 235.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2527.0 | 18312.42 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2006 | 236.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2614.0 | 18942.420000000002 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2007 | 382.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3593.5 | 26040.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2008 | 22.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 255.2 | 1848.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2009 | 120.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1367.8 | 9912.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2010 | 202.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1495.2 | 10836.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2011 | 143.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1408.2 | 10206.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2012 | 201.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2092.4 | 15162.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2013 | 87.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1228.4 | 8904.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2014 | 444.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4144.1 | 30030.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2015 | 72.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 719.1 | 5208.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2016 | 87.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 834.8 | 6048.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2017 | 15.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 203.0 | 1470.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2018 | 85.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1048.6 | 7602.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2019 | 63.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 741.0 | 5376.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2020 | 120.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1468.0 | 10626.0 gallons | EIA923 |
| Seldovia | 2021 | 224.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2055.0 | 14868.0 gallons | EIA923 |
| Soldotna | 2001 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Soldotna | 2001 | 173210.0 | Natural Gas (NG) | 2056210.0 | 2002898.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2002 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Soldotna | 2002 | 304865.0 | Natural Gas (NG) | 3568006.0 | 3560835.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2014 | 46481.0 | Natural Gas (NG) | 502124.0 | 502124.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2015 | 41087.0 | Natural Gas (NG) | 548004.0 | 547456.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2016 | 39612.0 | Natural Gas (NG) | 465469.0 | 463614.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2017 | 18166.0 | Natural Gas (NG) | 260437.0 | 259399.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2018 | 23756.0 | Natural Gas (NG) | 280780.0 | 279659.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2019 | 46499.0 | Natural Gas (NG) | 832281.0 | 828965.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2020 | 35259.0 | Natural Gas (NG) | 357446.0 | 356020.0 mcf | EIA923 |
| Soldotna | 2021 | 33121.0 | Natural Gas (NG) | 330814.0 | 329494.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2001 | 52427.002 | Natural Gas (NG) | 538213.0 | 538213.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2002 | 54628.141 | Natural Gas (NG) | 377438.0 | 377438.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2003 | 58866.998 | Natural Gas (NG) | 982914.0 | 982917.0099999999 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2004 | 10.701 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 185.5 | 1344.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2004 | 64713.4 | Natural Gas (NG) | 1064282.98 | 1064282.98 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2005 | 0.643 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11.3 | 82.74000000000001 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2005 | 63116.255 | Natural Gas (NG) | 1053864.72 | 1053864.72 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2006 | 2147.575 | Jet Fuel (JF) | 33346.53 | 254646.00000000003 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2006 | 52563.865 | Natural Gas (NG) | 817848.01 | 817848.0100000001 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2007 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2007 | 264.025 | Jet Fuel (JF) | 4177.0 | 29736.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2007 | 61089.854 | Natural Gas (NG) | 967884.0 | 939693.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2008 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2008 | 3.268 | Jet Fuel (JF) | 38.0 | 336.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2008 | 60235.372 | Natural Gas (NG) | 884600.0 | 954264.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2009 | 204.649 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2961.9 | 21462.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2009 | 163.399 | Jet Fuel (JF) | 2244.0 | 15708.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2009 | 58849.432 | Natural Gas (NG) | 808194.0 | 871837.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2010 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2010 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2010 | 64575.14 | Natural Gas (NG) | 872187.0 | 940871.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2011 | 17.167 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 237.8 | 1722.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2011 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2011 | 57110.769 | Natural Gas (NG) | 750199.0 | 833555.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2011 | 2738.304 | Other Gas (OG) | 35970.0 | 10900.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2012 | 13.332 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 220.4 | 1596.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2012 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2012 | 37134.847 | Natural Gas (NG) | 582155.0 | 606410.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2012 | 2658.441 | Other Gas (OG) | 41676.0 | 12629.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2013 | 14.277 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 191.4 | 1386.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2013 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2013 | 59853.484 | Natural Gas (NG) | 760879.0 | 820797.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2013 | 430.659 | Waste Oil (WO) | 5475.0 | 69678.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2014 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2014 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2014 | 67069.24 | Natural Gas (NG) | 827270.0 | 892416.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2014 | 0.0 | Waste Oil (WO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2015 | 156.103 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2023.0 | 14658.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2015 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2015 | 70300.997 | Natural Gas (NG) | 864447.0 | 932522.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2016 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2016 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2016 | 62679.0 | Natural Gas (NG) | 243259.0 | 267317.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2017 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2017 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2017 | 62324.0 | Natural Gas (NG) | 241870.0 | 260609.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2018 | 0.461 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2018 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2018 | 64726.539 | Natural Gas (NG) | 251191.0 | 273251.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2019 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2019 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2019 | 68210.0 | Natural Gas (NG) | 264702.0 | 285775.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2020 | 4209.915 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16336.0 | 124740.0 gallons | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2020 | 64054.085 | Natural Gas (NG) | 248576.0 | 268152.0 mcf | EIA923 |
| Tesoro Kenai Cogeneration Plant | 2021 | 64878.0 | Natural Gas (NG) | 251790.0 | 271618.0 mcf | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 1 | 5570.983 | Natural Gas (NG) | 36751.0 | 35000.19 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 2 | 10155.106 | Natural Gas (NG) | 66991.0 | 63800.76 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 3 | 10186.94 | Natural Gas (NG) | 67201.0 | 64001.43 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 4 | 4838.796 | Natural Gas (NG) | 31920.0 | 30400.14 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 5 | 4806.962 | Natural Gas (NG) | 31710.0 | 30200.43 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 6 | 3883.771 | Natural Gas (NG) | 25620.0 | 24400.19 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 7 | 9009.075 | Natural Gas (NG) | 59431.0 | 56600.62 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 8 | 12956.514 | Natural Gas (NG) | 85471.0 | 81401.19 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 9 | 11937.82 | Natural Gas (NG) | 78751.0 | 75000.86 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 10 | 6653.345 | Natural Gas (NG) | 43891.0 | 41799.95 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 11 | 3501.761 | Natural Gas (NG) | 23100.0 | 21999.81 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2001 | 12 | 3469.926 | Natural Gas (NG) | 22890.0 | 21800.1 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 1 | 8547.318 | Natural Gas (NG) | -34918.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 2 | 7209.03 | Natural Gas (NG) | -29451.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 3 | 7841.813 | Natural Gas (NG) | -32036.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 4 | 7450.469 | Natural Gas (NG) | -30437.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 5 | 7851.121 | Natural Gas (NG) | -32074.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 6 | 5854.064 | Natural Gas (NG) | -23916.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 7 | 6978.451 | Natural Gas (NG) | -28509.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 8 | 7302.891 | Natural Gas (NG) | -29835.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 9 | 8893.671 | Natural Gas (NG) | -36333.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 10 | 9315.268 | Natural Gas (NG) | -38056.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 11 | 8498.061 | Natural Gas (NG) | -34717.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2002 | 12 | 9411.843 | Natural Gas (NG) | -38450.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 1 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 2 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 3 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 4 | 3685.49 | Natural Gas (NG) | 21932.24 | 21088.69 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 5 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 6 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 7 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 8 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 9 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 10 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 11 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2004 | 12 | 0.0 | Natural Gas (NG) | 0.0 | 0.0 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 1 | 5790.499 | Natural Gas (NG) | 34459.07 | 33293.79 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 2 | 5133.428 | Natural Gas (NG) | 30548.86 | 29515.8 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 3 | 6125.846 | Natural Gas (NG) | 36454.71 | 35221.94 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 4 | 6280.495 | Natural Gas (NG) | 37375.02 | 36111.13 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 5 | 5094.985 | Natural Gas (NG) | 30320.09 | 29294.77 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 6 | 8668.074 | Natural Gas (NG) | 51583.42 | 49839.06 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 7 | 11170.033 | Natural Gas (NG) | 66472.5 | 64224.64 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 8 | 11942.437 | Natural Gas (NG) | 71069.05 | 68665.75 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 9 | 7900.031 | Natural Gas (NG) | 47012.83 | 45423.02 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 10 | 5463.283 | Natural Gas (NG) | 32511.82 | 31412.39 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 11 | 4903.913 | Natural Gas (NG) | 29183.03 | 28196.16 mcf | EIA923 |
| Agrium Kenai Nitrogen Operations | 2005 | 12 | 5298.357 | Natural Gas (NG) | 31530.35 | 30464.11 mcf | EIA923 |
