Utility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
This section displays data from energy assets within the local service area that serves this community.
Explore Grid DataUtility Service Areas represent the broader operational territory managed by a retail utility, which often encompasses multiple communities and interconnected regional infrastructure.
Local Service Areas represent the geographic boundaries of retail utility's service area within an integrated electrical grid.
In Alaska, multiple combinations exist:
Data in this section originates from both EIA923 and PCE programs, resulting in a combination of Gross (PCE) and Net (EIA) generation values. Check out the data to see which sources contributed to specific totals.
Data originating from the PCE program reflects Gross Generation (total power produced), while data from the EIA reflects Net Generation (power available for the grid).
This variation is due to differences in reporting requirements required by each program.
Information about power generation and type from IPPs is dependent on utilities power purchase reporting.
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekoryuk | 2001 | 814.002 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8867.7 | 64260.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2002 | 847.605 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 8276.6 | 59976.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 857.607 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.34 | 8419.6 | 61012.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 919.417 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.66 | 9050.3 | 65582.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 942.543 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 9281.1 | 67254.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 972.52 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 9687.8 | 70203.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 943.618 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.06 | 9322.3 | 67552.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 904.62 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.98 | 9379.1 | 67965.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 885.613 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 9341.4 | 67690.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 2.657 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2010 | 892.985 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 8977.7 | 65055.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 4.016 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 790.269 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.06 | 8034.7 | 58222.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 238.706 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 843.217 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.54 | 8569.2 | 62096.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 184.59 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2013 | 757.159 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.83 | 8140.9 | 58992.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2013 | 233.402 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2014 | 752.757 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.96 | 8286.8 | 60048.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2014 | 231.822 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2015 | 753.95 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.85 | 7592.8 | 55020.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2015 | 199.021 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2016 | 827.349 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.51 | 8473.4 | 61402.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2016 | 117.868 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2017 | 787.09 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.51 | 7901.6 | 57258.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2017 | 145.271 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2018 | 774.503 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.67 | 8719.5 | 63185.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2018 | 135.193 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2019 | 800.121 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.55 | 8893.6 | 64446.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2019 | 60.649 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2020 | 863.133 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.5 | 8419.518 | 61011.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2020 | 33.954 | Wind (WND) | 0.0 | PCE | ||
| Mekoryuk | 2021 | 920.319 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 7936.794 | 57513.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2021 | 4.24 | Wind (WND) | 0.0 | PCE |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekoryuk | 2001 | 1 | 74.133 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 805.6 | 5838.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 2 | 63.51 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 689.7 | 4998.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 3 | 68.978 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 753.5 | 5460.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 4 | 60.473 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 660.7 | 4788.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 5 | 59.306 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 643.4 | 4662.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 6 | 59.944 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 654.9 | 4746.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 7 | 63.022 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 683.9 | 4956.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 8 | 62.648 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 683.9 | 4956.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 9 | 74.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 805.6 | 5838.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 10 | 71.053 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 776.7 | 5628.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 11 | 73.589 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 799.8 | 5796.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2001 | 12 | 83.346 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 910.0 | 6594.0 gallons | EIA923 | |
| Mekoryuk | 2002 | 1 | 86.654 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 838.2 | 6074.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 2 | 78.58 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 769.1 | 5573.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 3 | 83.609 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 853.5 | 6185.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 4 | 67.147 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 694.8 | 5035.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 5 | 71.013 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 692.2 | 5016.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 6 | 62.988 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 612.0 | 4435.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 7 | 61.597 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 598.8 | 4339.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 8 | 65.877 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 621.7 | 4505.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 9 | 62.832 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 614.4 | 4452.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 10 | 63.935 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 599.6 | 4345.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 11 | 66.991 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 642.8 | 4658.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2002 | 12 | 76.382 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 739.5 | 5359.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 1 | 80.417 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 784.3 | 5683.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 2 | 71.018 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 683.0 | 4949.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 3 | 76.644 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 788.4 | 5713.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 4 | 66.091 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 641.1 | 4646.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 5 | 64.863 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 617.4 | 4474.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 6 | 55.91 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 557.8 | 4042.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 7 | 58.807 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.26 | 577.9 | 4188.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 8 | 63.665 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.38 | 626.9 | 4543.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 9 | 65.864 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 644.7 | 4672.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 10 | 79.603 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 786.9 | 5702.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 11 | 85.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 833.8 | 6042.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2003 | 12 | 89.025 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 877.4 | 6358.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 1 | 93.027 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 901.0 | 6529.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 2 | 87.544 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 845.0 | 6123.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 3 | 89.785 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 861.9 | 6246.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 4 | 74.946 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 753.5 | 5460.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 5 | 73.66 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 721.7 | 5230.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 6 | 62.443 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 626.5 | 4540.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 7 | 66.817 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 667.1 | 4834.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 8 | 63.548 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 636.3 | 4611.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 9 | 65.514 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.46 | 657.7 | 4766.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 10 | 71.323 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 709.6 | 5142.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 11 | 81.272 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 798.1 | 5783.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2004 | 12 | 89.538 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 871.9 | 6318.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 1 | 90.625 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 902.2 | 6538.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 2 | 85.698 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 828.6 | 6004.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 3 | 86.081 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 840.4 | 6090.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 4 | 79.683 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 795.3 | 5763.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 5 | 66.031 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 688.8 | 4991.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 6 | 63.505 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 650.7 | 4715.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 7 | 67.138 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 658.4 | 4771.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 8 | 69.579 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 658.8 | 4774.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 9 | 67.62 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 686.7 | 4976.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 10 | 74.327 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 730.3 | 5292.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 11 | 91.122 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 872.0 | 6319.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2005 | 12 | 101.134 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 968.9 | 7021.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 1 | 110.398 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 1044.2 | 7567.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 2 | 93.577 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 904.6 | 6555.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 3 | 90.587 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 897.3 | 6502.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 4 | 80.976 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 853.8 | 6187.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 5 | 71.255 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 784.9 | 5688.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 6 | 63.568 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 639.9 | 4637.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 7 | 64.629 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 639.6 | 4635.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 8 | 71.176 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 687.4 | 4981.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 9 | 68.886 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 666.1 | 4827.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 10 | 77.208 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 768.9 | 5572.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 11 | 87.137 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 866.6 | 6280.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2006 | 12 | 93.123 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 934.5 | 6772.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 1 | 98.659 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 982.4 | 7119.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 2 | 87.654 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 849.7 | 6157.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 3 | 98.348 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 933.6 | 6765.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 4 | 76.352 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 739.3 | 5357.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 5 | 75.244 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 749.2 | 5429.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 6 | 63.657 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 643.8 | 4665.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 7 | 65.345 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 666.1 | 4827.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 8 | 66.362 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 659.1 | 4776.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 9 | 66.187 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.88 | 657.3 | 4763.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 10 | 78.171 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 787.3 | 5705.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 11 | 78.359 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 756.9 | 5485.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2007 | 12 | 89.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 897.6 | 6504.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 1 | 98.094 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 983.5 | 7127.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 2 | 90.62 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 918.7 | 6657.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 3 | 91.602 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 940.3 | 6814.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 4 | 79.415 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 814.8 | 5904.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 5 | 68.692 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 746.4 | 5409.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 6 | 59.476 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 645.3 | 4676.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 7 | 63.554 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 731.3 | 5299.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 8 | 62.567 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 681.7 | 4940.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 9 | 59.758 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.6 | 648.7 | 4701.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 10 | 73.385 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 758.0 | 5493.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 11 | 75.503 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 760.9 | 5514.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2008 | 12 | 81.954 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 749.5 | 5431.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 1 | 86.541 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 940.7 | 6817.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 2 | 77.418 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 823.6 | 5968.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 3 | 82.151 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 850.1 | 6160.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 4 | 73.336 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 788.3 | 5712.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 5 | 64.744 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 704.1 | 5102.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 6 | 65.813 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 714.2 | 5175.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 7 | 67.454 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 729.2 | 5284.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 8 | 67.935 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.1 | 749.1 | 5428.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 9 | 61.385 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 639.5 | 4634.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 10 | 70.422 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 712.9 | 5166.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 11 | 81.22 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 825.1 | 5979.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 12 | 87.194 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 864.6 | 6265.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2009 | 12 | 2.657 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2010 | 1 | 89.975 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 961.2 | 6965.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 2 | 79.627 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 799.2 | 5791.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 3 | 87.029 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 885.4 | 6416.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 4 | 76.123 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 773.6 | 5606.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 5 | 65.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 673.3 | 4879.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 6 | 61.187 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 603.2 | 4371.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 7 | 65.251 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 646.3 | 4683.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 8 | 70.77 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 692.9 | 5021.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 9 | 66.621 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 650.7 | 4715.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 10 | 70.962 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 695.1 | 5037.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 11 | 80.804 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 801.6 | 5809.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 11 | 0.008 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2010 | 12 | 78.876 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 795.2 | 5762.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2010 | 12 | 4.008 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 1 | 80.175 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 762.6 | 5526.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 1 | 20.534 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 2 | 61.997 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 609.1 | 4414.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 2 | 20.839 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 3 | 75.029 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 742.9 | 5383.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 3 | 16.234 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 4 | 60.761 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 621.8 | 4506.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 4 | 25.345 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 5 | 63.368 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 662.8 | 4803.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 5 | 22.422 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 6 | 59.62 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 563.3 | 4082.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 6 | 11.524 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 7 | 61.479 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 583.9 | 4231.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 7 | 21.866 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 8 | 65.904 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.89 | 707.5 | 5127.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 8 | 5.972 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 9 | 57.249 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 585.3 | 4241.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 9 | 19.18 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 10 | 59.794 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 617.6 | 4475.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 10 | 22.66 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 11 | 71.686 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 717.9 | 5202.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 11 | 19.316 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2011 | 12 | 73.207 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 860.0 | 6232.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2011 | 12 | 32.814 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 1 | 87.736 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 862.9 | 6253.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 1 | 22.759 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 2 | 69.511 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 702.1 | 5088.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 2 | 26.709 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 3 | 69.485 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 697.6 | 5055.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 3 | 30.35 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 4 | 81.816 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 807.0 | 5848.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 4 | 7.738 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 5 | 75.522 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 798.6 | 5787.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 5 | 7.491 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 6 | 60.981 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.39 | 647.9 | 4695.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 6 | 10.459 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 7 | 57.146 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 586.8 | 4252.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 7 | 19.703 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 8 | 54.119 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 544.0 | 3942.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 8 | 9.729 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 9 | 57.346 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 573.1 | 4153.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 9 | 7.587 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 10 | 74.762 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 731.8 | 5303.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 10 | 6.471 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 11 | 77.483 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 810.5 | 5873.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 11 | 11.404 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2012 | 12 | 77.31 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 806.9 | 5847.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2012 | 12 | 24.19 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2013 | 1 | 78.017 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 788.9 | 5717.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2013 | 1 | 27.4 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2013 | 2 | 81.083 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 731.5 | 5301.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2013 | 2 | 20.705 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2013 | 3 | 79.413 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 870.6 | 6309.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2013 | 3 | 19.757 | Wind (WND) | PCE | |||
| Mekoryuk | 2013 | 4 | 68.104 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.68 | 711.3 | 5154.0 gallons | PCE |
| Mekoryuk | 2013 | 4 | 18.773 | Wind (WND) | PCE | |||
