Select a Map Layer
Electricity Sold: 1,074.939 MWh
Electricity Revenue: $709,460
Electricity Customers: 180
Reported by: Puvurnaq Power Company (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Puvurnaq Power Company 2021 1,074.939 727.119 263.537 78.433 5.85 20.076
Puvurnaq Power Company 2020 1,005.215 641.799 286.379 72.375 4.662 22.033
Puvurnaq Power Company 2019 1,073.359 655.968 311.751 67.673 4.801 33.166
Puvurnaq Power Company 2018 1,140.116 658.471 334.836 90.456 6.707 49.646
Puvurnaq Power Company 2017 1,107.843 615.224 341.601 82.423 9.286 59.309
Puvurnaq Power Company 2016 1,046.868 568.498 353.324 80.14 9.014 35.892
Puvurnaq Power Company 2015 1,025.4 573.953 323.861 81.589 9.089 36.908
Puvurnaq Power Company 2014 1,043.395 583.249 333.464 81.202 10.161 35.319
Puvurnaq Power Company 2013 1,055.295 614.362 336.85 82.507 11.432 10.144
Puvurnaq Power Company 2012 926.864 542.477 271.726 90.546 12.566 9.549
Puvurnaq Power Company 2011 787.684 507.452 173.038 84.85 13.329 9.015
Puvurnaq Power Company 2010 944.777 532.111 296.225 96.424 9.914 10.103
Puvurnaq Power Company 2009 978.962 520.17 362.07 84.206 2.867 9.649
Puvurnaq Power Company 2008 944.232 499.384 331.41 94.419 4.556 14.463
Puvurnaq Power Company 2007 849.168 468.424 292.208 74.533 4.747 9.256
Puvurnaq Power Company 2006 848.703 451.351 287.338 76.92 6.061 27.033
Puvurnaq Power Company 2005 821.409 441.731 269.239 91.054 7.413 11.972
Puvurnaq Power Company 2004 877.768 448.569 279.047 131.757 6.936 11.459
Puvurnaq Power Company 2003 867.282 457.764 259.187 125.278 5.838 19.215
Puvurnaq Power Company 2002 832.575 434.102 264.073 117.832 4.839 11.729
Puvurnaq Power Company 2001 384.759 213.157 120.936 42.073 2.551 6.042

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Puvurnaq Power Company 2021 $709,460.00 $479,899.00 $173,934.00 $55,627.00
Puvurnaq Power Company 2020 $653,390.00 $417,169.00 $186,146.00 $50,074.00
Puvurnaq Power Company 2017 $681,547.00 $399,896.00 $222,041.00 $59,611.00
Puvurnaq Power Company 2015 $642,520.00 $373,069.00 $210,510.00 $58,941.00
Puvurnaq Power Company 2014 $655,249.00 $379,112.00 $216,752.00 $59,386.00
Puvurnaq Power Company 2013 $679,348.00 $399,335.00 $218,953.00 $61,060.00
Puvurnaq Power Company 2012 $596,255.00 $352,610.00 $176,622.00 $67,023.00
Puvurnaq Power Company 2011 $442,887.00 $288,626.00 $98,420.00 $55,842.00
Puvurnaq Power Company 2010 $514,071.00 $292,661.00 $162,924.00 $58,486.00
Puvurnaq Power Company 2009 $533,122.00 $286,094.00 $199,139.00 $47,890.00
Puvurnaq Power Company 2006 $349,210.00 $191,824.00 $122,119.00 $35,267.00
Puvurnaq Power Company 2005 $323,775.00 $176,692.00 $107,696.00 $39,387.00
Puvurnaq Power Company 2004 $357,352.00 $185,035.00 $115,107.00 $57,211.00
Puvurnaq Power Company 2003 $342,760.00 $185,013.00 $104,755.00 $52,993.00
Puvurnaq Power Company 2002 $191,531.00 $101,290.00 $61,617.00 $28,623.00
Puvurnaq Power Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Puvurnaq Power Company 2021 180 161 5 13 2 10
Puvurnaq Power Company 2020 176 156 5 13 2 10
Puvurnaq Power Company 2019 153 123 13 5 2 10
Puvurnaq Power Company 2018 138 109 12 5 3 9
Puvurnaq Power Company 2017 137 107 13 5 3 9
Puvurnaq Power Company 2016 137 103 13 5 5 10
Puvurnaq Power Company 2015 137 106 12 5 4 10
Puvurnaq Power Company 2014 134 104 13 4 4 8
Puvurnaq Power Company 2013 130 103 13 5 4 5
Puvurnaq Power Company 2012 132 100 18 5 4 5
Puvurnaq Power Company 2011 134 105 15 6 4 5
Puvurnaq Power Company 2010 136 101 15 5 8 6
Puvurnaq Power Company 2009 125 96 16 4 4 6
Puvurnaq Power Company 2008 122 94 14 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2007 118 92 12 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2006 111 89 8 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2005 110 90 6 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2004 113 90 8 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2003 112 89 9 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2002 112 85 12 4 3 7
Puvurnaq Power Company 2001 110 85 12 4 3 7

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Puvurnaq Power Company 2011 0.25 0.57
Puvurnaq Power Company 2012 0.29 0.65
Puvurnaq Power Company 2013 0.3 0.65
Puvurnaq Power Company 2014 0.36 0.65
Puvurnaq Power Company 2015 0.38 0.65
Puvurnaq Power Company 2016 0.42 0.65
Puvurnaq Power Company 2017 0.43 0.65
Puvurnaq Power Company 2018 0.34 0.65
Puvurnaq Power Company 2019 0.33 0.65
Puvurnaq Power Company 2020 0.34 0.65
Puvurnaq Power Company 2021 0.37 0.66