Select a Map Layer
Electricity Sold: 432.785 MWh
Electricity Revenue: $270,660
Electricity Customers: 67
Reported by: Inside Passage Electric (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Inside Passage Electric 2021 432.785 209.76 88.225 134.8 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2020 424.524 210.402 82.402 131.72 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2019 449.659 209.949 81.726 157.984 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2018 458.155 207.007 83.137 168.011 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2017 442.956 212.97 86.403 143.583 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2016 415.77 202.692 89.99 123.088 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2015 352.893 192.947 81.706 78.24 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2014 347.729 195.02 80.261 72.448 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2013 337.194 189.336 81.679 66.179 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2012 357.038 203.274 77.409 76.355 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2011 374.748 220.624 91.819 62.305 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2010 370.605 218.493 114.785 37.327 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2009 374.211 219.387 118.423 36.401 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2008 381.219 230.486 108.211 42.522 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2007 391.735 237.234 118.446 36.055 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2006 361.331 246.967 79.183 35.181 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2005 334.833 230.416 67.026 37.391 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2004 337.075 229.702 65.463 41.91 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2003 338.899 240.745 65.976 32.178 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2002 330.126 231.926 58.725 39.475 0.0 0.0
Inside Passage Electric 2001 166.529 118.011 29.844 18.674 0.0 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Inside Passage Electric 2021 $270,660.00 $131,182.00 $55,175.00 $84,303.00
Inside Passage Electric 2020 $242,318.00 $120,097.00 $47,035.00 $75,186.00
Inside Passage Electric 2019 $277,102.00 $129,381.00 $50,364.00 $97,358.00
Inside Passage Electric 2018 $267,857.00 $121,025.00 $48,605.00 $98,226.00
Inside Passage Electric 2017 $234,763.00 $112,872.00 $45,793.00 $76,098.00
Inside Passage Electric 2016 $205,536.00 $100,201.00 $44,487.00 $60,849.00
Inside Passage Electric 2015 $201,334.00 $110,081.00 $46,615.00 $44,638.00
Inside Passage Electric 2014 $214,723.00 $120,425.00 $49,561.00 $44,737.00
Inside Passage Electric 2011 $233,446.00 $137,436.00 $57,198.00 $38,812.00
Inside Passage Electric 2010 $203,555.00 $120,007.00 $63,046.00 $20,502.00
Inside Passage Electric 2009 $175,065.00 $102,635.00 $55,401.00 $17,029.00
Inside Passage Electric 2008 $219,001.00 $132,408.00 $62,165.00 $24,428.00
Inside Passage Electric 2007 $166,001.00 $100,530.00 $50,192.00 $15,279.00
Inside Passage Electric 2004 $110,392.00 $75,227.00 $21,439.00 $13,726.00
Inside Passage Electric 2003 $111,478.00 $79,191.00 $21,702.00 $10,585.00
Inside Passage Electric 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Inside Passage Electric 2021 67 50 9 8 0 0
Inside Passage Electric 2020 65 49 8 8 0 0
Inside Passage Electric 2019 64 47 8 9 0 0
Inside Passage Electric 2018 65 48 8 9 0 0
Inside Passage Electric 2017 63 47 7 9 0 0
Inside Passage Electric 2016 68 43 8 9 8 0
Inside Passage Electric 2015 65 48 8 9 0 0
Inside Passage Electric 2014 64 47 8 9 0 0
Inside Passage Electric 2013 63 47 8 9 0 0
Inside Passage Electric 2012 62 46 7 9 0 0
Inside Passage Electric 2011 62 47 7 8 0 0
Inside Passage Electric 2010 62 47 8 7 0 0
Inside Passage Electric 2009 62 47 8 7 0 0
Inside Passage Electric 2008 61 47 7 7 0 0
Inside Passage Electric 2007 63 50 7 6 0 0
Inside Passage Electric 2006 59 47 5 6 0 0
Inside Passage Electric 2005 57 47 4 6 0 0
Inside Passage Electric 2004 56 46 3 6 0 0
Inside Passage Electric 2003 58 49 3 6 0 0
Inside Passage Electric 2002 56 47 3 6 0 0
Inside Passage Electric 2001 61 51 4 6 0 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Inside Passage Electric 2011 0.22 0.62
Inside Passage Electric 2012 0.22 0.63
Inside Passage Electric 2013 0.22 0.65
Inside Passage Electric 2014 0.22 0.62
Inside Passage Electric 2015 0.23 0.57
Inside Passage Electric 2016 0.23 0.49
Inside Passage Electric 2017 0.24 0.53
Inside Passage Electric 2018 0.26 0.58
Inside Passage Electric 2019 0.27 0.62
Inside Passage Electric 2020 0.28 0.57
Inside Passage Electric 2021 0.29 0.63