Kiana Northwest Arctic Borough Kiana Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Kiana
Borough Northwest Arctic Borough
Regional Corporation NANA Alaska Native Regional Corporation
Grid Kiana Grid
Latitude, Longitude 66.97420282 , -160.43731917
School District(s)
  • Northwest Arctic Borough School District (Borough)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Kiana is primarily accessible by air, as well as small boat and snowmobile. The state-owned Bob Baker Memorial Airport has a gravel runway. Daily scheduled flights and charter flights are provided by Bering Air, ERA Alaska, and Ryan Air Service. Crowley Marine Services barges fuel and supplies to Kiana each summer, and local store owners have large boats to bring supplies upriver. Local transportation takes place using boats, ATVs, snowmobiles, and some trucks owned locally. A road connects Kiana to Kobuk camp, and a network of old trading trails is still in use.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
40 Arctic 2022-05-24
Senate District As of Date
T 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 471 (±89)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 471 89 39 18 60 21 45 17 44 15 51 23 55 22 49 15 28 13 27 13 18 13 36 22 15 14 4 5 24 4 168 46 303 62 276 57 67 27 55 28 471 89 269 61 202 50
2018 2022 P 422 87 38 17 56 18 36 17 41 16 46 24 42 22 44 15 25 13 22 11 20 14 31 13 19 14 2 3 24 5 153 44 269 59 248 55 64 25 52 22
2019 2023 P 471 89 39 18 60 21 45 17 44 15 51 23 55 22 49 15 28 13 27 13 18 13 36 22 15 14 4 5 24 4 168 46 303 62 276 57 67 27 55 28 471 89 269 61 202 50
2018 2022 P 422 87 38 17 56 18 36 17 41 16 46 24 42 22 44 15 25 13 22 11 20 14 31 13 19 14 2 3 24 5 153 44 269 59 248 55 64 25 52 22

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 96 52500 7 10 10 4 11 16 14 16 8 0
2008 2012 98 43750 11 11 13 6 8 19 16 10 0 4
2009 2013 101 39375 9 18 16 6 5 22 13 10 2 0
2010 2014 106 38571 15 14 8 5 10 23 15 13 3 0
2011 2015 109 41250 14 10 14 8 10 22 14 9 6 2
2012 2016 98 41786 19 11 13 6 3 17 9 9 9 2
2013 2017 81 42813 13 14 11 3 3 19 5 7 4 2
2014 2018 72 45938 9 7 11 6 4 15 11 6 2 1
2015 2019 69 44583 8 7 9 3 4 19 10 2 4 3
2016 2020 77 54063 8 6 13 3 6 13 17 2 6 3
2017 2021 76 58000 7 4 13 7 5 9 21 4 1 5
2018 2022 90 62727 6 6 15 2 8 11 26 8 2 6
2019 2023 105 66719 4 6 17 5 7 13 25 8 13 7
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 16301 3267
2008 2012 15820 3024 96 40 348 77
2009 2013 14255 2776 134 47 391 63
2010 2014 14641 2095 148 41 371 54
2011 2015 17230 4917 138 43 380 52
2012 2016 17076 3023 118 35 341 47
2013 2017 16351 3553 106 32 283 43
2014 2018 16348 4347 85 38 261 53
2015 2019 16350 3372 81 30 284 50
2016 2020 17771 3946 97 37 384 77
2017 2021 18938 4407 93 35 372 78
2018 2022 20511 4470 104 42 422 87
2019 2023 21575 5846 108 48 471 89

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Kiana Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Kiana

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Kiana 2002 1 153.828 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 1570.3 11379.0 gallons PCE
Kiana 2002 2 124.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 1307.0 9471.0 gallons PCE
Kiana 2002 3 121.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 1280.6 9280.0 gallons PCE
Kiana 2002 4 117.826 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 1314.9 9528.0 gallons PCE
Kiana 2002 5 116.119 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 1152.9 8354.0 gallons PCE
Kiana 2002 6 93.775 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 969.0 7022.0 gallons PCE
Kiana 2002 7 97.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 970.8 7035.0 gallons PCE
Kiana 2002 8 105.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 1011.1 7327.0 gallons PCE
Kiana 2002 9 120.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.71 1231.2 8922.0 gallons PCE
Kiana 2002 10 137.11 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1348.5 9772.0 gallons PCE
Kiana 2002 11 148.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1466.9 10630.0 gallons PCE
Kiana 2002 12 165.085 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1660.3 12031.0 gallons PCE
Kiana 2003 1 168.732 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1806.1 13088.0 gallons PCE
Kiana 2003 2 151.07 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1492.7 10817.0 gallons PCE
Kiana 2003 3 168.052 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1702.6 12338.0 gallons PCE
Kiana 2003 4 158.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1534.0 11116.0 gallons PCE
Kiana 2003 5 144.086 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1452.5 10525.0 gallons PCE
Kiana 2003 6 115.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1212.1 8783.0 gallons PCE
Kiana 2003 7 111.287 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1122.6 8135.0 gallons PCE
Kiana 2003 8 118.219 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 1182.8 8571.0 gallons PCE
Kiana 2003 9 125.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1244.1 9015.0 gallons PCE
Kiana 2003 10 139.697 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 1408.0 10203.0 gallons PCE
Kiana 2003 11 152.202 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1487.0 10775.0 gallons PCE
Kiana 2003 12 170.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1765.6 12794.0 gallons PCE
Kiana 2004 1 171.449 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1808.8 13107.0 gallons PCE
Kiana 2004 2 148.631 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1559.1 11298.0 gallons PCE
Kiana 2004 3 148.773 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1433.5 10388.0 gallons PCE
Kiana 2004 4 134.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1320.5 9569.0 gallons PCE
Kiana 2004 5 128.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 1332.1 9653.0 gallons PCE
Kiana 2004 6 93.417 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 972.2 7045.0 gallons PCE
Kiana 2004 7 94.102 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 968.5 7018.0 gallons PCE
Kiana 2004 8 101.154 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1033.1 7486.0 gallons PCE
Kiana 2004 9 125.449 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1232.5 8931.0 gallons PCE
Kiana 2004 10 141.383 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1367.9 9912.0 gallons PCE
Kiana 2004 11 151.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1557.1 11283.0 gallons PCE
Kiana 2004 12 164.699 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1794.0 13000.0 gallons PCE
Kiana 2005 1 158.422 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1697.8 12303.0 gallons PCE
Kiana 2005 2 144.302 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1579.8 11448.0 gallons PCE
Kiana 2005 3 140.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1476.2 10697.0 gallons PCE
Kiana 2005 4 128.412 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1335.3 9676.0 gallons PCE
Kiana 2005 5 109.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1064.9 7717.0 gallons PCE
Kiana 2005 6 86.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 869.7 6302.0 gallons PCE
Kiana 2005 7 88.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 882.0 6391.0 gallons PCE
Kiana 2005 8 99.282 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1026.0 7435.0 gallons PCE
Kiana 2005 9 120.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1154.9 8369.0 gallons PCE
Kiana 2005 10 134.721 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1364.7 9889.0 gallons PCE
Kiana 2005 11 150.37 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 1631.6 11823.0 gallons PCE
Kiana 2005 12 150.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1566.2 11349.0 gallons PCE
Kiana 2006 1 162.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1677.8 12158.0 gallons PCE
Kiana 2006 2 136.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1346.7 9759.0 gallons PCE
Kiana 2006 3 141.25 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1390.8 10078.0 gallons PCE
Kiana 2006 4 126.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1212.6 8787.0 gallons PCE
Kiana 2006 5 115.715 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1117.0 8094.0 gallons PCE
Kiana 2006 6 93.193 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 922.3 6683.0 gallons PCE
Kiana 2006 7 102.505 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1024.2 7422.0 gallons PCE
Kiana 2006 8 98.873 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 970.8 7035.0 gallons PCE
Kiana 2006 9 109.777 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1098.8 7962.0 gallons PCE
Kiana 2006 10 125.936 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1303.3 9444.0 gallons PCE
Kiana 2006 11 142.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1435.8 10404.0 gallons PCE
Kiana 2006 12 147.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1485.8 10767.0 gallons PCE
Kiana 2007 1 133.255 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1402.4 10162.0 gallons PCE
Kiana 2007 2 131.229 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1312.1 9508.0 gallons PCE
Kiana 2007 3 157.062 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1628.3 11799.0 gallons PCE
Kiana 2007 4 129.239 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1361.4 9865.0 gallons PCE
Kiana 2007 5 125.051 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1317.2 9545.0 gallons PCE
Kiana 2007 6 101.843 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1116.1 8088.0 gallons PCE
Kiana 2007 7 100.629 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1122.4 8133.0 gallons PCE
Kiana 2007 8 113.277 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1197.3 8676.0 gallons PCE
Kiana 2007 9 126.97 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1324.9 9601.0 gallons PCE
Kiana 2007 10 150.419 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1581.1 11457.0 gallons PCE
Kiana 2007 11 155.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1598.9 11586.0 gallons PCE
Kiana 2007 12 177.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1865.8 13520.0 gallons PCE
Kiana 2008 1 186.681 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1947.3 14111.0 gallons PCE
Kiana 2008 1 207.139 Jet Fuel (JF) 2155.0 16128.0 gallons EIA923
Kiana 2008 2 162.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1700.9 12325.0 gallons PCE
Kiana 2008 2 189.598 Jet Fuel (JF) 1981.0 14826.0 gallons EIA923
Kiana 2008 3 155.842 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1554.0 11261.0 gallons PCE
Kiana 2008 3 126.867 Jet Fuel (JF) 1324.0 9912.0 gallons EIA923
Kiana 2008 4 143.583 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1458.0 10565.0 gallons PCE
Kiana 2008 4 128.023 Jet Fuel (JF) 1335.0 9996.0 gallons EIA923
Kiana 2008 5 117.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1258.1 9117.0 gallons PCE
Kiana 2008 5 133.921 Jet Fuel (JF) 1397.0 10458.0 gallons EIA923
Kiana 2008 6 96.717 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1092.3 7915.0 gallons PCE
Kiana 2008 6 89.712 Jet Fuel (JF) 937.0 7014.0 gallons EIA923
Kiana 2008 7 105.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1087.3 7879.0 gallons PCE
Kiana 2008 7 93.218 Jet Fuel (JF) 971.0 7266.0 gallons EIA923
Kiana 2008 8 114.339 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1133.3 8212.0 gallons PCE
Kiana 2008 8 92.251 Jet Fuel (JF) 965.0 7224.0 gallons EIA923
Kiana 2008 9 125.797 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 1243.8 9013.0 gallons PCE
Kiana 2008 9 96.255 Jet Fuel (JF) 1004.0 7518.0 gallons EIA923
Kiana 2008 10 143.858 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1605.4 11633.0 gallons PCE
Kiana 2008 10 109.579 Jet Fuel (JF) 1145.0 8568.0 gallons EIA923
Kiana 2008 11 148.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1552.1 11247.0 gallons PCE
Kiana 2008 11 133.639 Jet Fuel (JF) 1397.0 10458.0 gallons EIA923
Kiana 2008 12 163.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1796.3 13017.0 gallons PCE
Kiana 2008 12 226.798 Jet Fuel (JF) 2368.0 17724.0 gallons EIA923
Kiana 2009 1 180.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1983.6 14374.0 gallons PCE
Kiana 2009 1 221.403 Jet Fuel (JF) 2390.0 17892.0 gallons EIA923
Kiana 2009 2 155.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1601.2 11603.0 gallons PCE
Kiana 2009 2 162.495 Jet Fuel (JF) 1745.0 13062.0 gallons EIA923
Kiana 2009 3 168.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1945.9 14101.0 gallons PCE
Kiana 2009 3 168.778 Jet Fuel (JF) 1812.0 13566.0 gallons EIA923
Kiana 2009 4 141.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1499.8 10868.0 gallons PCE
Kiana 2009 4 173.416 Jet Fuel (JF) 1863.0 13944.0 gallons EIA923
Kiana 2009 5 118.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1272.5 9221.0 gallons PCE
Kiana 2009 5 103.967 Jet Fuel (JF) 1117.0 8358.0 gallons EIA923
Kiana 2009 6 96.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1071.3 7763.0 gallons PCE
Kiana 2009 6 102.096 Jet Fuel (JF) 1100.0 8232.0 gallons EIA923
Kiana 2009 7 99.065 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1139.9 8260.0 gallons PCE
Kiana 2009 7 115.103 Jet Fuel (JF) 1240.0 9282.0 gallons EIA923
Kiana 2009 8 109.918 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.0 1155.3 8372.0 gallons PCE
Kiana 2009 8 114.507 Jet Fuel (JF) 1229.0 9198.0 gallons EIA923
Kiana 2009 9 139.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1260.8 9136.0 gallons PCE
Kiana 2009 9 76.276 Jet Fuel (JF) 819.0 6132.0 gallons EIA923
Kiana 2009 10 132.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1492.7 10817.0 gallons PCE
Kiana 2009 10 75.577 Jet Fuel (JF) 814.0 6090.0 gallons EIA923
Kiana 2009 11 152.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1720.0 12464.0 gallons PCE
Kiana 2009 11 143.659 Jet Fuel (JF) 1543.0 11550.0 gallons EIA923
Kiana 2009 12 149.823 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1661.0 12036.0 gallons PCE
Kiana 2009 12 145.723 Jet Fuel (JF) 1565.0 11718.0 gallons EIA923
Kiana 2010 1 163.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1923.7 13940.0 gallons PCE
Kiana 2010 1 198.859 Jet Fuel (JF) 2008.0 15036.0 gallons EIA923
Kiana 2010 2 139.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1480.7 10730.0 gallons PCE
Kiana 2010 2 157.996 Jet Fuel (JF) 1593.0 11928.0 gallons EIA923
Kiana 2010 3 147.356 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1677.1 12153.0 gallons PCE
Kiana 2010 3 139.845 Jet Fuel (JF) 1408.0 10542.0 gallons EIA923
Kiana 2010 4 131.018 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1474.1 10682.0 gallons PCE
Kiana 2010 4 123.81 Jet Fuel (JF) 1251.0 9366.0 gallons EIA923
Kiana 2010 5 112.167 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1255.9 9101.0 gallons PCE
Kiana 2010 5 102.954 Jet Fuel (JF) 1038.0 7770.0 gallons EIA923
Kiana 2010 6 97.531 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1124.8 8151.0 gallons PCE
Kiana 2010 6 80.817 Jet Fuel (JF) 813.0 6090.0 gallons EIA923
Kiana 2010 7 101.754 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1148.3 8321.0 gallons PCE
Kiana 2010 7 92.722 Jet Fuel (JF) 937.0 7014.0 gallons EIA923
Kiana 2010 8 111.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1254.4 9090.0 gallons PCE
Kiana 2010 8 94.533 Jet Fuel (JF) 954.0 7140.0 gallons EIA923
Kiana 2010 9 113.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1290.6 9352.0 gallons PCE
Kiana 2010 9 86.559 Jet Fuel (JF) 875.0 6552.0 gallons EIA923
Kiana 2010 10 129.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1389.9 10072.0 gallons PCE
Kiana 2010 10 103.758 Jet Fuel (JF) 1043.0 7812.0 gallons EIA923
Kiana 2010 11 139.897 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1493.0 10819.0 gallons PCE
Kiana 2010 11 118.18 Jet Fuel (JF) 1189.0 8904.0 gallons EIA923
Kiana 2010 12 164.239 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1892.0 13710.0 gallons PCE
Kiana 2010 12 214.967 Jet Fuel (JF) 2165.0 16212.0 gallons EIA923
Kiana 2011 1 181.153 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1927.7 13969.0 gallons PCE
Kiana 2011 1 180.03 Jet Fuel (JF) 2188.0 16380.0 gallons EIA923
Kiana 2011 2 145.877 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1607.7 11650.0 gallons PCE
Kiana 2011 2 160.775 Jet Fuel (JF) 1958.0 14658.0 gallons EIA923
Kiana 2011 3 144.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1659.6 12026.0 gallons PCE
Kiana 2011 3 140.757 Jet Fuel (JF) 1717.0 12852.0 gallons EIA923
Kiana 2011 4 126.111 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1403.2 10168.0 gallons PCE
Kiana 2011 4 91.198 Jet Fuel (JF) 1111.0 8316.0 gallons EIA923
Kiana 2011 5 113.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1168.3 8466.0 gallons PCE
Kiana 2011 5 95.583 Jet Fuel (JF) 1161.0 8694.0 gallons EIA923
Kiana 2011 6 92.939 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1005.7 7288.0 gallons PCE
Kiana 2011 6 88.804 Jet Fuel (JF) 1083.0 8106.0 gallons EIA923
Kiana 2011 7 99.806 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1056.8 7658.0 gallons PCE
Kiana 2011 7 93.844 Jet Fuel (JF) 1144.0 8568.0 gallons EIA923
Kiana 2011 8 101.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 1270.2 9204.0 gallons PCE
Kiana 2011 8 84.701 Jet Fuel (JF) 1032.0 7728.0 gallons EIA923
Kiana 2011 9 114.105 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1224.6 8874.0 gallons PCE
Kiana 2011 9 93.868 Jet Fuel (JF) 1144.0 8568.0 gallons EIA923
Kiana 2011 10 132.219 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1407.9 10202.0 gallons PCE
Kiana 2011 10 165.948 Jet Fuel (JF) 2020.0 15120.0 gallons EIA923
Kiana 2011 11 151.045 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1590.7 11527.0 gallons PCE
Kiana 2011 11 153.644 Jet Fuel (JF) 1868.0 13986.0 gallons EIA923
Kiana 2011 12 152.191 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1393.0 10094.0 gallons PCE
Kiana 2011 12 151.848 Jet Fuel (JF) 1851.0 13860.0 gallons EIA923
Kiana 2012 1 179.239 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1795.7 13012.0 gallons PCE
Kiana 2012 1 168.921 Jet Fuel (JF) 1655.0 12390.0 gallons EIA923
Kiana 2012 2 145.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1477.3 10705.0 gallons PCE
Kiana 2012 2 99.629 Jet Fuel (JF) 982.0 7350.0 gallons EIA923
Kiana 2012 3 161.528 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1519.0 11007.0 gallons PCE
Kiana 2012 3 151.106 Jet Fuel (JF) 1487.0 11130.0 gallons EIA923
Kiana 2012 4 111.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1395.7 10114.0 gallons PCE
Kiana 2012 4 95.678 Jet Fuel (JF) 942.0 7056.0 gallons EIA923
Kiana 2012 5 112.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1245.9 9028.0 gallons PCE
Kiana 2012 5 119.728 Jet Fuel (JF) 1178.0 8820.0 gallons EIA923
Kiana 2012 6 95.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 999.1 7240.0 gallons PCE
Kiana 2012 6 97.702 Jet Fuel (JF) 959.0 7182.0 gallons EIA923
Kiana 2012 7 95.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 1013.1 7341.0 gallons PCE
Kiana 2012 7 152.764 Jet Fuel (JF) 1503.0 11256.0 gallons EIA923
Kiana 2012 8 112.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 1182.5 8569.0 gallons PCE
Kiana 2012 8 142.347 Jet Fuel (JF) 1397.0 10458.0 gallons EIA923
Kiana 2012 9 119.476 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1236.9 8963.0 gallons PCE
Kiana 2012 9 132.52 Jet Fuel (JF) 1302.0 9744.0 gallons EIA923
Kiana 2012 10 131.668 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1383.7 10027.0 gallons PCE
Kiana 2012 10 98.434 Jet Fuel (JF) 971.0 7266.0 gallons EIA923
Kiana 2012 11 145.118 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1530.6 11091.0 gallons PCE
Kiana 2012 11 105.569 Jet Fuel (JF) 1038.0 7770.0 gallons EIA923
Kiana 2012 12 127.777 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1343.6 9736.0 gallons PCE
Kiana 2012 12 162.602 Jet Fuel (JF) 1599.0 11970.0 gallons EIA923
Kiana 2013 1 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 1 154.235 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1461.4 10590.0 gallons PCE
Kiana 2013 2 144.766 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1391.2 10081.0 gallons PCE
Kiana 2013 2 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 3 147.414 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1475.5 10692.0 gallons PCE
Kiana 2013 3 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 4 127.738 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1303.3 9444.0 gallons PCE
Kiana 2013 4 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 5 114.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1195.4 8662.0 gallons PCE
Kiana 2013 5 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 6 95.041 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 969.7 7027.0 gallons PCE
Kiana 2013 6 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 7 95.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1028.2 7451.0 gallons PCE
Kiana 2013 7 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 8 106.682 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1107.7 8027.0 gallons PCE
Kiana 2013 8 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 9 124.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 1248.9 9050.0 gallons PCE
Kiana 2013 9 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 10 136.578 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1394.5 10105.0 gallons PCE
Kiana 2013 10 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 11 154.234 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1493.3 10821.0 gallons PCE
Kiana 2013 11 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2013 12 160.588 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1663.2 12052.0 gallons PCE
Kiana 2013 12 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2014 1 158.547 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1613.8 11694.0 gallons PCE
Kiana 2014 1 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2014 2 140.154 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1420.7 10295.0 gallons PCE
Kiana 2014 2 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2014 3 143.653 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1389.9 10072.0 gallons PCE
Kiana 2014 3 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2014 4 125.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1285.7 9317.0 gallons PCE
Kiana 2014 4 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Kiana 2014 5 118.751 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.64 1190.5 8627.0 gallons PCE
Kiana 2014 5 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
