Karluk Kodiak Island Borough Karluk Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Karluk
Borough Kodiak Island Borough
Regional Corporation Koniag Alaska Native Regional Corporation
Grid Karluk Grid
Latitude, Longitude 57.56248915 , -154.43668249
School District(s)
  • Kodiak Island Borough School District (Borough)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Karluk is accessible by air and water. Regular and charter flights depart from nearby Kodiak. There are both a state-owned gravel airstrip and a seaplane base at Karluk Lake. Several companies offer service between Kodiak and Karluk if a minimum number of passengers charter a plane. Barge service is available twice a month from Kodiak, and goods are lightered to shore by skiff. Karluk does not have a harbor or docking facilities, so landing crafts are used to bring supplies ashore. Local residents who transport their own supplies will anchor off shore and haul their goods with smaller boats or skiffs. There is about one mile of gravel road in the community.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
5 Kodiak/Seward/Cordova 2022-05-24
Senate District As of Date
C 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 26 (±23)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 26 23 0 10 0 10 0 10 4 5 9 14 0 10 8 8 1 3 0 10 0 10 4 7 0 10 0 10 30 26 0 10 26 23 22 19 4 7 4 7 26 23 16 13 10 15
2018 2022 P 27 25 0 10 0 10 0 10 2 5 12 15 0 10 6 8 2 4 0 10 0 10 5 7 0 10 0 10 23 24 0 10 27 25 25 22 5 7 5 7
2019 2023 P 26 23 0 10 0 10 0 10 4 5 9 14 0 10 8 8 1 3 0 10 0 10 4 7 0 10 0 10 30 26 0 10 26 23 22 19 4 7 4 7 26 23 16 13 10 15
2018 2022 P 27 25 0 10 0 10 0 10 2 5 12 15 0 10 6 8 2 4 0 10 0 10 5 7 0 10 0 10 23 24 0 10 27 25 25 22 5 7 5 7

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 16 37083 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0
2008 2012 16 43000 2 0 0 4 0 10 0 0 0 0
2009 2013 10 19375 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0
2010 2014 9 21250 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0
2011 2015 13 20938 4 1 0 4 0 4 0 0 0 0
2012 2016 15 5 0 0 6 0 4 0 0 0 0
2013 2017 12 18000 3 0 0 7 0 2 0 0 0 0
2014 2018 16 19500 2 0 2 7 3 0 2 0 0 0
2015 2019 17 0 0 7 7 3 0 0 0 0 0
2016 2020 15 0 0 4 5 3 0 0 0 3 0
2017 2021 8 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0
2018 2022 11 0 0 1 0 5 2 0 0 3 0
2019 2023 9 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 10584 5717
2008 2012 17879 8003 3 5 29 22
2009 2013 15435 8059 3 6 17 20
2010 2014 7180 2868 5 7 30 27
2011 2015 6434 2382 14 14 44 34
2012 2016 7591 3463 15 17 45 36
2013 2017 6400 3974 11 13 40 29
2014 2018 12759 9292 11 15 44 31
2015 2019 21403 17716 12 19 29 26
2016 2020 31129 12219 0 10 28 20
2017 2021 32900 12888 0 10 21 20
2018 2022 28848 11109 0 10 27 25
2019 2023 28004 10035 0 10 26 23

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Karluk Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Karluk

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Karluk 2001 7 9.165 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 169.1 1225.0 gallons PCE
Karluk 2001 8 9.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 188.9 1369.0 gallons PCE
Karluk 2001 9 11.459 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 258.2 1871.0 gallons PCE
Karluk 2001 10 18.511 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 172.5 1250.0 gallons PCE
Karluk 2001 11 18.227 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 248.8 1803.0 gallons PCE
Karluk 2001 12 17.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 237.1 1718.0 gallons PCE
Karluk 2002 1 19.205 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 183.7 1331.0 gallons PCE
Karluk 2002 2 16.43 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 194.4 1409.0 gallons PCE
Karluk 2002 3 15.437 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 163.5 1185.0 gallons PCE
Karluk 2002 4 15.154 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 195.3 1415.0 gallons PCE
Karluk 2002 5 15.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 209.9 1521.0 gallons PCE
Karluk 2002 6 14.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 181.2 1313.0 gallons PCE
Karluk 2002 7 13.876 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 187.0 1355.0 gallons PCE
Karluk 2002 8 13.233 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 172.5 1250.0 gallons PCE
Karluk 2002 9 11.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 88.3 640.0 gallons PCE
Karluk 2002 10 8.53 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 209.8 1520.0 gallons PCE
Karluk 2002 11 9.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 208.4 1510.0 gallons PCE
Karluk 2002 12 12.306 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 180.1 1305.0 gallons PCE
Karluk 2003 1 10.361 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 164.2 1190.0 gallons PCE
Karluk 2003 2 9.065 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 136.6 990.0 gallons PCE
Karluk 2003 3 11.166 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 159.4 1155.0 gallons PCE
Karluk 2003 4 11.274 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 162.2 1175.0 gallons PCE
Karluk 2003 5 12.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 182.4 1322.0 gallons PCE
Karluk 2003 6 13.357 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 179.4 1300.0 gallons PCE
Karluk 2003 7 11.294 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 160.1 1160.0 gallons PCE
Karluk 2003 8 11.486 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 165.6 1200.0 gallons PCE
Karluk 2003 9 12.598 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 173.2 1255.0 gallons PCE
Karluk 2003 10 9.183 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 153.9 1115.0 gallons PCE
Karluk 2003 11 9.111 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 147.7 1070.0 gallons PCE
Karluk 2003 12 10.378 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 197.3 1430.0 gallons PCE
Karluk 2004 1 10.824 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 180.1 1305.0 gallons PCE
Karluk 2004 2 9.806 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 180.1 1305.0 gallons PCE
Karluk 2004 3 9.796 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 187.0 1355.0 gallons PCE
Karluk 2004 4 9.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 138.0 1000.0 gallons PCE
Karluk 2004 5 10.669 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 187.7 1360.0 gallons PCE
Karluk 2004 6 11.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 178.0 1290.0 gallons PCE
Karluk 2004 7 10.427 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 157.3 1140.0 gallons PCE
Karluk 2004 8 11.065 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 195.3 1415.0 gallons PCE
Karluk 2004 9 12.696 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.75 206.3 1495.0 gallons PCE
Karluk 2004 10 8.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 160.1 1160.0 gallons PCE
Karluk 2004 11 11.303 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 177.3 1285.0 gallons PCE
Karluk 2004 12 12.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 166.3 1205.0 gallons PCE
Karluk 2005 1 14.247 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 193.9 1405.0 gallons PCE
Karluk 2005 2 11.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 169.7 1230.0 gallons PCE
Karluk 2005 3 12.428 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 163.5 1185.0 gallons PCE
Karluk 2005 4 11.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 178.7 1295.0 gallons PCE
Karluk 2005 5 10.55 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 158.0 1145.0 gallons PCE
Karluk 2005 6 11.649 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 148.4 1075.0 gallons PCE
Karluk 2005 7 11.663 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 227.7 1650.0 gallons PCE
Karluk 2005 8 12.258 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 210.5 1525.0 gallons PCE
Karluk 2005 9 18.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 207.7 1505.0 gallons PCE
Karluk 2005 10 18.846 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 218.7 1585.0 gallons PCE
Karluk 2005 11 18.603 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 213.9 1550.0 gallons PCE
Karluk 2005 12 19.517 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 216.7 1570.0 gallons PCE
Karluk 2006 1 18.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 233.2 1690.0 gallons PCE
Karluk 2006 2 17.531 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 198.7 1440.0 gallons PCE
Karluk 2006 3 18.14 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 145.6 1055.0 gallons PCE
Karluk 2006 4 18.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 140.8 1020.0 gallons PCE
Karluk 2006 5 16.156 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 149.0 1080.0 gallons PCE
Karluk 2006 6 15.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 170.4 1235.0 gallons PCE
Karluk 2006 7 15.819 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 162.2 1175.0 gallons PCE
Karluk 2006 8 17.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 107.0 775.0 gallons PCE
Karluk 2006 9 18.025 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 115.9 840.0 gallons PCE
Karluk 2006 10 17.012 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 117.3 850.0 gallons PCE
Karluk 2006 11 30.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 258.8 1875.0 gallons PCE
Karluk 2006 12 29.568 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 251.2 1820.0 gallons PCE
Karluk 2007 1 22.927 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 235.3 1705.0 gallons PCE
Karluk 2007 2 19.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 174.6 1265.0 gallons PCE
Karluk 2007 3 22.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 204.9 1485.0 gallons PCE
Karluk 2007 4 19.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 197.3 1430.0 gallons PCE
Karluk 2007 5 18.925 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 227.7 1650.0 gallons PCE
Karluk 2007 6 18.447 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 189.8 1375.0 gallons PCE
Karluk 2007 7 16.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 227.7 1650.0 gallons PCE
Karluk 2007 8 17.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 182.2 1320.0 gallons PCE
Karluk 2007 9 21.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 284.7 2063.0 gallons PCE
Karluk 2007 10 23.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 285.5 2069.0 gallons PCE
Karluk 2007 11 23.982 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 328.4 2380.0 gallons PCE
Karluk 2007 12 26.402 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 284.6 2062.0 gallons PCE
Karluk 2008 1 24.575 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 360.0 2609.0 gallons PCE
Karluk 2008 2 23.298 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 276.7 2005.0 gallons PCE
Karluk 2008 3 21.865 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 273.2 1980.0 gallons PCE
Karluk 2008 4 23.343 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 279.5 2025.0 gallons PCE
Karluk 2008 5 18.087 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 234.6 1700.0 gallons PCE
Karluk 2008 6 19.098 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 207.0 1500.0 gallons PCE
Karluk 2008 7 18.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 298.1 2160.0 gallons PCE
Karluk 2008 8 19.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 262.9 1905.0 gallons PCE
Karluk 2008 9 21.97 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 265.7 1925.0 gallons PCE
Karluk 2008 10 24.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 228.4 1655.0 gallons PCE
Karluk 2008 11 25.714 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 276.7 2005.0 gallons PCE
Karluk 2008 12 23.612 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 310.5 2250.0 gallons PCE
Karluk 2009 1 25.914 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 267.7 1940.0 gallons PCE
Karluk 2009 2 22.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 303.6 2200.0 gallons PCE
Karluk 2009 3 24.654 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 294.6 2135.0 gallons PCE
Karluk 2009 4 21.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 217.4 1575.0 gallons PCE
Karluk 2009 5 20.359 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 284.3 2060.0 gallons PCE
Karluk 2009 6 17.089 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 225.6 1635.0 gallons PCE
Karluk 2009 7 18.963 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 227.7 1650.0 gallons PCE
Karluk 2009 8 20.934 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 219.4 1590.0 gallons PCE
Karluk 2009 9 21.816 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 258.1 1870.0 gallons PCE
Karluk 2009 10 21.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 250.5 1815.0 gallons PCE
Karluk 2009 11 23.979 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 273.2 1980.0 gallons PCE
Karluk 2009 12 24.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 317.4 2300.0 gallons PCE
Karluk 2010 1 24.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 269.1 1950.0 gallons PCE
Karluk 2010 2 22.29 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 238.7 1730.0 gallons PCE
Karluk 2010 3 25.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 265.7 1925.0 gallons PCE
Karluk 2010 4 21.752 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 285.0 2065.0 gallons PCE
Karluk 2010 5 21.155 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 227.7 1650.0 gallons PCE
Karluk 2010 6 19.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 212.5 1540.0 gallons PCE
Karluk 2010 7 18.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 227.0 1645.0 gallons PCE
Karluk 2010 8 22.833 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 262.8 1904.0 gallons PCE
Karluk 2010 9 19.21 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 307.5 2228.0 gallons PCE
Karluk 2010 10 20.577 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 253.0 1833.0 gallons PCE
Karluk 2010 11 23.165 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 292.4 2119.0 gallons PCE
Karluk 2010 12 24.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 284.3 2060.0 gallons PCE
Karluk 2011 1 24.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.05 323.1 2341.0 gallons PCE
Karluk 2011 2 21.466 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 220.2 1596.0 gallons PCE
Karluk 2011 3 24.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 323.1 2341.0 gallons PCE
Karluk 2011 4 23.026 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 240.8 1745.0 gallons PCE
Karluk 2011 5 20.844 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 287.7 2085.0 gallons PCE
Karluk 2011 6 15.934 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 169.7 1230.0 gallons PCE
Karluk 2011 7 15.247 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 236.7 1715.0 gallons PCE
Karluk 2011 8 17.233 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 218.0 1580.0 gallons PCE
Karluk 2011 9 21.55 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 220.5 1598.0 gallons PCE
Karluk 2011 10 20.872 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 179.7 1302.0 gallons PCE
Karluk 2011 11 24.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 309.4 2242.0 gallons PCE
Karluk 2011 12 27.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 319.3 2314.0 gallons PCE
Karluk 2012 1 29.297 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 347.3 2517.0 gallons PCE
Karluk 2012 2 22.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 236.5 1714.0 gallons PCE
Karluk 2012 3 24.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 372.6 2700.0 gallons PCE
Karluk 2012 4 20.877 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 237.6 1722.0 gallons PCE
Karluk 2012 5 21.133 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 206.7 1498.0 gallons PCE
Karluk 2012 6 18.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 261.6 1896.0 gallons PCE
Karluk 2012 7 18.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 202.4 1467.0 gallons PCE
Karluk 2012 8 17.566 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 207.0 1500.0 gallons PCE
Karluk 2012 9 22.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 245.8 1781.0 gallons PCE
Karluk 2012 10 23.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 348.0 2522.0 gallons PCE
Karluk 2012 11 24.455 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 290.5 2105.0 gallons PCE
Karluk 2012 12 26.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 280.6 2033.0 gallons PCE
Karluk 2013 1 24.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 298.8 2165.0 gallons PCE
Karluk 2013 2 21.866 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 281.9 2043.0 gallons PCE
Karluk 2013 3 21.312 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 281.7 2041.0 gallons PCE
Karluk 2013 4 23.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.32 339.3 2459.0 gallons PCE
Karluk 2013 5 19.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 208.5 1511.0 gallons PCE
Karluk 2013 6 18.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 294.2 2132.0 gallons PCE
Karluk 2013 7 13.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 224.5 1627.0 gallons PCE
Karluk 2013 8 21.062 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 268.0 1942.0 gallons PCE
Karluk 2013 9 21.917 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 233.8 1694.0 gallons PCE
Karluk 2013 10 23.753 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 244.5 1772.0 gallons PCE
Karluk 2013 11 25.724 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 358.2 2596.0 gallons PCE
Karluk 2013 12 26.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 288.8 2093.0 gallons PCE
Karluk 2014 1 23.93 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 275.4 1996.0 gallons PCE
Karluk 2014 2 23.167 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 234.5 1699.0 gallons PCE
Karluk 2014 3 24.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.63 346.0 2507.0 gallons PCE
Karluk 2014 4 19.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.62 218.0 1580.0 gallons PCE
Karluk 2014 5 19.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 267.2 1936.0 gallons PCE
Karluk 2014 6 15.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 199.5 1446.0 gallons PCE
Karluk 2014 7 17.411 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 230.9 1673.0 gallons PCE
Karluk 2014 8 18.234 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 238.7 1730.0 gallons PCE
Karluk 2014 9 18.818 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 186.2 1349.0 gallons PCE
Karluk 2014 10 20.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 284.6 2062.0 gallons PCE
Karluk 2014 11 19.709 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 238.2 1726.0 gallons PCE
Karluk 2014 12 20.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 250.3 1814.0 gallons PCE
Karluk 2015 1 19.458 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 257.8 1868.0 gallons PCE
Karluk 2015 2 17.979 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 225.2 1632.0 gallons PCE
Karluk 2015 3 18.756 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 239.0 1732.0 gallons PCE
Karluk 2015 4 17.391 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 217.8 1578.0 gallons PCE
Karluk 2015 5 17.492 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 224.4 1626.0 gallons PCE
Karluk 2015 6 15.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 207.1 1501.0 gallons PCE
Karluk 2015 7 14.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 205.2 1487.0 gallons PCE
Karluk 2015 8 14.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 198.7 1440.0 gallons PCE
Karluk 2015 9 16.211 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 205.5 1489.0 gallons PCE
Karluk 2015 10 18.136 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 232.3 1683.0 gallons PCE
Karluk 2015 11 17.852 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 187.7 1360.0 gallons PCE
Karluk 2015 12 20.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 243.2 1762.0 gallons PCE
Karluk 2016 1 20.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 255.9 1854.0 gallons PCE
Karluk 2016 2 14.086 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 186.3 1350.0 gallons PCE
Karluk 2016 3 16.37 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 206.0 1493.0 gallons PCE
Karluk 2016 4 15.645 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 209.2 1516.0 gallons PCE
Karluk 2016 5 15.397 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.46 194.0 1406.0 gallons PCE
Karluk 2016 6 15.314 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 205.3 1488.0 gallons PCE
Karluk 2016 7 14.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 200.2 1451.0 gallons PCE
Karluk 2016 8 18.695 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 231.4 1677.0 gallons PCE
Karluk 2016 9 18.977 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 236.7 1715.0 gallons PCE
Karluk 2016 10 21.876 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 262.5 1902.0 gallons PCE
Karluk 2016 11 20.593 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 246.3 1785.0 gallons PCE
Karluk 2016 12 21.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 255.9 1854.0 gallons PCE
Karluk 2017 1 19.025 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 228.9 1659.0 gallons PCE
Karluk 2017 2 17.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 212.8 1542.0 gallons PCE
Karluk 2017 3 24.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 288.3 2089.0 gallons PCE
Karluk 2017 4 18.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 236.0 1710.0 gallons PCE
Karluk 2017 5 17.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 218.7 1585.0 gallons PCE
Karluk 2017 6 18.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 291.3 2111.0 gallons PCE
Karluk 2017 7 14.336 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 298.5 2163.0 gallons PCE
Karluk 2017 8 13.996 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 198.6 1439.0 gallons PCE
Karluk 2017 9 16.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 212.0 1536.0 gallons PCE
Karluk 2017 10 18.423 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 237.2 1719.0 gallons PCE
Karluk 2017 11 16.903 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 199.1 1443.0 gallons PCE
Karluk 2017 12 17.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 218.6 1584.0 gallons PCE
Karluk 2018 1 20.525 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 250.7 1817.0 gallons PCE
Karluk 2018 2 18.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 226.6 1642.0 gallons PCE
Karluk 2018 3 18.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 253.8 1839.0 gallons PCE
Karluk 2018 4 18.326 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 230.2 1668.0 gallons PCE
Karluk 2018 5 18.333 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 247.4 1793.0 gallons PCE
Karluk 2018 6 15.79 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 199.8 1448.0 gallons PCE
Karluk 2018 7 15.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 199.8 1448.0 gallons PCE
Karluk 2018 8 20.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 264.3 1915.0 gallons PCE
Karluk 2018 9 16.738 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 211.7 1534.0 gallons PCE
Karluk 2018 10 18.069 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 231.3 1676.0 gallons PCE
Karluk 2018 11 17.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 216.2 1567.0 gallons PCE
Karluk 2018 12 20.118 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 248.5 1801.0 gallons PCE
Karluk 2019 1 15.94 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 197.1 1428.0 gallons PCE
Karluk 2019 2 17.491 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 218.6 1584.0 gallons PCE
Karluk 2019 3 17.833 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 228.4 1655.0 gallons PCE
Karluk 2019 4 17.052 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 232.0 1681.0 gallons PCE
Karluk 2019 5 15.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.2 199.4 1445.0 gallons PCE
Karluk 2019 6 15.739 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 204.0 1478.0 gallons PCE
Karluk 2019 7 12.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 191.7 1389.0 gallons PCE
Karluk 2019 8 17.128 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 255.7 1853.0 gallons PCE
Karluk 2019 9 16.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 238.7 1730.0 gallons PCE
Karluk 2019 10 15.647 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 222.0 1609.0 gallons PCE
Karluk 2019 11 15.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 232.9 1688.0 gallons PCE
Karluk 2019 12 19.674 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 322.6 2338.0 gallons PCE
Karluk 2020 1 18.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 268.41 1945.0 gallons PCE
Karluk 2020 2 14.995 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 281.382 2039.0 gallons PCE
Karluk 2020 3 19.01 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 268.41 1945.0 gallons PCE
