Select a Map Layer
Electricity Sold: 4,600.411 MWh
Electricity Revenue: $2,877,059
Electricity Customers: 512
Reported by: Inside Passage Electric (2021)

Electricity Consumption

Total electricity sales and consumption rates by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Inside Passage Electric 2021 4,600.411 1,921.525 1,790.629 733.67 154.587 0.0
Inside Passage Electric 2020 4,160.299 1,838.261 1,563.238 613.598 145.202 0.0
Inside Passage Electric 2019 4,176.555 1,663.37 1,671.455 690.407 151.323 0.0
Inside Passage Electric 2018 4,073.49 1,599.737 1,601.897 704.472 167.384 0.0
Inside Passage Electric 2017 4,184.93 1,649.432 1,668.864 705.512 161.122 0.0
Inside Passage Electric 2016 4,269.072 1,713.715 1,759.129 633.233 162.995 0.0
Inside Passage Electric 2015 4,273.067 1,698.385 1,834.027 568.579 172.076 0.0
Inside Passage Electric 2014 4,204.569 1,665.923 1,759.298 602.766 176.582 0.0
Inside Passage Electric 2013 4,337.557 1,738.575 1,788.762 631.18 179.04 0.0
Inside Passage Electric 2012 4,301.703 1,779.578 1,760.767 601.111 160.247 0.0
Inside Passage Electric 2011 4,424.644 1,797.824 1,840.272 616.176 170.372 0.0
Inside Passage Electric 2010 4,237.282 1,766.129 1,812.15 510.251 148.752 0.0
Inside Passage Electric 2009 4,356.516 1,781.066 1,861.781 534.783 178.886 0.0
Inside Passage Electric 2008 4,650.079 1,864.596 2,051.142 554.328 180.013 0.0
Inside Passage Electric 2007 4,876.801 1,888.299 2,275.64 543.032 169.83 0.0
Inside Passage Electric 2006 4,888.805 1,954.124 2,205.404 542.646 186.631 0.0
Inside Passage Electric 2005 4,787.681 1,957.817 2,124.02 563.324 142.52 0.0
Inside Passage Electric 2004 4,817.856 1,949.982 2,080.417 630.548 156.909 0.0
Inside Passage Electric 2003 4,298.422 1,930.123 1,539.234 684.746 144.319 0.0
Inside Passage Electric 2002 4,161.329 1,866.968 1,533.963 625.593 134.805 0.0
Inside Passage Electric 2001 2,247.585 971.741 883.148 320.989 71.707 0.0

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Other Revenue
Inside Passage Electric 2021 $2,877,059.00 $1,201,706.00 $1,119,844.00 $555,509.00
Inside Passage Electric 2020 $2,372,619.00 $1,048,360.00 $891,515.00 $432,744.00
Inside Passage Electric 2019 $2,573,802.00 $1,025,052.00 $1,030,034.00 $518,716.00
Inside Passage Electric 2018 $2,381,532.00 $935,273.00 $936,536.00 $509,723.00
Inside Passage Electric 2017 $2,217,734.00 $874,089.00 $884,387.00 $459,258.00
Inside Passage Electric 2016 $2,110,416.00 $847,175.00 $869,625.00 $393,615.00
Inside Passage Electric 2015 $2,437,892.00 $968,971.00 $1,046,358.00 $422,562.00
Inside Passage Electric 2014 $2,596,321.00 $1,028,707.00 $1,086,367.00 $481,247.00
Inside Passage Electric 2013 $2,819,412.00 $1,130,074.00 $1,162,695.00 $526,643.00
Inside Passage Electric 2012 $2,730,219.00 $1,129,468.00 $1,117,529.00 $483,221.00
Inside Passage Electric 2011 $2,750,285.00 $1,117,497.00 $1,143,882.00 $488,905.00
Inside Passage Electric 2010 $2,334,389.00 $972,990.00 $998,344.00 $363,056.00
Inside Passage Electric 2009 $2,038,087.00 $833,227.00 $870,988.00 $333,872.00
Inside Passage Electric 2008 $2,671,354.00 $1,071,164.00 $1,178,330.00 $421,861.00
Inside Passage Electric 2007 $2,066,585.00 $800,182.00 $964,321.00 $302,081.00
Inside Passage Electric 2004 $1,577,848.00 $638,619.00 $681,337.00 $257,892.00
Inside Passage Electric 2003 $1,413,930.00 $634,898.00 $506,318.00 $272,714.00
Inside Passage Electric 2002 $801,541.00 $359,609.00 $295,467.00 $146,465.00
Inside Passage Electric 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Customers

Electricity customers by reporting entity
Electricity Customer Data
Reporting Entity Year Total Customers Residential Customers Commercial Customers Community Customers Government Customers Unbilled Customers
Inside Passage Electric 2021 512 409 27 62 15 0
Inside Passage Electric 2020 495 393 27 61 14 0
Inside Passage Electric 2019 481 379 61 27 14 0
Inside Passage Electric 2018 478 376 58 28 16 0
Inside Passage Electric 2017 485 384 59 28 15 0
Inside Passage Electric 2016 501 387 58 28 28 0
Inside Passage Electric 2015 484 383 57 29 15 0
Inside Passage Electric 2014 478 376 58 28 16 0
Inside Passage Electric 2013 469 365 59 28 17 0
Inside Passage Electric 2012 468 366 59 31 12 0
Inside Passage Electric 2011 458 358 57 30 13 0
Inside Passage Electric 2010 464 357 64 28 15 0
Inside Passage Electric 2009 460 350 65 28 17 0
Inside Passage Electric 2008 463 354 66 27 16 0
Inside Passage Electric 2007 467 352 74 25 16 0
Inside Passage Electric 2006 467 354 73 24 16 0
Inside Passage Electric 2005 452 347 67 22 15 0
Inside Passage Electric 2004 439 339 62 22 16 0
Inside Passage Electric 2003 436 342 59 21 15 0
Inside Passage Electric 2002 433 337 59 22 15 0
Inside Passage Electric 2001 436 339 58 22 18 0

Rates

Residential, commercial, and industrial electric rate trends
Loading Data...
Electric Rates Data
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Inside Passage Electric 2011 0.22 0.62
Inside Passage Electric 2012 0.22 0.63
Inside Passage Electric 2013 0.22 0.65
Inside Passage Electric 2014 0.22 0.62
Inside Passage Electric 2015 0.23 0.57
Inside Passage Electric 2016 0.23 0.49
Inside Passage Electric 2017 0.24 0.53
Inside Passage Electric 2018 0.26 0.58
Inside Passage Electric 2019 0.27 0.62
Inside Passage Electric 2020 0.28 0.57
Inside Passage Electric 2021 0.29 0.63